こんにちは、らくからちゃです。
なんやかんやで今年も今日で最後ですね。なんだか年の瀬が近づいてくると、色々なランキング記事が出てきますね!
- 10位 簿記の基礎と基本について10分くらいで分かるようにまとめてみる
- 68位 99%減資とは何か? - ゆとりずむ
- 70位 あるシステム屋さんが平均残業時間一桁を実現した方法
- 106位 IT屋必見! 『コマンドプロンプト』のストレスが少し減る小技集
- 121位 はてなブログでの収入が10万円を超えたので色々とまとめてみるよ
- 155位 読みやすくて分かりやすい会計入門書三選(簿記・財務会計・管理会計)
を頂きました!ありしゃっす!
このはてなブログのランキングって、『はてブのついた数』で行われています。はてブがたくさんついた記事=良い記事という訳ではないと思いますが、はてブを沢山集める記事を眺めていると、
- オピニオン系
- インフォメーション系
の二種類に分けられることが出来るのかなあと思います。前者は、いろいろな主張に対してはてブのコメントがたくさんついたというようなタイプになります。一方後者は、エクセルとか英語とかの『お役立ち系』の記事など、あとで読み返してみたいなあというニーズの高かった記事になります。
インフォメーション系は、いわゆる『無言ブクマ』の比率が高く、コメント欄での議論を楽しみたいはてなのヘビーユーザー(?)の声を聞いていると、オピニオン系のニーズが高いみたいですね。まあ、はてブはちょっとしたSNSっぽい側面もありますが、元々はソーシャルブックマークですので、はてブ数だけで言えばインフォメーション系もランキング上位に上がってくるのはうなずけます。
ただ、一年を振り返るにあたって、『はてブが盛り上がった記事』のランキングを作るのには、単純なブックマーク数を羅列するだけでは物足りない気がしますね。また、はてブには『はてなスター』という機能もあります。これはどちらかというと、『いいね!』に近い概念かなあと思います。
(こういうのね!)
そこで今回は、はてなスターという切り口から、2015年のはてなを簡単に分析してみたいと思います。何点かご注意を挙げさせて頂きます。
- 対象は、日間ランキング掲載ブックマーク(絞りこまないと終わりませんので)
- 集計対象は12月中旬まで(全データ処理しきれへんかった・・・)
- カラースターは対象外(バグで処理できへんかった・・・)
- 集計処理が走った段階でのデータ
- 同一ユーザーからの複数スターは1個とカウント
- コメント付きブクマのみが対象
(´ε`;)ウーン… いまいち微妙な感じではありますが、まあざっくりは捉えられそうなのでよいでしょうw
せっかくなのでBGM付きで
- アーティスト: 平井堅,亀田誠治,松浦晃久
- 出版社/メーカー: DefSTAR RECORDS
- 発売日: 2005/10/26
- メディア: CD
- クリック: 27回
- この商品を含むブログ (231件) を見る
え、違う?じゃあこっちで。
それじゃあ、
いっくぞー( ・`д・´)
月次推移とカテゴリ分析
まずは、はてブ数とスター数の月次での推移から。
ちょっとしたプログラム上の問題で1月が多めに、12月が少なめに出てしまう傾向にあるので、そこら辺は見ないふりをしていただきたいのですが、全体としてのブックマーク数の増加を上回るペースでスター数が増加しているみたいですね。この一年を通して、『はてな圏』も多少は拡大したのでしょうか。
次はカテゴリー別の分析です。
こうやって見てみると、テクノロジーの強さが際立ちますね。はてブユーザーは、IT・情報サービスが4割を占めているとのことですが、その結果が反映された形でしょうか。
(出典:はてなメディアガイド 2016 1-3月版)
お次はカテゴリー別のスター数。
随分と分布が変わりましたね〜。『世の中』と『政治と経済』が1.5倍くらいに伸びたのに対し、テクノロジーは半分以下の比率になりました。テクノロジーは、比較的無言ブクマが多いからかな?普段ブックマークするカテゴリーによって、かなりユーザー層に違いが生まれそうですね。
では、全体の分布が確認できたところで、個別のブックマークごとのランキングに行きましょう!
記事別合計スター数
それぞれ、個別の記事のブックマークが獲得したスター数をそのまま積み上げて合算した結果、下記のようになりました。
結構、紫色のリンクが多いな(^_^;)
全体的な傾向としては、
- 働き方
- 男女関係
- 教育
に関する話題が盛り上がりやすい、って感じですかね。ブックマークのランキングにしちゃうと、4桁ブックマーク未満は圏外になってしまいますが、この方式だと3桁ブックマークでも結構上位に、『あったあった(笑)』ってものが多くて面白いですね。
インフォメーション系のほうが、全体的にブックマークを集めやすいのと、オピニオン系は後から参加しづらいのが理由だったりするのかな?コメントの表示も、『人気』『新着』だけでなく、それぞれの上位に『直近でスターがついたコメント』を出してみるなど、途中からでも『祭り』に参加しやすいようにしたほうが良いかもしれませんね。
コメント別ブックマークランキング
ではお次は、コメント別上位ランキングを見てみましょう。
第10位
フジテレビで彼氏いらない女子特集!→ネットで誹謗中傷→取材を受けた本人「一人でも楽しい女子特集って聞いたのに…」 - Togetterまとめ
街頭取材受けたとき「巨人がサヨナラ負けです」「興味ないです」「嫌いな球団がサヨナラ負けしたら?」「ザマアミロですね」というやり取りを「巨人がサヨナラ負けです」「ザマアミロですね」と放送されたことがある
2015/07/23 19:05
第9位
常総市:市職員、9月分給与100万円超も 水害対応で、残業最高342時間 /茨城 - 毎日新聞
約400人の平均残業が140時間、最高340時間っていう超異常事態を必死に働いた従業員に給与やりすぎ、ってなに言ってるんだ。言うなら、給与やりすぎ、でなく、働かさせすぎ、だろ。もっと特別手当出しても良いぐらいだ。
2015/12/06 00:15
第8位
NHK NEWS WEB 急増する「中年フリーター」
「急増」という決まり文句使ってるけど、氷河期世代が中年になったという話。救済されないまま20年。恐ろしい
2015/12/07 20:13
第7位
猪木氏が東京五輪の日程変更を要請「こんな暑い時になんでやるんだ?」 (東スポWeb) - Yahoo!ニュース
元気があれば何でもできるはずの人がここまで言ってるっていう意見の重さが凄い
2015/08/07 10:47
第6位
井筒監督「他国が攻めてきたら日本国民は無抵抗で降伏すればいい。そこから政府が交渉すればいい」 - 痛いニュース(ノ∀`) : ライブドアブログ
こういうのをお花畑お花畑いうけど、ほんとにお花畑だったら世界中の国に同じこと呼びかける筈でしょ。でもこの手の人の9割9分は日本の軍備だけを強烈に敵視するでしょ。つまりお花畑装った別のものだよ。
2015/10/30 00:36
第5位
死ね! フロッピーディスク作った奴は死ね!
このご時世にフロッピーが読み取りエラーを出さずに86枚読み込めたことを感謝すべき案件
2015/10/13 21:06
第4位
NATROMと言います。それなりの規模の病院の勤務医です。臨床医を20年ぐらいや..
- [はてな]
私が書きました。増田に書いた理由は、何だろう?コメントに対応するのが、最近おっくうになってきたせいかもしれません。ハイクに書いたりもしてますよ。ハイクはコメントしにくいから。
2015/12/11 12:56
第3位
明治天皇の玄孫35歳男を起訴 東京・六本木で大麻所持罪 - 47NEWS(よんななニュース)
このタイトルを見たとき、君たちは、きっと言葉では言い表せない「ときめき」みたいなものを感じてくれたと思う。殺伐とした世の中で、そういう気持ちを忘れないで欲しい。
2015/09/02 19:32
第2位
切れてるパンケーキ~チョコ&ホイップ~|洋菓子(Sweets+)|商品情報|FamilyMart
↓ であまた期間限定でアイコン変更してみましょう。 ↑ なんだなんだおまいらのその食いつきの早さは!?
2015/11/11 19:31
第1位
市長って本当にシムシティが上手いの? 千葉市長とガチンコ勝負してみた | オモコロ
各種調整がめちゃくちゃ大変でした……!
2015/08/21 12:06
えーっと、傾向は・・・分かりませんねえ(笑)。分かるようなら、この辺に私の名前も出ているのかもしれませんが、さーっぱり分かりません。でも、なにかこう、ついスターつけちゃいたくなる感覚?みたいなものはにじみ出ているような気が致します(笑)
はてなブックマーカーランキング
さて、それでは最後にお待ちかね(?)の、ブックマーカー別のランキングになります。今年も、本当に皆さん、面白く為になるコメントを有難うございました。来年もまた、一緒にはてなを盛り上げて行きましょう!
順位 | ユーザー | スター数 | 対象ブックマーク | 平均スター |
---|---|---|---|---|
1 | id:feita | 16811 | 1178 | 14.27 |
2 | id:QJV97FCr | 12400 | 581 | 21.34 |
3 | id:whkr | 11414 | 545 | 20.94 |
4 | id:IkaMaru | 11290 | 771 | 14.64 |
5 | id:cider_kondo | 10012 | 735 | 13.62 |
6 | id:watto | 9730 | 482 | 20.19 |
7 | id:xevra | 9679 | 791 | 12.24 |
8 | id:nakakzs | 9431 | 757 | 12.46 |
9 | id:inumash | 8797 | 368 | 23.90 |
10 | id:cyberglass | 8196 | 626 | 13.09 |
11 | id:festerfester | 7868 | 690 | 11.40 |
12 | id:sds-page | 6678 | 942 | 7.09 |
13 | id:TakamoriTarou | 6568 | 647 | 10.15 |
14 | id:IthacaChasma | 6272 | 346 | 18.13 |
15 | id:hungchang | 6027 | 379 | 15.90 |
16 | id:Gl17 | 5998 | 427 | 14.05 |
17 | id:sisya | 5771 | 452 | 12.77 |
18 | id:htnmiki | 5747 | 723 | 7.95 |
19 | id:ncc1701 | 5683 | 335 | 16.96 |
20 | id:REV | 5426 | 499 | 10.87 |
21 | id:hate_flag | 5422 | 337 | 16.09 |
22 | id:ophites | 5382 | 384 | 14.02 |
23 | id:death6coin | 5347 | 500 | 10.69 |
24 | id:sabacurry | 5199 | 325 | 16.00 |
25 | id:kowyoshi | 5161 | 468 | 11.03 |
26 | id:wideangle | 5090 | 322 | 15.81 |
27 | id:mahal | 5026 | 401 | 12.53 |
28 | id:bigburn | 4929 | 662 | 7.45 |
29 | id:nekora | 4838 | 628 | 7.70 |
30 | id:c_shiika | 4816 | 467 | 10.31 |
31 | id:augsUK | 4795 | 457 | 10.49 |
32 | id:shufuo | 4753 | 381 | 12.48 |
33 | id:shields-pikes | 4677 | 415 | 11.27 |
34 | id:y-kawaz | 4666 | 469 | 9.95 |
35 | id:anigoka | 4584 | 364 | 12.59 |
36 | id:uturi | 4522 | 543 | 8.33 |
37 | id:kibarashi9 | 4409 | 843 | 5.23 |
38 | id:n-styles | 4355 | 178 | 24.47 |
39 | id:yas-mal | 4274 | 337 | 12.68 |
40 | id:yellowbell | 4203 | 318 | 13.22 |
41 | id:quick_past | 4196 | 825 | 5.09 |
42 | id:sny22015 | 3995 | 277 | 14.42 |
43 | id:filinion | 3943 | 487 | 8.10 |
44 | id:KoshianX | 3919 | 396 | 9.90 |
45 | id:penguaholic | 3864 | 342 | 11.30 |
46 | id:FUKAMACHI | 3840 | 237 | 16.20 |
47 | id:blueboy | 3791 | 469 | 8.08 |
48 | id:take-it | 3766 | 207 | 18.19 |
49 | id:nowa_s | 3760 | 338 | 11.12 |
50 | id:mugi-yama | 3698 | 253 | 14.62 |
51 | id:guldeen | 3652 | 405 | 9.02 |
52 | id:yoko-hirom | 3536 | 353 | 10.02 |
53 | id:tbsmcd | 3455 | 216 | 16.00 |
54 | id:sukekyo | 3451 | 333 | 10.36 |
55 | id:raf00 | 3444 | 317 | 10.86 |
56 | id:ChieOsanai | 3346 | 266 | 12.58 |
57 | id:yoiIT | 3340 | 389 | 8.59 |
58 | id:serio | 3326 | 149 | 22.32 |
59 | id:negi_a | 3308 | 240 | 13.78 |
60 | id:tikani_nemuru_M | 3261 | 262 | 12.45 |
61 | id:zhy | 3239 | 125 | 25.91 |
62 | id:shigeto2006 | 3146 | 277 | 11.36 |
63 | id:FTTH | 3142 | 298 | 10.54 |
64 | id:napsucks | 3112 | 360 | 8.64 |
65 | id:Ayrtonism | 3101 | 514 | 6.03 |
66 | id:fusanosuke_n | 3037 | 300 | 10.12 |
67 | id:Arturo_Ui | 3022 | 249 | 12.14 |
68 | id:potatostudio | 3010 | 262 | 11.49 |
69 | id:haruhiwai18 | 3005 | 236 | 12.73 |
70 | id:lastline | 2970 | 234 | 12.69 |
71 | id:hobo_king | 2946 | 256 | 11.51 |
72 | id:kamayan1980 | 2934 | 279 | 10.52 |
73 | id:mobile_neko | 2894 | 239 | 12.11 |
74 | id:NOV1975 | 2851 | 314 | 9.08 |
75 | id:timetrain | 2829 | 291 | 9.72 |
76 | id:dd369 | 2827 | 176 | 16.06 |
77 | id:deep_one | 2824 | 567 | 4.98 |
78 | id:Yoshitada | 2823 | 194 | 14.55 |
79 | id:You-me | 2764 | 380 | 7.27 |
80 | id:hisawooo | 2758 | 226 | 12.20 |
81 | id:pseudomeme | 2738 | 161 | 17.01 |
82 | id:fukken | 2717 | 156 | 17.42 |
83 | id:kaitoster | 2710 | 488 | 5.55 |
84 | id:K-Ono | 2607 | 238 | 10.95 |
85 | id:houyhnhm | 2593 | 410 | 6.32 |
86 | id:deneb-y | 2572 | 201 | 12.80 |
87 | id:vlxst1224 | 2569 | 377 | 6.81 |
88 | id:YukeSkywalker | 2567 | 428 | 6.00 |
89 | id:jt_noSke | 2552 | 191 | 13.36 |
90 | id:kidspong | 2550 | 116 | 21.98 |
91 | id:width | 2515 | 303 | 8.30 |
92 | id:zaikabou | 2510 | 235 | 10.68 |
93 | id:testa_kitchen | 2491 | 198 | 12.58 |
94 | id:fuka_fuka | 2487 | 169 | 14.72 |
95 | id:honeybe | 2483 | 287 | 8.65 |
96 | id:toshi20 | 2442 | 215 | 11.36 |
97 | id:kutabirehateko | 2440 | 150 | 16.27 |
98 | id:questiontime | 2436 | 211 | 11.55 |
99 | id:amateur2010 | 2434 | 254 | 9.58 |
100 | id:u_eichi | 2429 | 295 | 8.23 |
101 | id:plutonium | 2421 | 184 | 13.16 |
102 | id:uunfo | 2408 | 313 | 7.69 |
103 | id:trash__box | 2403 | 203 | 11.84 |
104 | id:houjiT | 2392 | 321 | 7.45 |
105 | id:kenken610 | 2379 | 171 | 13.91 |
106 | id:ninosan | 2375 | 232 | 10.24 |
107 | id:hal9009 | 2349 | 206 | 11.40 |
108 | id:ad2217 | 2345 | 192 | 12.21 |
109 | id:kash06 | 2314 | 247 | 9.37 |
110 | id:muchonov | 2307 | 205 | 11.25 |
111 | id:xuggbo | 2303 | 116 | 19.85 |
112 | id:scopedog | 2289 | 147 | 15.57 |
113 | id:toronei | 2223 | 228 | 9.75 |
114 | id:FrenetSerret | 2194 | 106 | 20.70 |
115 | id:pero_pero | 2167 | 157 | 13.80 |
116 | id:ustam | 2166 | 186 | 11.65 |
117 | id:white_cake | 2156 | 114 | 18.91 |
118 | id:locust0138 | 2132 | 177 | 12.05 |
119 | id:theatrical | 2078 | 165 | 12.59 |
120 | id:kiku-chan | 2069 | 160 | 12.93 |
121 | id:enderuku | 2068 | 212 | 9.75 |
122 | id:megazalrock | 2063 | 164 | 12.58 |
123 | id:m-tenshi | 2059 | 85 | 24.22 |
124 | id:iww | 2052 | 252 | 8.14 |
125 | id:teebeetee | 2036 | 195 | 10.44 |
126 | id:ketudan | 2027 | 96 | 21.11 |
127 | id:nao0990 | 2025 | 168 | 12.05 |
128 | id:the_sun_also_rises | 2025 | 198 | 10.23 |
129 | id:aodifaud09 | 2014 | 198 | 10.17 |
130 | id:migurin | 2013 | 282 | 7.14 |
131 | id:rgfx | 2005 | 304 | 6.60 |
132 | id:Red-Comet | 1986 | 184 | 10.79 |
133 | id:msukasuka | 1980 | 208 | 9.52 |
134 | id:nankichi | 1972 | 165 | 11.95 |
135 | id:camellow | 1966 | 142 | 13.85 |
136 | id:hobbling | 1959 | 234 | 8.37 |
137 | id:myogab | 1951 | 250 | 7.80 |
138 | id:azumi_s | 1931 | 231 | 8.36 |
139 | id:mobanama | 1921 | 180 | 10.67 |
140 | id:dummy1 | 1916 | 270 | 7.10 |
141 | id:wacok | 1882 | 108 | 17.43 |
142 | id:hatehenseifu | 1881 | 195 | 9.65 |
143 | id:nezime | 1869 | 73 | 25.60 |
144 | id:mats3003 | 1858 | 176 | 10.56 |
145 | id:BigHopeClasic | 1840 | 144 | 12.78 |
146 | id:naga_sawa | 1836 | 220 | 8.35 |
147 | id:munioka303 | 1835 | 238 | 7.71 |
148 | id:mame_3 | 1833 | 80 | 22.91 |
149 | id:nasuhiko | 1832 | 187 | 9.80 |
150 | id:masumizaru | 1821 | 92 | 19.79 |
151 | id:Falky | 1809 | 115 | 15.73 |
152 | id:ahomakotom | 1803 | 103 | 17.50 |
153 | id:kuro_pp | 1802 | 159 | 11.33 |
154 | id:oktnzm | 1799 | 183 | 9.83 |
155 | id:plutan | 1797 | 145 | 12.39 |
156 | id:totoronoki | 1796 | 144 | 12.47 |
157 | id:nabeteru1Q78 | 1793 | 124 | 14.46 |
158 | id:kanose | 1790 | 139 | 12.88 |
159 | id:hi_kmd | 1787 | 111 | 16.10 |
160 | id:mr_yamada | 1781 | 145 | 12.28 |
161 | id:masudamasurao | 1769 | 74 | 23.91 |
162 | id:kana-kana_ceo | 1767 | 178 | 9.93 |
163 | id:gui1 | 1765 | 167 | 10.57 |
164 | id:ysync | 1764 | 444 | 3.97 |
165 | id:kotobukitaisha | 1756 | 163 | 10.77 |
166 | id:nemuiumen | 1755 | 192 | 9.14 |
167 | id:yamadadadada2 | 1733 | 198 | 8.75 |
168 | id:sardine11 | 1729 | 125 | 13.83 |
169 | id:hagex | 1723 | 96 | 17.95 |
170 | id:xr0038 | 1713 | 223 | 7.68 |
171 | id:tamtam3 | 1703 | 126 | 13.52 |
172 | id:unorthodox | 1698 | 125 | 13.58 |
173 | id:mogmognya | 1696 | 90 | 18.84 |
174 | id:bronson69 | 1673 | 88 | 19.01 |
175 | id:kakaku01 | 1667 | 138 | 12.08 |
176 | id:rti7743 | 1667 | 177 | 9.42 |
177 | id:homarara | 1652 | 152 | 10.87 |
178 | id:buhikun | 1644 | 208 | 7.90 |
179 | id:AKIMOTO | 1635 | 186 | 8.79 |
180 | id:Louis | 1632 | 236 | 6.92 |
181 | id:shoot_c_na | 1629 | 198 | 8.23 |
182 | id:zmoi | 1620 | 281 | 5.77 |
183 | id:zeromoon0 | 1607 | 121 | 13.28 |
184 | id:shironeko_t | 1605 | 106 | 15.14 |
185 | id:washburn1975 | 1605 | 103 | 15.58 |
186 | id:SndOp | 1602 | 175 | 9.15 |
187 | id:nakoton | 1601 | 167 | 9.59 |
188 | id:zuiji_zuisho | 1597 | 121 | 13.20 |
189 | id:htb48 | 1591 | 136 | 11.70 |
190 | id:dogear1988 | 1583 | 97 | 16.32 |
191 | id:thirty206 | 1567 | 198 | 7.91 |
192 | id:junglejungle | 1564 | 104 | 15.04 |
193 | id:n_231 | 1560 | 126 | 12.38 |
194 | id:doroyamada | 1555 | 126 | 12.34 |
195 | id:vndn | 1548 | 190 | 8.15 |
196 | id:shin-uemon | 1543 | 65 | 23.74 |
197 | id:Re-KAm | 1522 | 62 | 24.55 |
198 | id:aoi-sora | 1512 | 99 | 15.27 |
199 | id:baikoku_sensei | 1508 | 89 | 16.94 |
200 | id:neogratche | 1507 | 223 | 6.76 |
201 | id:kirifuu | 1503 | 232 | 6.48 |
202 | id:jaguarsan | 1500 | 110 | 13.64 |
203 | id:north_god | 1491 | 279 | 5.34 |
204 | id:nanoha3 | 1489 | 187 | 7.96 |
205 | id:Harnoncourt | 1484 | 311 | 4.77 |
206 | id:Tesh | 1482 | 107 | 13.85 |
207 | id:todo987654321 | 1481 | 110 | 13.46 |
208 | id:poko_pen | 1480 | 165 | 8.97 |
209 | id:msdbkm | 1460 | 80 | 18.25 |
210 | id:bokmal | 1454 | 179 | 8.12 |
211 | id:apppppp | 1445 | 102 | 14.17 |
212 | id:tadasukeneko | 1444 | 82 | 17.61 |
213 | id:raitu | 1420 | 381 | 3.73 |
214 | id:Cujo | 1419 | 371 | 3.82 |
215 | id:narwhal | 1419 | 143 | 9.92 |
216 | id:sajiwo | 1416 | 114 | 12.42 |
217 | id:sandayuu | 1412 | 206 | 6.85 |
218 | id:yu-kubo | 1397 | 128 | 10.91 |
219 | id:Dursan | 1396 | 148 | 9.43 |
220 | id:aoi_tomoyuki | 1394 | 110 | 12.67 |
221 | id:boruemon | 1391 | 87 | 15.99 |
222 | id:omega314 | 1391 | 118 | 11.79 |
223 | id:sika2 | 1388 | 135 | 10.28 |
224 | id:taka18782 | 1387 | 148 | 9.37 |
225 | id:laislanopira | 1382 | 254 | 5.44 |
226 | id:nenesan0102 | 1380 | 119 | 11.60 |
227 | id:murishinai | 1361 | 81 | 16.80 |
228 | id:Tamemaru | 1358 | 80 | 16.98 |
229 | id:komamix | 1353 | 182 | 7.43 |
230 | id:zions | 1348 | 74 | 18.22 |
231 | id:kenjou | 1341 | 155 | 8.65 |
232 | id:shea | 1340 | 65 | 20.62 |
233 | id:tikuwa_ore | 1340 | 126 | 10.63 |
234 | id:nagaichi | 1335 | 256 | 5.21 |
235 | id:ysog | 1325 | 111 | 11.94 |
236 | id:lli | 1317 | 139 | 9.47 |
237 | id:mukudori69 | 1315 | 70 | 18.79 |
238 | id:seiroten | 1311 | 72 | 18.21 |
239 | id:hatibuhaiker | 1309 | 77 | 17.00 |
240 | id:dowhile | 1306 | 135 | 9.67 |
241 | id:sugimurasaburo | 1296 | 63 | 20.57 |
242 | id:michiki_jp | 1293 | 77 | 16.79 |
243 | id:itotto | 1289 | 77 | 16.74 |
244 | id:machida77 | 1283 | 162 | 7.92 |
245 | id:ptolemychan | 1274 | 95 | 13.41 |
246 | id:nakex1 | 1271 | 111 | 11.45 |
247 | id:komachiyo | 1267 | 152 | 8.34 |
248 | id:wdnsdy | 1265 | 77 | 16.43 |
249 | id:mohno | 1260 | 139 | 9.06 |
250 | id:straychef | 1258 | 161 | 7.81 |
251 | id:ROYGB | 1255 | 172 | 7.30 |
252 | id:new3 | 1255 | 81 | 15.49 |
253 | id:T-3don | 1244 | 92 | 13.52 |
254 | id:hima-ari | 1243 | 354 | 3.51 |
255 | id:misomico | 1242 | 101 | 12.30 |
256 | id:hidea | 1239 | 80 | 15.49 |
257 | id:kz78 | 1239 | 190 | 6.52 |
258 | id:kirte | 1231 | 139 | 8.86 |
259 | id:pribetch | 1231 | 138 | 8.92 |
260 | id:D_Amon | 1224 | 115 | 10.64 |
261 | id:nisatta | 1224 | 119 | 10.29 |
262 | id:yP0hKHY1zj | 1222 | 193 | 6.33 |
263 | id:tail_y | 1217 | 71 | 17.14 |
264 | id:nimroder | 1213 | 107 | 11.34 |
265 | id:north_korea | 1211 | 132 | 9.17 |
266 | id:dissonance_83 | 1209 | 129 | 9.37 |
267 | id:waborin | 1208 | 103 | 11.73 |
268 | id:dadabreton | 1200 | 107 | 11.21 |
269 | id:cleome088 | 1199 | 111 | 10.80 |
270 | id:imo758 | 1199 | 102 | 11.75 |
271 | id:kaionji | 1199 | 131 | 9.15 |
272 | id:odoratec | 1199 | 137 | 8.75 |
273 | id:Domino-R | 1198 | 194 | 6.18 |
274 | id:blackdragon | 1197 | 67 | 17.87 |
275 | id:type-100 | 1196 | 161 | 7.43 |
276 | id:yoppymodel | 1187 | 24 | 49.46 |
277 | id:sharia | 1184 | 130 | 9.11 |
278 | id:technocutzero | 1184 | 184 | 6.43 |
279 | id:asus-sonicmaster | 1181 | 406 | 2.91 |
280 | id:y-wood | 1181 | 175 | 6.75 |
281 | id:migrant777 | 1180 | 114 | 10.35 |
282 | id:nomitori | 1178 | 186 | 6.33 |
283 | id:thesecret3 | 1177 | 141 | 8.35 |
284 | id:Aodrey | 1176 | 146 | 8.05 |
285 | id:LanikaiSands | 1169 | 157 | 7.45 |
286 | id:Fushihara | 1164 | 87 | 13.38 |
287 | id:etc-etc | 1160 | 70 | 16.57 |
288 | id:Gelsy | 1150 | 112 | 10.27 |
289 | id:khtokage | 1143 | 176 | 6.49 |
290 | id:triggerhappysundaymorning | 1139 | 82 | 13.89 |
291 | id:RM233 | 1137 | 167 | 6.81 |
292 | id:steel_eel | 1137 | 63 | 18.05 |
293 | id:toaruR | 1135 | 172 | 6.60 |
294 | id:mizchi | 1132 | 97 | 11.67 |
295 | id:agathon | 1126 | 113 | 9.96 |
296 | id:lacucaracha | 1126 | 125 | 9.01 |
297 | id:Cunliffe | 1121 | 167 | 6.71 |
298 | id:spacefrontier | 1121 | 143 | 7.84 |
299 | id:hatekun_b | 1119 | 27 | 41.44 |
300 | id:dekaino | 1118 | 152 | 7.36 |
301 | id:shigak19 | 1116 | 120 | 9.30 |
302 | id:yasugoro_2012 | 1115 | 97 | 11.49 |
303 | id:KasugaRei | 1114 | 117 | 9.52 |
304 | id:metroq | 1110 | 98 | 11.33 |
305 | id:kyoumoe | 1106 | 61 | 18.13 |
306 | id:solidstatesociety | 1104 | 190 | 5.81 |
307 | id:citron_908 | 1102 | 149 | 7.40 |
308 | id:vox_populi | 1099 | 63 | 17.44 |
309 | id:el-condor | 1097 | 62 | 17.69 |
310 | id:Caerleon0327 | 1095 | 128 | 8.55 |
311 | id:miruna | 1094 | 170 | 6.44 |
312 | id:Lhankor_Mhy | 1091 | 159 | 6.86 |
313 | id:gomi-dame | 1091 | 60 | 18.18 |
314 | id:komayuri | 1087 | 56 | 19.41 |
315 | id:bengal00 | 1086 | 92 | 11.80 |
316 | id:sugikota | 1083 | 72 | 15.04 |
317 | id:Panthera_uncia | 1081 | 101 | 10.70 |
318 | id:hiccha-ya-re | 1080 | 88 | 12.27 |
319 | id:tecepe | 1078 | 107 | 10.07 |
320 | id:redpants | 1070 | 107 | 10.00 |
321 | id:mshkh | 1069 | 56 | 19.09 |
322 | id:usi4444 | 1065 | 108 | 9.86 |
323 | id:asamaru | 1063 | 151 | 7.04 |
324 | id:damae | 1060 | 109 | 9.72 |
325 | id:arrack | 1058 | 99 | 10.69 |
326 | id:t-tanaka | 1053 | 92 | 11.45 |
327 | id:wackunnpapa | 1053 | 98 | 10.74 |
328 | id:veleno | 1048 | 118 | 8.88 |
329 | id:watapoco | 1047 | 186 | 5.63 |
330 | id:atoh | 1039 | 163 | 6.37 |
331 | id:paradisecircus69 | 1033 | 101 | 10.23 |
332 | id:wow64 | 1032 | 147 | 7.02 |
333 | id:coper | 1031 | 85 | 12.13 |
334 | id:CIA1942 | 1029 | 191 | 5.39 |
335 | id:cheapcode | 1027 | 142 | 7.23 |
336 | id:yoshihiroueda | 1026 | 125 | 8.21 |
337 | id:prdxa | 1022 | 116 | 8.81 |
338 | id:iasna | 1020 | 199 | 5.13 |
339 | id:vanbraam | 1017 | 179 | 5.68 |
340 | id:itarumurayama | 1007 | 80 | 12.59 |
341 | id:rna | 1007 | 83 | 12.13 |
342 | id:ata00000 | 1006 | 93 | 10.82 |
343 | id:azure-frogs | 1006 | 93 | 10.82 |
344 | id:trade_heaven | 1006 | 79 | 12.73 |
345 | id:yuki_chika | 999 | 136 | 7.35 |
346 | id:novak777 | 998 | 137 | 7.28 |
347 | id:yuki_furu | 995 | 81 | 12.28 |
348 | id:dusttrail | 994 | 98 | 10.14 |
349 | id:kanenooto7248 | 993 | 96 | 10.34 |
350 | id:tpircs | 992 | 63 | 15.75 |
351 | id:chiike | 991 | 114 | 8.69 |
352 | id:mashori | 989 | 213 | 4.64 |
353 | id:cloq | 988 | 63 | 15.68 |
354 | id:m_yanagisawa | 984 | 160 | 6.15 |
355 | id:white_rose | 984 | 116 | 8.48 |
356 | id:cabinotier | 983 | 80 | 12.29 |
357 | id:youichirou | 983 | 98 | 10.03 |
358 | id:KariumNitrate | 980 | 160 | 6.13 |
359 | id:nori__3 | 974 | 86 | 11.33 |
360 | id:driving_hikkey | 969 | 100 | 9.69 |
361 | id:shiroikona333 | 968 | 43 | 22.51 |
362 | id:skt244 | 968 | 81 | 11.95 |
363 | id:bloominfeeling | 966 | 100 | 9.66 |
364 | id:aceraceae | 965 | 112 | 8.62 |
365 | id:oakbow | 961 | 104 | 9.24 |
366 | id:pollyanna | 953 | 65 | 14.66 |
367 | id:choumi | 950 | 49 | 19.39 |
368 | id:yogasa | 949 | 161 | 5.89 |
369 | id:sora-papa | 947 | 54 | 17.54 |
370 | id:nost0nost | 946 | 52 | 18.19 |
371 | id:nkskname | 945 | 66 | 14.32 |
372 | id:PowerEdge | 943 | 141 | 6.69 |
373 | id:oooooo4150 | 943 | 93 | 10.14 |
374 | id:snobbishinsomniac | 941 | 76 | 12.38 |
375 | id:kuippa | 940 | 140 | 6.71 |
376 | id:okemos | 938 | 89 | 10.54 |
377 | id:Zephyrosianus | 935 | 141 | 6.63 |
378 | id:daruyanagi | 930 | 77 | 12.08 |
379 | id:adramine | 928 | 108 | 8.59 |
380 | id:shinjukukumin | 923 | 187 | 4.94 |
381 | id:shikiarai | 920 | 136 | 6.76 |
