こんにちは、らくからちゃです。
早いものでもう大晦日ですね。毎年この記事を書くとき、去年の記事をコピーするところから始めるのですが、「うそやん、もうそれ1年以上前なん!?」と驚くことばかりです。
個人的には、おかげさまで入院していた妻も家に戻ってきて、本格的に育休から復帰したものの、生活の変化にも社会の変化にも置いていかれないようにしがみついている次第です。
なお昨年同様 、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
ブックマークデータ推移
まずはブックマーク数全体の推移から見ていきましょう。
毎度スター数の総数を折れ線でつけてたんですけど、あんまりおもしろくもねえなあと思ったので、話題のトピックから「当該トピックを含むブクマにつけられたスター数」をつけてみました。
対象とするトピックは、ブックマーク内に含まれる単語の出現回数から意味のありそうなもの、ちなみに3位までをあげると「ブコメ」「レベル」「被害者」となるので、そういう一般的なものを除き
- ガザ
- Colabo
- ウクライナ
- ジャニーズ
にしてみました。
トピックの範囲は、独断と偏見で決めておりますが、例えばColaboなら「Colabo」「暇空」「仁藤」、ウクライナならば「ウクライナ」「ロシア」「ゼレンスキー」などの単語が含まれればヒット、といった感じにしております。
こうやってみると、それぞれの話題の変遷が取れてよいかなあと思いましたが、いかがでしょう。
月別スター数ランキングTOP10
年間を通してのブックマーク数ランキングは本家がやってくれてますので、本ブログでは、はてな的な盛り上がりが大きかったものをピックアップするため月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。
1月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | Colabo仁藤夢乃さんの「キモイ」は女性を守るセンサー 少しでもマシな世界になりますように〈dot.〉 | 681 | 5550 | 424 |
暮 | 子ども嫌いな妻に頼み込んで子どもを作ったけれど地獄です。結婚前から妻は子ども嫌いだから一生ひとりで生きる!と言っていました。自... - Yahoo!知恵袋 | 672 | 4628 | 402 |
世 | 旧統一教会の支援受けた自民・井上氏 山上容疑者へ「甘ったれるな」:朝日新聞デジタル | 724 | 4440 | 363 |
世 | 暇空茜 on Twitter: "ただこれをいうと女の人怒りそうだけど 生理は「その瞬間だけスペック落ちてる」じゃなくて「経験を積む時間を失ってる」から「総合スペックで男に勝てない」と思うよ 知能は特にそう" | 566 | 4044 | 358 |
世 | 仁藤夢乃 Yumeno Nito on Twitter: "監査に協力する過程で数千枚の領収書を私も確認したけど、100円ショップ等で涙ぐましい節約してたり、高額の食事代と言われて2万円以上の領収書を探して何人で食べたか確認、単価計算ということ等を数ヶ月繰り返す日々で、単価見るとこんなもん… https://t.co/vzsReLPfHL" | 480 | 4016 | 289 |
世 | 〈独自〉新型コロナ、4月から「5類」に緩和へ 政府が20日決定 | 774 | 3958 | 403 |
暮 | 年始早々、兄が離婚しそう | 563 | 3914 | 364 |
世 | 留守番する女児10人に…性的暴行容疑などで男を逮捕「漫画まねた」:朝日新聞デジタル | 584 | 3730 | 318 |
暮 | そもそも東京は若い女性が住める街ではないのではないか|ヨッピー|note | 991 | 3661 | 492 |
世 | 【追記3】恩知らずな元少女がColaboを見て思うこと | 940 | 3347 | 282 |
2月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 子供は作っておいた方がいい | 1242 | 5312 | 643 |
テ | はてな運営はいい加減はてブをなんとかしろ - ヨッピーのブログ | 1158 | 4250 | 704 |
政 | 同性婚「社会変わってしまう」と首相 | 共同通信 | 985 | 3965 | 599 |
世 | 移住者に「都会風やめて」 広報誌に提言、福井・池田 | 共同通信 | 987 | 3546 | 583 |
政 | リサイクルショップ ワットマン川崎梶ヶ谷店の無料貸し出しトラックを利用したら53万9000円の損害請求を受けました|n_mibu | 862 | 3306 | 543 |
政 | 岸田首相「民主党政権によって誇り、自信、活力失った」 | 596 | 3294 | 387 |
暮 | 女が下方婚した結果(追記) | 926 | 3174 | 535 |
学 | 木曽崇/Takashi Kiso on Twitter: "卒業してもその程度にしかならないような大学に金借りてまで行ったことが間違い。 https://t.co/JJVRqOi02f" | 505 | 3122 | 333 |
世 | 子ども予算倍増は「出生率が上がれば実現」 木原官房副長官が見解:朝日新聞デジタル | 605 | 2789 | 395 |
暮 | 増田への回答 - ヨッピーのブログ | 463 | 2615 | 312 |
3月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 加害が明るみに……それでも崇拝され 日本ポップス界の「捕食者」 - BBCニュース | 1761 | 4327 | 482 |
政 | 出産条件に奨学金の返済減免 教育費軽減で提言へ―自民調査会:時事ドットコム | 803 | 4036 | 543 |
暮 | 独身中年男性、狂ってきたので今のうちに書き残しておく | 1597 | 3691 | 760 |
世 | Twitterのイーロン・マスク氏、難病の社員に解雇告げ「障害を言い訳に働かない」「最悪」と罵倒。多額の支払義務を前に謝罪 | テクノエッジ TechnoEdge | 896 | 3124 | 327 |
エ | 羽生結弦界隈がこわい | 598 | 3057 | 322 |
政 | 総務省|政治的公平に関する文書の公開について | 1087 | 2983 | 284 |
世 | 能力のない彼女と結婚すべきか、ガチ人生相談なんだけど聞いてくれるか | 526 | 2896 | 348 |
世 | 「子ども欲しくない」半数 若年未婚男女、「妊活白書」 | 共同通信 | 562 | 2768 | 276 |
学 | 未だに旧称で呼んでしまうもの | 731 | 2668 | 574 |
世 | 自民党LGBT特命委員会事務局長・城内実議員がオフレコ問題発言 「同性婚はウクライナが正しいという人と同じで少数派」 | 601 | 2650 | 284 |
4月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 【詳細】岸田首相 演説先で爆発物投げ込まれる(15日の動き) | NHK | 1017 | 5473 | 561 |
暮 | 育児中社員の仕事巻き取るの限界すぎて会社を辞めた | 1022 | 4272 | 467 |
世 | スープストックトーキョーが離乳食の無料提供を発表し子供嫌いな人から批判殺到!『最悪』『うるさくなる』『一人客を無視してる』 ⇨しかし批判者の正体がキツいと話題に… | 687 | 3285 | 447 |
暮 | 日本ってなんで「頑張らないと最低限の生活も危うい」みたいになっているの? | 754 | 3101 | 420 |
テ | ブラウザ版はてなブックマークで「マイナス評価」ボタンを試験導入します - はてなブックマーク開発ブログ | 1155 | 3051 | 670 |
暮 | 【追記】5年前に努力をしなかったことを後悔している | 588 | 3051 | 295 |
暮 | 『RRR』があまりにも暴力的で怖すぎてトラウマになった|chiffon|note | 634 | 2974 | 392 |
エ | 水野美紀、寿司店で隣に座る年配男性にブチ切れ 親友の坂井真紀が暴露 | 414 | 2798 | 262 |
世 | 意地悪なベンチ バス停にも公園にも 公共の場で増殖する「排除アート」 | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス | 555 | 2759 | 300 |
世 | (追記)元AV女優がジャニーさんの件について思ったこと | 1310 | 2719 | 371 |
5月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | <追記しました> みんな子育てを難しく考えすぎ。逆に俺みたいに20歳で結.. | 984 | 4260 | 520 |
暮 | 高校で出産を推奨すればいいのでは? | 394 | 4055 | 296 |
暮 | 1時間半も並んでラストオーダーだと入店を断られた。入れなそうなら先に教えて欲しい。二度と行かない。 | 557 | 3315 | 355 |
世 | 女性にAED ためらわないで! セクハラ?「ありえません」 NHKライフチャット | 536 | 3263 | 325 |
暮 | 林修『ご報告』 | 1289 | 3225 | 446 |
エ | 映画館で離れた席しか取れなかったカップルに席を代わってくれないかと頼まれた事をものすごく非常識であるかの様に批難しているツイートを見た。 | 615 | 3199 | 442 |
世 | 猿之助さん「死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだ」 | 555 | 3179 | 277 |
暮 | 新居の向かいに精神異常者が棲んでる | 618 | 2986 | 368 |
世 | はてブの男女差別志向があまりにも強すぎる | 326 | 2916 | 191 |
世 | 【追記その2】女が求めるコミュ力の正体はこれです | 1094 | 2900 | 444 |
6月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 子供産まなくてよかったです、マジで | 1345 | 9262 | 750 |
世 | 学食のソロ女性には話しかけていいのか。 | 721 | 5307 | 545 |
世 | ソロキャンと自衛問題、やっぱり現代女性が社会に保護された状態に慣れ過.. | 559 | 4587 | 374 |
世 | 女性ソロキャンパーへ話しかけに行く男性について日本単独野営協会が思うこと – ソロキャンプ ー日本単独野営協会 公式サイト ー | 727 | 4108 | 342 |
暮 | 「お金ないし誰の子どもかわからない」路上で赤ちゃん出産...傍聴から見えた女の半生「風俗店勤務でホテル転々...給料の大半はホスト通いに」「過去12回の出産」「妊娠を相談する人がいなかった」 | 特集 | MBSニュース | 569 | 4019 | 272 |
政 | 「本当は脱ぎたくなかった」とか言われても、俺だって本当は働きたくないよ。 - 自意識高い系男子 | 690 | 3941 | 374 |
世 | 「吉岡里帆はグラビアの仕事が嫌だった」というSNSでの拡散から切り取られた発言全文と、本人が本当の意図を語ったインタビュー|CDBと七紙草子 | 807 | 3862 | 368 |
暮 | 【追記あり】子育て、やってみたらとっても楽しかったんだ!この楽しさを知らせた | 730 | 3855 | 358 |
世 | ふるさと納税 過去最大97億円流出 世田谷区長「耐えられない」 国による制度見直し訴え:東京新聞 TOKYO Web | 692 | 3603 | 412 |
世 | 櫻井翔、ジャニーズ性加害問題に涙の訴え「絶対に許してはならない」【発言を全文掲載】 | 533 | 3015 | 270 |
世 | 身体拘束「なぜ心が痛むの?」「地域で見守る?あんた、できんの?」精神科病院協会・山崎学会長に直撃したら…:東京新聞 TOKYO Web | 1069 | 4764 | 459 |
7月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 国民栄誉賞作曲家の次男がジャニー喜多川氏からの性被害を告白 「8歳の時に自宅部屋で…」|日刊ゲンダイDIGITAL | 941 | 4532 | 299 |
世 | 山下達郎のサンデー・ソングブック 書き起こし | 889 | 4462 | 435 |
世 | 妻の嫌な態度1位は「わけも分からずイライラ」…市の妊婦向けチラシ炎上、配布中止に | 482 | 4045 | 300 |
世 | 韓鶴子総裁「岸田を呼びつけて教育を受けさせなさい」内部音声を独自入手「日本の政治は滅びるしかないわよね」旧統一教会 | TBS NEWS DIG | 1110 | 3934 | 451 |
世 | ryuchellさん死亡 都内の事務所で倒れているのをマネジャーが発見 自殺か(スポニチ) | 毎日新聞 | 750 | 3833 | 427 |
世 | 【更新】映画「バービー」公式が原爆を茶化して炎上→米ワーナーが謝罪文を出すも米公式は無反応 | 748 | 3511 | 375 |
暮 | 彼女が妊娠した | 537 | 3505 | 406 |
世 | 東京に住んでない人って、どうやって文化を享受してるんだろう。 | 877 | 3139 | 610 |
暮 | 婚活したお | 748 | 3093 | 450 |
8月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 新人にパワハラしていた先輩を通報した結果 | 2083 | 4485 | 676 |
暮 | 妻の姓にすると伝えて泣く親、キレる親 | 898 | 4123 | 635 |
世 | 処理水の放出なんて、嫌がられて当然なのでは? - 小学校笑いぐさ日記 | 571 | 3713 | 345 |
世 | 女性の転勤耐性のなさなんとかならんか? ※追記あり | 598 | 3587 | 405 |
世 | 松野官房長官、朝鮮人虐殺「記録ない」 関東大震災:時事ドットコム | 564 | 3199 | 290 |
世 | 「男らしさから降りてもいいよ」と言った女もやっぱり男らしさから降りた男は大嫌い。矛盾を突っ込まれる。 | 534 | 3096 | 316 |
世 | コミュニティノートがTwitterを壊している - きしだのHatena | 716 | 3047 | 421 |
世 | 【なぜ】国立科学博物館 資金が危機的 1億円クラウドファンディング | NHK | 802 | 2943 | 357 |
世 | 「THE FIRST TAKEはクソ」「若い才能を騙す行為」 ロッキン出演バンドメンバーが批判→投稿お詫び | 656 | 2855 | 368 |
世 | バービーの件に関してどうしても語らなければならない諸々の事 | 1699 | 2661 | 303 |
9月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 小児性愛者だけど生きるのが辛い | 830 | 4464 | 437 |
世 | 【速報】フェミニスト女さん、北海道羽幌町の沿岸バスを炎上させようとする→公式に煽られて袋叩き! | 470 | 4413 | 334 |
暮 | 追記)9/29 無事婚約破棄になりました。慰謝料等は発生しませんでした。 .. | 482 | 4359 | 317 |
学 | 人から言われた衝撃的な言葉ってある? | 554 | 3943 | 318 |
世 | 【初告白】元Kis-My-Ft2飯田恭平さん「辞めた理由は性加害」「数十回では収まらない」脱退理由“学業”ではなかった【独自】 | TBS NEWS DIG | 587 | 3414 | 190 |
暮 | 追記 言葉足らずですみません。 相手「俺も、12歳上の女の人とできないから.. | 475 | 3410 | 308 |
エ | ジャニヲタ歴25年くらいのババアが思うこと | 580 | 3308 | 358 |
世 | モス、ジャニーズとの契約一転継続せず 現行CMは変更 - 日本経済新聞 | 647 | 3268 | 337 |
世 | 灘高生が甲南女子大生と学んだ性教育を茶化し、「チ○ポ騎士」「モヤシのガキ」と叩く人達 | 461 | 3250 | 215 |
エ | 東山紀之新社長、タレント引退へ 「ジャニーズ」屋号変えず再出発、同族経営脱却へ 7日会見 - スポニチ Sponichi Annex 芸能 | 775 | 3200 | 443 |
世 | ジャニーズ事務所会見 会場に質問指名の「NGリスト」 | NHK | 1328 | 7904 | 598 |
10月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | ジャニーズ事務所会見、望月衣塑子記者が“大暴走” 順番守れず井ノ原快彦がなだめる「落ち着いていきましょ」 | 541 | 6030 | 337 |
世 | V6井ノ原のこと好きでも嫌いでもなかったけど会見みて無理になってしまった… | 1154 | 5944 | 415 |
世 | 故ジャニー喜多川による性加害に関する一部報道と弊社からのお願いについて | Johnny & Associates | 676 | 5577 | 345 |
世 | はてなのふつーの人のColabo暇空周りに対する考え | 541 | 4203 | 354 |
暮 | 低収入の男性はどうせ結婚出来ないから女性がレイプされようがどうでも良い | 566 | 3962 | 367 |
世 | 女性支援団体「Colabo」 名誉毀損で「暇空茜」名乗る男性ら4人提訴 | カナロコ by 神奈川新聞 | 509 | 3654 | 241 |
政 | 「生活できない」 埼玉県の“子供留守番禁止条例案”に批判相次ぐ | 毎日新聞 | 637 | 3415 | 341 |
世 | 私たちは反省します 東京新聞はジャニー喜多川氏の性加害問題に向き合えていませんでした:東京新聞 TOKYO Web | 896 | 3392 | 438 |
暮 | 赤ちゃんをあやしながら食べる妻のエビフライを夫が勝手に食べた→同じことをして猛省した人も…「食い尽くし系家族」はなぜ生まれるのか? | 556 | 3352 | 366 |
11月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 旧ジャニーズ「当事者の会」男性、大阪の山中で死亡…SNSで誹謗中傷受ける | 844 | 4770 | 304 |
エ | ジェンヌの個人FC運営で鬱になった話 | 1365 | 4465 | 473 |
世 | 「いったいホストに何千万もつぎ込む売春女のどこが貧困なんだよ(笑)」「ここです」。 - Something Orange | 1113 | 4442 | 504 |
暮 | デザフェス58に出店していた菓子屋で購入したマフィンの内容物が糸を引く状態だったとの報告が相次ぐ | 613 | 3893 | 321 |
エ | ハライチ岩井、19歳・奥森皐月と電撃結婚【コメント全文】 | 579 | 3531 | 384 |
エ | 羽生結弦さん離婚発表「誹謗中傷やストーカー行為…お相手と私自身を守り続けることは極めて難しく」決断 - スポニチ Sponichi Annex 芸能 | 900 | 3397 | 498 |
暮 | 羽生結弦さん離婚発表を巡るモヤモヤ3つ|江川紹子 | 614 | 3386 | 341 |
世 | デザフェス販売のマフィン3000個が回収対象、厚労省「重篤な健康被害、死亡原因になる可能性」 - 弁護士ドットコムニュース | 666 | 3066 | 290 |
世 | 30代の夫婦を殺傷、小学生の娘の些細な“いたずら”から凄惨な事件に…「住所を書かせるほどか?どこが傷ついているんだ」でナイフ、58歳の男は殺意を否認 | 668 | 3034 | 348 |
世 | 「心は女なのになぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できません」温泉施設の女性用浴場に侵入した男逮捕(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース | 576 | 2883 | 352 |
12月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
学 | 児玉真美『安楽死が合法の国で起こっていること』(ちくま新書) : 山下ゆの新書ランキング Blogスタイル第2期 | 1109 | 3143 | 333 |
暮 | 【崩壊】高島屋クリスマスケーキ被害者の会【2023】 | 673 | 2829 | 353 |
世 | 清潔感って結局は容姿の美醜のことだろ?なんで関係ない「清潔」なんて言葉を使ってるんだ? | 653 | 2729 | 461 |
エ | 「僕は何について反省すればいいですか?」日大アメフト部 廃部反対署名開始 | 595 | 2728 | 436 |
暮 | 非モテっぽい男性の家には家具がない | 755 | 2719 | 395 |
暮 | 弱者男性合コンの後にもとんでもない目に遭ってる話|村の子供 | 563 | 2566 | 309 |
エ | 日大アメフト部員に懲役1年6か月求刑 「副学長がもみ消すと思い安心」 違法薬物事件|日テレNEWS NNN | 584 | 2514 | 281 |
世 | 【投票しよう!】ミソジニー・オブ・ザ・イヤー2023 | 374 | 2506 | 246 |
世 | がんでも閉じ込められ…無実だった技術者の死|NHK | 870 | 2473 | 226 |
エ | 《呼び出された複数の女性が告発》ダウンタウン・松本人志(60)と恐怖の一夜「俺の子ども産めや!」 | 週刊文春 電子版 | 702 | 2470 | 309 |
ユーザー別スター数ランキング
では毎度恒例のユーザー別スター数ランキングです。今回は、前回の順位をつけてみました。
順位 | ID | スター数 | ブクマ数 | 平均スター数 | 前回順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:IthacaChasma | 129391 | 1882 | 68.75 | 1 |
2 | id:sisya | 45220 | 1596 | 28.33 | 3 |
3 | id:cinefuk | 44641 | 3585 | 12.45 | 2 |
4 | id:pikopikopan | 37043 | 4379 | 8.46 | 13 |
5 | id:TakamoriTarou | 34490 | 4150 | 8.31 | 8 |
6 | id:sds-page | 34049 | 3991 | 8.53 | 11 |
7 | id:by-king | 32931 | 1645 | 20.02 | 16 |
8 | id:srgy | 32605 | 1192 | 27.35 | 4 |
9 | id:differential | 29893 | 3521 | 8.49 | 23 |
10 | id:kenjou | 29290 | 1668 | 17.56 | 12 |
11 | id:kohakuirono | 27807 | 518 | 53.68 | 35 |
12 | id:pptppc2 | 25588 | 1748 | 14.64 | 10 |
13 | id:n-styles | 23739 | 647 | 36.69 | 14 |
14 | id:Sephy | 23644 | 1279 | 18.49 | 186 |
15 | id:shields-pikes | 23625 | 1898 | 12.45 | 7 |
16 | id:lady_joker | 23335 | 1035 | 22.55 | 30 |
17 | id:kotobuki_84 | 23093 | 2100 | 11 | 34 |
18 | id:take-it | 22654 | 1029 | 22.02 | 6 |
19 | id:punkgame | 22467 | 2554 | 8.8 | 25 |
20 | id:yas-mal | 22371 | 1282 | 17.45 | 9 |
21 | id:Shin-Fedor | 22339 | 2176 | 10.27 | 73 |
22 | id:kkcnnjfkjqndbfkdo | 22263 | 891 | 24.99 | 圏外 |
23 | id:firststar_hateno | 21860 | 1981 | 11.03 | 圏外 |
24 | id:augsUK | 21402 | 2307 | 9.28 | 5 |
25 | id:poko_pen | 21056 | 960 | 21.93 | 51 |
26 | id:mazmot | 20371 | 977 | 20.85 | 27 |
27 | id:tekitou-manga | 20358 | 2028 | 10.04 | 32 |
28 | id:ustam | 19575 | 2361 | 8.29 | 33 |
29 | id:yujimi-daifuku-2222 | 19526 | 1501 | 13.01 | 28 |
30 | id:mutinomuti | 19466 | 3496 | 5.57 | 15 |
31 | id:timetrain | 19404 | 3008 | 6.45 | 55 |
32 | id:donovantree | 19383 | 1174 | 16.51 | 149 |
33 | id:n_vermillion | 19090 | 2571 | 7.43 | 圏外 |
34 | id:mats3003 | 18990 | 1554 | 12.22 | 39 |
35 | id:red_kawa5373 | 18549 | 1033 | 17.96 | 圏外 |
36 | id:araikacang | 18094 | 493 | 36.7 | 220 |
37 | id:shiraishigento | 17967 | 461 | 38.97 | 62 |
38 | id:esbee | 17791 | 1691 | 10.52 | 26 |
39 | id:Capricornus | 17635 | 938 | 18.8 | 117 |
40 | id:ai_math_running | 17081 | 1618 | 10.56 | 圏外 |
41 | id:lacucaracha | 16835 | 986 | 17.07 | 19 |
42 | id:WinterMute | 16812 | 757 | 22.21 | 46 |
43 | id:akutsu-koumi | 16606 | 238 | 69.77 | 29 |
44 | id:yabusaki | 16576 | 711 | 23.31 | 54 |
45 | id:gabill | 16512 | 1016 | 16.25 | 24 |
46 | id:mur2 | 16497 | 1927 | 8.56 | 40 |
47 | id:mogmognya | 16475 | 827 | 19.92 | 225 |
48 | id:frothmouth | 16462 | 1804 | 9.13 | 41 |
49 | id:nomitori | 16455 | 1192 | 13.8 | 20 |
50 | id:buu | 16451 | 1600 | 10.28 | 22 |
51 | id:hobo_king | 16095 | 1870 | 8.61 | 111 |
52 | id:REV | 15920 | 2836 | 5.61 | 66 |
53 | id:dd369 | 15862 | 1049 | 15.12 | 38 |
54 | id:opnihc | 15564 | 2249 | 6.92 | 105 |
55 | id:whkr | 15555 | 584 | 26.64 | 21 |
56 | id:kamezo | 15554 | 3989 | 3.9 | 56 |
57 | id:mayumayu_nimolove | 15281 | 6018 | 2.54 | 36 |
58 | id:crimsonstarroad | 15179 | 1130 | 13.43 | 265 |
59 | id:kkkirikkk | 15133 | 1841 | 8.22 | 42 |
60 | id:theatrical | 14849 | 843 | 17.61 | 57 |
61 | id:miyauchi_it | 14717 | 1441 | 10.21 | 75 |
62 | id:Shiori115 | 14533 | 1322 | 10.99 | 128 |
63 | id:Gl17 | 14300 | 893 | 16.01 | 44 |
64 | id:wapa | 13981 | 868 | 16.11 | 77 |
65 | id:NOV1975 | 13851 | 2832 | 4.89 | 83 |
66 | id:htnmiki | 13709 | 3982 | 3.44 | 43 |
67 | id:triggerhappysundaymorning | 13511 | 1359 | 9.94 | 31 |
68 | id:circled | 13476 | 2956 | 4.56 | 50 |
69 | id:rocoroco3310 | 13390 | 576 | 23.25 | 63 |
70 | id:hobbiel55 | 13347 | 988 | 13.51 | 113 |
71 | id:c_shiika | 13320 | 1122 | 11.87 | 80 |
72 | id:vkara | 13077 | 898 | 14.56 | 76 |
73 | id:wdnsdy | 13063 | 2265 | 5.77 | 134 |
74 | id:nicoyou | 13052 | 1284 | 10.17 | 133 |
75 | id:ilktm | 12891 | 753 | 17.12 | 210 |
76 | id:RIP-1202 | 12569 | 1357 | 9.26 | 58 |
77 | id:behuckleberry02 | 12482 | 2101 | 5.94 | 85 |
78 | id:mori99 | 12433 | 937 | 13.27 | 114 |
79 | id:Tamemaru | 12289 | 710 | 17.31 | 圏外 |
80 | id:totoronoki | 12221 | 1374 | 8.89 | 49 |
81 | id:horaix | 12108 | 1783 | 6.79 | 圏外 |
82 | id:thirty206 | 11978 | 1029 | 11.64 | 74 |
83 | id:mohno | 11975 | 3854 | 3.11 | 169 |
84 | id:kuroyagi-x | 11885 | 484 | 24.56 | 65 |
85 | id:goldhead | 11861 | 1146 | 10.35 | 152 |
86 | id:mobile_neko | 11822 | 1080 | 10.95 | 68 |
87 | id:BIFF | 11812 | 1306 | 9.04 | 69 |
88 | id:greipoo | 11728 | 580 | 20.22 | 圏外 |
89 | id:hazlitt | 11708 | 668 | 17.53 | 60 |
90 | id:Aion_0913 | 11566 | 2033 | 5.69 | 283 |
91 | id:napsucks | 11525 | 3709 | 3.11 | 45 |
92 | id:steel_eel | 11460 | 1093 | 10.48 | 122 |
93 | id:hate_flag | 11379 | 1372 | 8.29 | 109 |
94 | id:Gelsy | 11317 | 620 | 18.25 | 188 |
95 | id:daydollarbotch | 11316 | 329 | 34.4 | 94 |
96 | id:KoshianX | 11224 | 1955 | 5.74 | 102 |
97 | id:ikanosuke | 11187 | 926 | 12.08 | 93 |
98 | id:ROYGB | 11124 | 2283 | 4.87 | 159 |
99 | id:naoto_moroboshi | 11119 | 1750 | 6.35 | 200 |
100 | id:rider250 | 11110 | 2432 | 4.57 | 87 |
101 | id:shaokuz | 11073 | 939 | 11.79 | 圏外 |
102 | id:death6coin | 11071 | 2036 | 5.44 | 72 |
103 | id:segawashin | 10998 | 763 | 14.41 | 223 |
104 | id:ko2inte8cu | 10972 | 1326 | 8.27 | 97 |
105 | id:addwisteria | 10870 | 700 | 15.53 | 110 |
106 | id:jou2 | 10867 | 1463 | 7.43 | 179 |
107 | id:kou-qana | 10733 | 1469 | 7.31 | 107 |
108 | id:rci | 10716 | 1090 | 9.83 | 106 |
109 | id:nuara | 10677 | 1791 | 5.96 | 圏外 |
110 | id:y_as | 10673 | 811 | 13.16 | 176 |
111 | id:mouseion | 10622 | 1867 | 5.69 | 88 |
112 | id:oeshi | 10581 | 1104 | 9.58 | 圏外 |
113 | id:www6 | 10560 | 1267 | 8.33 | 178 |
114 | id:BigHopeClasic | 10428 | 961 | 10.85 | 120 |
115 | id:kamm | 10420 | 1975 | 5.28 | 266 |
116 | id:preciar | 10382 | 1540 | 6.74 | 135 |
117 | id:spark7 | 10327 | 4883 | 2.11 | 115 |
118 | id:sumika_09 | 10311 | 1427 | 7.23 | 170 |
119 | id:junglejungle | 10303 | 479 | 21.51 | 81 |
120 | id:el-condor | 10181 | 521 | 19.54 | 119 |
121 | id:mujisoshina | 10098 | 2122 | 4.76 | 209 |
122 | id:shinonomen | 10097 | 595 | 16.97 | 67 |
123 | id:minamihiroharu | 10083 | 1166 | 8.65 | 103 |
124 | id:mangabon | 10081 | 822 | 12.26 | 255 |
125 | id:shimokiyo | 10078 | 1505 | 6.7 | 282 |
126 | id:amunku | 10010 | 2147 | 4.66 | 125 |
127 | id:minboo | 9976 | 2117 | 4.71 | 182 |
128 | id:anmin7 | 9908 | 1044 | 9.49 | 161 |
129 | id:six13 | 9776 | 1008 | 9.7 | 圏外 |
130 | id:aquatofana | 9767 | 717 | 13.62 | 71 |
131 | id:WildWideWeb | 9732 | 1517 | 6.42 | 圏外 |
132 | id:anigoka | 9688 | 2253 | 4.3 | 181 |
133 | id:meishijia | 9666 | 1042 | 9.28 | 193 |
134 | id:nakakzs | 9657 | 1077 | 8.97 | 122 |
135 | id:nakex1 | 9646 | 748 | 12.9 | 183 |
136 | id:ono_matope | 9633 | 890 | 10.82 | 91 |
137 | id:Buchicat | 9591 | 253 | 37.91 | 圏外 |
138 | id:dogdogfactory | 9507 | 250 | 38.03 | 52 |
139 | id:FUKAMACHI | 9453 | 683 | 13.84 | 132 |
140 | id:ykhmfst2012 | 9440 | 350 | 26.97 | 244 |
141 | id:sirotar | 9436 | 910 | 10.37 | 圏外 |
142 | id:wildhog | 9422 | 1844 | 5.11 | 226 |
143 | id:murlock | 9322 | 1269 | 7.35 | 圏外 |
144 | id:tamtam3 | 9315 | 580 | 16.06 | 圏外 |
145 | id:uunfo | 9269 | 1338 | 6.93 | 138 |
145 | id:kihiketufuwabe | 9269 | 248 | 37.38 | 131 |
147 | id:ho4416 | 9245 | 344 | 26.88 | 圏外 |
148 | id:rgfx | 9149 | 1537 | 5.95 | 190 |
149 | id:arrack | 9103 | 905 | 10.06 | 101 |
150 | id:asitanoyamasita | 9087 | 1605 | 5.66 | 229 |
151 | id:getcha | 9072 | 1157 | 7.84 | 177 |
152 | id:taruhachi | 9048 | 1793 | 5.05 | 224 |
153 | id:kako-jun | 9037 | 1766 | 5.12 | 189 |
154 | id:hunglysheep1 | 9013 | 1338 | 6.74 | 圏外 |
155 | id:Yutorigen | 8980 | 323 | 27.8 | 圏外 |
156 | id:keshimini | 8964 | 499 | 17.96 | 129 |
157 | id:duckt | 8954 | 1820 | 4.92 | 158 |
158 | id:w_bonbon | 8938 | 812 | 11.01 | 276 |
159 | id:nmcli | 8921 | 1900 | 4.7 | 252 |
