こんにちは、らくからちゃです。
今年も大晦日がやって参りました。まあ今年は色んなことがありましたね。
ダイヤモンド・プリンセスに始まり、いきなりのテレワーク緊急事態宣言にテレワークの開始、マスクやトイレットペーパーが狂乱価格になったと思えばアベノマスクが配られ、要らねえ!と思ってたら一人10万円だの一社100万円だの大盤振る舞い。GoTo EatにTravelと多少は気を抜いていたら最後の最後に都内4桁超えですか。
コロナ以外の話題って何があったんだっけ?(´・ω・`)
と思うことばかりの年末ですが、今年もどんなことが話題になったかはてなブックマークのコメントやスター数をベースに分析しようと思います。
なお昨年同様、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
ブックマークデータ推移
去年と見比べると、ブックマーク数はほぼ同一。コメント付き率もだいたい同じくらいですが、平均スター数は顕著に増加していました。
idコール廃止の影響もあってか「トップブコメ」という言い方(どないやねんとは思いますが)も定着し、スターの存在への意識も高まったのかなあ?なんて感じがします。それと同時に、党派性が目立つようなシーンも多かった一年だったように思います。
毎度、カテゴリ別の分析を載せていましたが、傾向に違いが無いので、飽きちゃいました笑
というわけで今年は、NHKニュースの「東京都内の感染者数のお知らせ」に対するブクマ数の推移をまとめてみました。ざっくり雑なキーワードで抜いているので抜け漏れが多いのですが、はてブ的に一番盛り上がってたのは7月の第二派襲来のあたりですかね。
もう第三派ともなると皆さん慣れっこになっちゃったのか、数字ほどの反応はありませんでした。
月別スター数ランキングTOP10
では次に、各月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。ああ、そんなこともあったなあと振り返るのにご活用いただければ幸いです。
1月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | シングルマザー死ねって日本が言ってる - misoyorishioha’s diary | 1143 | 5099 | 444 |
2 | 世 | 病欠する人ってどういう感じで休んでるんですかね? - Togetter | 861 | 4389 | 559 |
3 | 暮 | 彼女の頭が悪すぎてイライラする | 677 | 4055 | 447 |
4 | 暮 | 大学四年間で自分が「モテない男」だってことがやっとわかった。 | 659 | 3737 | 384 |
5 | 暮 | まとめよう、あつまろう - Togetter | 526 | 3466 | 371 |
6 | 政 | 母親の苦労・苦痛について言われるたび「じゃあ産むなよ」と思う | 674 | 3408 | 451 |
7 | 暮 | imixix on Twitter: "子が道徳の教科書を持ち帰ってきたんだが、ヤバイヤバイ😱 こんなこと吹き込まないでほしい 算数やら国語より分厚い教科書に、めいっぱい日本会議的な価値観の押し付けが((((;゚Д゚))))))) https://t.co/nqLosexxxd" | 709 | 3341 | 415 |
8 | 暮 | 妻が娘を連れて実家に帰ると言ってきた。 | 494 | 3248 | 281 |
9 | 世 | 内定辞退は礼を尽くして メールだけでは軽すぎ :日本経済新聞 | 699 | 3187 | 465 |
10 | 世 | すもも氏「ポルポトって誰だよ…。」 人権を無視した未婚化の改善策を発案したツイッタラーが、ポル・ポトを知らなかった件 - Togetter | 560 | 3099 | 316 |
2月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 全国の小中高 臨時休校要請へ 来月2日~春休みまで 首相 | NHKニュース | 1475 | 6932 | 972 |
2 | 世 | コンテンツがありません | 1654 | 6304 | 741 |
3 | 政 | はしもとがく(橋本岳) on Twitter: "ちなみに、現地はこんな感じ。画像では字が読みにくいですが、左手が清潔ルート、右側が不潔ルートです。 https://t.co/HBvFNsTH4M" | 1010 | 5921 | 586 |
4 | 世 | 宇崎ちゃん×献血コラボ第2弾が好評。太田啓子弁護士「いい方向になったんだな、赤十字社がはじめからこういう企画でやっていたらよかったですね、と思います」 - Togetter | 652 | 5602 | 418 |
5 | ア | 華月法里 🌈機能する行政🌞支え合う社会🌟 on Twitter: "な…なんでこのポスターに描かれている女の子のスカートは透けているの…? :(;゙゚'ω゚'): https://t.co/wCdYBAfgPz" | 659 | 4638 | 502 |
6 | 世 | 検事長の定年延長「口頭決裁も正式な決裁」森法相 | NHKニュース | 934 | 4620 | 452 |
7 | 世 | 【書き起こし】岩田健太郎さんのYouTube動画「ダイヤモンド・プリンセスはCOVID-19製造機。なぜ船に入って一日で追い出されたのか。」の書き起こし | 2482 | 4092 | 637 |
8 | 政 | 「ANAホテルもう使わない」自民恨み節 野党「敬服」 [桜を見る会]:朝日新聞デジタル | 743 | 4072 | 372 |
9 | 世 | 麻生財務相 休校中の学童保育負担「つまんないこと聞く」 新型肺炎対策 - 毎日新聞 | 920 | 3961 | 579 |
10 | 世 | クルーズ船で業務 厚労省職員 多くがウイルス検査せず職場復帰 | NHKニュース | 913 | 3881 | 466 |
3月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 最近コロナニュースばかりで疲れたので、みんなの「最近あったちょっとい.. | 727 | 11584 | 496 |
2 | 世 | コメディアンの志村けんさん死去 新型コロナ感染で肺炎発症 | NHKニュース | 2075 | 4643 | 1007 |
3 | 世 | ロックダウンのNZで東京都知事の会見をみてひっくり返りそうになったので長いけど読んでほしい。|NZ在住パイロット Ash 育児はじめました。|note | 1677 | 4556 | 470 |
4 | テ | 高輪ゲートウェイのAIが男女で絵柄が違いすぎて炎上。女キャラはアニメ絵柄で髪の毛をさわる仕草をし彼氏の有無を語る、男キャラはリアル調で名前もなく事務的対応 - Togetter | 767 | 4092 | 477 |
5 | 世 | 「重篤肺炎じゃないと検査は受けられない」とタライ回しにされたコロナ疑惑者の2週間の記録|Nagarau Hiko|note | 847 | 3977 | 494 |
6 | 暮 | いしい on Twitter: "もし世の男たちが友達と同じように女と接したら ・昼はラーメン、夜は鳥貴族 ・予約なんてするわけない ・歩くスピードは合わせない ・上座は俺が座る ・「お前」呼ばわりは当たり前 ・褒めません ・おもんない話はテキトーに聞き流す もう… https://t.co/kPXJKZl535" | 578 | 3949 | 416 |
7 | 世 | 首相「新型コロナ前まで景気は上向き」 参院予算委 :日本経済新聞 | 873 | 3936 | 529 |
8 | 政 | 安倍首相「改ざんはあってはならない」 森友問題で自殺職員の遺書巡り - 毎日新聞 | 826 | 3881 | 433 |
9 | 世 | [新型コロナ] 和牛消費へ商品券 経済対策自民が検討(日本農業新聞) - Yahoo!ニュース | 982 | 3871 | 659 |
10 | 世 | 自民、国産魚介類の商品券検討 バランス欠くと異論も | 共同通信 | 1152 | 3814 | 819 |
4月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政 | 1住所当たり2枚の布マスクを配布の方針 安倍首相 | NHKニュース | 1449 | 6862 | 1021 |
2 | 政 | 非公表の4社目、菅長官明らかに 妊婦の布マスク納入元 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル | 1056 | 5774 | 503 |
3 | 世 | 虫混入、カビ付着…全戸配布用の布マスクでも不良品 政府、公表せず - 毎日新聞 | 1110 | 5509 | 638 |
4 | 世 | 「安全圏から絵だけ描いて感動ポルノにしないで」医療従事者が絵描きに激怒#GratefulForTheHeros絵 - Togetter | 1031 | 4743 | 588 |
5 | 世 | 休業要請 協力金「東京は資金ある 他県やれるのか」麻生副総理 | NHKニュース | 903 | 4544 | 556 |
6 | エ | 岡村隆史、風俗を自粛「神様は乗り越えられない試練は作らない」(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース | 805 | 4316 | 518 |
7 | 政 | 内定者にSNSで「辞退して。邪魔です」 入社前に自殺:朝日新聞デジタル | 1416 | 4275 | 671 |
8 | 世 | 医療の現場より②|四谷三丁目|note | 1600 | 3735 | 425 |
9 | 政 | 10万円は要望する人に給付と麻生氏 | 共同通信 | 856 | 3653 | 575 |
10 | エ | まとめよう、あつまろう - Togetter | 739 | 3609 | 533 |
5月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政 | ちょっとみんな安倍首相を応援してあげようよ | 786 | 5306 | 590 |
2 | 世 | 大竹まこと、岡村隆史の「コロナと風俗嬢」発言が大炎上するきっかけとなった指摘を行った藤田孝典氏に「リスナーからの同じ相談に、どうお答えになりますか?」と質問 | 964 | 4840 | 445 |
3 | 政 | たいしょう on Twitter: "状況の変化に対応しろ、死ぬ奴は死ぬといわれ続けた第一次就職氷河期世代として、すべての業種への支援に反対します。つぶれる会社がつぶれるだけ。甘えるな。経営者だのオーナーだのが没落していくのが当たり前になるのが危機というもので、備えなかったのが悪い、自己責任。今回はお前らの番だ。" | 836 | 4437 | 461 |
4 | 政 | 指原莉乃 検察庁法改正抗議ツイートに参加しなかったワケ「そこまでの信念がなかった」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース | 498 | 4268 | 343 |
5 | エ | 岡村隆史さんの発言に対する「署名はやりすぎだ」。その声に対して、22歳の私が持つ危機感 | ハフポスト | 720 | 4212 | 469 |
6 | 政 | つるの剛士 on Twitter: "国民の皆さんで安倍首相にお疲れ様、ご苦労様を言いませんか? 震災の時、テレビに出てくる度お疲れ顔になっていた枝野さんに"お疲れ様です!寝てください!"と労った時のように。 政治家の皆様も同じ人間。人です。 未曾有で大変な時こそ、皆… https://t.co/s8cvw9vdg8" | 541 | 4136 | 408 |
7 | 政 | いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note | 2261 | 4134 | 448 |
8 | 政 | アンチ安倍の人に質問。安倍総理/内閣が辞めたら、全部解決するの? | 511 | 4018 | 377 |
9 | 政 | 泉田 裕彦 on Twitter: "「強行採決をすべきでない。」との声が届くのかわかりませんが、内閣委員をはずされることになりました。" | 871 | 3965 | 316 |
10 | 暮 | 子どもが知的障害者になった | 1321 | 3865 | 333 |
6月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 痛いニュース(ノ∀`) : 【ネット騒然】 伊藤詩織さん「女子高生時代、クラスメイトは毎日精液かけられたりスカート切られてた」 - ライブドアブログ | 578 | 6110 | 373 |
2 | テ | 批判の文化が日本を技術後進国にしているかもしれないという話 - メソッド屋のブログ | 2095 | 5172 | 704 |
3 | 世 | はすみ としこ on Twitter: "伊藤詩織さんへ。 550万円欲しかったら、私が木村花さんの様にならないよう、最新の注意を払った方がいいんでねぇの? https://t.co/XK3ChspXQM" | 933 | 4808 | 634 |
4 | 暮 | 愚痴です(発達障害やグレーゾーンの人の適職って?)。 | 1433 | 4119 | 501 |
5 | 政 | なぜ若者は、それでも「安倍晋三」を支持するのか(御田寺 圭) | 現代ビジネス | 講談社(1/7) | 658 | 3925 | 382 |
6 | 世 | すもも on Twitter: "男性が異性と恋人関係になる大変さは女性にあまり理解されていなような気がする。 先日Googleフォームアンケートした結果でも、「男性の損だと思うこと」の回答で「恋愛のハードルの高さ」が、「異性嫌悪の原因」の回答で「恋愛場面におけ… https://t.co/ShUVTTSjWX" | 448 | 3847 | 293 |
7 | 暮 | 夫には期待などしないと決めたのです | 野原広子「妻が口をきいてくれません」 | よみタイ | 640 | 3539 | 338 |
8 | 世 | 子供を性的に見るということ - Togetter | 682 | 3513 | 421 |
9 | 世 | 納豆ご飯「生涯無料パス」没収された3人が語る顛末と、運営会社社長の言い分 #令和納豆 1万円CFめぐるトラブルを記者が追った: J-CAST ニュース【全文表示】 | 706 | 3480 | 337 |
10 | 世 | 伊藤詩織さん、はすみとしこさんらを提訴 「ツイッターで虚偽の内容を投稿された」 - 弁護士ドットコム | 798 | 3425 | 318 |
7月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | ちょっとした良いことあった楽しいことあった人教えて | 453 | 6349 | 276 |
2 | 世 | 布マスク、今後さらに8千万枚を配布 不要論でも発注済 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル | 1031 | 5219 | 630 |
3 | 世 | オスとしての魅力がない男に生きる道はあるのか | 920 | 4733 | 513 |
4 | 世 | 「anan」のSEX特集「愛とSEX」が「環境型セクハラだ」「問題ない」と話題に - Togetter | 783 | 4696 | 491 |
5 | 世 | 東京都 新たに107人の感染確認 5月2日以来 新型コロナ | NHKニュース | 1085 | 4461 | 651 |
6 | 暮 | Yojiro Noda on Twitter: "前も話したかもだけど大谷翔平選手や藤井聡太棋士や芦田愛菜さんみたいなお化け遺伝子を持つ人たちの配偶者はもう国家プロジェクトとして国が専門家を集めて選定するべきなんじゃないかと思ってる。 お父さんはそう思ってる。 #個人の見解です" | 839 | 4355 | 587 |
7 | 暮 | みつばち on Twitter: "「母親ならポテトサラダくらい作ったらどうだ」の声に驚いて振り向くと、惣菜コーナーで高齢の男性と、幼児連れの女性。男性はサッサと立ち去ったけど、女性は惣菜パックを手にして俯いたまま。 私は咄嗟に娘を連れて、女性の目の前でポテトサラダ… https://t.co/KBNpLzEOmu" | 604 | 4002 | 404 |
8 | 世 | 観光に携わる業界からの遺書 | 1273 | 3823 | 593 |
9 | 世 | 維新、尊厳死PT設置へ:時事ドットコム | 630 | 3783 | 371 |
10 | 世 | 東京都 新たに224人の感染確認 過去最多 新型コロナ | NHKニュース | 1108 | 3698 | 637 |
8月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政 | 安倍首相 辞任の意向固める 持病が悪化したことなど理由に | 安倍首相 辞任へ | NHKニュース | 1492 | 8437 | 954 |
2 | 世 | 性差別や性暴力の話になるとケンカになる問題|アルテイシアの59番目の結婚生活|アルテイシア - 幻冬舎plus | 658 | 5894 | 318 |
3 | 世 | Uber eats使ったことないけどやっぱりダメだと思った | 1549 | 5260 | 652 |
4 | 世 | 理解するけどじゃあ逆に40過ぎの自分が入社1,2年目くらいの若い女子社員との.. | 774 | 5193 | 552 |
5 | 政 | 壊すだけ壊して何も成し遂げなかった7年半だった | 1328 | 4372 | 469 |
6 | 世 | フェミニストの方へ、表現の自由戦士/アンチ・フェミニストからの回答|吉澤|note | 454 | 3929 | 234 |
7 | 政 | 甘利氏、安倍首相を「休ませて」 コロナ対応で疲労蓄積を心配 | 共同通信 | 542 | 3823 | 362 |
8 | 世 | 療養ホテル確保数「ゼロ」の沖縄に不快感 菅氏「何回となく促した」 - 毎日新聞 | 710 | 3616 | 355 |
9 | 世 | 北九州市議、京都駅の萌キャラを”男性目線”と批判 職員の妻が手作りでデザインしたものが元に - MGTOW NEWS | 671 | 3589 | 377 |
10 | 世 | ビジネスホテルでドアの下から連絡先を渡されて怖かった話 - Togetter | 454 | 3556 | 249 |
9月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 私は明日海賊にはなれないが、小学生を襲うことはできる。“社会的責任”を茶化すのはマズいぜという話|四谷三丁目|note | 1098 | 6239 | 567 |
2 | 暮 | 今回の騒ぎについて | 餃子専門店 四一餃子 | 1445 | 5069 | 614 |
3 | 暮 | 悪いのは夫ではなくあなたなので説教します | 1603 | 4468 | 532 |
4 | 世 | 「GoToトラベル」が実質的に富裕層への再分配のようになっている件 - しいたげられたしいたけ | 1075 | 3948 | 489 |
5 | 世 | ロリコン・ショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さ | 547 | 3846 | 319 |
6 | 政 | 安倍政権の7年8ヶ月は20~30代にとって職が増え、給与が増え、株価も好調で、素晴らしい経済環境だった - 斗比主閲子の姑日記 | 779 | 3641 | 380 |
7 | 世 | 滝沢ガレソ on Twitter: "【悲報】Twitterのバグにより、つるの剛士さんの非公開リストが閲覧できる状態に ↓ 新興宗教「幸福の科学」関係者のみを集めたリストが発見される ↓ つるの・エル・カンターレ・剛士へ list:@takeshi_tsuruno… https://t.co/oXOLW8u14T" | 601 | 3606 | 287 |
8 | 政 | 「すごく昭和感」 岸田文雄氏が投稿した夫婦写真への強烈な違和感、理由を考えてみた | ハフポスト | 664 | 3561 | 475 |
9 | 世 | 中曽根氏の葬儀に9千万円 政府が閣議決定、予備費から支出 - 産経ニュース | 732 | 3541 | 454 |
10 | 政 | 安倍政権を「評価する」が71% 朝日新聞世論調査 [自民党総裁選2020]:朝日新聞デジタル | 591 | 3524 | 375 |
10月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暮 | 今43歳でアプリで婚活をしています。 | Peing -質問箱- | 1072 | 7380 | 515 |
2 | 暮 | 無職中年男が若くてきれいな女性に失望した話 | 893 | 5583 | 620 |
3 | 世 | 産婦人科医会「アフターピル、薬局で買えるようにするのはおかしい」 改めて反対意見を表明 | 828 | 5513 | 487 |
4 | 世 | 「限界だった」たった1人の介護の果て なぜ22歳の孫は祖母を手にかけたのか - 毎日新聞 | 1153 | 4930 | 548 |
5 | 世 | MeToo原則に基づき女性はAEDで救命されることはないというエビデンス - Togetter | 619 | 4493 | 408 |
6 | 世 | 非モテ女の地獄を男は知らない | 669 | 4349 | 312 |
7 | 暮 | 「出産は命がけ」って"嘘"だよね? | 520 | 3955 | 402 |
8 | 世 | 女性にAED ためらわないで | 未来スイッチ!課題解決で暮らしやすい社会へ|NHKニュース | 632 | 3844 | 394 |
9 | 世 | フェミニストの話が食い違う理由 | 690 | 3667 | 328 |
10 | 世 | やはり非モテ女は存在しない | 452 | 3610 | 305 |
11月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | コロナに感染して|ごったに|note | 1315 | 6164 | 594 |
2 | 世 | アツギのタイツの件、女性同士の争いに男を巻き込まないでほしい | 665 | 5060 | 366 |
3 | 世 | 少子化の原因「産んだら大変とばかり言うから」 麻生氏:朝日新聞デジタル | 868 | 4920 | 586 |
4 | 世 | ラブタイツキャンペーンに関するお詫びとご報告 2020年11月3日 アツギ株式会社 | 653 | 4616 | 287 |
5 | 世 | タイツメーカーがタイツフェチイラストレーターよむさんとのコラボイラストを公開→女性とフェミから「タイツを履く女性を性的消費している」と批判されてしまう - Togetter | 580 | 4435 | 356 |
6 | 暮 | マルちゃん正麺が掲載したPRマンガの父親の家事育児描写が炎上。 - Togetter | 835 | 4164 | 607 |
7 | ア | オタクとフェミニズム、なんでこんなに仲が悪くなっちゃったの? - あままこのブログ | 565 | 4065 | 337 |
8 | 世 | アツギ【公式】 @ATSUGI_jp · 16時間 #ラブタイツ 素敵なイラストばかりで、動悸がおさまらないアツギ中の人。 みんな……めちゃくちゃ可愛くないですか……… | 410 | 4044 | 240 |
9 | 世 | 「大阪都構想」再び否決 松井大阪市長 任期全うし政界引退へ | 選挙 | NHKニュース | 801 | 4038 | 475 |
10 | 世 | 「男性同士のケア」が難しい理由 - 道徳的動物日記 | 1001 | 3979 | 373 |
12月
順 | カテ | TITLE | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 女子高生のパンツ丸出しメイドイラストが東京都教育委員会から奨励賞をもらう「ついにフェミに目をつけられたよ!」 - Togetter | 925 | 6101 | 528 |
2 | 暮 | 郵便局の届けたクリスマスケーキがぐちゃぐちゃになっていたので「裸で謝りにこい」と怒鳴りつける事態に - Togetter | 898 | 5438 | 609 |
3 | 世 | ご飯(30代独身会社員女性) on Twitter: "………………本当に…………頂いた身で……こんなこと…アレですが……………………………(30歳) https://t.co/YkPBS1oI6q" | 946 | 5165 | 688 |
4 | 政 | 菅首相ブレーンのNHK改革案「Eテレ売却で受信料は半額にできる」 | マネーポストWEB | 929 | 5103 | 641 |
5 | 暮 | 東京生まれ東京育ちの若者が田舎に転勤になって死ぬほど辛い話 追記2 | 1669 | 4952 | 967 |
6 | 政 | トラウデン直美さんの「環境に配慮した商品ですか?」発言に飛び交う批判。気候科学者が苦言「反発している人は…」 | ハフポスト | 787 | 4688 | 563 |
7 | 世 | ヤケクソくじについて - 株式会社ディーエイチシー | 1503 | 4571 | 899 |
8 | 世 | 10000na on Twitter: "ガスの点検のおじさんが、夫のこと「ご主人」と言って、あっ…言ったなぁって思ってた。 その人帰った後、夫も、ご主人って言ってたねって。ちょっとガス会社に電話するわと。主従関係みたいでそう言われるの嫌です、僕と妻は対等なので。 夫みた… https://t.co/qEOMbcoLRA" | 857 | 4477 | 655 |
9 | 世 | 自分語り|ご飯|note | 796 | 4350 | 453 |
10 | お | 今日なんか良いことあった人いる? | 515 | 4203 | 321 |
ユーザー別スター数ランキング
では次も毎度恒例(?)のユーザー別スター数ランキングです。いつも同じだと芸がないので、今回は「トップブコメ獲得数」の情報もつけてみました!
ド―――(゚д゚)―――ン!
順位 | ユーザー | スター数 | ブクマ数 | 平均スター | トップ数 | トップ率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id:grdgs | 57149 | 2797 | 20.432 | 77 | 2.75% |
2 | id:nowa_s | 53898 | 2054 | 26.241 | 83 | 4.04% |
3 | id:yas-mal | 53897 | 2207 | 24.421 | 93 | 4.21% |
4 | id:srgy | 50591 | 966 | 52.372 | 162 | 16.77% |
5 | id:augsUK | 49828 | 4635 | 10.750 | 143 | 3.09% |
6 | id:buu | 48769 | 2488 | 19.602 | 88 | 3.54% |
7 | id:kpkpkpchang | 48399 | 961 | 50.363 | 101 | 10.51% |
8 | id:gabill | 48265 | 2052 | 23.521 | 140 | 6.82% |
9 | id:take-it | 46688 | 2008 | 23.251 | 79 | 3.93% |
10 | id:mutinomuti | 45411 | 5404 | 8.403 | 95 | 1.76% |
11 | id:pptppc2 | 43812 | 2266 | 19.335 | 108 | 4.77% |
12 | id:sds-page | 40424 | 3668 | 11.021 | 125 | 3.41% |
13 | id:TakamoriTarou | 39437 | 3563 | 11.068 | 115 | 3.23% |
14 | id:lady_joker | 37604 | 2852 | 13.185 | 78 | 2.73% |
15 | id:muchonov | 37316 | 1117 | 33.407 | 71 | 6.36% |
16 | id:whkr | 37029 | 961 | 38.532 | 67 | 6.97% |
17 | id:kuzumimizuku | 36574 | 1842 | 19.856 | 82 | 4.45% |
18 | id:htnmiki | 34621 | 6017 | 5.754 | 125 | 2.08% |
19 | id:shufuo | 32665 | 1601 | 20.403 | 61 | 3.81% |
20 | id:Pgm48p | 32532 | 471 | 69.070 | 64 | 13.59% |
21 | id:mazmot | 31519 | 1141 | 27.624 | 62 | 5.43% |
22 | id:differential | 30924 | 4863 | 6.359 | 65 | 1.34% |
23 | id:B2igwzEE | 30887 | 1072 | 28.813 | 52 | 4.85% |
24 | id:xevra | 30606 | 5422 | 5.645 | 76 | 1.40% |
25 | id:ustam | 29870 | 3639 | 8.208 | 78 | 2.14% |
26 | id:el-condor | 29685 | 1170 | 25.372 | 58 | 4.96% |
27 | id:RRD | 29346 | 2188 | 13.412 | 56 | 2.56% |
28 | id:dogdogfactory | 28797 | 467 | 61.664 | 62 | 13.28% |
29 | id:kachibito | 28687 | 971 | 29.544 | 43 | 4.43% |
30 | id:dd369 | 28625 | 1366 | 20.955 | 36 | 2.64% |
31 | id:mayumayu_nimolove | 27529 | 7924 | 3.474 | 153 | 1.93% |
32 | id:Panthera_uncia | 27495 | 2578 | 10.665 | 65 | 2.52% |
33 | id:Gl17 | 27124 | 1549 | 17.511 | 50 | 3.23% |
34 | id:yashinegi | 27040 | 731 | 36.990 | 50 | 6.84% |
35 | id:by-king | 26973 | 1819 | 14.828 | 56 | 3.08% |
36 | id:nenesan0102 | 26352 | 2746 | 9.597 | 51 | 1.86% |
37 | id:houjiT | 26172 | 3407 | 7.682 | 47 | 1.38% |
38 | id:hapoa | 25670 | 831 | 30.890 | 39 | 4.69% |
39 | id:kumanomiii | 25299 | 1543 | 16.396 | 44 | 2.85% |
40 | id:quick_past | 24467 | 5386 | 4.543 | 64 | 1.19% |
41 | id:Gondwana | 24194 | 375 | 64.517 | 61 | 16.27% |
42 | id:zeromoon0 | 24146 | 1017 | 23.742 | 45 | 4.42% |
43 | id:tekitou-manga | 24041 | 2206 | 10.898 | 46 | 2.09% |
44 | id:IthacaChasma | 24038 | 495 | 48.562 | 51 | 10.30% |
45 | id:tobalno1 | 23429 | 652 | 35.934 | 47 | 7.21% |
46 | id:sangping | 22401 | 1331 | 16.830 | 51 | 3.83% |
47 | id:triggerhappysundaymorning | 22088 | 1838 | 12.017 | 51 | 2.77% |
48 | id:nomitori | 22040 | 1405 | 15.687 | 62 | 4.41% |
49 | id:araikacang | 21991 | 542 | 40.574 | 49 | 9.04% |
50 | id:mur2 | 21966 | 1535 | 14.310 | 49 | 3.19% |
51 | id:pikopikopan | 21935 | 4007 | 5.474 | 62 | 1.55% |
52 | id:aa_R_waiwai | 21814 | 1307 | 16.690 | 44 | 3.37% |
53 | id:qyosshy | 21572 | 1844 | 11.698 | 41 | 2.22% |
54 | id:akikonian | 21571 | 2100 | 10.272 | 45 | 2.14% |
55 | id:wdnsdy | 21379 | 2927 | 7.304 | 52 | 1.78% |
56 | id:ponpon_qonqon | 21372 | 1359 | 15.726 | 56 | 4.12% |
57 | id:iinalabkojocho | 21151 | 1609 | 13.145 | 33 | 2.05% |
58 | id:JAMILAR | 21067 | 346 | 60.887 | 46 | 13.29% |
59 | id:misomico | 20528 | 2430 | 8.448 | 58 | 2.39% |
60 | id:Ayrtonism | 20356 | 3503 | 5.811 | 45 | 1.28% |
61 | id:napsucks | 20336 | 4954 | 4.105 | 71 | 1.43% |
62 | id:neko2bo | 20321 | 2944 | 6.903 | 58 | 1.97% |
63 | id:c_shiika | 20240 | 1468 | 13.787 | 48 | 3.27% |
64 | id:shields-pikes | 20197 | 1962 | 10.294 | 44 | 2.24% |
65 | id:lifefucker | 20138 | 2210 | 9.112 | 66 | 2.99% |
66 | id:hazlitt | 20092 | 1018 | 19.737 | 25 | 2.46% |
67 | id:pptp | 19543 | 1551 | 12.600 | 46 | 2.97% |
68 | id:theatrical | 19374 | 1047 | 18.504 | 39 | 3.72% |
69 | id:fukken | 19056 | 1349 | 14.126 | 56 | 4.15% |
70 | id:hagakuress | 19027 | 936 | 20.328 | 29 | 3.10% |
71 | id:rocoroco3310 | 18715 | 698 | 26.812 | 29 | 4.15% |
72 | id:hobo_king | 18661 | 3139 | 5.945 | 45 | 1.43% |
73 | id:anmin7 | 18601 | 1196 | 15.553 | 46 | 3.85% |
74 | id:ryun_ryun | 18560 | 2562 | 7.244 | 30 | 1.17% |
75 | id:REV | 18442 | 2685 | 6.869 | 44 | 1.64% |
76 | id:yujimi-daifuku-2222 | 18412 | 2742 | 6.715 | 45 | 1.64% |
77 | id:xorzx | 18356 | 2453 | 7.483 | 47 | 1.92% |
78 | id:IkaMaru | 18336 | 1394 | 13.154 | 41 | 2.94% |
79 | id:mats3003 | 18223 | 1240 | 14.696 | 48 | 3.87% |
80 | id:cleome088 | 18022 | 3279 | 5.496 | 44 | 1.34% |
81 | id:timetrain | 17920 | 2874 | 6.235 | 62 | 2.16% |
82 | id:KoshianX | 17871 | 2056 | 8.692 | 49 | 2.38% |
83 | id:cinefuk | 17723 | 2238 | 7.919 | 44 | 1.97% |
84 | id:tsubo1 | 17712 | 1187 | 14.922 | 58 | 4.89% |
85 | id:poko_pen | 17678 | 893 | 19.796 | 49 | 5.49% |
86 | id:nakex1 | 17515 | 1040 | 16.841 | 41 | 3.94% |
87 | id:mobile_neko | 17427 | 999 | 17.444 | 40 | 4.00% |
88 | id:QJV97FCr | 17383 | 749 | 23.208 | 39 | 5.21% |
89 | id:thirty206 | 17286 | 1343 | 12.871 | 48 | 3.57% |
90 | id:n-styles | 17175 | 675 | 25.444 | 25 | 3.70% |
91 | id:lacucaracha | 17130 | 959 | 17.862 | 31 | 3.23% |
92 | id:asakuhiroi | 17038 | 3032 | 5.619 | 81 | 2.67% |
93 | id:skgctom | 17014 | 693 | 24.551 | 22 | 3.17% |
94 | id:kenjou | 17012 | 1679 | 10.132 | 26 | 1.55% |
95 | id:hate_flag | 17004 | 1223 | 13.904 | 25 | 2.04% |
96 | id:mouseion | 16986 | 2710 | 6.268 | 45 | 1.66% |
