こんにちは、らくからちゃです。
『今年は冬のオリンピックで平野歩夢選手が金メダルを取り幸先よく始まるかと思ったら、ロシアのウクライナ侵攻が始まり・・・。』みたいなニュースを聞きましたが、どちらも今年の話だったんですね。3年位前だと思ってました。
個人的にも
- 長女が誕生(2月)
- 実家で母が亡くなる(4月)
- 妻のガンが見つかり父子3人生活へ(10月)
などなど盛りだくさんの一年でした。ほんま育休1年取っててよかった。。。
色んなことがありすぎて、どこまでが今年のニュースなのかサッパリ分からなくなって参りましたので、例年通り今年のアレコレを振り返るべく、はてなブックマークのデータを整理してみたいと思います。
なお昨年同様 、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
ブックマークデータ推移
まずはブックマーク数全体の推移から見ていきましょう。
7月・8月あたりでスター数が大幅に伸びていますが、これは次の月別スター数ランキングで見ても分かる通り、安倍元総理襲撃関連の記事につけられたコメントへのスターが伸びた結果のように見受けられます。
その他、話題になったトピックスのタイトルをななめ読みしてみると、今年は例年以上に男女や育児、表現といった性に関わるテーマが盛り上がった一年だったようにも見えてきますね。
月別スター数ランキングTOP10
年間を通してのブックマーク数ランキングは本家がやってくれてますので、本ブログでは、はてな的な盛り上がりが大きかったものをピックアップするため月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。
1月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 外国人男性が「日本人女性とは結婚するな」と言う理由 | 1526 | 5926 | 556 |
世 | ゲーム業界ベテラン vs SNSファンネル使い新人女子の熱い戦い - Togetter | 975 | 4972 | 525 |
世 | 狗子_プログラマー on Twitter: "いつものクソリプおじさんかなって思って..まさかカプコン様のお偉い人だと思わなかったんです。知らなくて...知ってたらこんなことしなかっかです。 私懲戒されるんですか?土下座の動画とか送れば大丈夫ですかね... https://t.co/FmezTHxiWs" | 719 | 4628 | 420 |
世 | 「女の敵は女」物議のマイメログッズが発売中止に サンリオが決定「今後の商品企画に活かしていく」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース | 550 | 4359 | 333 |
世 | 「痴漢祭り」 大学入学共通テスト前、ネットで予告相次ぐ | 毎日新聞 | 498 | 3959 | 305 |
暮 | そもそも結婚する気ない婚活男が多すぎて結婚相談所での婚活あきらめた | 921 | 3247 | 429 |
世 | 医学部合格率、初の男女逆転 みえてきた医学教育の課題 | 534 | 3073 | 201 |
世 | 電車内でたばこ注意され“殴る蹴る”高校生が重傷 | 768 | 3049 | 435 |
世 | 仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」 | 1204 | 2732 | 461 |
世 | 雁琳(がんりん) on Twitter: "皆様に一言御報告申し上げておきます。昨年末、勤務先宛に北村紗衣氏より内容証明郵便が届けられました。勤務先の文書として扱われております故、請求したものの文書自体は手許で所持することは出来ませんでした。私がオープンレターを巡る案件に付きまして、当事者であると申し上げます所以です。" | 427 | 2705 | 217 |
2月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
ア | クレハさんの「サイゼで喜ぶ彼女」というイラストの引用まとめ | 970 | 5500 | 643 |
世 | 石原慎太郎氏が死去 89歳 東京都知事や運輸相など歴任 | NHKニュース | 849 | 5295 | 502 |
政 | 橋下徹 on Twitter: "日本国内でウクライナの国旗を掲げて集まってもクソの役にも立たない。ウクライナとともにあると威勢よく言っていた国会議員は直ちにウクライナに行って戦え。それが本当に日本人を守るのか口だけなのかのリトマス試験紙。おそらく日本の国会議員のほとんどは行かないだろう。" | 639 | 3896 | 409 |
暮 | 生理の貧困マジでわからない | 398 | 3595 | 280 |
世 | 「170cmない男は人権ない」 人気女性プロゲーマー、暴言に批判続出で謝罪「ごめんなさい~」 | 931 | 3437 | 639 |
暮 | 「ホテルで望まない行為」マッチングアプリ交際で性的被害が続出 警察扱わず、泣き寝入りも〈dot.〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース | 549 | 3383 | 322 |
世 | フェミは18歳~60歳♂を徴兵するウクライナ政府に対してどういう意見なの? | 466 | 3265 | 320 |
世 | はなびら葵 on Twitter: "ヨッピーみたいに育児やる気で出鼻を挫かれたパパ達、世の中の「女性しか入れない」「お母さんしか入れない」話にはもれなく過去の性犯罪事案が絡んでいることをこの際だから知ってほしい。父親の立場を使ってやっている連中も多いことも知ってほしい。そして性犯罪を笑い話にするのをやめてほしい。" | 464 | 3163 | 317 |
暮 | 育児の現場で父親が透明化する現象について|ヨッピー|note | 778 | 2945 | 325 |
政 | 中国、ウクライナ情勢で自制呼び掛け 「侵攻」ではないと主張 | 754 | 2900 | 346 |
3月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 子が死んで楽になってしまった | 1005 | 4514 | 428 |
世 | 30代半ば~50代半ばの世帯所得 20年余前と比べ100万円超減少 | NHKニュース | 993 | 4236 | 440 |
政 | 新たな戦いに「反戦デモ」を例示 陸自、不適切と指摘受け修正 | 共同通信 | 710 | 3918 | 343 |
世 | (追記あり)痴漢について思うこと徒然吐き出しながら整理したい | 608 | 3068 | 263 |
暮 | はな on Twitter: "最近男性の美容垢でデパートのコスメ売場で冷たくされたというお話がよく出ていて、皆が化粧品を気持ち良く買えないなんて悲しいなと思いながらもちょっとここでだけ美容部員の本音を書いてもいいですか" | 567 | 3058 | 279 |
世 | 無印で働いてたらアルバイト女子に「寝心地を確かめたいから一緒に入って」と執拗に迫るおじさんが居たので神対応した話…接客は変態との闘争エピ続々 | 393 | 3045 | 209 |
テ | グーグルとアップルがちんこ勝負へ、「Pixel 7」が「iPhone 14」に発売時期をぶつける可能性 | Buzzap! | 712 | 2870 | 404 |
テ | ai on Twitter: "「夜道で女性に避けられたんですよ〜、僕は無害なのに」って漫画時々見かけるけど、それは自虐ネタとか日常のトホホネタのつもりなのかもしれないけど、女性は割と真剣に命を守るためにやってる行動なんで、からかうような真似はしないでほしい。" | 388 | 2799 | 265 |
政 | 「真珠湾攻撃や9.11を思い出して」ウクライナ大統領、米議会で演説 | 毎日新聞 | 669 | 2747 | 382 |
政 | アメリカ人と違って日本人がウィル・スミスを称えるのは女性を一人前扱いしてないから | 874 | 2732 | 525 |
4月
世 | 国連女性機関が『月曜日のたわわ』全面広告に抗議。「外の世界からの目を意識して」と日本事務所長 | 920 | 7462 | 562 |
世 | 【炎上】日本経済新聞の広告がジェンダークレーマー被害に遭ってしまう | 896 | 6878 | 622 |
学 | 40代以上の女性を「更年期のしわわ」と呼ぶのが『月曜日のたわわ』ファンの間で流行してしまう | 655 | 6138 | 461 |
ア | 怪力たぬき on Twitter: "たわわな女子高生だった者ですけど、あの漫画通りの視線や行動を向けてくる輩が多くてめちゃくちゃ嫌だった。逆効果だよ、月曜日の憂鬱の原因はまさにアレだよ。" | 544 | 5828 | 314 |
暮 | 💃🏼💃🏼Alpaca🕺🏼🕺🏼 on Twitter: "高校生の時に痴漢捕まえて後日そいつの上司が何故か私の父に謝罪したい言って言い出して、社会人はストレス一杯なので男好きのする体型の女子高校生を見ると慰めてほしいっていう誘惑に耐えないんですよ、これから飲みに行きません?って言い出した話してよいですか。" | 490 | 4891 | 256 |
世 | 黒澤美寿希 | HEART CLOSET on Twitter: "【お詫び】 この度は、私の発信により多くの方を傷つけてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。 大変申し訳ございません。 https://t.co/rCtPlXD529" | 444 | 4722 | 239 |
世 | 「月曜日のたわわ」を人々はどう見るか/田中辰雄 - SYNODOS | 887 | 4557 | 387 |
暮 | Not Found | 904 | 4357 | 560 |
暮 | 「ありがとうございます」一時停止の車にお辞儀 新1年生が横断歩道で実践 | 868 | 4332 | 676 |
世 | 社会常識としての日経「たわわ」問題(追記済 - tikani_nemuru_M’s blog | 608 | 4293 | 308 |
5月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 中3で妊娠発覚、相手からは「大丈夫っしょ。育てればよくね」と…“15歳の母”が語った、出産までの8ヶ月 | 文春オンライン | 548 | 4351 | 246 |
ア | 凍結されたネット論客の青識亜論さんが別垢へ移動→別垢で大学生フェミニストになりすましR18イラストを叩くなどマッチポンプしていたのがバレる | 677 | 3788 | 324 |
政 | 転職できない。もう疲れた。 | 843 | 3625 | 332 |
世 | 見えてる世界が違うこと。 - trajectory | 371 | 3482 | 159 |
世 | 暴力行為多数 謝罪動画は監督指示 サッカー部コーチ暴行の秀岳館高校が保護者に説明【熊本】 (TKUテレビ熊本) - Yahoo!ニュース | 653 | 3319 | 313 |
暮 | “言葉にしてはいけない思い?” 語り始めた母親たち | NHK | WEB特集 | 817 | 3242 | 286 |
政 | 赤松 健 ⋈ 公式サイトOPENしました on Twitter: "秋田駅での街宣を聞いて頂きありがとうございます!🙇♂️ フリーランスの待遇改善、特にアニメーターさんに注目した施策を色々考えています。ご意見をお聞かせ下さい! https://t.co/hbZWJljg8o https://t.co/jFj5iSfIYz" | 377 | 3121 | 243 |
世 | 女性にジェンダー問題を語らせてはダメだとあらためて思った(追記した) | 303 | 3026 | 209 |
ア | 漫画『オタクが統合失調症になった話』(理解のある彼君はいません)から感じる精神病棟のリアルさ | 1056 | 2989 | 272 |
学 | 原宿で建物の外に女性5人を吊るす野外緊縛アートが公開される「現場猫真っ青案件」「凄く綺麗で素晴らしい」 | 705 | 2847 | 411 |
6月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | Kiyoha@物書き on Twitter: "この世から抹消されるかもしれんけど、これが舞妓の実態。当時16 歳で浴びるほどのお酒を飲ませられ、お客さんとお風呂入りという名の混浴を強いられた(全力で逃げたけど)。これが本当に伝統文化なのか今一度かんがえていただきたい。写真はお… https://t.co/wmKnMZB3lY" | 1246 | 4521 | 507 |
政 | 自民党の改憲草案で憲法はどう変わる? | 1461 | 3966 | 485 |
暮 | 職場に赤ちゃんを見せにくるという暴挙 | 580 | 3536 | 407 |
世 | 「同性愛は依存症」「LGBTの自殺は本人のせい」自民党議連で配布(松岡宗嗣) - 個人 - Yahoo!ニュース | 1135 | 3510 | 487 |
暮 | ちょっとお高めのお寿司屋さんから一言 | 702 | 3485 | 440 |
政 | 日銀総裁「家計が値上げを受け入れている」 | 1032 | 3453 | 644 |
世 | 現代の恋愛ってぶっちゃけ平民には無理ゲーじゃない? | 634 | 3421 | 411 |
政 | 配偶者控除見直し求める 家族の姿「もはや昭和ではない」―男女共同参画白書:時事ドットコム | 558 | 3060 | 313 |
ア | 「よしながふみは赤松健と張るほどのヒットがないし無名で一般人は知らない」どちらの方が格上か論争に「ジェンダーを扱った漫画にヒット作はない」 | 517 | 3048 | 366 |
学 | コロナ対策での日本批判の歴史 | 870 | 3042 | 384 |
7月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 安倍元首相死亡 容疑者宅から手製の銃数丁を押収 警察【速報】 | NHK | 2394 | 9392 | 1364 |
学 | しかし安倍銃撃事件は歴史に残るShootingだったよな | 1314 | 8029 | 456 |
世 | 東浩紀が統一教会を擁護しているというデマにつきまして|hazuma|note | 702 | 5240 | 359 |
政 | 【速報】岸防衛大臣 旧統一教会「付き合いもあるし、選挙の際にも手伝ってもらっている」|FNNプライムオンライン | 1124 | 5211 | 483 |
世 | 山上容疑者、生い立ちと旧統一教会への恨みつづる…安倍氏は「最も影響力のあるシンパ」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース | 831 | 4702 | 252 |
世 | 「女性はもっと男性に寛大に」少子化、未婚めぐり自民・桜田元五輪相:朝日新聞デジタル | 672 | 4690 | 443 |
ア | エロ漫画が性犯罪を助長してた【追記】 | 634 | 4632 | 373 |
世 | 【追記】「ナメクジ退治とゴキブリ退治やりたくない」大阪王将の元店員を名乗る人の衛生事情の告発により株価急落の大事件に発展中 | 1034 | 4208 | 404 |
政 | みんなの仕事のやらかしを教えてほしい | 812 | 4132 | 362 |
政 | 辻元清美vs安倍総理『一生懸命、貶めようとしている努力は認めますよ』 | 710 | 3946 | 220 |
8月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | 「山上容疑者は家庭がしっかりしていれば」旧統一教会系の自民議連トップ 奥野議員が激白〈dot.〉 | 1242 | 5665 | 575 |
暮 | 職場の発達障害者に潰される|あんきも|note | 887 | 4058 | 448 |
エ | peco、パートナー・ryuchellの告白に思いつづる「最高の彼氏だったし、最高の旦那さんだった」 - モデルプレス | 739 | 3837 | 452 |
世 | 「あなたまさか旧統一教会と関係ありませんよね」 社会が踏み絵を迫る気持ち悪さ フジテレビ上席解説委員 平井文夫|FNNプライムオンライン | 669 | 3745 | 403 |
政 | 自民党のいち地方議員から見た統一教会の話 | 750 | 3579 | 426 |
暮 | 妻との離婚を真剣に考える | 697 | 3531 | 448 |
世 | そして娘は命を絶った ~“暗号資産”めぐる事件の果てに|NHK | 886 | 3288 | 380 |
世 | 国民の黙とう「検討中」 公営賭博中止「未定」―追悼呼び掛け、政府手探り・安倍氏国葬:時事ドットコム | 616 | 3017 | 398 |
世 | 二之湯国家公安委員長、旧統一教会絡み近年「被害届ない」警察庁慌てて訂正|社会|地域のニュース|京都新聞 | 610 | 3004 | 233 |
世 | 旧統一教会がメディアを挑発「かつて関わりあった報道機関を調査、公表する」敵対心あらわ - 弁護士ドットコムニュース | 760 | 2975 | 348 |
9月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 安倍昭恵夫人が語った山上徹也容疑者 「なぜ殺人の前に相談する人がいなかったのか」 | 文春オンライン | 652 | 5456 | 369 |
暮 | 記念日、赤ちゃん連れ等には向いていません - 星野リゾート リゾナーレ熱海の口コミ - トリップアドバイザー | 937 | 4673 | 442 |
政 | 安倍氏国葬は参列希望殺到どころか…〆切り過ぎても「諸外国から返事が来ない」と外務省困惑|日刊ゲンダイDIGITAL | 738 | 4541 | 406 |
暮 | 男の社交辞令の通じなさは異常 | 719 | 4401 | 503 |
政 | MarikoUmeda(うめだま) on Twitter: "旧姓併記したら国内外でめんどくさい事にいっぱいあった話 (1/4) #選択的夫婦別姓 #旧姓併記 https://t.co/s130Qnrsgm" | 652 | 4399 | 293 |
政 | 【速報】総理官邸近くで「国葬反対」男性が自分に火を付け意識不明に | 795 | 4238 | 493 |
暮 | 結婚して家庭持たないと半人前という言葉があるけど結婚出産前は 「はぁ? .. | 754 | 4039 | 538 |
世 | 安倍元首相「国葬」費用 総額16億6000万円程度の概算公表 政府 | NHK | 636 | 3548 | 350 |
世 | 二階氏、国葬反対派に「黙って見送ったらいい。議論すべきではない」:朝日新聞デジタル | 777 | 3407 | 507 |
暮 | 男は結婚するな – デメリットばかりでリスクが高すぎる | 1004 | 3338 | 466 |
10月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | ブクマカの最近良かったこと教えて | 567 | 10014 | 394 |
学 | 妻との常識の違いに驚いている | 793 | 6180 | 563 |
ア | Not Found | 534 | 5572 | 363 |
世 | 子なしの選択は別にいいけど、産んだ側からすると、この子供たちが産んで.. | 871 | 4526 | 646 |
暮 | なんで子供連れてスタバに来るの? | 856 | 4343 | 677 |
世 | 自民 茂木幹事長「少子化止めないと極めて深刻な状況に」 | NHK | 727 | 3726 | 491 |
政 | 首相、霊感商法問題解決は地域の見守りで | 共同通信 | 889 | 3376 | 533 |
お | 【追記あり】「子供が熱出して早退」がわからん | 493 | 3354 | 348 |
暮 | 世界がこんな2chみたいになるとは思わなかった | 903 | 3301 | 407 |
世 | 基地反対派のひろゆき対応は0点 | 697 | 3187 | 388 |
11月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 尾辻かな子 on Twitter: "JR大阪駅の御堂筋口。こんな広告が…。2022年の日本、女性の性的なイラストが堂々と駅出口で広告になるのか…。 https://t.co/nsNlJCMiEr" | 625 | 6129 | 457 |
世 | ロリエロ、漫画もアニメも構わないけど、公共の場には出してくれるなとい.. | 574 | 4416 | 407 |
世 | 旅行者「これ値段高くない?」→オタクめ!ズリネタ自由戦士!外に出ろ!貧乏人とリプがつく | 651 | 4199 | 427 |
暮 | 相談所で出会って4ヶ月半で恋愛感情はないが結婚、1年経った今を振り返り「不幸ではない」というツイートが「めっちゃ『結婚のリアル』」 | 971 | 3735 | 531 |
世 | 普通に恋愛してきた人達は、恋愛の罪悪感とどう向き合ってるの? | 734 | 3677 | 472 |
世 | マッチングアプリで会う男はなぜ気持ち悪いのか | 866 | 3228 | 528 |
政 | 何故『共産党に繋がりがある』と自治体からお金を引っ張れるのか(一般論) | 552 | 3211 | 252 |
テ | 違反アマギフのせいでAmazon関連サービスが全滅した話|やみこ|note | 1113 | 3208 | 481 |
世 | 「ジャニー氏に性被害受けた」元ジャニーズJr.の告発動画が波紋呼ぶ ジャニーズ事務所からは回答なし | 534 | 3090 | 197 |
世 | 今年の出生数が過去最少ペースで「危機的状況」 松野官房長官(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース | 668 | 3062 | 441 |
12月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
お | 2022年で一番良かった事を聞かせて欲しい | 715 | 13776 | 474 |
世 | このcolabo叩きの空気が本当に怖い(追記4あり) | 624 | 5462 | 418 |
世 | 暇空氏へカンパした一人として、なぜカンパしたか説明する | 574 | 4517 | 326 |
暮 | 逆に、買ったけど微妙だったわ2022も聞いてみたい ぼやかせる範囲で | 944 | 4053 | 540 |
ア | 男性向け同人とかに検索避け文化とかがない理由が今更ながら分かった | 969 | 3910 | 504 |
暮 | 【続報あり】クリスマスをノー予約ディズニーで過ごそうとした人への優しいアドバイス | 735 | 3734 | 419 |
世 | 防衛省、世論工作の研究に着手 AI活用、SNSで誘導 | 共同通信 | 1147 | 3436 | 545 |
政 | 厚生労働省 on Twitter: "屋外ではマスクの着用は原則不要です。 屋外では人と近距離で会話をする場合のみマスクの着用が推奨されます。 https://t.co/85yWbKm3F4" | 574 | 3399 | 381 |
世 | 暇空茜 on Twitter: "Colaboの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果全文です ざっくりまとめ 2月28日までに ・遡って調べろ、不正があったら返金とかさせろ ・区分守らせろ ・こんなクソ報告書で通すな ・按分しろ ・他に流用すんな ・宿泊… https://t.co/iZNYSBrw4e" | 634 | 3361 | 267 |
暮 | 2022年買ってよかったもの | 883 | 3320 | 478 |
ユーザー別スター数ランキング
では毎度恒例のユーザー別スター数ランキングです。今回は、建設的API導入を記念して(?)ユーザー別の平均コメント文字数もつけてみました。
順位 | ID | スター数 | ブクマ数 | 平均スター数 | 平均文字数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:IthacaChasma | 101456 | 1446 | 70.16 | 70.79 |
2 | id:cinefuk | 50672 | 3819 | 13.27 | 93.38 |
3 | id:sisya | 45715 | 2576 | 17.75 | 85.28 |
4 | id:srgy | 44413 | 1321 | 33.62 | 62.07 |
5 | id:augsUK | 42497 | 3253 | 13.06 | 69.84 |
6 | id:take-it | 42077 | 1562 | 26.94 | 69.72 |
7 | id:shields-pikes | 41522 | 2437 | 17.04 | 84.84 |
8 | id:TakamoriTarou | 41212 | 4365 | 9.44 | 65.27 |
9 | id:yas-mal | 40029 | 1740 | 23.01 | 62.54 |
10 | id:pptppc2 | 38295 | 2092 | 18.31 | 62.87 |
11 | id:sds-page | 37128 | 4063 | 9.14 | 43.61 |
12 | id:kenjou | 33670 | 1573 | 21.4 | 65.72 |
13 | id:pikopikopan | 32959 | 4411 | 7.47 | 44.63 |
14 | id:n-styles | 30885 | 929 | 33.25 | 80.18 |
15 | id:mutinomuti | 30489 | 3931 | 7.76 | 59.47 |
16 | id:by-king | 30160 | 1521 | 19.83 | 77.6 |
17 | id:tobalno1 | 29218 | 635 | 46.01 | 80.86 |
18 | id:kuzumimizuku | 29063 | 1171 | 24.82 | 96.2 |
19 | id:lacucaracha | 27751 | 1207 | 22.99 | 61.83 |
20 | id:nomitori | 25639 | 1471 | 17.43 | 47.66 |
21 | id:whkr | 25529 | 734 | 34.78 | 53.99 |
22 | id:buu | 24109 | 2107 | 11.44 | 40.98 |
23 | id:differential | 23774 | 3324 | 7.15 | 73.47 |
24 | id:gabill | 23367 | 1218 | 19.18 | 59.34 |
25 | id:punkgame | 23255 | 2257 | 10.3 | 56.26 |
26 | id:esbee | 23188 | 1892 | 12.26 | 64.07 |
27 | id:mazmot | 22840 | 1003 | 22.77 | 53.64 |
28 | id:yujimi-daifuku-2222 | 22751 | 1859 | 12.24 | 88.78 |
29 | id:akutsu-koumi | 22443 | 296 | 75.82 | 80.12 |
30 | id:lady_joker | 22425 | 1703 | 13.17 | 72.57 |
31 | id:triggerhappysundaymorning | 22171 | 1868 | 11.87 | 49.41 |
32 | id:tekitou-manga | 21822 | 2095 | 10.42 | 62.93 |
33 | id:ustam | 21745 | 2296 | 9.47 | 55.22 |
34 | id:kotobuki_84 | 21625 | 2227 | 9.71 | 84.68 |
35 | id:kohakuirono | 21570 | 472 | 45.7 | 76.9 |
36 | id:mayumayu_nimolove | 21333 | 8331 | 2.56 | 36.19 |
37 | id:maninthemiddle | 21199 | 1888 | 11.23 | 41.72 |
38 | id:dd369 | 20572 | 1100 | 18.7 | 44.98 |
39 | id:mats3003 | 20524 | 1472 | 13.94 | 60.48 |
40 | id:mur2 | 20385 | 1679 | 12.14 | 47.56 |
41 | id:frothmouth | 20151 | 1752 | 11.5 | 52.91 |
42 | id:kkkirikkk | 20081 | 2046 | 9.81 | 65.98 |
43 | id:htnmiki | 19914 | 5112 | 3.9 | 31.05 |
44 | id:Gl17 | 19885 | 1060 | 18.76 | 95.01 |
45 | id:napsucks | 19789 | 4508 | 4.39 | 52.68 |
46 | id:WinterMute | 19519 | 917 | 21.29 | 62.98 |
47 | id:aa_R_waiwai | 19338 | 1303 | 14.84 | 91.99 |
48 | id:nowa_s | 19172 | 1043 | 18.38 | 93.27 |
49 | id:totoronoki | 18909 | 1839 | 10.28 | 58.48 |
50 | id:circled | 18850 | 3103 | 6.07 | 78.95 |
51 | id:poko_pen | 18418 | 887 | 20.76 | 71.3 |
52 | id:dogdogfactory | 18302 | 339 | 53.99 | 68.73 |
53 | id:trade_heaven | 18238 | 1077 | 16.93 | 59.79 |
54 | id:yabusaki | 18199 | 658 | 27.66 | 63.76 |
55 | id:timetrain | 18117 | 2897 | 6.25 | 46.87 |
56 | id:kamezo | 17722 | 4391 | 4.04 | 75.98 |
57 | id:theatrical | 17645 | 831 | 21.23 | 72.7 |
58 | id:RIP-1202 | 17490 | 1884 | 9.28 | 57.97 |
59 | id:dusttrail | 17323 | 961 | 18.03 | 72.81 |
60 | id:hazlitt | 17190 | 1025 | 16.77 | 60.27 |
61 | id:korilog | 16704 | 587 | 28.46 | 61.67 |
62 | id:shiraishigento | 16663 | 394 | 42.29 | 73.16 |
63 | id:rocoroco3310 | 16634 | 616 | 27 | 78.47 |
64 | id:skgctom | 16461 | 409 | 40.25 | 93.34 |
65 | id:kuroyagi-x | 16318 | 469 | 34.79 | 66.31 |
66 | id:REV | 16105 | 2256 | 7.14 | 72.35 |
67 | id:shinonomen | 15925 | 633 | 25.16 | 69.21 |
68 | id:mobile_neko | 15745 | 1052 | 14.97 | 43.59 |
69 | id:BIFF | 15646 | 1583 | 9.88 | 72.25 |
70 | id:ta-yajis | 15636 | 311 | 50.28 | 75.44 |
71 | id:aquatofana | 15554 | 932 | 16.69 | 90.33 |
72 | id:death6coin | 15470 | 2768 | 5.59 | 35.69 |
73 | id:Shin-Fedor | 15439 | 1632 | 9.46 | 92.27 |
74 | id:thirty206 | 15169 | 1199 | 12.65 | 44.89 |
75 | id:miyauchi_it | 15065 | 1585 | 9.5 | 48.1 |
76 | id:vkara | 15037 | 1138 | 13.21 | 48.28 |
77 | id:wapa | 14917 | 1090 | 13.69 | 82.26 |
78 | id:cha9 | 14889 | 772 | 19.29 | 93.78 |
79 | id:grdgs | 14877 | 2088 | 7.13 | 70.01 |
80 | id:c_shiika | 14876 | 1307 | 11.38 | 38.82 |
81 | id:junglejungle | 14742 | 648 | 22.75 | 71.19 |
82 | id:iinalabkojocho | 14684 | 566 | 25.94 | 77.25 |
83 | id:NOV1975 | 14636 | 2519 | 5.81 | 52.68 |
84 | id:Panthera_uncia | 14621 | 2290 | 6.38 | 25.56 |
85 | id:behuckleberry02 | 14614 | 2176 | 6.72 | 53.22 |
86 | id:urandom | 14486 | 949 | 15.26 | 77.19 |
87 | id:rider250 | 14474 | 2456 | 5.89 | 100.29 |
88 | id:mouseion | 14436 | 2272 | 6.35 | 76.5 |
89 | id:zeromoon0 | 14434 | 883 | 16.35 | 47.14 |
90 | id:qyosshy | 14279 | 1014 | 14.08 | 59.2 |
91 | id:ono_matope | 14233 | 1160 | 12.27 | 56.32 |
92 | id:tpircs | 14177 | 1075 | 13.19 | 71.71 |
93 | id:ikanosuke | 14130 | 1369 | 10.32 | 56.99 |
94 | id:daydollarbotch | 13849 | 362 | 38.26 | 45.4 |
95 | id:ackey1973 | 13751 | 806 | 17.06 | 77.11 |
96 | id:tsubo1 | 13736 | 1090 | 12.6 | 57.37 |
97 | id:ko2inte8cu | 13649 | 2064 | 6.61 | 59.22 |
98 | id:sangping | 13642 | 902 | 15.12 | 51.96 |
99 | id:komayuri | 13620 | 207 | 65.8 | 62.93 |
100 | id:xevra | 13538 | 3837 | 3.53 | 55.85 |
101 | id:arrack | 13461 | 1021 | 13.18 | 64.64 |
102 | id:KoshianX | 13415 | 1237 | 10.84 | 71.49 |
103 | id:minamihiroharu | 13413 | 1644 | 8.16 | 65.34 |
104 | id:Arturo_Ui | 13260 | 1172 | 11.31 | 76.49 |
105 | id:opnihc | 13242 | 1975 | 6.7 | 49.2 |
106 | id:rci | 13223 | 1192 | 11.09 | 44.15 |
107 | id:kou-qana | 13171 | 1695 | 7.77 | 74.87 |
108 | id:x100jp | 13126 | 900 | 14.58 | 46.53 |
109 | id:hate_flag | 12995 | 1496 | 8.69 | 57.39 |
110 | id:addwisteria | 12977 | 650 | 19.96 | 91.79 |
111 | id:hobo_king | 12921 | 1473 | 8.77 | 80.9 |
112 | id:muchonov | 12867 | 478 | 26.92 | 79.74 |
113 | id:hobbiel55 | 12757 | 967 | 13.19 | 52.99 |
114 | id:mori99 | 12726 | 813 | 15.65 | 57.74 |
115 | id:spark7 | 12515 | 6350 | 1.97 | 55.19 |
116 | id:Yoshitada | 12410 | 847 | 14.65 | 58.6 |
117 | id:Capricornus | 12146 | 943 | 12.88 | 78.14 |
118 | id:chobihige0725 | 12085 | 401 | 30.14 | 78.27 |
119 | id:el-condor | 12067 | 588 | 20.52 | 79.22 |
120 | id:BigHopeClasic | 12042 | 1097 | 10.98 | 65.8 |
121 | id:nenesan0102 | 11984 | 1254 | 9.56 | 54.32 |
122 | id:steel_eel | 11976 | 1046 | 11.45 | 66.91 |
122 | id:nakakzs | 11976 | 1107 | 10.82 | 73.14 |
124 | id:wuzuki | 11957 | 1038 | 11.52 | 89.66 |
125 | id:amunku | 11953 | 2272 | 5.26 | 67.86 |
126 | id:Knoa | 11925 | 536 | 22.25 | 85.96 |
127 | id:ayumun | 11704 | 2897 | 4.04 | 53.35 |
128 | id:Shiori115 | 11672 | 1055 | 11.06 | 58.35 |
129 | id:keshimini | 11642 | 632 | 18.42 | 84.61 |
130 | id:deztecjp | 11452 | 1367 | 8.38 | 83.37 |
131 | id:kihiketufuwabe | 11405 | 277 | 41.17 | 86.92 |
132 | id:FUKAMACHI | 11306 | 886 | 12.76 | 54.69 |
