こんにちは、らくからちゃです。
今年も大晦日がやって参りました。本当にあっという間の一年でした。去年の今頃は「どうなるかわからんけど、オリンピックもやってくるし、来年こそは良い一年になると良いなあ」なんて漠然と思っていました。
4度目の緊急事態宣言が発出される中、大会が始まる前からアスリートそっちのけドタバタ劇を繰り広げつつ、ムシアツイ東京でショーガナイを繰り返しながら行われた五輪は、まさに行き先を見失ったこの国の姿そのものでもあった気がします。
温故知新なんて言葉がありますが、未来に向けて今年起こったアレコレを振り返るべく、はてなブックマークのデータを整理してみたいと思います。
なお昨年同様、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
ブックマークデータ推移
まずはブックマーク数全体の推移から見ていきましょう。
途中までブックマーク数・スター数ともに、比較的堅調に推移していましたが、大きな変化が見られるのは2021年8月です。
多くの人が困惑した「建設的コメント順位付けモデルAPI」とやらにより、切れ味鋭い短文ブコメは上位ランキングから排除されるようになりました。それと連動するように、ブックマーク数・スター数共に右肩下がりです。
この傾向は、コメントの長さに優位に出ています。
この指標は、1日あたりの平均コメント数(スター数で加重平均済み)の推移を表したものです。7月までは、概ね50〜65文字あたりにいましたが、それが7月以降はコンスタントに70文字を超えるようになりました。
文字数が増えただけならとにかく、ブックマークやスターといったリアクションを見る限り、はてなブックマークは急速にユーザーの関心を失っているように見えます。偉そうなことを言える立場ではありませんが、もう少し考え直してみてはと思う結果です。
月別スター数ランキングTOP10
年間を通してのブックマーク数ランキングは本家がやってくれてますので、本ブログでは、はてな的な盛り上がりが大きかったものをピックアップするため月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。
1月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 医療に協力したら何が返ってくるの? 追記2こ | 1371 | 6189 | 838 |
世 | 体操・内村「東京五輪がなくなったら…」|日テレNEWS24 | 542 | 5741 | 357 |
世 | 自民、全職員にPCR検査を実施 党本部対象、コロナ抑止で | 共同通信 | 731 | 4838 | 377 |
暮 | 浄土真宗の僧侶です。初めて書き込みます。 不慣れなため、先ほど書いた.. | 3431 | 4472 | 711 |
世 | 河野太郎 on Twitter: "うあー、NHK、勝手にワクチン接種のスケジュールを作らないでくれ。デタラメだぞ。" | 669 | 4344 | 416 |
世 | 45歳プログラマーさん、警察庁とNTTとSMBCのソースコードを世界に無償公開してしまう - Togetter | 1482 | 4273 | 577 |
世 | 生活保護 1人廃止なら6万円余 委託企業へ報酬/大阪市が受給抑制/民間職員、就労を“違法指導” | 1329 | 4160 | 478 |
世 | 「性的写真を撮れないスマホつくって!」 NPO団体がアップルとグーグルに「要望」準備 - 弁護士ドットコム | 883 | 4067 | 607 |
世 | 東京都 新型コロナ 2447人感染確認 2日連続で過去最多更新 | 1066 | 3884 | 617 |
暮 | なぜ女だけが妊娠・出産の犠牲になるのか | 633 | 3740 | 378 |
2月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 「女性がたくさん入っている会議は時間かかる」森喜朗氏:朝日新聞デジタル | 1406 | 6926 | 859 |
世 | 「そこまで言うんなら結婚しなきゃいい、みんな天皇の子」ETV特集 夫婦別姓に反対の亀井静香氏のインタビューが恫喝やセクハラ発言で批判殺到 #ETV特集 | まとめ部 | 1035 | 6066 | 570 |
世 | 森の叩かれぶりを見てるとアホらしいなあって | 705 | 6033 | 486 |
世 | 障害者だけどやっぱ女性は弱者に対してすげぇ冷たいと思うよ? | 604 | 5119 | 373 |
世 | はてブの反ワクチン勢力【追記】 | 587 | 3817 | 273 |
政 | 「40歳で特別なスキルのない主婦が、経済的に自立するために何をしたらいいのか」 - 斗比主閲子の姑日記 | 1060 | 3772 | 330 |
政 | ワクチン接種“2回をやめ1回に” 自民党内で検討|テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト | 706 | 3657 | 472 |
世 | 役員少ない原因「女性側にもないことはない」桜田同友会代表幹事 | 毎日新聞 | 485 | 3637 | 268 |
世 | shinshinohara on Twitter: "嫁さんがいまだに衝撃だった、というエピソード。 息子が赤ん坊のころ、嫁さんに世話を頼まれた。ミルクを飲ませ、ゲップさせ、寝転ばせておいた。すると、赤ん坊が泣き出した。" | 887 | 3572 | 385 |
政 | ちきりん on Twitter: "繰り返しますが、私が望んでいるのは彼の辞任ではなく、このクラスの男性たちの再教育。 中国共産党やってたみたいに再教育キャンプとかに入れたほうがいいんじゃないかと思うよ" | 539 | 3515 | 352 |
3月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 生理経験者の女に生理のことを「アドバイス」する男たち - 田舎で底辺暮らし | 626 | 4122 | 290 |
世 | 「渡辺直美をブタ=オリンピッグに」東京五輪開会式「責任者」が差別的演出プラン | 文春オンライン | 852 | 3714 | 496 |
世 | 「生理の貧困」を調査 学生の約2割“生理用品 買うのに苦労” | 新型コロナ 経済影響 | NHKニュース | 582 | 3702 | 269 |
世 | かわいい人にかわいいと言うのは、僕としては結構ありえない|安原健太|note | 1332 | 3510 | 376 |
政 | 首相、「まず自助」変えず 「事業伸ばしている人いる」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース | 522 | 3376 | 304 |
世 | 聖火リレー 大音量、マスクなしでDJ…福島の住民が憤ったスポンサーの「復興五輪」:東京新聞 TOKYO Web | 826 | 3368 | 364 |
世 | 神社本庁が「絶対に負けられない戦い」で全面敗訴 裁判で訴えた“強烈な言葉”とは | 文春オンライン | 829 | 3337 | 323 |
世 | 黒澤美寿希 | HEART CLOSET on Twitter: "【皆様にお願い】 わたしは胸が大きい女性向けのブランドHEART CLSETを運営してます。 昨晩、ブランドのInstagram LIVEで悲しい出来事がありました。 一部の視聴者様から胸大きいね~、セクシーだね~。などのコメント… https://t.co/ip4ykx0kG1" | 428 | 3309 | 191 |
政 | 一人10万円超も NTTが山田前広報官と谷脇総務審議官に高額接待 | 文春オンライン | 873 | 3211 | 381 |
世 | 山本一郎氏のnote等でのご発信につきまして | 1102 | 3090 | 471 |
4月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 『JRで車いすユーザー乗車拒否にあいました』の方について『車イス乗車拒否の女性、10年前にも拒否されてメディアにの取材に応じる 社民党幹事として活動』とネットユーザの証言 - Togetter | 702 | 6706 | 440 |
世 | 緊急事態宣言に「慣れた」んじゃなくて呆れ果てただけだよ(追記2) | 2082 | 6600 | 751 |
世 | JRで車いすは乗車拒否されました : コラムニスト伊是名夏子ブログ | 732 | 5907 | 466 |
世 | 「娘の遺体は凍っていた」14歳少女がマイナス17℃の旭川で凍死 背景に上級生の凄惨イジメ《母親が涙の告白》 | 文春オンライン | 1069 | 5247 | 423 |
世 | 満員電車復活したので、痴漢の集うスレッドを見てわかったことをまとめる | 1044 | 4683 | 403 |
世 | 二階氏、GoTo必要強調「恐れとったら何もできない」 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル | 717 | 3995 | 445 |
暮 | 女性の上昇婚はそのままで男女平等が進めば、結婚できない弱者男性が増え、その分、結婚できない女性も増え、大問題になるだろ。というかもうなっている。バラモン左翼は下層の現実見てくれ。 - junglejungle のブックマーク / はてなブックマーク | 402 | 3950 | 263 |
政 | 「子ども庁」で検討本部 自民、トップに二階氏 : 日本経済新聞 | 741 | 3940 | 495 |
政 | 「フェミニズム叩き」「女性叩き」で溜飲を下げても、決して「幸せにはなれない」理由(ベンジャミン・クリッツァー) | 現代ビジネス | 講談社(1/7) | 651 | 3922 | 357 |
世 | なぜ「ありがとう」が言えないのか - Togetter | 651 | 3792 | 375 |
5月
6月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | 「徹底的に干す」「脅しておいて」平井大臣、幹部に指示:朝日新聞デジタル | 1631 | 6241 | 787 |
世 | 【新音声入手】親密企業の参入を指示 平井卓也デジタル相に官製談合防止法違反の疑い | 文春オンライン | 1236 | 4600 | 543 |
世 | セクハラで訴えられたけど俺だけが悪いのか? | 827 | 4218 | 520 |
世 | 橋本会長「尾身氏から五輪中止の提言なかった」 5者協議 | 毎日新聞 | 774 | 4040 | 412 |
世 | デジタルの日、ひろゆき氏から助言 政府:時事ドットコム | 657 | 3909 | 413 |
世 | オリパラアプリ、アベノマスク…会計検査院のチェック、与党反対で見送り:東京新聞 TOKYO Web | 801 | 3767 | 285 |
政 | 小池氏過労「自分でまいた種」 麻生財務相発言、応援演説で | 共同通信 | 612 | 3733 | 366 |
世 | JOC幹部が電車に飛び込み死亡 自殺か|日テレNEWS24 | 1153 | 3668 | 460 |
ア | https://note.com/ksym/n/na6a1746aef37 | 1035 | 3560 | 390 |
世 | 【独自】ワクチン接種後に190人以上死亡、遺族「詳細な調査を」|TBS NEWS | 739 | 3447 | 391 |
7月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
ア | 台本11冊を入手 五輪開会式“崩壊” 全内幕 計1199ページにすべての変遷が | 週刊文春 電子版 | 2782 | 7027 | 775 |
世 | モデルナワクチン、6月末までの供給6割減 減少分は9月末までに | 毎日新聞 | 908 | 5425 | 481 |
世 | 加藤官房長官、緊急事態宣言下の東京五輪「成功のためには国民の協力も必要」(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース | 696 | 4729 | 478 |
世 | 泡盛とらこ(心ない介護職員) on Twitter: "中学生の子ども(女子)が、 修学旅行をキャンセルしました。 実行委員長兼班長でしたので、 田舎の中学では前代未聞の事態。 私も何度も担任と話し合いました。 キャンセルの理由は、 「まったく交流のない障害学級の男子(保護者意向で診断… https://t.co/QegfQmAhbh" | 615 | 4673 | 323 |
世 | 五輪開会式作曲担当の小山田圭吾氏 辞任へ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース | 876 | 4651 | 537 |
世 | フェミニズムが女を殺す (2021.07.14加筆) #トイアンナマガジン|トイアンナ|note | 1021 | 4564 | 414 |
政 | 安倍前首相「反日的な人が五輪開催に強く反対」 月刊誌の対談に | 毎日新聞 | 1049 | 4561 | 667 |
お | スター連打って何がだめなの? | 358 | 4361 | 287 |
ア | 7月25日掲載のオリンピックに関するコラムにつきまして | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト | 1145 | 4323 | 392 |
政 | 「特に1人暮らしの方は自宅を病床のような形で」都内の新規感染者数過去最多で小池知事<新型コロナ>:東京新聞 TOKYO Web | 709 | 4292 | 435 |
8月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | 重症リスクの高い人以外は自宅療養と首相 | 共同通信 | 891 | 4810 | 501 |
世 | 自宅療養の妊婦 受け入れ先見つからず出産 赤ちゃん死亡|NHK 首都圏のニュース | 1221 | 4528 | 517 |
世 | 眞子さま 小室圭さんと年内にも結婚の方向で調整 | 皇室 | NHKニュース | 932 | 4470 | 570 |
世 | フジロックに行く人みんな地獄に落ちてほしい | 1087 | 4448 | 601 |
世 | 東京都内 親子3人全員が感染し自宅療養中 40代母親が死亡 | 新型コロナウイルス | NHKニュース | 1100 | 4199 | 521 |
世 | 痛いニュース(ノ∀`) : DaiGo「生活保護の人とホームレスは社会にいらない。生活保護に食わせる金あるなら猫救え」「邪魔だしプラスになんないしいない方がいい」 - ライブドアブログ | 960 | 4095 | 611 |
世 | バッハ氏の銀座散策 丸川五輪相「不要不急かは本人が判断すべきだ」 | 毎日新聞 | 1129 | 4002 | 643 |
エ | オリンピックを終えたアスリートの方へ|Dai Tamesue 為末大 (株)Deportare Partners代表|note | 1409 | 4001 | 407 |
世 | FUJI ROCK FESTIVAL '21に3日通し参加したので会場の様子を書く | 1283 | 3959 | 523 |
世 | 東京都 新型コロナ 過去最多の5042人感染確認 5000人超は初 | NHKニュース | 894 | 3936 | 477 |
9月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 梅澤愛優香さんに対する、はんつ遠藤の意見 : ブログbyフードジャーナリスト はんつ遠藤 | 1857 | 8246 | 1105 |
世 | 萌えVTuberの交通安全PR動画がフェミ議連の抗議で削除。フェミ系議員が公権力を使って表現規制。 - Togetter | 913 | 5199 | 503 |
世 | なんでそんなにおっぱいを揺らしたがるの? | 699 | 5060 | 488 |
政 | 枝野よ、何故それを最初に発表した・・・岸田にすら勝てんぞ | 1129 | 4339 | 598 |
世 | 赤松 健 on Twitter: "令和3年の大阪府「表現ガイドライン」。大阪府が発信するポスターなど全ての情報が対象。 https://t.co/xmDIdCLLtw 女性キャラを描くときは「人格を持った多様な姿で描くように」など。いや無理だから! 事実上の萌えキ… https://t.co/knVPHfeRLz" | 595 | 4215 | 403 |
世 | 男性が当たり前に料理するようになった結果、「男性からの女性の家事労働への評価が却って下がった」みたいな現象ある気がするな。 - Togetter | 621 | 4070 | 433 |
政 | 菅首相 自民総裁選に立候補せず 総裁任期満了に伴い首相退任へ | 2021自民党総裁選 | NHKニュース | 1120 | 3979 | 736 |
政 | 山添 拓 on Twitter: "2020年11月3日、休日を利用して趣味の鉄道写真を撮りに行った際に、長瀞町の秩父鉄道の線路を横断したことが、埼玉県警秩父警察署から軽犯罪法違反であるとの指摘を受け、本年9月16日付で送検した旨の連絡を受けました。軽率な行為だったと反省しています。" | 506 | 3304 | 243 |
世 | ジャニーズはもう『桶ダンス』やめようよ | 808 | 3284 | 464 |
政 | 財務省北陸財務局からの講演依頼があり得ないくらい失礼だった件|沢渡あまね|note | 789 | 3250 | 378 |
10月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 眞子さまが複雑性PTSD状態に 宮内庁公表 医師「結婚巡る誹謗中傷で」 | 毎日新聞 | 810 | 5065 | 465 |
世 | 眞子さまと小室圭さんの「結婚反対!」異例の行進デモが銀座で開催(東スポWeb) - Yahoo!ニュース | 747 | 4361 | 523 |
政 | 衆院選 全議席決まる 自民「絶対安定多数」維新は第三党に躍進 | NHKニュース | 820 | 4360 | 482 |
世 | 大田区議会議員「リョナ、良いじゃあないですか。TPOはありますがね。私は好きですよ。」リョナ=主に女性虐待拷問コンテンツだが大切な『表現』だ。 | 540 | 4100 | 364 |
政 | 「男性の所得上げないと人口問題解消しない」 相馬市長が持論展開(河北新報) - Yahoo!ニュース | 530 | 4027 | 385 |
政 | 「自由と民主主義を何よりも大切にするのが共産主義の社会だ」日本共産党・吉良よし子常任幹部会員 各党に聞く衆院選(5) | 政治 | ABEMA TIMES | 559 | 3931 | 309 |
世 | 「共産党は表現規制の容認に舵を切ったのですか」とのご質問に答えて | 日本共産党 個人の尊厳とジェンダー平等のための JCP With You | 620 | 3760 | 334 |
世 | 消せないメール | NHKニュース | 1181 | 3640 | 375 |
世 | 【詳報】眞子さんと小室圭さん 結婚記者会見 | NHKニュース | 688 | 3519 | 341 |
政 | この国に生きるすべてのあなたへ | 立憲民主党 | 1710 | 3508 | 538 |
11月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 仁藤夢乃 Yumeno Nito on Twitter: "出張先で「温泉むすめ」のパネルを見て、なんでこんなものを置いているの😩💢と思って調べたらひどい。スカートめくりキャラ、夜這いを期待、肉感がありセクシー、ワインを飲む中学生、「癒しの看護」キャラ、セクシーな「大人の女性」に憧れる中学… https://t.co/9X04BZy4gS" | 666 | 6017 | 473 |
世 | フェミが今度は温泉むすめを燃やそうとしてる | 593 | 5997 | 388 |
暮 | 小3の息子が博物館でスケッチしてたら咎められた・・・・・これでは博物館で子どもの好奇心を満たせないし教育ツールになりませんわ、って思った話|高広伯彦のmediologic: note支店|note | 960 | 5690 | 642 |
世 | ちと on Twitter: "これがお店入った瞬間にドーンと展示されてたんですよね そういうお店とかじゃなく LOFTなんですけど https://t.co/7lk8Ygr70D" | 606 | 5537 | 434 |
世 | 30で消える温泉むすめ | 521 | 4590 | 259 |
世 | 温泉むすめの件含め、なぜ最初から攻撃する必要があるのか | 687 | 4552 | 414 |
世 | 悪気のないおじさんたち|帆立の詫び状|新川帆立 | 916 | 4337 | 396 |
世 | 【唖然】話題の温泉むすめ、なんとR18絵師が名義も変えずに堂々と参加していたことが判明。許されざる暴挙であるとして批判が続出。【マナー違反】 | 672 | 4016 | 460 |
政 | 日本共産党 中野区議「表現の自由戦士のバグり方マジで怖い」「萌えは性的客体化が入ってるのにオタクは世間とズレてる」 | 473 | 3700 | 291 |
ア | セーラー服の絵を投稿した絵師さんが叩かれてしまう | 638 | 3673 | 416 |
12月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
テ | ブクマカに聞きたいんだけどそのアイコン何なの😡 | 918 | 6693 | 750 |
世 | 精子取引トラブルで訴訟「京大卒独身日本人と信じたのに…経歴全部ウソ」精子提供者を女性が提訴 全国初か:東京新聞 TOKYO Web | 847 | 4508 | 514 |
世 | 発達障害には”嫁”が必要だ | 720 | 3933 | 398 |
世 | なす on Twitter: "女子高生考案の痴漢防止バッジが効果を発揮しているらしいが、考案した女子高生は当時、FBやまとめサイト、ツイッターで見るに耐えない中傷をされ、現実でも「痴漢も相手を選ぶよな」と言われるなどされていた。それにもめげずバッジを普及させ、… https://t.co/6724Rhz9Fy" | 452 | 3898 | 211 |
政 | 自民「ラブひな」作者擁立へ 参院比例、若年層の集票狙い | 共同通信 | 730 | 3767 | 465 |
世 | 「経口中絶薬」の使用 承認申請 国内初 手術伴わない選択肢 | NHKニュース | 595 | 3677 | 273 |
世 | ハルカカナタ on Twitter: "もうCMでは余計なトラブルは避けるためか結構な数が 「男性が料理して、女性は見てるだけか食べるだけ」ってなってんのよな ぺこぱのチキンラーメンのCMなんて大人女性すらでず父親と謎の男が子供とメシくってる 表現において性別役割分業どころか男性にその役割をとられてるのに危機感持った方がいい" | 545 | 3666 | 349 |
世 | 上野千鶴子氏に聞いた「美しい人に『美人』と言ってはいけない理由」(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース | 645 | 3453 | 399 |
世 | わずか500円でSwitchをゲット YouTuberが“完全攻略法”公開したクレーンゲーム機の使用禁止が相次ぐ - YouTubeニュース | ユーチュラ | 867 | 3388 | 366 |
ア | アニメの性表現心配:中日新聞Web | 450 | 3374 | 263 |
ユーザー別スター数ランキング
では毎度恒例のユーザー別スター数ランキングです。今回は、建設的API導入を記念して(?)ユーザー別の平均コメント文字数もつけてみました。
順位 | ID | スター数 | ブクマ数 | 平均スター数 | 平均文字数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:IthacaChasma | 75855 | 1074 | 70.63 | 57.49 |
2 | id:grdgs | 70179 | 2571 | 27.30 | 66.07 |
3 | id:Euterpe2 | 59109 | 3341 | 17.69 | 50.17 |
4 | id:TakamoriTarou | 57951 | 4234 | 13.69 | 68.23 |
5 | id:yas-mal | 56025 | 2141 | 26.17 | 65.48 |
6 | id:take-it | 55839 | 1918 | 29.11 | 64.65 |
7 | id:whkr | 44753 | 988 | 45.30 | 50.51 |
8 | id:augsUK | 44190 | 3854 | 11.47 | 67.73 |
9 | id:shields-pikes | 43545 | 2628 | 16.57 | 76.74 |
10 | id:tekitou-manga | 43461 | 3026 | 14.36 | 61.03 |
11 | id:srgy | 43387 | 1098 | 39.51 | 55.45 |
12 | id:cinefuk | 42892 | 3699 | 11.60 | 93.01 |
13 | id:Pgm48p | 42780 | 434 | 98.57 | 82.54 |
14 | id:Gelsy | 41250 | 1268 | 32.53 | 38.91 |
15 | id:sds-page | 39203 | 3778 | 10.38 | 39.91 |
16 | id:buu | 39091 | 2624 | 14.90 | 38.11 |
17 | id:kuzumimizuku | 38360 | 1747 | 21.96 | 94.85 |
18 | id:lady_joker | 37320 | 2107 | 17.71 | 68.87 |
19 | id:gabill | 36609 | 1504 | 24.34 | 57.87 |
20 | id:muchonov | 35233 | 1114 | 31.63 | 82.67 |
21 | id:xevra | 33929 | 4407 | 7.70 | 51.09 |
22 | id:mutinomuti | 33888 | 3769 | 8.99 | 56.77 |
23 | id:ryun_ryun | 33722 | 2740 | 12.31 | 44.69 |
24 | id:mayumayu_nimolove | 32190 | 8055 | 4.00 | 32.81 |
25 | id:dogdogfactory | 31607 | 503 | 62.84 | 61.81 |
26 | id:sisya | 31380 | 1891 | 16.59 | 86.95 |
27 | id:Knoa | 31008 | 920 | 33.70 | 79.27 |
28 | id:dd369 | 30954 | 1347 | 22.98 | 41.73 |
29 | id:pptppc2 | 30741 | 2139 | 14.37 | 56.51 |
30 | id:pikopikopan | 30700 | 4367 | 7.03 | 39.54 |
31 | id:ustam | 30541 | 2770 | 11.03 | 53.62 |
32 | id:mazmot | 30120 | 933 | 32.28 | 51.88 |
33 | id:nomitori | 29763 | 1580 | 18.84 | 43.39 |
34 | id:differential | 29460 | 4643 | 6.35 | 64.47 |
35 | id:kenjou | 28742 | 1814 | 15.84 | 64.68 |
36 | id:mobile_neko | 28720 | 1441 | 19.93 | 36.63 |
37 | id:nowa_s | 28563 | 1095 | 26.08 | 92.52 |
38 | id:B2igwzEE | 28039 | 1071 | 26.18 | 78.28 |
39 | id:ponpon_qonqon | 27890 | 1555 | 17.94 | 62.54 |
40 | id:n-styles | 27288 | 950 | 28.72 | 67.88 |
41 | id:hazlitt | 26565 | 1392 | 19.08 | 54.73 |
42 | id:yujimi-daifuku-2222 | 26496 | 2386 | 11.10 | 90.86 |
43 | id:korilog | 25498 | 745 | 34.23 | 59.92 |
44 | id:araikacang | 24899 | 597 | 41.71 | 63.54 |
45 | id:napsucks | 24763 | 5910 | 4.19 | 49.87 |
46 | id:by-king | 24102 | 1231 | 19.58 | 76.55 |
47 | id:yhaniwa | 23966 | 1242 | 19.30 | 47.49 |
48 | id:el-condor | 23960 | 839 | 28.56 | 70.25 |
49 | id:htnmiki | 23245 | 5107 | 4.55 | 31.65 |
50 | id:emuaeda | 23208 | 861 | 26.95 | 72.76 |
51 | id:Gl17 | 22898 | 1107 | 20.68 | 95.17 |
52 | id:bigapple11 | 22644 | 1683 | 13.45 | 51.76 |
53 | id:lacucaracha | 22254 | 977 | 22.78 | 49.9 |
54 | id:shatomori | 22236 | 770 | 28.88 | 60.06 |
55 | id:kuroyagi-x | 21412 | 562 | 38.10 | 66.5 |
56 | id:qyosshy | 21084 | 1783 | 11.83 | 55.35 |
57 | id:punkgame | 21006 | 2051 | 10.24 | 56.8 |
58 | id:zeromoon0 | 20989 | 1079 | 19.45 | 42.94 |
59 | id:triggerhappysundaymorning | 20842 | 1850 | 11.27 | 50.21 |
60 | id:mur2 | 20629 | 1489 | 13.85 | 44.81 |
61 | id:quick_past | 20596 | 4930 | 4.18 | 59.74 |
62 | id:cha9 | 20378 | 1122 | 18.16 | 88.08 |
63 | id:afurikamaimai | 20193 | 1732 | 11.66 | 77.46 |
64 | id:Panthera_uncia | 19895 | 2257 | 8.81 | 26.41 |
65 | id:ikanosuke | 19302 | 1529 | 12.62 | 56.83 |
66 | id:aa_R_waiwai | 19230 | 1142 | 16.84 | 90.69 |
67 | id:iinalabkojocho | 19212 | 845 | 22.74 | 56.15 |
68 | id:dusttrail | 19016 | 1240 | 15.34 | 73.03 |
69 | id:moegisakuzo | 19002 | 1050 | 18.10 | 42.24 |
70 | id:theatrical | 18969 | 977 | 19.42 | 68.49 |
71 | id:mats3003 | 18953 | 1330 | 14.25 | 60.88 |
72 | id:RIP-1202 | 18845 | 2851 | 6.61 | 57.24 |
73 | id:REV | 18581 | 2404 | 7.73 | 66.4 |
74 | id:shinonomen | 18534 | 804 | 23.05 | 65.76 |
75 | id:NOV1975 | 18313 | 2846 | 6.43 | 50.84 |
76 | id:akutsu-koumi | 17809 | 255 | 69.84 | 64.98 |
77 | id:rocoroco3310 | 17695 | 701 | 25.24 | 76.84 |
78 | id:RRD | 17630 | 1583 | 11.14 | 66.43 |
79 | id:esbee | 17621 | 1855 | 9.50 | 60.7 |
80 | id:skgctom | 17533 | 579 | 30.28 | 93.42 |
81 | id:kamezo | 17461 | 4324 | 4.04 | 74.3 |
82 | id:wapa | 17375 | 1143 | 15.20 | 81.86 |
83 | id:misomico | 17281 | 2967 | 5.82 | 23.95 |
84 | id:junglejungle | 17168 | 874 | 19.64 | 72.87 |
85 | id:yP0hKHY1zj | 17110 | 1514 | 11.30 | 45.92 |
86 | id:behuckleberry02 | 17007 | 1931 | 8.81 | 49.87 |
87 | id:totoronoki | 16819 | 1521 | 11.06 | 57.88 |
88 | id:mouseion | 16729 | 2742 | 6.10 | 68.97 |
89 | id:goldhead | 16710 | 1490 | 11.21 | 55.4 |
90 | id:ta-yajis | 16578 | 397 | 41.76 | 62.48 |
91 | id:IkaMaru | 16392 | 1260 | 13.01 | 67.99 |
92 | id:aquatofana | 16269 | 1007 | 16.16 | 87.68 |
93 | id:hirolog634 | 16212 | 437 | 37.10 | 65.6 |
94 | id:z1h4784 | 16113 | 1790 | 9.00 | 71.78 |
95 | id:whoge | 16053 | 1803 | 8.90 | 33.46 |
96 | id:sangping | 15945 | 1065 | 14.97 | 45.42 |
97 | id:yabusaki | 15884 | 928 | 17.12 | 61.98 |
98 | id:minamihiroharu | 15867 | 1730 | 9.17 | 67.18 |
99 | id:hobo_king | 15853 | 1987 | 7.98 | 72.34 |
100 | id:spark7 | 15828 | 6653 | 2.38 | 51.33 |
101 | id:nakex1 | 15799 | 860 | 18.37 | 69.51 |
102 | id:kotobuki_84 | 15577 | 2394 | 6.51 | 82.89 |
103 | id:circled | 15559 | 2931 | 5.31 | 72.28 |
104 | id:ilktm | 15542 | 490 | 31.72 | 77.07 |
105 | id:BIFF | 15462 | 1819 | 8.50 | 69 |
106 | id:watto | 15433 | 396 | 38.97 | 65.03 |
107 | id:nenesan0102 | 15407 | 1640 | 9.39 | 53.44 |
108 | id:timetrain | 15206 | 2695 | 5.64 | 46.52 |
109 | id:KoshianX | 15172 | 1521 | 9.98 | 70.98 |
110 | id:kotetsu306 | 14981 | 895 | 16.74 | 74.05 |
111 | id:c_shiika | 14969 | 1357 | 11.03 | 39.55 |
112 | id:daydollarbotch | 14949 | 305 | 49.01 | 43.14 |
113 | id:Ayrtonism | 14908 | 2568 | 5.81 | 73.39 |
114 | id:natu3kan | 14822 | 6747 | 2.20 | 74.94 |
115 | id:nakakzs | 14764 | 942 | 15.67 | 72.51 |
116 | id:frothmouth | 14714 | 1234 | 11.92 | 49.74 |
117 | id:senbuu | 14681 | 1540 | 9.53 | 57.61 |
117 | id:arrack | 14681 | 1296 | 11.33 | 59.41 |
119 | id:Cunliffe | 14643 | 1757 | 8.33 | 52.19 |
120 | id:tsubo1 | 14546 | 940 | 15.47 | 51.01 |
121 | id:trade_heaven | 14503 | 845 | 17.16 | 43.18 |
122 | id:bigburn | 14429 | 2791 | 5.17 | 57.55 |
123 | id:xorzx | 14356 | 1664 | 8.63 | 46.15 |
124 | id:hakusai_chan | 14238 | 562 | 25.33 | 54.33 |
125 | id:kowyoshi | 14152 | 1319 | 10.73 | 46.66 |
126 | id:ayumun | 14126 | 3318 | 4.26 | 53.22 |
127 | id:cj3029412 | 14106 | 1673 | 8.43 | 46.08 |
128 | id:Imamura | 14069 | 999 | 14.08 | 92.21 |
129 | id:FUKAMACHI | 13923 | 1073 | 12.98 | 52.51 |
130 | id:fujitaweekend | 13853 | 470 | 29.47 | 35.65 |
131 | id:estragon | 13836 | 1952 | 7.09 | 91.42 |
132 | id:paradisecircus69 | 13813 | 613 | 22.53 | 63.41 |
133 | id:richest21 | 13810 | 1000 | 13.81 | 82.99 |
134 | id:bokmal | 13742 | 1214 | 11.32 | 62.35 |
135 | id:Arturo_Ui | 13723 | 1456 | 9.43 | 77.06 |
136 | id:porquetevas | 13679 | 1001 | 13.67 | 54.52 |
