こんにちは、らくからちゃです。
もう7月も半分が終わったんですね。緊急事態宣言が発出されて以降、ずっとテレワークだからか、季節の感覚がおかしくなってる気がします。
例年は、楽しい夏休みまであとチョットの季節ですが、今年はどうなるんでしょうか?外にも遊びにいけない、家では親がテレワーク、そして学校もないとなると、ワンダフルなサマバケになりそうです。願わくば、これが一生に一度の機会でありますように(なんか怪しいけど)
しかし皆さん、通勤がなくなった分、時間に余裕がありますので勉強がはかどりますね!!この時間を上手に使える人とそうでない人との間で、歴然と広がる格差をヒシヒシと感じる毎日です。
個人的にこの記事は、アウトプットを通したプラグラミングやデータ分析の勉強の一環として行っておりますので、今後も前向きに取り組んでいきたいと思う所存です。
さて前回記事のブコメでこんなことを申し上げました。
はてなブックマークは何故つまらなくなったのか? ― はてなスターランキング(2020/05) - ゆとりずむ
今度は、ファーストブックマーカーランキングでも作るかなあ。
2020/06/16 22:53
というわけで、そんなことにもチャレンジしたいと思うのですが、まずは前回記事といつものまとめからです。どーぞ!
2020年6月度の注目記事ランキング
ブコメへのスター数による2020年6月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
今月はテーマが盛りだくさんでした。
公式からもアナウンスが合った通り、ホットエントリーのスコアリングルールが変わりました。
具体的な変更点は分かりませんが「より幅広い話題」を重視するようになったとのことです。単純な人気だけでなくテーマの分散なども意識されるようになった気がします。GoogleがやっているE-A-T的な評価のウエイトを下げた感じなのかな。
米国でのBLM運動に関するテーマをはじめとして、全体的に「生きづらさ」みたいなものに向き合った記事も多かった気がします。
2020年6月度のスター数ランキング
次はスター数のランキングです。集計方法は下記の通り
- 順位は当月の獲得スター数の順位です。
- 2020年合計順位と前月までの合計順位の差を計算しています
- なお合計ブクマ数・平均スター数は2020年合計にしました
そいやっさ!
順位 | ID | 合計順位(前月比) | B! | x̄ |
---|---|---|---|---|
1 | id:kincity | 8(-6) | 230 | 94.88 |
2 | id:yas-mal | 10(-2) | 171 | 122.02 |
3 | id:srgy | 14(±0) | 79 | 244.41 |
4 | id:buu | 4(+2) | 266 | 100.03 |
5 | id:augsUK | 2(+3) | 368 | 72.97 |
6 | id:Aikoku_Senshi | 108(-38) | 165 | 43.69 |
7 | id:pptppc2 | 68(-48) | 187 | 48.98 |
8 | id:kuzumimizuku | 23(+3) | 194 | 76.31 |
9 | id:Gondwana | 13(-4) | 87 | 225.37 |
10 | id:grdgs | 75(-74) | 283 | 31.35 |
11 | id:gabill | 19(-1) | 145 | 118.38 |
12 | id:differential | 22(+16) | 358 | 43.24 |
13 | id:mazmot | 61(-42) | 139 | 69.18 |
14 | id:mutinomuti | 45(-33) | 332 | 34.28 |
15 | id:muchonov | 12(+9) | 115 | 176.8 |
16 | id:sds-page | 31(-15) | 214 | 58.47 |
17 | id:xevra | 18(+16) | 331 | 55.2 |
18 | id:dogdogfactory | 111(-70) | 56 | 128.3 |
19 | id:mayumayu_nimolove | 51(+1) | 282 | 37.28 |
20 | id:asakuhiroi | 49(-3) | 300 | 36.07 |
21 | id:TakamoriTarou | 6(+9) | 274 | 95 |
22 | id:Panthera_uncia | 42(-15) | 165 | 70.44 |
23 | id:araikacang | 44(+44) | 40 | 285.38 |
24 | id:houjiT | 57(-21) | 249 | 39.7 |
25 | id:nowa_s | 9(+2) | 188 | 112.2 |
26 | id:shufuo | 5(+5) | 207 | 127.57 |
27 | id:lady_joker | 26(-9) | 289 | 46.73 |
28 | id:RRD | 17(+5) | 222 | 82.41 |
29 | id:nenesan0102 | 166(-111) | 274 | 21.14 |
30 | id:dd369 | 64(-5) | 121 | 77.5 |
31 | id:sumika_09 | 119(+458) | 108 | 64.58 |
32 | id:aa_R_waiwai | 187(-124) | 118 | 45.7 |
33 | id:kpkpkpchang | 27(-24) | 129 | 104.22 |
33 | id:by-king | 46(+15) | 139 | 80.42 |
35 | id:mouseion | 262(-136) | 163 | 27.21 |
36 | id:Gl17 | 34(+1) | 153 | 79.62 |
37 | id:x100jp | 80(+7) | 51 | 170.27 |
38 | id:htnmiki | 54(-30) | 315 | 31.93 |
39 | id:yhachisu | 364(-167) | 124 | 28.72 |
40 | id:rocoroco3310 | 130(-2) | 66 | 100.98 |
41 | id:hi_kmd | 250(-101) | 67 | 68.13 |
42 | id:fukken | 223(-169) | 107 | 46.08 |
43 | id:nyakapoko | 114(-24) | 120 | 59.44 |
44 | id:B2igwzEE | 39(-8) | 89 | 132.65 |
45 | id:shields-pikes | 90(+127) | 160 | 50.05 |
46 | id:kozilek | 201(-8) | 65 | 80.4 |
47 | id:nowandzen | 177(+107) | 297 | 18.75 |
48 | id:misomico | 121(-36) | 186 | 37.33 |
49 | id:junglejungle | 154(+22) | 89 | 68.29 |
50 | id:whkr | 16(+7) | 77 | 238.97 |
51 | id:aramaaaa | 145(+79) | 101 | 62.1 |
52 | id:QJV97FCr | 183(-51) | 61 | 89.23 |
53 | id:neko2bo | 264(-182) | 178 | 24.85 |
54 | id:hogefugapiyox | 85(-28) | 242 | 35.5 |
55 | id:trade_heaven | 218(+203) | 54 | 92.22 |
56 | id:giyo381 | 123(-24) | 107 | 64.55 |
57 | id:xorzx | 24(+34) | 177 | 79.97 |
58 | id:quick_past | 147(-97) | 364 | 17.2 |
59 | id:twwgot | 137(+36) | 44 | 146.14 |
60 | id:nyankosenpai | 101(+124) | 61 | 123.77 |
61 | id:mur2 | 91(+3) | 92 | 86.51 |
62 | id:aquatofana | 43(+88) | 107 | 106.93 |
63 | id:ustam | 40(+) | 191 | 61.25 |
64 | id:mogitatec | 1135(-283) | 37 | 34.57 |
65 | id:anmin7 | 59(+15) | 92 | 105.8 |
66 | id:lifefucker | 189(-92) | 133 | 40.44 |
67 | id:hungchang | 73(+79) | 44 | 203.75 |
68 | id:Louis | 240(-25) | 40 | 117.25 |
68 | id:hazlitt | 224(+2) | 81 | 60.4 |
70 | id:watto | 179(-19) | 41 | 134.27 |
71 | id:mats3003 | 102(+67) | 75 | 100.39 |
72 | id:hate_flag | 20(+45) | 126 | 132.49 |
73 | id:komamix | 116(+8) | 113 | 62.1 |
74 | id:el-condor | 62(-19) | 122 | 77.93 |
75 | id:hatebutabooboo | 120(+80) | 67 | 103.91 |
76 | id:hapoa | 29(+) | 74 | 175.74 |
77 | id:uunfo | 246(-104) | 165 | 28.1 |
78 | id:tobalno1 | 87(-50) | 112 | 74.01 |
79 | id:Gelsy | 105(+78) | 95 | 77.09 |
80 | id:REV | 133(-84) | 201 | 32.31 |
81 | id:timetrain | 50(+27) | 200 | 53.02 |
82 | id:yashinegi | 3(+30) | 59 | 452.85 |
83 | id:poponponpon | 766(-258) | 45 | 41.44 |
84 | id:maninthemiddle | 38(+45) | 209 | 56.78 |
85 | id:spark7 | 232(+290) | 282 | 16.82 |
86 | id:cotbormi | 77(+179) | 119 | 74.01 |
87 | id:IkaMaru | 48(+30) | 111 | 99.92 |
88 | id:goldhead | 69(+26) | 109 | 83.41 |
89 | id:qyosshy | 202(-157) | 163 | 31.87 |
90 | id:demcoe | 70(+74) | 109 | 83.37 |
91 | id:JAMILAR | 1784(+3053) | 30 | 25.1 |
92 | id:sisya | 346(-196) | 153 | 24.08 |
93 | id:blackdragon | 1211(-971) | 70 | 17.16 |
94 | id:shinonomen | 225(+317) | 61 | 79.93 |
95 | id:hobo_king | 159(-111) | 233 | 25.62 |
96 | id:kowyoshi | 112(+98) | 74 | 96.65 |
97 | id:minamihiroharu | 171(+155) | 138 | 41.16 |
98 | id:WinterMute | 630(-162) | 64 | 35.13 |
99 | id:akutsu-koumi | 257(+132) | 31 | 144.68 |
100 | id:Ayrtonism | 67(+4) | 209 | 44.04 |
自分で言うのも何なんですけど、lacucarachaってひとは中々ランクインしませんね(笑)。なお6月は129位と比較的健闘しておりました。
ちなみにこの表のカッコの部分、プラスだと順位がアップ、マイナスだと順位がダウンになります。(数値の動きと逆)ランキング変動を見ていても、2桁レベルで順位が変わっている人も多いですね。アルゴリズム変化の影響も結構あったのかなー。
個別スターランキング
さてお次は個別スターでのランキングです。
うーん。今月も相変わらず、ハッピーな感じのコメントや、すごい知識に対するコメントではなく、直接物理攻撃みたいなシンプルなコメントが上位を占めた感じですね。
まだはてなーが心の余裕を取り戻すには時間が掛かりそうです。
キーワードマッピング
そういや前回はうっかりつけ忘れたキーワードマッピングについても貼っておきたいと思います。
これもアルゴリズム変更の影響かもしれませんが、キーワードレベルで見ると、コロナ一色から幅広い話題に移りつつありますね。大きなトピックとしては、
- ひろみちゅ先生事変
- 伊藤詩織さんの件
- BLM
- 北朝鮮による拉致事件
あたりが大きめの話題だったように見えます。
ファーストブックマーカーランキング
よし、そろそろ本題にいきましょう笑
前回の記事で「はてぶは売りであったはずのキュレーション力を取り戻す努力をしたほうがええんとちゃうか」みたいな問題提起をいたしました。
ほんなら、キュレーション力を支える「話題になる記事を見つけ出す力」みたいなものを持っている人をしっかり捉えたほうがええんとちゃうか?つーか、誰が良い記事を最初にブクマしてくれてんの?を、弊職なりに集計してみました。
- 対象データは2020年1月から6月まで
- ブックマーク数300以上の記事が対象
- 総ブックマーク数÷ブックマーク順での順位をポイント化
で、ユーザー単位に集計してみました。
例えば、1000ブクマの記事を最初にブクマしたら1000点、500ブクマの記事を5番目にブクマしたら100点、そんな感じの集計方法ですね。
そーい!
順位 | id | 総ポイント | 総スター数 | 総ブクマ数 | 平均 ポイント |
平均 スター数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id:mutinomuti | 86831 | 11334 | 1809 | 47 | 6 |
2 | id:togetter | 51333 | 3093 | 352 | 145 | 8 |
3 | id:gimonfu_usr | 48205 | 1749 | 566 | 85 | 3 |
4 | id:mayumayu_nimolove | 46507 | 6740 | 2095 | 22 | 3 |
5 | id:giyo381 | 43518 | 4799 | 492 | 88 | 9 |
6 | id:mazmot | 43422 | 12845 | 540 | 80 | 23 |
7 | id:jt_noSke | 38499 | 2737 | 453 | 84 | 6 |
8 | id:kenzy_n | 38405 | 1122 | 363 | 105 | 3 |
9 | id:TakamoriTarou | 38197 | 13198 | 1183 | 32 | 11 |
10 | id:mouseion | 35613 | 4245 | 846 | 42 | 5 |
11 | id:sds-page | 35604 | 12639 | 1109 | 32 | 11 |
12 | id:buu | 35464 | 16965 | 751 | 47 | 22 |
13 | id:ffrog | 34145 | 2127 | 147 | 232 | 14 |
14 | id:zeromoon0 | 34094 | 8490 | 323 | 105 | 26 |
15 | id:KoshianX | 33257 | 6853 | 791 | 42 | 8 |
16 | id:REV | 33253 | 7738 | 1117 | 29 | 6 |
17 | id:kincity | 32308 | 19014 | 991 | 32 | 19 |
18 | id:timetrain | 31805 | 6903 | 1084 | 29 | 6 |
19 | id:asakuhiroi | 31734 | 8753 | 1613 | 19 | 5 |
20 | id:death6coin | 30804 | 6096 | 867 | 35 | 7 |
21 | id:xevra | 30087 | 9578 | 1782 | 16 | 5 |
22 | id:htnmiki | 29897 | 9111 | 1855 | 16 | 4 |
23 | id:RRD | 29322 | 9938 | 807 | 36 | 12 |
24 | id:augsUK | 29001 | 15478 | 1436 | 20 | 10 |
25 | id:kuzumimizuku | 28684 | 10567 | 437 | 65 | 24 |
26 | id:Panthera_uncia | 28619 | 8841 | 849 | 33 | 10 |
27 | id:hagakuress | 27060 | 7416 | 350 | 77 | 21 |
28 | id:hapoa | 26748 | 7604 | 302 | 88 | 25 |
29 | id:shufuo | 26196 | 14119 | 635 | 41 | 22 |
30 | id:deep_one | 25904 | 3948 | 1064 | 24 | 3 |
31 | id:misomico | 25484 | 6588 | 812 | 31 | 8 |
32 | id:grdgs | 25234 | 14945 | 778 | 32 | 19 |
33 | id:maturi | 24483 | 1435 | 535 | 45 | 2 |
34 | id:natu3kan | 24332 | 4929 | 2518 | 9 | 1 |
35 | id:yas-mal | 24077 | 13291 | 616 | 39 | 21 |
36 | id:pikopikopan | 24026 | 5718 | 1282 | 18 | 4 |
37 | id:gabill | 23846 | 13049 | 623 | 38 | 20 |
38 | id:hungchang | 23082 | 4302 | 210 | 109 | 20 |
39 | id:xorzx | 23077 | 6251 | 909 | 25 | 6 |
40 | id:Tucana | 22903 | 9714 | 623 | 36 | 15 |
41 | id:surunpashi | 22505 | 4670 | 268 | 83 | 17 |
42 | id:hogefugapiyox | 22248 | 7178 | 880 | 25 | 8 |
43 | id:tekitou-manga | 21877 | 5438 | 629 | 34 | 8 |
44 | id:straychef | 21851 | 2267 | 329 | 66 | 6 |
45 | id:ribbentrop189 | 21698 | 13634 | 557 | 38 | 24 |
46 | id:srgy | 21541 | 12297 | 225 | 95 | 54 |
47 | id:murishinai | 21504 | 4808 | 218 | 98 | 22 |
48 | id:kiku72 | 21200 | 2101 | 403 | 52 | 5 |
49 | id:ROYGB | 20800 | 3732 | 626 | 33 | 5 |
50 | id:surume000 | 20720 | 5462 | 506 | 40 | 10 |
51 | id:and_hyphen | 20616 | 2455 | 696 | 29 | 3 |
52 | id:anmin7 | 20285 | 6005 | 396 | 51 | 15 |
53 | id:mohno | 20160 | 3504 | 1059 | 19 | 3 |
54 | id:Louis | 20134 | 4210 | 381 | 52 | 11 |
55 | id:ustam | 20013 | 6735 | 1225 | 16 | 5 |
56 | id:kamezo | 19466 | 3904 | 1051 | 18 | 3 |
57 | id:sangping | 19131 | 6000 | 373 | 51 | 16 |
58 | id:Fushihara | 18629 | 4267 | 395 | 47 | 10 |
59 | id:napsucks | 18625 | 5871 | 1324 | 14 | 4 |
60 | id:tikuwa_ore | 18576 | 3130 | 439 | 42 | 7 |
61 | id:kingate | 18397 | 2434 | 1284 | 14 | 1 |
62 | id:underd | 18317 | 551 | 298 | 61 | 1 |
63 | id:triggerhappysundaymorning | 18209 | 4297 | 512 | 35 | 8 |
64 | id:mkusunok | 17890 | 2293 | 247 | 72 | 9 |
65 | id:blueboy | 17805 | 4953 | 1656 | 10 | 2 |
66 | id:lli | 17527 | 3894 | 670 | 26 | 5 |
67 | id:mur2 | 17189 | 5177 | 460 | 37 | 11 |
68 | id:Lagenaria | 17066 | 2294 | 202 | 84 | 11 |
69 | id:kowyoshi | 17063 | 4053 | 451 | 37 | 8 |
70 | id:ponpon_qonqon | 16772 | 7803 | 529 | 31 | 14 |
71 | id:Gondwana | 16722 | 15287 | 232 | 72 | 65 |
72 | id:aa_R_waiwai | 16400 | 5499 | 313 | 52 | 17 |
73 | id:gokkie | 16243 | 2310 | 512 | 31 | 4 |
74 | id:toakai | 16147 | 7854 | 430 | 37 | 18 |
75 | id:gui1 | 16061 | 1630 | 777 | 20 | 2 |
76 | id:zentarou | 16057 | 5773 | 312 | 51 | 18 |
77 | id:shoot_c_na | 15930 | 2113 | 630 | 25 | 3 |
78 | id:yu-kubo | 15896 | 2256 | 275 | 57 | 8 |
79 | id:differential | 15807 | 9043 | 1589 | 9 | 5 |
80 | id:lifefucker | 15745 | 5376 | 640 | 24 | 8 |
81 | id:mahal | 15702 | 4799 | 242 | 64 | 19 |
82 | id:cinefuk | 15688 | 4231 | 691 | 22 | 6 |
83 | id:pptppc2 | 15481 | 11920 | 665 | 23 | 17 |
84 | id:fujioka223 | 15444 | 5698 | 344 | 44 | 16 |
85 | id:fai_fx | 15419 | 4259 | 365 | 42 | 11 |
86 | id:muchonov | 15388 | 12227 | 383 | 40 | 31 |
87 | id:karkwind | 15288 | 262 | 213 | 71 | 1 |
88 | id:adramine | 15246 | 2721 | 519 | 29 | 5 |
89 | id:shikiarai | 15186 | 3337 | 1406 | 10 | 2 |
90 | id:behuckleberry02 | 15181 | 4707 | 703 | 21 | 6 |
91 | id:peketamin | 15063 | 1530 | 809 | 18 | 1 |
92 | id:nomitori | 14965 | 5262 | 384 | 38 | 13 |
93 | id:ko2inte8cu | 14810 | 2605 | 577 | 25 | 4 |
94 | id:wdnsdy | 14676 | 6798 | 927 | 15 | 7 |
95 | id:thesecret3 | 14442 | 1424 | 417 | 34 | 3 |
96 | id:neko2bo | 14358 | 6819 | 1013 | 14 | 6 |
97 | id:cj3029412 | 14299 | 3145 | 797 | 17 | 3 |
98 | id:BIFF | 14177 | 3611 | 530 | 26 | 6 |
99 | id:lady_joker | 14143 | 14115 | 1034 | 13 | 13 |
100 | id:take-it | 13994 | 17067 | 715 | 19 | 23 |
順位自体は、純粋にポイントで並べてみました。それだけだと数撃ちゃ当たる式にブックマーク数が多い人が上位にきちゃうので、平均ポイント・平均スター数も出してみました。
300ブクマ以上の記事という縛りがあるので、スターランキングとは集計方法が違うことにはご留意いただきたいのですが、かなり顔ぶれが異なる気がします。
あとこういうデータがあると、やっぱり気になるのは「ブクマつけるのって早いのが有利なの?不利なの?」ってとこですよね。
余り早すぎると、人気エントリーが固まってくるタイミングに食い込めないので、せっかく、マッハでブコメつけたのに似たような別の人にスターが集まってなんかガッカリしたひとも多いと思います。
さて、ブックマーク順位別の平均スター数の順位を取ってみると、やはりその傾向は顕著に現れました。一番有利なのは2番めで、5番目くらいまではほぼ同等。そこからは一直線に下がっていきます。
一方、トップブコメだけに絞って見ると、1番でも2番でも差を認めることはできませんでした。ただやはり、6位あたりに崖がありますね。
あとの方につけられたのに人気になったコメントランキング
スターを集めるだけであれば、1番目と30番目に対して10倍くらい有利です。ただねー、最初の方につけられてトップに食い込むようなコメントって、よくも悪くも「誰でも思いつくようなもの」なんですよ。
せやせや、あんたの言うとおりや!みたいな、シンプルな共感を生みやすいものになりがちです。
そのぶん「あとの方につけられたの人気になったコメント」って、うわー、そう来たかーみたいな味わい深いものも多い。あとは持ちネタみたいなもので、あとから来てもスターが貰えるやつ?
たまにあるんですよね。たったひとつのブコメで、流れが全てもっていかれるタイミングってやつが。僕はそういうのに興奮するんです。というわけで、スター100以上で遅れてきたもののランキングも作ってみました。
ベスト10を見てみましょう!ほっほほーい!
10位:89番目のブコメ
地方公務員(在宅勤務中)ですが、正直……これはもう駄目ですね……
公務員らしいなぁと思ってしまった。あなたの上の人もその上の人も、ずーっと一番上まで、誰も責任をとりたくないから座して死を待つモードなんですよ
2020/04/14 11:11
9位:90番目のブコメ
在宅勤務でも昼間から酒を飲むのはやめたほうがいい - シロクマの屑籠
「会社勤務お前だったのか。いつも俺の自制心を守ってくれたのは。」会社はぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。兵十はビール缶をばたりと取り落としました。飲み残しの酒が飲み口から細く零れ落ちました。
2020/04/15 11:15
8位:94番目のブコメ
日本から出たことがないのでわからないのですが、日本は本当に治安が良いのですか?に対する松本 貴典 (Takanori Matsumoto)さんの回答 - Quora
「日本って治安良いほうだよね」っていうと「じゃあ〇〇の被害にあう人はどうでもいいって言うのか!」みたいなのがたまに沸くけど、そんなこと言ってねえよ感がすごい。
2020/02/04 13:18
7位:99位
近年NTR(寝取られ)の派生ジャンルとしてBSS(僕が先に好きだったのに)なるモノが生まれてるらしい - Togetter
BSB(僕が先にブコメしたのに):同じ内容なのに後に書かれた他人のブコメの方に沢山スターが付く現象
2020/01/10 18:15
6位:101番目のブコメ
featureをフューチャーって読む人を撲滅したい
4歳娘氏、金ローで一緒に観たバックトゥザ・フューチャーをいたく気に入り、「バックトゥピーポー面白かったね」と言うのが最高にかわいい。
2020/06/22 12:07
5位:111番目のブコメ
東京都 新たに38人感染確認 4日連続100人下回る 新型コロナ | NHKニュース
- [明日も元気で]
- [明後日も元気で]
- [ずっと元気で]
油断せずに行こう!
2020/05/06 20:05
3位:113番目のブコメ
[追記しました]ゲイが登場する実写映像作品でオススメをおしえてください
ゲイは腐女子の食い物、みたいな扱いに怒るのはわかる。でも男女の恋愛もコンテンツとして消費されてるんだよね。かと言って今更それに怒るでもない。これはどう言う差なんだろうな。
2020/05/14 21:27
3位:113番目のブコメ
東京 新たに165人感染確認 6人死亡 新型コロナウイルス | NHKニュース
- [明日も元気で]
- [厳しいけど厳しくない]
いま僕等は、新しい環境に順応するために苦しんでいる! 少しずつジョギングしないとマラソンに挑めないのと同じだ! 毎日ちょっとずつ油断しない日常に慣れていこう! 気分を新たに、今月も油断せずに行くぞー!
2020/05/01 17:40
1位:116番目のブコメ
参考として5年前に結婚相談所経由で結婚できた我が家を見てみよう
"2人ともオタクなので一線乗り越えると、まぁアレだね。今は子供が3人居ます" 何が「なので」なのか「一線」とはどこなのか「アレ」とは何なのかが全く分からずおれは堅く目を閉じた。見せてやるよおれのロックダウン
2020/04/05 18:03
1位:116番目のブコメ
資産5000万円を達成したので使い道教えてください
客が全く入らない喫茶店の店主をやりながらアルバイトの女の子に「こんなんじゃお店つぶれちゃいますよ」と言ってもらう
2020/05/29 10:18
1位のブコメが、もう個人的にもベスト・オブ・ベストですね。こんなことが言えるようになりたいもんですな。
ではでは、今日はこのへんで。