こんにちは、らくからちゃです。
先月は、半月遅れの前月まとめってどーなのよと、爆速で書いてみたら「気が付かなかった」なんてコメントをいただいてしまいました。というわけで、まあいいかと後回しにしていたら、案の定月中を過ぎてしまいました笑
また徐々に注目度が下がっているためそのうち打ち切られるだろうなんてお言葉もいただきましたが、これは自分のための趣味でやっているので時間の都合がつく限り、続けてみたいと思います。
でもどうせなら読んでもらえたほうが嬉しいよね。ということで、ちょっと別のトピックスも加えながら書いてみたいと思います。というわけで5月の「はてブで話題の記事&ブックマークのまとめ」になります。なお前回はこちら。
2020年5月度の注目記事ランキング
ブックマークコメントへのスター数による2020年5月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
今月はコロナの話というかコロナについて話している人に対する話でした。
スターが集まったトピックスのトップ3がtwitterで、トップ100中14件がtwitter、togetterが4件だったので、だいたい1/5くらいはtwitter関連の話題だった気がします。
仕組み上、Tweetもブックマークできるし、好きにすれば良い話しですよ。でもね、リプライやリツイートといった機能があるのに、外部のプラットフォームからああだこうだとつけたコメントに星が集まっているのは、ちょっと異様な感じがしますね。
あとは
- 平田オリザさん関連
- 木村花さん関連
- 箕輪厚介さん関連
など、人を中心としたトピックスが多かったような気がします。
2020年5月度のスター数ランキング
次はスター数のランキングです。集計方法は下記の通り
- 順位は当月の獲得スター数の順位です。
- 2020年合計順位と前月までの合計順位の差を計算しています
- なお合計ブクマ数・平均スター数は2020年合計にしました
そいやっさ!
順位 | ID | 合計順位(前月比) | B! | x̄ |
---|---|---|---|---|
1 | id:Tucana | 8(+14) | 347 | 62.89 |
2 | id:Aikoku_Senshi | 75(圏外) | 160 | 55.44 |
3 | id:kincity | 2(+2) | 230 | 116.75 |
4 | id:ribbentrop189 | 4(-1) | 224 | 118.79 |
5 | id:kuzumimizuku | 27(+59) | 189 | 71.14 |
6 | id:buu | 7(-2) | 266 | 95.65 |
7 | id:grdgs | 1(+1) | 283 | 96.22 |
8 | id:Gondwana | 10(±0) | 87 | 239.83 |
9 | id:mutinomuti | 13(±0) | 332 | 59.06 |
10 | id:srgy | 14(+1) | 78 | 247.54 |
11 | id:take-it | 5(-4) | 228 | 115.82 |
12 | id:dogdogfactory | 45(+24) | 54 | 210.76 |
13 | id:yas-mal | 9(-2) | 171 | 123.35 |
14 | id:augsUK | 6(-6) | 368 | 70.73 |
15 | id:shufuo | 11(-2) | 207 | 98.23 |
16 | id:mazmot | 19(-2) | 139 | 123.49 |
17 | id:B2igwzEE | 31(+11) | 89 | 140.58 |
18 | id:Panthera_uncia | 26(+8) | 157 | 86.01 |
19 | id:death6coin | 68(+52) | 185 | 49.51 |
20 | id:dd369 | 61(+39) | 119 | 80.81 |
21 | id:nowa_s | 12(-4) | 188 | 108.15 |
22 | id:gabill | 17(-3) | 145 | 126.17 |
23 | id:whkr | 23(±0) | 72 | 205.61 |
24 | id:lady_joker | 16(-4) | 289 | 63.67 |
25 | id:kumanomiii | 54(+30) | 98 | 102.63 |
26 | id:hagakuress | 42(+7) | 165 | 70.44 |
27 | id:RRD | 22(-3) | 222 | 69.73 |
28 | id:sds-page | 18(-7) | 214 | 85.37 |
29 | id:muchonov | 21(-3) | 115 | 139.19 |
30 | id:nenesan0102 | 57(+21) | 265 | 37.31 |
31 | id:differential | 39(+4) | 348 | 33.93 |
32 | id:hapoa | 29(+2) | 74 | 175.74 |
33 | id:c_shiika | 56(+21) | 110 | 90.01 |
34 | id:Gl17 | 34(+4) | 151 | 80.68 |
35 | id:murishinai | 111(+76) | 79 | 90.95 |
36 | id:hobo_king | 49(+5) | 229 | 47.25 |
37 | id:asakuhiroi | 47(+1) | 300 | 37.08 |
38 | id:kpkpkpchang | 3(-4) | 129 | 207.12 |
39 | id:xevra | 40(+1) | 325 | 35.99 |
40 | id:x100jp | 87(+39) | 51 | 162.53 |
41 | id:by-king | 62(+20) | 136 | 69.9 |
42 | id:yashinegi | 32(+3) | 59 | 209.17 |
43 | id:REV | 51(+6) | 194 | 54.19 |
44 | id:yujimi-daifuku-2222 | 86(+32) | 277 | 30.67 |
45 | id:ifttt | 202(+241) | 295 | 17.61 |
46 | id:skgctom | 108(+70) | 76 | 94.86 |
47 | id:nori__3 | 147(+103) | 100 | 62.59 |
48 | id:xorzx | 59(+11) | 177 | 54.99 |
49 | id:n-styles | 166(+127) | 62 | 93.42 |
50 | id:watto | 159(+110) | 40 | 149.25 |
51 | id:Pgm48p | 25(-4) | 39 | 359.79 |
52 | id:wapa | 133(+68) | 129 | 50.35 |
53 | id:nanana_nine | 223(+184) | 124 | 39.77 |
54 | id:poko_pen | 64(+9) | 86 | 109.03 |
55 | id:qyosshy | 46(-6) | 163 | 68.58 |
56 | id:theatrical | 85(+6) | 91 | 94.41 |
57 | id:rocoroco3310 | 129(+46) | 65 | 103.91 |
58 | id:Fuggi | 187(+136) | 49 | 110.06 |
59 | id:htnmiki | 24(-4) | 315 | 44.94 |
60 | id:trade_heaven | 421(+742) | 53 | 60.6 |
61 | id:toakai | 41(-5) | 136 | 85.87 |
62 | id:ponpon_qonqon | 28(-3) | 167 | 80.07 |
63 | id:mayumayu_nimolove | 53(-2) | 282 | 36.3 |
64 | id:pptppc2 | 20(-4) | 187 | 89.27 |
65 | id:el-condor | 44(-7) | 122 | 93.57 |
66 | id:tekitou-manga | 59(+1) | 118 | 82.49 |
67 | id:yhachisu | 203(+136) | 121 | 42.87 |
68 | id:pikopikopan | 80(+5) | 190 | 45.71 |
69 | id:zentarou | 121(+36) | 95 | 73.09 |
70 | id:spark7 | 539(+1665) | 272 | 9.36 |
71 | id:kozilek | 196(+111) | 63 | 83.86 |
72 | id:enjoymoon2 | 264(+192) | 59 | 74.97 |
73 | id:triggerhappysundaymorning | 67(+5) | 128 | 71.91 |
74 | id:bigapple11 | 106(+31) | 134 | 54.55 |
75 | id:quick_past | 50(-6) | 364 | 29.13 |
76 | id:mechpencil | 30(-4) | 97 | 131.82 |
77 | id:aa_R_waiwai | 63(+2) | 73 | 128.89 |
78 | id:w_bonbon | 48(-9) | 110 | 100.83 |
79 | id:silentliberater | 114(+27) | 83 | 85.94 |
80 | id:ustam | 38(-6) | 191 | 62.13 |
81 | id:yuatast | 193(+92) | 31 | 171.48 |
82 | id:IkaMaru | 79(+1) | 144 | 60.35 |
83 | id:Ayrtonism | 72(+2) | 209 | 42.92 |
84 | id:unakowa | 362(+320) | 33 | 107.97 |
85 | id:nakex1 | 91(+7) | 57 | 139.63 |
86 | id:araikacang | 88(+1) | 47 | 174.43 |
87 | id:mon_sat | 189(+72) | 62 | 86.74 |
88 | id:komamix | 123(+24) | 107 | 64.55 |
89 | id:ackey1973 | 98(+6) | 100 | 77.63 |
90 | id:sangping | 71(-3) | 74 | 122.69 |
91 | id:KoshianX | 69(-2) | 150 | 60.61 |
92 | id:colorless4 | 381(+339) | 43 | 79.16 |
93 | id:mur2 | 100(+10) | 92 | 82.27 |
94 | id:nyankosenpai | 227(+103) | 58 | 83.91 |
95 | id:saori-yamamura | 262(+128) | 25 | 177.4 |
96 | id:giyo381 | 99(+6) | 107 | 71.98 |
97 | id:tsubo1 | 130(+25) | 97 | 68.71 |
98 | id:Louis | 216(+86) | 37 | 134.68 |
99 | id:hiromi163 | 186(+55) | 114 | 47.46 |
100 | id:hogefugapiyox | 58(-8) | 242 | 40.46 |
うーん...id:Aikoku_Senshiさんが気になるなあ。
なんにせよ、年間順位はだいぶ動かなくなってきましたねえ。まあそういうデータづくりをしているので当然っちゃ当然ですが。
個別スターランキング
順位 | スター数 | ID | コメント | URL |
---|---|---|---|---|
1 | 649 | id:tvxqqqq | 首相じゃなくてお友達なら大目に見てあげてもいいかもしれないけど、首相なので、無能なら他の人に代われと要求するだけです | ちょっとみんな安倍首相を応援してあげようよ |
2 | 596 | id:w_bonbon | 「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項) | 実習生ら来日できず農家ピンチ 収穫できず廃棄も 入管、再就職支援も - 毎日新聞 |
3 | 588 | id:bigapple11 | 恣意的な人事はあり得ないと言った直後の恣意的な人事。ものすごいスピード感。 | 泉田 裕彦 on Twitter: "「強行採決をすべきでない。」との声が届くのかわかりませんが、内閣委員をはずされることになりました。" |
4 | 585 | id:buu | “『コロナうつ』っていうか、リストラ、倒産、破産で僕の友達は1か月で12名亡くなってるんです” こっちを取材しろよ。 | 多摩川で50人がBBQ 主催の男性、警察などに「『自粛ってどういう意味ですか』って言ったんですよ」…「とくダネ!」でインタビュー放送(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース |
5 | 538 | id:whole-grain | そもそも、実習と称して奴隷を集めていただけ。何かを教えるつもりなら、居なくても仕事が成り立つ状態でないと、教育など成り立つはずがない。 | 実習生ら来日できず農家ピンチ 収穫できず廃棄も 入管、再就職支援も - 毎日新聞 |
6 | 524 | id:whole-grain | 苦笑いじゃねえよ。反省しろよ。この程度のことonlineでやれなくて、よく人に要請するな、おまえら。バカじゃねーの? | 「3密どころか酸欠」自民のコロナ対策会議 議員殺到 席詰めて白熱4時間超 - 毎日新聞 |
7 | 500 | id:whiteskunk | 今ちょうど当該放送のradiko聴いてるけど「結婚したら嫁へのリスペクトが増した」という話の延長で、かつ「結婚してるから偉いとかじゃなくて」とも言ってるので「他人に甘えずちゃんと向き合え」って話ですよね | 矢部浩之「早く結婚しろ。49歳にもなって嫁や彼女がいないから男尊女卑に走るんだ」岡村隆史への説教が物議を醸す - Togetter |
8 | 489 | id:Pgm48p | メディアをどれだけ賑わせたかに比例して票が入っているかんじ。はてブだと鳥取県知事が評価されてたけど、質実剛健に事を進めるタイプは評価されず、橋下のような劇場型政治タイプに支持が集まるのは危険な兆候 | 最も評価する政治家は大阪・吉村知事 2位東京・小池氏 発信好感 毎日新聞世論調査 - 毎日新聞 |
9 | 489 | id:nost0nost | 正直わからいではない お前らの身にも不幸が来てようやく分かったのかバーカ 支援とかなめてんのか全員死ねって事だよね 正しいとは思わないけどこの世代の人間が言いたくなるのはわかる 正しいとかどうでもいい | たいしょう on Twitter: "状況の変化に対応しろ、死ぬ奴は死ぬといわれ続けた第一次就職氷河期世代として、すべての業種への支援に反対します。つぶれる会社がつぶれるだけ。甘えるな。経営者だのオーナーだのが没落していくのが当たり前になるのが危機というもので、備えなかったのが悪い、自己責任。今回はお前らの番だ。" |
10 | 488 | id:hapoa | 安倍語翻訳「2人以上では会ってるし政治的な意向は伝えたことはある」「全くの図星」「昵懇」てか、20181211に2人で会ってるのが動静に載ってる→https://www.asahi.com/articles/ASLDC6K4BLDCUTFK01M.html 秘書もいたとごまかすだろうが | 首相、黒川氏との関係否定 「2人で会ったことない」 | 共同通信 |
とうとうポジティブなコメントどころか、笑いを取りに言ったコメントもゼロですね。なんかもうギスギスを通り越して痛々しい感じすらしてきました。
これで良いのかはてなブックマーク。
はてなブックマークは何故つまらなくなったのか?
じゃ、そろそろ本題にいきましょう笑
あるものが「つまらない」かどうかなんてものは、極めて主観的な問題であり、これはあくまで個人の感想です。ほんとはデータでど~んと示せればよいのですが、それはまた次回以降にでも笑
全体の傾向として、3月・4月はコロナウイルス感染症の件でお祭りモードになっており、ブックマークされる記事にも偏りが多く、星を集めていたコメントも特異なものになっていました。
それが5月後半あたりから、はてなブックマークも徐々に平常運転に戻りつつあります。そのタイミングで、最近はてなブックマークの空気も随分と変わったよなあといった記事が増えてきたように思えます。
一因として、はてブのユーザー層からブロガーが抜けたことを挙げる記事に注目が集まりました。
確かにブログがホットエントリーに上がることが少なくなったのも一つの要因でしょう。
はてなブックマークにへばりついている石の裏の虫みたいな人たちは、異教徒討つべししか言わない十字軍の騎士みたいに「互助会が滅んでせいせいしたわ!」みたいに言うわけじゃないですか。
確かに以前は「ブログを書いてお小遣い稼ぎ」な人たちが、お互いにブックマークをつけあってホットエントリーにねじ込むケースが良く見られました。
最近でも、新着エントリーに40近いブックマークのついている記事があり、なんだろうと思ってみてみると「参考になります!」みたいなものばかりで、うへぇと思うときもあります。ただ現在のアルゴリズムでは、そうした記事が人気エントリーやホットエントリーに上がることはほぼ有りません。
しかし彼らは基本的に好きなことを書いているだけで、それで儲けようというモチベーションはあまり高くないように見られます。
そもそも「ブログでお金稼ぎ」というのも、随分前から大手やプロによる寡占化が激しくオワコンになっています。また以前に比べて、はてなブックマーク自体での集客力も激減してますし、SEO効果どころか検索流入を狙うこと自体非効率な時代です。いまはSNSのフォロワー経由でアクセスを稼ぐ時代です。
おかげでホットエントリーから、ノイズと言える記事は少なくなりました。その一方で、随分と多様性の少ない空間になったような気がします。
確かに、箸にも棒にもかからないような謎の記事も多かった。でも日常の小ネタや、ライフハック、買ってみてよかった商品などなど、身近なネタの多くが、はてなブログ経由で供給されていました。
それが途絶えた今、ホットエントリーに上がってくるのは、大手ニュースサイトの記事であったり、Twitterで話題になった情報であり、はてなブックマーク自身が発掘したネタが上がってくることはかなり少なくなりました。
その隙間は匿名ダイアリーが埋めていますが、はてなブックマークのパワー全体が落ちた結果、「保育園落ちた。日本死ね」のときのような、外にまで向かうムーブメントにはつながらない。
結果として「世の中で流行っている何かに、後追いで内輪ノリのコメントをつける何か」に成り下がってしまっているのが現状でしょう。
はてなブックマークが、日本のネット空間上である一定の地位を得ていたのは、その強力な「キュレーション能力」からです。最早その面影はなく、過疎度ではmixiと良い勝負なんじゃないかと思うくらいです。
はてブでは「新参者は大事にせねば」といったコメントは大人気になるのに、それがいざ自分たちのことになると手のひら返すところありますよね。
ホットエントリー対象のシステム面もですが、「こんな記事がホットエントリーに載るべきではない」「アフィブログが、ホットエントリーにフリーライドするのは許せない」と喚くだけで、自ら記事を発掘することのない人々が、自分たちこそがフリーライダーであることに気がついて行動を改めない限り、廃村化まっしぐらじゃねえのかなあと思う次第です。
ではでは、今日はこのへんで。