こんにちは、らくからちゃです。
原価コンサル(見習い)らしく『原価計算はスピードが大切です。生産ラインの能率低下がすぐに分かれば、影響を最小限に抑えられます。その場で分かった場合は、現場担当者のもと対応することになりますが、それが分かったのが数カ月後になった場合は、経理担当者の責任です。』なんて脅かしながらお仕事させていただいております。
その一方で、この「はてぶで話題の(以下略)」の報告が遅くね?と思いましたので、諸々プログラムの修正なども行いながら運用を見直してみました笑。あ、前回から2週間くらいしか経ってないのは気の所為じゃないっす。現実ですw
というわけで4月の「はてブで話題の記事&ブックマークのまとめ」になります。なお前回はこちら。
2020年4月度の注目記事ランキング
ブックマークコメントへのスター数による2020年月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
だいたい今月もコロナの話でした。
もう少しトピックスを区切ると
- マスク疑惑
- 岡村発言問題
- 国会議員視察事件
- 内定者自殺の件
などなどでした。諸々ピリピリしてるなあ。
2020年4月度のスター数ランキング
次はスター数のランキングです。集計方法は下記の通り
- 順位は当月の獲得スター数の順位です。
- 2020年合計順位と前月までの合計順位の差を計算しています
- なお合計ブクマ数・平均スター数は2020年合計にしました
そいやっさ!
ID | 順位 | 4月スター数 | 合計順位(前月比) | B! | x̄ |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:buu | 9961 | 8(+13) | 255 | 73.32 |
2 | id:kincity | 8873 | 7(+7) | 223 | 86.05 |
3 | id:kpkpkpchang | 8497 | 1(+1) | 125 | 189.54 |
4 | id:surunpashi | 7262 | 63(+3345) | 258 | 28.76 |
5 | id:take-it | 6549 | 4(-1) | 228 | 94.44 |
6 | id:kuzumimizuku | 6206 | 92(圏外) | 222 | 27.95 |
7 | id:ohisashiburi | 6042 | 66(+530) | 124 | 59.77 |
8 | id:nowa_s | 5874 | 11(+1) | 184 | 89.29 |
9 | id:ribbentrop189 | 5625 | 6(-2) | 214 | 91.36 |
10 | id:shufuo | 5581 | 12(-1) | 245 | 66.73 |
11 | id:grdgs | 5476 | 5(-4) | 283 | 75.72 |
12 | id:Gondwana | 5448 | 13(+3) | 83 | 180.51 |
13 | id:mutinomuti | 5400 | 17(+2) | 316 | 46.06 |
14 | id:hagakuress | 5048 | 50(+140) | 163 | 50.17 |
15 | id:muchonov | 4808 | 21(+3) | 115 | 111.65 |
16 | id:toakai | 4707 | 38(+51) | 130 | 71.86 |
17 | id:x100jp | 4646 | 145(+1669) | 48 | 105.63 |
18 | id:sds-page | 4559 | 14(-1) | 209 | 71.42 |
19 | id:maninthemiddle | 4557 | 77(+214) | 202 | 34.05 |
20 | id:TakamoriTarou | 4532 | 9(-4) | 274 | 64.42 |
21 | id:augsUK | 4521 | 2(-2) | 368 | 59.79 |
22 | id:RRD | 4275 | 22(+4) | 217 | 55.48 |
23 | id:mazmot | 4123 | 20(-3) | 133 | 99.97 |
24 | id:w_bonbon | 4083 | 42(+44) | 105 | 83.18 |
25 | id:B2igwzEE | 4040 | 44(+49) | 84 | 102.82 |
26 | id:yas-mal | 4014 | 10(-4) | 171 | 96.24 |
27 | id:mechpencil | 3826 | 28(+7) | 97 | 110 |
28 | id:Tonberi | 3803 | 54(+60) | 51 | 156.06 |
29 | id:kachibito | 3712 | 30(+6) | 113 | 93.15 |
30 | id:asakuhiroi | 3645 | 51(+45) | 287 | 28.47 |
31 | id:nyakapoko | 3630 | 71(+83) | 119 | 60.19 |
32 | id:gnta | 3537 | 139(+353) | 71 | 72.46 |
33 | id:lady_joker | 3501 | 16(-6) | 289 | 50.56 |
34 | id:ponpon_qonqon | 3384 | 27(+2) | 159 | 67.91 |
35 | id:lifefucker | 3374 | 83(+86) | 129 | 51.86 |
36 | id:gabill | 3341 | 15(-7) | 145 | 101.52 |
37 | id:yashinegi | 3304 | 37(+6) | 59 | 160.97 |
38 | id:srgy | 3176 | 19(-10) | 80 | 180.03 |
39 | id:Pgm48p | 3086 | 24(-2) | 39 | 296.62 |
40 | id:el-condor | 3064 | 39(+5) | 122 | 75.81 |
41 | id:death6coin | 3061 | 122(+153) | 193 | 28.45 |
42 | id:ustam | 2970 | 33(+1) | 179 | 54.97 |
43 | id:KoshianX | 2955 | 68(+37) | 148 | 49.14 |
44 | id:whkr | 2899 | 25(-2) | 95 | 118.81 |
45 | id:mayumayu_nimolove | 2816 | 53(+11) | 273 | 29.37 |
46 | id:htnmiki | 2727 | 23(-5) | 315 | 37.76 |
47 | id:xevra | 2718 | 41(+4) | 368 | 23.87 |
48 | id:xorzx | 2688 | 73(+30) | 177 | 39.91 |
49 | id:hiromi163 | 2672 | 237(+573) | 111 | 33.41 |
50 | id:misomico | 2657 | 65(+16) | 185 | 40.08 |
51 | id:houjiT | 2628 | 31(-4) | 236 | 43.39 |
52 | id:hobo_king | 2587 | 56(+5) | 344 | 22.68 |
53 | id:theatrical | 2582 | 99(+59) | 89 | 67.56 |
54 | id:hogefugapiyox | 2575 | 52(+) | 242 | 33.21 |
55 | id:Gl17 | 2517 | 40(-3) | 151 | 60.75 |
56 | id:praty559 | 2511 | 393(+3344) | 95 | 27.81 |
57 | id:Panthera_uncia | 2503 | 36(-3) | 164 | 58.21 |
58 | id:pptppc2 | 2484 | 18(-11) | 187 | 77.52 |
59 | id:hapoa | 2481 | 32(-2) | 74 | 133.11 |
60 | id:REV | 2427 | 61(+5) | 222 | 33.96 |
61 | id:kodebuya1968 | 2413 | 129(+75) | 53 | 101.17 |
62 | id:tekitou-manga | 2399 | 62(+5) | 113 | 66.42 |
63 | id:zataku | 2396 | 442(圏外) | 54 | 44.37 |
64 | id:neko2bo | 2360 | 60(+2) | 176 | 43.01 |
65 | id:surume000 | 2359 | 57(-2) | 84 | 91.32 |
66 | id:wdnsdy | 2321 | 35(-7) | 196 | 50.09 |
67 | id:ryun_ryun | 2316 | 49(-2) | 196 | 42.05 |
68 | id:nori__3 | 2276 | 246(+377) | 120 | 29.94 |
69 | id:zentarou | 2243 | 157(+93) | 91 | 52.7 |
70 | id:anmin7 | 2213 | 64(-1) | 92 | 80.65 |
71 | id:sangping | 2192 | 72(+1) | 69 | 103.16 |
72 | id:z1h4784 | 2171 | 88(+25) | 144 | 44.37 |
73 | id:hayashi-1 | 2158 | 197(+183) | 54 | 76.09 |
74 | id:moegisakuzo | 2154 | 520(圏外) | 91 | 23.67 |
75 | id:kisuke1234 | 2153 | 484(+3789) | 36 | 62.42 |
76 | id:fukazawakyoko | 2147 | 189(+169) | 57 | 73.18 |
77 | id:limit90 | 2142 | 192(+175) | 60 | 69.13 |
78 | id:qyosshy | 2113 | 46(-4) | 163 | 51.83 |
79 | id:mur2 | 2109 | 118(+34) | 90 | 63.22 |
80 | id:quick_past | 2094 | 45(-5) | 364 | 23.42 |
81 | id:tamtam3 | 2065 | 212(+189) | 93 | 42.45 |
82 | id:goldhead | 2058 | 81(+4) | 108 | 62.22 |
82 | id:pikopikopan | 2058 | 86(+14) | 212 | 30.63 |
84 | id:hirarino | 2046 | 143(+55) | 97 | 52.35 |
85 | id:TAK_610 | 2031 | 512(+3113) | 146 | 14.86 |
86 | id:furseal | 1997 | 156(+67) | 134 | 35.96 |
87 | id:fukken | 1996 | 47(-6) | 107 | 78.03 |
88 | id:dd369 | 1989 | 100(+22) | 118 | 50.81 |
89 | id:You-me | 1975 | 105(+25) | 88 | 67.01 |
90 | id:Cunliffe | 1972 | 134(+38) | 185 | 28.52 |
91 | id:pptp | 1946 | 34(-9) | 134 | 73.39 |
92 | id:teebeetee | 1937 | 104(+22) | 62 | 95.24 |
93 | id:poko_pen | 1935 | 76(-8) | 91 | 77.05 |
94 | id:hobbiel55 | 1933 | 165(+67) | 107 | 43.6 |
95 | id:IkaMaru | 1929 | 80(-1) | 144 | 46.72 |
96 | id:c_shiika | 1920 | 79(-4) | 100 | 68.31 |
96 | id:by-king | 1920 | 89(+10) | 132 | 48.17 |
98 | id:Tucana | 1893 | 3(-4) | 347 | 62.89 |
99 | id:timetrain | 1888 | 58(-10) | 200 | 38.35 |
100 | id:anigoka | 1879 | 137(+33) | 180 | 28.85 |
今月は、過去ほとんどはてぶ利用されてなかった方や、新規に登録されたルーキーさんの圏外からのランクインが3名もいらっしゃいました。また4桁以上アップの人もチラホラ見受けられるなど、春からのご新規さんが沢山いらっしゃる月でした。
ようこそ、はてな村へ。みんな仲良くするように(誰やねん)。
個別スターランキング
順位 | スター数 | ID | コメント | URL |
---|---|---|---|---|
1 | 843 | id:w_bonbon | 他県がやるんじゃなくてお前がやるんだよw | 休業要請 協力金「東京は資金ある 他県やれるのか」麻生副総理 | NHKニュース |
2 | 774 | id:tono-p | お前らの退職金Tポイントな | 10万円給付歓迎「電子マネーでの給付が望ましい」経済同友会 - 産経ニュース |
3 | 750 | id:fukurow57 | それはともかく僭越ながら5/7は誕生日です🎉/19:20追記:早めの誕プレ(スター)嬉しい🌟 5/7生まれの人とシェアしたい! お互いおめでとう! | 5/7が怖い |
4 | 687 | id:Tonberi | 「決められる政治」などとほざいて内閣人事局・秘密保護法・安保法・共謀罪とこの国の法制度を権力者に都合よく改悪しておいていざ有事となったら何ひとつ決められず無能を晒してる連中に憲法を触らせてはいけない。 | 緊急事態の改憲議論に期待と首相 | 共同通信 |
5 | 676 | id:temuzugawa | 損失は、その業界にとどまるものではないから個別に補償しないと言っていたので、なぜ和牛の業界だけに補助するのか、国民が納得する答ええがあるなら教えてほしい。 朝起きるたびに胸糞悪いニュースが飛び込む | 感染拡大で需要減の和牛 販売促進に500億円 農水省 | NHKニュース |
6 | 673 | id:tkfuji | マスク2枚を要望制にしてほしかったわ。 #新型コロナウイルス #seiji | 10万円は要望する人に給付と麻生氏 | 共同通信 |
7 | 663 | id:retore | どんだけ分かれ道たくさんあんだよ。梅田か? | 専門家「これから2週間ほどが大きな分かれ道」新型コロナ | NHKニュース |
8 | 600 | id:kodebuya1968 | 責任はあるが、責任を取るとは言ってない。 | 新型コロナ対応、全責任は自身にあると首相 | 共同通信 |
9 | 597 | id:T-men98 | どうも登記も見れない、グーグルアースで住所ググると場所はプレハブ掘っ立て小屋、同じ住所に何件も類似社名の会社が登記されておりその社長は脱税で告発歴ありと案の定真っ黒すぎてびびる | 非公表の4社目、菅長官明らかに 妊婦の布マスク納入元 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル |
10 | 578 | id:lifefucker | いやいや、IT大臣を辞めろよ | 竹本IT相、はんこ議連会長を「辞めても構わない」 - 産経ニュース |
はい、ギスギスしてますねー。この状況を漢字一文字で表すとしたら、『責任』ですかね・・・。
こんな中で、id:fukurow57 のお誕生日報告が輝いていますね!ちょっと早いですが、おめでとうございます!!スターってのはこういうブクマにつけるものです(笑)。
キーワードマップ
さて先月に引き続き「盛り上がったキーワードマップ」です。
今月は、
- 右上:岡村さん関連
- 右下:新入社員自殺関連
- 左下:布マスク問題全般
- 左上:コロナ全般
- 中上:転売問題全般
みたいな構図になりました。
さて毎度、何か新しいことにチャレンジするぞ!を目的にしていますが、今月は割りと内部のプログラムを改造したので、それでよしとします。来月もまた頑張るぞー。えいえいおー!
ではでは、今日はこのへんで。