こんにちは、らくからちゃです。
コロナ禍で訳のわからない世の中になっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。わたしは、すっかり悠々自適の自粛貴族ライフが染み付いてしまいました。緊急事態宣言明けに出社できるかな。
ブログを書く時間はたっぷりあるのですが、どうも筆が進まず放置してしまっています。ただこのシリーズは、楽しみにしてくださっている方もいるようですので、リハビリも兼ねて書いてみたいと思います。
2020年3月度の注目記事ランキング
ブックマークコメントへのスター数による2020年月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
だいたい予想通りコロナの話でした。
その他の盛り上がったテーマとしては
- 高輪ゲートウェイAIさくら問題
- 100日後にワニとともに作者の社会的評価も死んだ話
- 森友学園問題告発
などなどでした。
2020年3月度のスター数ランキング
次はスター数のランキングです。色々ご意見もいただきながら、ちょっと集計方法を変えてみました。主なポイントは以下の通り
- 当月の獲得スター数の順位にしました
- 2020年合計順位と前月までの合計順位の差を計算するようにしました
- 合計ブクマ数・平均スター数は2020年合計にしました
毎回スタイルを変えてやってきたんですけど、今後はこのスタイルに決めちゃおうかなーと思っています。
ID | 当月順位 | 合計順位 | 当月スター | 合計ブクマ数 | 平均スター数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:Tucana | 1(+2) | 10271 | 347 | 57.43 |
2 | id:take-it | 4(+6) | 7205 | 217 | 68.29 |
3 | id:buu | 24(+230) | 6635 | 143 | 57.88 |
4 | id:augsUK | 2(±0) | 6473 | 358 | 48.14 |
5 | id:kpkpkpchang | 5(+2) | 5919 | 127 | 112.66 |
6 | id:shufuo | 13(+11) | 5482 | 236 | 44.96 |
7 | id:ribbentrop189 | 6(-1) | 5081 | 165 | 84.05 |
8 | id:yas-mal | 8(+3) | 5067 | 162 | 75.31 |
9 | id:TakamoriTarou | 7(+1) | 4977 | 258 | 50 |
10 | id:muchonov | 26(+57) | 4868 | 113 | 70.96 |
11 | id:Gondwana | 18(+15) | 4781 | 69 | 134.62 |
12 | id:nowa_s | 15(+5) | 4655 | 180 | 56.89 |
13 | id:lady_joker | 12(+3) | 4522 | 282 | 38.99 |
14 | id:srgy | 11(+1) | 4287 | 77 | 144.38 |
15 | id:Pgm48p | 25(+16) | 4056 | 37 | 221.62 |
16 | id:kincity | 17(±0) | 3815 | 180 | 54.52 |
17 | id:mutinomuti | 20(+2) | 3731 | 283 | 31.9 |
18 | id:htnmiki | 19(+2) | 3668 | 309 | 29.62 |
19 | id:gabill | 10(-1) | 3598 | 145 | 77.88 |
20 | id:sds-page | 14(-1) | 3583 | 218 | 47.5 |
21 | id:nyakapoko | 161(圏外) | 3405 | 114 | 29.87 |
22 | id:IthacaChasma | 102(+397) | 3376 | 50 | 87.62 |
23 | id:hapoa | 33(+19) | 3318 | 69 | 102.78 |
24 | id:RRD | 28(+8) | 3312 | 191 | 40.5 |
25 | id:grdgs | 3(-2) | 3293 | 283 | 55.93 |
26 | id:pptppc2 | 9(-3) | 3278 | 187 | 64.2 |
27 | id:dogdogfactory | 64(+140) | 3258 | 38 | 135.82 |
28 | id:kachibito | 37(+20) | 3179 | 125 | 54.36 |
29 | id:mazmot | 22(-4) | 3131 | 106 | 84.72 |
30 | id:hogefugapiyox | 55(+95) | 3058 | 232 | 23.18 |
31 | id:xorzx | 104(+258) | 3018 | 175 | 24.53 |
32 | id:fujioka223 | 42(+25) | 2978 | 92 | 68.65 |
33 | id:asakuhiroi | 115(+257) | 2892 | 243 | 17.06 |
34 | id:the_sun_also_rises | 58(+79) | 2773 | 145 | 36.26 |
35 | id:Panthera_uncia | 35(+4) | 2749 | 164 | 42.45 |
36 | id:houjiT | 30(-2) | 2602 | 225 | 32.88 |
37 | id:pptp | 27(-4) | 2559 | 134 | 58.47 |
38 | id:hirolog634 | 76(+72) | 2549 | 44 | 111.07 |
39 | id:akikonian | 48(+16) | 2542 | 141 | 42.67 |
40 | id:B2igwzEE | 91(+87) | 2521 | 72 | 63.85 |
41 | id:ponpon_qonqon | 32(-2) | 2514 | 113 | 63.13 |
42 | id:hate_flag | 34(-2) | 2512 | 126 | 56.07 |
43 | id:doroyamada | 61(+41) | 2421 | 132 | 39.41 |
44 | id:yujilabo | 143(+220) | 2420 | 47 | 78.6 |
45 | id:wdnsdy | 29(-4) | 2418 | 196 | 38.1 |
46 | id:anmin7 | 62(+43) | 2414 | 85 | 60.87 |
47 | id:ryun_ryun | 49(+14) | 2413 | 191 | 30.85 |
48 | id:demcoe | 111(+102) | 2396 | 105 | 40.21 |
49 | id:fukken | 44(+3) | 2335 | 105 | 59.59 |
50 | id:differential | 31(-5) | 2320 | 273 | 26.69 |
51 | id:zeromoon0 | 21(-7) | 2317 | 116 | 77.5 |
52 | id:ackey1973 | 89(+63) | 2307 | 98 | 47.13 |
53 | id:takamocchi | 40(+2) | 2288 | 114 | 55.93 |
54 | id:Tonberi | 127(+131) | 2282 | 44 | 88.82 |
55 | id:sangping | 73(+41) | 2257 | 69 | 71.36 |
56 | id:timetrain | 52(+23) | 2219 | 192 | 28.37 |
57 | id:thirty206 | 70(+33) | 2205 | 80 | 62.24 |
58 | id:misomico | 82(+44) | 2183 | 168 | 28.26 |
59 | id:ustam | 38(-7) | 2179 | 205 | 32.92 |
60 | id:Arturo_Ui | 97(+50) | 2145 | 121 | 37.09 |
61 | id:xevra | 47(+2) | 2138 | 351 | 17.15 |
62 | id:twwgot | 175(+274) | 2103 | 44 | 73.16 |
63 | id:whkr | 23(-7) | 2073 | 95 | 88.22 |
64 | id:qyosshy | 42(-4) | 2045 | 163 | 38.75 |
65 | id:w_bonbon | 86(+35) | 2039 | 105 | 44.28 |
66 | id:by-king | 100(+43) | 2013 | 127 | 34.78 |
67 | id:whoge | 125(+77) | 2007 | 150 | 26.17 |
68 | id:maninthemiddle | 317(+2251) | 1981 | 79 | 27.16 |
69 | id:hagakuress | 219(+422) | 1975 | 85 | 33.18 |
70 | id:shigo45 | 197(+289) | 1956 | 56 | 53.36 |
71 | id:QJV97FCr | 142(+81) | 1953 | 57 | 65.33 |
72 | id:surume000 | 56(+12) | 1951 | 94 | 56.23 |
72 | id:nabeteru1Q78 | 74(+20) | 1951 | 30 | 163.4 |
74 | id:FUKAMACHI | 60(+11) | 1946 | 63 | 82.87 |
75 | id:silentliberater | 162(+148) | 1933 | 81 | 41.94 |
76 | id:You-me | 129(+66) | 1921 | 92 | 42.13 |
77 | id:dc42jk | 116(+48) | 1919 | 50 | 82.22 |
78 | id:mayumayu_nimolove | 63(+9) | 1908 | 306 | 16.9 |
79 | id:hobo_king | 65(+9) | 1866 | 249 | 20.51 |
80 | id:pikopikopan | 99(+29) | 1861 | 227 | 19.49 |
81 | id:c_shiika | 77(+11) | 1859 | 108 | 45.09 |
82 | id:richest21 | 195(+234) | 1857 | 145 | 20.69 |
83 | id:behuckleberry02 | 93(+13) | 1833 | 119 | 38.59 |
84 | id:triggerhappysundaymorning | 59(+7) | 1809 | 128 | 40.91 |
85 | id:kyo_ju | 79(+11) | 1808 | 133 | 35.96 |
86 | id:poko_pen | 68(+2) | 1796 | 65 | 78.08 |
87 | id:fai_fx | 50(+1) | 1795 | 99 | 56.85 |
88 | id:bengal00 | 164(+106) | 1794 | 59 | 57.34 |
89 | id:el-condor | 46(-9) | 1781 | 108 | 57.13 |
90 | id:giyo381 | 103(+27) | 1777 | 102 | 42.12 |
91 | id:oka_mailer | 126(+42) | 1749 | 112 | 34.95 |
92 | id:yashinegi | 45(-10) | 1742 | 47 | 131.7 |
93 | id:dd369 | 121(+36) | 1708 | 87 | 45.75 |
94 | id:Gl17 | 39(-10) | 1706 | 151 | 42.79 |
95 | id:fellfield | 132(+39) | 1703 | 47 | 81.7 |
96 | id:goldhead | 87(+8) | 1699 | 77 | 60.31 |
97 | id:jt_noSke | 189(+147) | 1693 | 117 | 26.26 |
98 | id:allezvous | 205(+186) | 1692 | 37 | 78.46 |
99 | id:unfallen_castle | 108(+17) | 1689 | 30 | 142 |
100 | id:doycuesalgoza | 264(+417) | 1669 | 63 | 39.06 |
3月より利用開始した id:nyakapoko がいきなりの21位となりました。あとは id:buu さんが急浮上してきたのも目立った結果になりますね。
逆にアレ?と思うひとが下げていますが・・・、まあそれは言わなくても良いでしょう。
個別スターランキング
順位 | スター数 | ID | コメント | URL |
---|---|---|---|---|
1 | 657 | id:frontline | 普通に米を買ったことがないヤツは記事書くなよ……。米は普通、5キロ、10キロ単位で買うんだよ。8kgで買いだめとかなにぬかしてんの | 宮迫博之、お米こっそり買い溜めか「8kg以上も買っていました」 - ライブドアニュース |
2 | 559 | id:kpkpkpchang | 他国が辞任を許さない首相って、むしろ自国のためにはなっていないのでは? | 安倍首相退任「世界が許さず」 自民・世耕氏、4選に期待:時事ドットコム |
3 | 541 | id:don_ikura | Suicaのペンギンが受け答えしたらいいじゃん | 高輪ゲートウェイのAIが男女で絵柄が違いすぎて炎上。女キャラはアニメ絵柄で髪の毛をさわる仕草をし彼氏の有無を語る、男キャラはリアル調で名前もなく事務的対応 - Togetter |
4 | 536 | id:kazuhooku | 「直接、専門家の意見を伺ったものではない。判断に時間をかけるいとまがない中において、私の責任において判断させていただいた」百田氏とかと飯食う時間はあっても専門家の話を聞く時間はないのかーそうなのかー | 【速報中】北村大臣に官僚がメモ「答弁、書いてるよ!」 |
5 | 500 | id:a446 | お金入れたら動く屋上にある乗り物みたいだな | WHOトップ、安倍首相を称賛 異例の対応、リップサービスか | 共同通信 |
6 | 499 | id:allezvous | こういうことを言うのは分かってたけど、いざ言われると非常に腹立たしい | 首相「新型コロナ前まで景気は上向き」 参院予算委 :日本経済新聞 |
7 | 493 | id:yamagen98 | 虚構新聞を軽く乗り越えるな。自民党。 | 自民、国産魚介類の商品券検討 バランス欠くと異論も | 共同通信 |
8 | 469 | id:whole-grain | 医師たちがコロナ以外の疾患を疑っていることの誠実さがわかってもらえないのが悲しい。新型コロナ肺炎と決めつけずに他の疾患を疑うことの重要さを理解してもらえず、まるで薮医者の集まりかのような言いぐさ。 | 「重篤肺炎じゃないと検査は受けられない」とタライ回しにされたコロナ疑惑者の2週間の記録|Nagarau Hiko|note |
9 | 467 | id:yujilabo | 2010年、2なのに「1stブコメget!」と書いてしまい「10年ROMってろ!」と言われた者です。 あれから10年、ひたすらROMに徹してきました。 そして今、 やっと念願かなって(中略)…僭越ながらとらせて貰います…1stブコメget! | 『バズったツイートに意味もなくリプしちゃう』という若い子に『おっ、記念カキコじゃん』と言ったら突然先方が日本語を理解しなくなり会話は不調に終わった - Togetter |
10 | 465 | id:shinobue679fbea | 政府から和牛券が届きます。それが終わりの合図です。程なくマグロ券もくるので、気を付けて。それがやんだら、少しだけ間をおいて、お米券もきます | しおり����Plz stay safe on Twitter: "日本人へ、最後の忠告をしました。 これが多分、ラストチャンスだわ。 少しでも多くの人にちゃんと届いて、心に響くといいんだけど… https://t.co/23jEJPseMc" |
ここのスター数は同一ユーザーからの「連打」は除外されています。ですので数値が表示値と異なる点はあしからず。
先月は、トップ10の合計って4,605だったんですよ。それが今回は5,186でした。トップコメント群全体のスター数は上がっており、全体で1割以上上がっています。いままで300超えでも「すげー」って感じだったのが、割りとよく見るようになった気がします。
上位の傾向は、上手いこと言ったり、専門的な知識を語ったものより「ごくありきたり」な内容が多いんですよね。確かに「なんで?誰が考えてもそうなるじゃん!」みたいなツッコミを入れたくなるような日々でしたね。
はてなブックマークのクラスター解析
毎回同じことの繰り返しだと成長が無いので、色々と新しいことにチャレンジするコーナーです。いえーい。
前回は、形態素解析ツールを使って、キーワードの分解にチャレンジしました。今度はもう一歩進んで、キーワード同士の関連性の解析に挑戦してみたいと思います。
いま厚生労働省を中心に、コロナウイルス発生状況のクラスター解析を行っています。そういや、わたしも卒論のテーマにクラスターって取り上げてました(笑)
クラスターってのは、もとはぶどうの房のことを意味する言葉です。社会も似たような「塊」が繋がって出来ています。それぞれの塊の中では、感染が広がりやすい。逆に言えば、感染がクラスターの中に収まるのであれば、大規模なパンデミックは起こらない。なのでいま必死で食い止めようと頑張っているわけですね。
こうした研究を逆転させれば「感染を生み出す方法」を探ることも出来ます。
- バズはどうして生まれるのか
- なぜ特定の言語や通貨だけ使われるのか
- 新しい規格を普及させるにはどうすればよいか
なーんてことを考えることの役にも立ちます。
その知識を応用してブックマークにつけられたキーワード同士の関係を分析し、キーワードのコメント同士の関連性を探ってみたいと思います。
例えば、同じ記事の中で
- フェミニズム
- フェミニスト
ってキーワードが大量に出てきたら、これらは近い関係にあると言えますよね。
「フェミニスト」というキーワードが使われている記事の中で、同様に「男女平等」みたいなキーワードが多かったとする。そして「男女平等」というキーワードと「専業主婦」というキーワードの親和性が高そうだ。みたいな感じで手繰っていきます。
単純な出現頻度だけだと、キーワード自体の重要性が分からないので、コメントにつけられたスター数を重みにしてみました。こんな感じ!
ちょっと難しかったのが、「とにかく色んな所に出現するありきたりな単語」を除外すること。
「そもそも」「こういう」のように全てひらがなのものは機械的に除きましたが「ツイート」「タイトル」「ニュース」みたいなものは、それぞれ目検で除外しました。
で、具体的な解析はいつもどおり(?)Gephiで行いました。こんな感じのソフトです。
そして作った関連図がこんな感じです!
ド―――(゚д゚)―――ン!
期間は1月〜3月まででみています。円の大きさはページランクアルゴリズムで決めてみました。それぞれ関係性の近いキーワードが近い位置に配置されます。またコミュニティ分析ツールを用いて、6つのコミュニティを拾うことが出来ました。
これだと大雑把すぎて分かりづらいので、コミュニティごとに見てみましょうか。
まずは左下。このエリアは、宇崎ちゃん問題に端を発した「表現問題系」と「ジェンダー問題系」に別れます。
両者は、関連性としてはかなり強いのですが「表現の自由」と「女性の決定権」という観点から、対立する要素も大きいので上記のような配置になってる感じですね。
そのちょっと上を覗いてみると、デカデカと「Twitter」「日本青年会議所」という円が見つかります。いわゆるヤラセ問題やヘイトスピーチに関わるようなテーマがここに集まっている形ですね。
これらも「ジェンダー問題系」とテーマ的な親和性は近いものの、向いてる方向性がかなり違う感じですね。
さてそこから右の方に向かうと、コロナ問題関連のエリアになります。大雑把に「政治的な対応に関するテーマ」と「岩田先生を中心とした議論」に割れた感じですね。
あと下の方に見えるのは、増田を中心とした日常的なテーマに関する議論ですね。特に下の方で「シングルマザー」「生活保護」といった苦しい生活をしている人たちの議論が盛り上がっているのが見て取れます。
さてさて、1から3月全般にしてしまうと、結構大味になってしまったので、3月に絞って解像度をあげてみました。
うーん。綺麗にテーマが捉えられた感じがしますね。
こちらをベースに、日別に「あんなこと起こったなー」ということを整理してみました。
いやはや、大変な3月でした。
あ、そうそう。今回取り上げたようなネットワーク解析の基礎を勉強してみたい方がいらっしゃったら、下記がコンパクトでおすすめです。ちょっとばっかし難易度高めですが、「世界観」が分かって良いんじゃないかなと思います。
ではでは、今日はこのへんで。