こんにちは、らくからちゃです。
今月は、相場をおっかけるのが楽しくて忙しくて、なかなかブログも書けませんでした。大して期待している人も少ないかとでしょうし、すでに半月たってしまっておりますが、やるぞー!と言ったのに書かないのは気持ちが悪いので、下記記事の続きを書いてみたいと思います。
2020年2月度の注目記事ランキング
ブックマークコメントへのスター数による2020年2月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
もうコロナウイルスの件一色ですね。
それ以外のテーマは
- 宇崎ちゃんの流れから継続してポスターしわ問題
- 桜を見る会&検察定年問題
あたりがホット・トピックでしょうか。政治的話題ばかりに飽き飽きしたのか、ぽつぽつエモい増田が上位に上がる展開も見られました。
2020年2月度のスター獲得数ランキング
次は、ユーザー別のスター獲得数のランキングです。
カラー別情報は、あまりおもしろくないことに気がついたので、前月との順位比較をつけてみることにしました(笑)またデータ量が多いと表示が重いので、合計100位で足切りさせていただきました。あしからず。それでは
ド―――(゚д゚)―――ン!
ID | 合計 | 前月 | 今月 | B! | x̄ |
---|---|---|---|---|---|
id:grdgs | 12486 | 2 | 1 | 277 | 45.08 |
id:augsUK | 10289 | 5 | 3 | 345 | 29.82 |
id:Tucana | 9427 | 29 | 2 | 263 | 35.84 |
id:tobalno1 | 8756 | 3 | 9 | 99 | 88.44 |
id:ribbentrop189 | 8748 | 6 | 7 | 179 | 48.87 |
id:pptppc2 | 8708 | 1 | 18 | 187 | 46.57 |
id:kpkpkpchang | 8198 | 9 | 5 | 83 | 98.77 |
id:TakamoriTarou | 7798 | 4 | 15 | 257 | 30.34 |
id:gabill | 7650 | 8 | 10 | 138 | 55.43 |
id:take-it | 7442 | 10 | 11 | 156 | 47.71 |
id:yas-mal | 7075 | 21 | 6 | 159 | 44.5 |
id:srgy | 6761 | 11 | 20 | 70 | 96.59 |
id:sds-page | 6646 | 15 | 14 | 210 | 31.65 |
id:zeromoon0 | 6616 | 7 | 37 | 116 | 57.03 |
id:lady_joker | 6444 | 16 | 17 | 194 | 33.22 |
id:whkr | 6308 | 14 | 23 | 95 | 66.4 |
id:kincity | 5873 | 19 | 19 | 202 | 29.07 |
id:mazmot | 5841 | 17 | 28 | 113 | 51.69 |
id:mechpencil | 5765 | 90 | 8 | 96 | 60.05 |
id:htnmiki | 5455 | 12 | 79 | 359 | 15.19 |
id:nowa_s | 5317 | 60 | 12 | 246 | 21.61 |
id:pptp | 5256 | 32 | 21 | 132 | 39.82 |
id:wdnsdy | 5031 | 13 | 96 | 196 | 25.67 |
id:shufuo | 4898 | 7329 | 4 | 142 | 34.49 |
id:quick_past | 4870 | 25 | 31 | 354 | 13.76 |
id:mutinomuti | 4865 | 63 | 16 | 309 | 15.74 |
id:Gl17 | 4746 | 37 | 26 | 149 | 31.85 |
id:differential | 4726 | 18 | 94 | 273 | 17.31 |
id:houjiT | 4706 | 30 | 32 | 252 | 18.67 |
id:ponpon_qonqon | 4564 | 28 | 46 | 66 | 69.15 |
id:hate_flag | 4507 | 42 | 29 | 120 | 37.56 |
id:hi_kmd | 4487 | 82 | 22 | 64 | 70.11 |
id:ustam | 4447 | 31 | 44 | 197 | 22.57 |
id:yashinegi | 4446 | 23 | 67 | 47 | 94.6 |
id:Gondwana | 4441 | 26 | 54 | 34 | 130.62 |
id:RRD | 4313 | 45 | 34 | 160 | 26.96 |
id:el-condor | 4280 | 36 | 41 | 103 | 41.55 |
id:qyosshy | 4245 | 76 | 27 | 161 | 26.37 |
id:nenesan0102 | 4211 | 24 | 89 | 155 | 27.17 |
id:Panthera_uncia | 4205 | 110 | 24 | 161 | 26.12 |
id:Pgm48p | 4123 | 98 | 25 | 37 | 111.43 |
id:takamocchi | 4082 | 455 | 13 | 112 | 36.45 |
id:aa_R_waiwai | 4071 | 39 | 50 | 73 | 55.77 |
id:napsucks | 4042 | 33 | 68 | 209 | 19.34 |
id:Baybridge | 3941 | 20 | 135 | 189 | 20.85 |
id:develtaro | 3933 | 27 | 106 | 77 | 51.08 |
id:fukken | 3920 | 34 | 82 | 120 | 32.67 |
id:tekitou-manga | 3891 | 52 | 48 | 144 | 27.02 |
id:fai_fx | 3833 | 22 | 149 | 99 | 38.72 |
id:mobile_neko | 3805 | 41 | 75 | 76 | 50.07 |
id:xevra | 3758 | 76 | 42 | 341 | 11.02 |
id:hapoa | 3746 | 85 | 39 | 86 | 43.56 |
id:araikacang | 3668 | 44 | 86 | 47 | 78.04 |
id:yujimi-daifuku-2222 | 3642 | 64 | 56 | 181 | 20.12 |
id:kachibito | 3615 | 61 | 59 | 67 | 53.96 |
id:Ayrtonism | 3589 | 134 | 33 | 203 | 17.68 |
id:blueboy | 3586 | 72 | 55 | 308 | 11.64 |
id:stand_up1973 | 3562 | 156 | 30 | 112 | 31.8 |
id:REV | 3544 | 38 | 105 | 182 | 19.47 |
id:fujitaweekend | 3522 | 135 | 35 | 37 | 95.19 |
id:akikonian | 3464 | 119 | 43 | 123 | 28.16 |
id:kidspong | 3460 | 67 | 73 | 50 | 69.2 |
id:aobyoutann | 3427 | 155 | 36 | 169 | 20.28 |
id:cleome088 | 3413 | 54 | 92 | 198 | 17.24 |
id:surume000 | 3314 | 46 | 125 | 70 | 47.34 |
id:FUKAMACHI | 3266 | 62 | 95 | 64 | 51.03 |
id:poko_pen | 3265 | 40 | 138 | 65 | 50.23 |
id:hobo_king | 3228 | 91 | 77 | 243 | 13.28 |
id:toakai | 3226 | 121 | 57 | 84 | 38.4 |
id:komamix | 3224 | 51 | 120 | 121 | 26.64 |
id:triggerhappysundaymorning | 3218 | 218 | 37 | 122 | 26.38 |
id:neko2bo | 3187 | 176 | 47 | 145 | 21.98 |
id:27699 | 3176 | 103 | 70 | 144 | 22.06 |
id:mayumayu_nimolove | 3164 | 57 | 110 | 261 | 12.12 |
id:mahal | 3152 | 129 | 59 | 71 | 44.39 |
id:Kil | 3148 | 83 | 90 | 94 | 33.49 |
id:fujioka223 | 3146 | 204 | 45 | 92 | 34.2 |
id:kumanomiii | 3139 | 48 | 143 | 107 | 29.34 |
id:muchonov | 3139 | 47 | 153 | 73 | 43 |
id:IkaMaru | 3134 | 126 | 65 | 141 | 22.23 |
id:ryun_ryun | 3122 | 96 | 83 | 219 | 14.26 |
id:wow64 | 3095 | 93 | 88 | 288 | 10.75 |
id:jamira13 | 3063 | 157 | 62 | 96 | 31.91 |
id:deep_one | 3028 | 35 | 231 | 174 | 17.4 |
id:timetrain | 3019 | 88 | 99 | 182 | 16.59 |
id:aquatofana | 3014 | 49 | 171 | 107 | 28.17 |
id:cha9 | 2998 | 87 | 104 | 60 | 49.97 |
id:c_shiika | 2996 | 70 | 126 | 88 | 34.05 |
id:z1h4784 | 2951 | 241 | 49 | 130 | 22.7 |
id:amunku | 2950 | 143 | 80 | 122 | 24.18 |
id:kyo_ju | 2938 | 218 | 52 | 128 | 22.95 |
id:mobits | 2935 | 154 | 76 | 82 | 35.79 |
id:serio | 2880 | 55 | 170 | 48 | 60 |
id:goldhead | 2875 | 50 | 194 | 77 | 37.34 |
id:chobihige0725 | 2868 | 95 | 109 | 45 | 63.73 |
id:nabeteru1Q78 | 2855 | 101 | 107 | 44 | 64.89 |
id:mcgomez | 2828 | 43 | 250 | 126 | 22.44 |
id:nomitori | 2795 | 59 | 179 | 62 | 45.08 |
id:monbobori | 2792 | 69 | 162 | 82 | 34.05 |
id:anmin7 | 2756 | 99 | 123 | 69 | 39.94 |
こうやってみると、あまり大きな順位変動はありませんね。1月ではコメントを見ることの少なかったid:shfuoさんが復活したんだなあということが分かるくらいなので、次は別の分析も考えてみましょう。
個別スターランキング
最後に、個別のスター数ランキングです。
なんかねえ。以前はコメントのURLを貼り付けたら自動的に整形してくれる機能があったっんすよ。それが急に動作しなくなったので、表スタイルにしてみました。使ってるひとは数十人単位しかいなかったんでしょうけど、なんか最近そういうのばっかね。
で、今回のスター上位コメントは「素朴なツッコミ」が上位を占める事になりました。
思わず「なんでやねん!」と言いたくなることばかりでしたからね…
はてなブックマーク頻出単語分析
で、毎回同じことの繰り返しだと成長が無いので、今回はブックマーク記事のタイトル&コメント内での頻出キーワードを調べて見ることにしました。
ブックマークデータ収集ツールは、5年ほど前にjavaでエイヤッと書いたのですが、pythonをお勉強中なので使えるライブラリを探してみたらこんなものを見つけました。
形態素解析っていうんですけど「今日はブログを書いた」みたいな文章を投げつけると
- 今日
- は
- ブログ
- を
- 書い
- た
みたいに単語に分解してくれる仕組みです。
これで頻出キーワードを調べるぞー!と思ったのですが、ひとつ問題がおきました。固有名詞がブツ切れになってしまうので結果が大味になっちゃうんですよ。
どういことかというと「日本経済新聞」という単語をそのまま解析すると「日本」「経済」「新聞」に分割されちゃうんですよね(ノ∀`)アチャー ランキング上位に「日本」って出てきてもツマンナイじゃないですか(笑)
そこで考えてみたんですけど、前後の単語をつなげて1つにした塊で、当該文書中の出現数が多かったら1つの単語として成立させる。それを繰り返していけば、よく使う固有名詞が作れるんじゃないかなあと。
例えば「日本」+「経済」→「日本経済」という言葉の出現数を調べて、閾値を超えたら辞書に登録する。その解析を何度か繰り返して「日本経済新聞」といった単語のある辞書を作る。この方法で「異種族レビュアーズ」という単語を取得できました(笑)
記事タイトルに使われていた頻出単語は以下の通りでした。
順位 | キーワード | ブックマーク係数 |
---|---|---|
1 | NHKニュース | 45673 |
2 | 朝日新聞デジタル | 21428 |
3 | 新型コロナ | 14720 |
4 | クルーズ船 | 13905 |
5 | コロナウイルス | 12761 |
6 | 新型コロナウイルス | 11346 |
7 | 11276 | |
8 | ダイヤモンド | 10161 |
9 | エンジニア | 9710 |
10 | 日本経済新聞 | 7406 |
11 | 新型ウイルス | 7266 |
12 | プリンセス | 7190 |
13 | オンライン | 6997 |
14 | 宇崎ちゃん | 6714 |
15 | COVID | 6332 |
16 | 時事ドットコム | 5860 |
17 | ラブライブ | 5140 |
18 | 書き起こし | 5052 |
19 | ハフポスト | 4962 |
20 | インタビュー | 4098 |
21 | アカウント | 4065 |
22 | プログラミング | 3699 |
23 | ドットコム | 3652 |
24 | 文春オンライン | 3649 |
25 | GIGAZINE | 3574 |
26 | 現代ビジネス | 3333 |
27 | ブックマーク | 3094 |
28 | リテラシー | 3020 |
29 | ライブドアニュース | 2967 |
30 | 産経ニュース | 2935 |
単純に、出現数だけだと面白くないので、その記事につけられたブックマーク数を係数にしてみました。NHKニュースなどのキーワードで結果が多少薄まっちゃってますが、2月がどんな月だったかわかりやすい気がしますね。
同様の手法で、ブックマークコメントも見てみました。
順位 | キーワード | スター係数 |
---|---|---|
1 | 8853 | |
2 | フェミニズム | 3955 |
3 | フェミニスト | 3522 |
4 | アカウント | 3390 |
5 | 新型コロナ | 3070 |
6 | クルーズ船 | 2691 |
7 | リテラシー | 2666 |
8 | とりあえず | 2231 |
9 | ( ́・_・`) | 2183 |
10 | 宇崎ちゃん | 2171 |
11 | ゾーニング | 2114 |
12 | コンテンツ | 1950 |
13 | ツイッター | 1913 |
14 | ガイドライン | 1908 |
15 | コロナウイルス | 1710 |
16 | インターネット | 1679 |
17 | 新型コロナウイルス | 1578 |
18 | オリンピック | 1565 |
19 | ボランティア | 1532 |
20 | 青年会議所 | 1484 |
21 | Japan | 1474 |
22 | ありがとう | 1461 |
23 | ジェンダー | 1415 |
24 | インフルエンザ | 1382 |
25 | 専門家会議 | 1371 |
26 | 1362 | |
27 | クレーマー | 1322 |
28 | 素晴らしい | 1316 |
29 | ジェンダーロール | 1307 |
30 | ツイフェミ | 1291 |
一言で言えば「はてなブックマークに使われがちな単語」リストなんですが、盛り上がったテーマという意味では、ジェンダー関連の話題が非常に多い。
あとはてなブックマークも捨てたもんじゃねえなあと思ったのは「ありがとう」「素晴らしい」といったポジティブなワード(中身は皮肉であることも多いのですが)が上位に来ている点ですね。なお唐突に9位に居る「( ́・_・`) 」は、 id:mutinomuti の頻出単語のようです笑
適当に親和性の高そうなキーワードもまとめて時系列で見てみるとこんな感じ。
まだコロナ一色というわけでもなく、ジェンダー関連の話や宇崎ちゃんの話もできていたんですね。まあまだあの頃は余裕があったよね、なんていう未来に突き進んでいかないことだけを願う次第です。
ではでは、今日はこのへんで。