こんにちは、らくからちゃです。
昨年末に、こんな記事を書きました。
4年ぶりにはてなスターを基準としたランキングを作ってみました。改めて見てみると、単純なブックマーク数を基準としたランキングよりも、話題になった記事を抽出できたような気がします(自画自賛)。
というわけで個人的な見落としチェックも兼ねて、定期的に整理してみようかなあと思った次第です。分析の内容や手法は都度改善していくとして、まずは前回と同じように整理してみようかなあと思います。
2020年1月度の注目記事ランキング
記事へのブックマークコメントへのスター数による2020年1月度のランキングは下記の通りとなりました。
なお
- B:ブックマーク数
- ※:コメント付ブックマーク数
- ★:コメントへのスター数(同一ユーザーでの連続スターは1件でカウント)
となります。
いっくぞー( ・`д・´)
世間は、主に後半にかけて武漢の発熱問題一色でしたけど、はてブで盛り上がった話題のトップキーワードは
- 安倍総理&仲間たち
- 女性の生き辛さ
- 働き方と休み方
って感じでしょうか。結構今月は、上位記事にカラーが強く出た気がしますね。
2020年1月度のスター獲得数ランキング
次は、ユーザー別のスター獲得数のランキングです。
今回、月間ブックマーク数と平均スター数に関する情報も追加してみました。結構皆さん、一月で200ブクマくらいはつけてるんですね・・・。またより多くの人がランクインできるように、上位500位まで掲載しておこうと思います。(あまり増やすと、はてなブログの文字数制限的につらめ。)みんな名前があったほうが嬉しいよね(笑)
ド―――(゚д゚)―――ン!
順位 | ID | 黄 | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 総計 | B! | x̄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id:pptppc2 | 4846 | 5 | 2 | 2 | 4855 | 238 | 20.4 | |
2 | id:grdgs | 4012 | 4 | 1 | 4017 | 249 | 16.13 | ||
3 | id:tobalno1 | 3807 | 1 | 3808 | 110 | 34.62 | |||
4 | id:TakamoriTarou | 3708 | 6 | 2 | 3716 | 350 | 10.62 | ||
5 | id:zeromoon0 | 3679 | 3 | 1 | 3683 | 147 | 25.05 | ||
6 | id:augsUK | 3655 | 5 | 3660 | 416 | 8.8 | |||
7 | id:ribbentrop189 | 3582 | 2 | 4 | 3588 | 150 | 23.92 | ||
8 | id:gabill | 3413 | 9 | 1 | 3423 | 179 | 19.12 | ||
9 | id:whkr | 3295 | 11 | 2 | 3308 | 107 | 30.92 | ||
10 | id:take-it | 3269 | 5 | 1 | 3275 | 178 | 18.4 | ||
11 | id:srgy | 3122 | 11 | 2 | 3135 | 81 | 38.7 | ||
12 | id:htnmiki | 3037 | 3 | 1 | 3041 | 586 | 5.19 | ||
13 | id:wdnsdy | 3037 | 1 | 3038 | 295 | 10.3 | |||
14 | id:sds-page | 2921 | 3 | 2 | 2926 | 333 | 8.79 | ||
15 | id:lady_joker | 2882 | 9 | 2 | 1 | 2894 | 272 | 10.64 | |
16 | id:mazmot | 2875 | 2 | 2 | 2879 | 151 | 19.07 | ||
17 | id:kpkpkpchang | 2728 | 2 | 1 | 2731 | 59 | 46.29 | ||
18 | id:differential | 2633 | 3 | 2636 | 348 | 7.57 | |||
19 | id:yas-mal | 2465 | 3 | 2 | 2470 | 134 | 18.43 | ||
20 | id:yashinegi | 2407 | 6 | 2413 | 72 | 33.51 | |||
21 | id:fai_fx | 2283 | 6 | 2289 | 154 | 14.86 | |||
22 | id:nenesan0102 | 2285 | 2285 | 196 | 11.66 | ||||
23 | id:Baybridge | 2273 | 1 | 2274 | 375 | 6.06 | |||
24 | id:kincity | 2227 | 2227 | 204 | 10.92 | ||||
25 | id:Tucana | 2194 | 3 | 1 | 2198 | 212 | 10.37 | ||
26 | id:Gondwana | 2178 | 2 | 2180 | 41 | 53.17 | |||
27 | id:quick_past | 2117 | 1 | 2118 | 490 | 4.32 | |||
28 | id:develtaro | 2090 | 1 | 2091 | 131 | 15.96 | |||
29 | id:houjiT | 2032 | 3 | 2035 | 271 | 7.51 | |||
30 | id:poko_pen | 2022 | 6 | 1 | 2029 | 93 | 21.82 | ||
31 | id:ponpon_qonqon | 1884 | 2 | 1886 | 89 | 21.19 | |||
32 | id:REV | 1847 | 1 | 1848 | 267 | 6.92 | |||
33 | id:deep_one | 1828 | 4 | 2 | 1834 | 306 | 5.99 | ||
34 | id:fukken | 1830 | 1830 | 150 | 12.2 | ||||
35 | id:el-condor | 1819 | 4 | 2 | 1825 | 100 | 18.25 | ||
36 | id:ustam | 1812 | 3 | 1 | 1816 | 299 | 6.07 | ||
37 | id:hate_flag | 1732 | 1 | 1 | 1734 | 136 | 12.75 | ||
38 | id:kumanomiii | 1706 | 2 | 1 | 1709 | 141 | 12.12 | ||
38 | id:mcgomez | 1708 | 1 | 1709 | 230 | 7.43 | |||
40 | id:pptp | 1691 | 2 | 1 | 1694 | 147 | 11.52 | ||
41 | id:napsucks | 1690 | 1690 | 314 | 5.38 | ||||
42 | id:muchonov | 1670 | 3 | 1673 | 80 | 20.91 | |||
43 | id:aquatofana | 1665 | 1665 | 126 | 13.21 | ||||
44 | id:Gl17 | 1660 | 2 | 1662 | 120 | 13.85 | |||
45 | id:mobile_neko | 1635 | 1 | 1636 | 101 | 16.2 | |||
46 | id:tekitou-manga | 1619 | 1 | 1 | 1621 | 154 | 10.53 | ||
47 | id:goldhead | 1583 | 2 | 1585 | 98 | 16.17 | |||
48 | id:araikacang | 1568 | 1568 | 53 | 29.58 | ||||
49 | id:nomitori | 1553 | 1 | 1554 | 99 | 15.7 | |||
50 | id:aa_R_waiwai | 1509 | 1 | 1510 | 93 | 16.24 | |||
51 | id:nowa_s | 1507 | 1507 | 119 | 12.66 | ||||
52 | id:monbobori | 1490 | 1 | 1491 | 139 | 10.73 | |||
53 | id:mayumayu_nimolove | 1487 | 1487 | 649 | 2.29 | ||||
54 | id:yujimi-daifuku-2222 | 1482 | 2 | 1 | 1485 | 204 | 7.28 | ||
55 | id:serio | 1475 | 2 | 2 | 1479 | 53 | 27.91 | ||
56 | id:cleome088 | 1472 | 1 | 1473 | 292 | 5.04 | |||
57 | id:skgctom | 1459 | 2 | 2 | 1463 | 49 | 29.86 | ||
58 | id:mugi-yama | 1454 | 1 | 1455 | 61 | 23.85 | |||
59 | id:FUKAMACHI | 1452 | 1 | 1453 | 52 | 27.94 | |||
60 | id:kidspong | 1437 | 2 | 1439 | 60 | 23.98 | |||
61 | id:mutinomuti | 1430 | 2 | 1432 | 475 | 3.01 | |||
62 | id:rocoroco3310 | 1420 | 2 | 1422 | 59 | 24.1 | |||
63 | id:komamix | 1409 | 1 | 1 | 1411 | 171 | 8.25 | ||
64 | id:daydollarbotch | 1398 | 4 | 4 | 1406 | 27 | 52.07 | ||
65 | id:xevra | 1390 | 2 | 1392 | 402 | 3.46 | |||
66 | id:kachibito | 1386 | 1 | 1387 | 67 | 20.7 | |||
67 | id:c_shiika | 1377 | 2 | 1379 | 107 | 12.89 | |||
68 | id:thirty206 | 1370 | 2 | 1372 | 100 | 13.72 | |||
69 | id:by-king | 1357 | 4 | 1 | 1362 | 120 | 11.35 | ||
70 | id:sabacurry | 1359 | 1 | 1360 | 67 | 20.3 | |||
71 | id:surume000 | 1358 | 1 | 1359 | 131 | 10.37 | |||
72 | id:Kil | 1353 | 3 | 1356 | 147 | 9.22 | |||
73 | id:skrnf | 1335 | 1 | 1336 | 185 | 7.22 | |||
73 | id:blueboy | 1335 | 1 | 1336 | 502 | 2.66 | |||
75 | id:myogab | 1334 | 1 | 1335 | 302 | 4.42 | |||
76 | id:kiyo_hiko | 1331 | 1331 | 222 | 6 | ||||
77 | id:giyo381 | 1319 | 1319 | 131 | 10.07 | ||||
78 | id:anigoka | 1276 | 1 | 1 | 1278 | 133 | 9.61 | ||
79 | id:RRD | 1274 | 2 | 1276 | 109 | 11.71 | |||
80 | id:notomata | 1269 | 1269 | 337 | 3.77 | ||||
81 | id:mechpencil | 1267 | 1 | 1268 | 69 | 18.38 | |||
82 | id:cha9 | 1260 | 2 | 1262 | 64 | 19.72 | |||
82 | id:Fushihara | 1261 | 1 | 1262 | 127 | 9.94 | |||
84 | id:demcoe | 1251 | 1 | 1 | 1253 | 142 | 8.82 | ||
85 | id:togetter | 1246 | 2 | 1248 | 161 | 7.75 | |||
86 | id:nakex1 | 1242 | 2 | 1 | 1245 | 126 | 9.88 | ||
87 | id:hi_kmd | 1233 | 4 | 2 | 1239 | 37 | 33.49 | ||
88 | id:wow64 | 1235 | 1235 | 551 | 2.24 | ||||
89 | id:mur2 | 1227 | 1227 | 140 | 8.76 | ||||
90 | id:timetrain | 1223 | 1223 | 235 | 5.2 | ||||
91 | id:cinefuk | 1217 | 3 | 1220 | 194 | 6.29 | |||
92 | id:qyosshy | 1213 | 1213 | 139 | 8.73 | ||||
93 | id:chobihige0725 | 1209 | 1 | 1210 | 66 | 18.33 | |||
94 | id:hobo_king | 1206 | 1206 | 275 | 4.39 | ||||
95 | id:ryun_ryun | 1203 | 2 | 1205 | 193 | 6.24 | |||
96 | id:junglejungle | 1201 | 3 | 1204 | 69 | 17.45 | |||
97 | id:h9acGrfQ | 1183 | 1 | 1184 | 102 | 11.61 | |||
98 | id:unfallen_castle | 1180 | 3 | 1183 | 35 | 33.8 | |||
99 | id:hapoa | 1177 | 3 | 2 | 1182 | 41 | 28.83 | ||
100 | id:Pgm48p | 1168 | 6 | 1174 | 27 | 43.48 | |||
101 | id:misomico | 1169 | 3 | 1172 | 173 | 6.77 | |||
102 | id:Panthera_uncia | 1168 | 1168 | 196 | 5.96 | ||||
103 | id:yuatast | 1166 | 1 | 1167 | 22 | 53.05 | |||
104 | id:lli | 1153 | 1 | 1154 | 121 | 9.54 | |||
104 | id:anmin7 | 1152 | 2 | 1154 | 116 | 9.95 | |||
106 | id:cj3029412 | 1135 | 2 | 1 | 1138 | 259 | 4.39 | ||
107 | id:nabeteru1Q78 | 1127 | 3 | 1130 | 39 | 28.97 | |||
108 | id:doroyamada | 1128 | 1 | 1129 | 175 | 6.45 | |||
109 | id:otihateten3510 | 1126 | 1 | 1127 | 379 | 2.97 | |||
110 | id:kae1990 | 1124 | 1 | 1125 | 141 | 7.98 | |||
111 | id:soraboby | 1120 | 1 | 2 | 1123 | 98 | 11.46 | ||
111 | id:dogdogfactory | 1120 | 3 | 1123 | 27 | 41.59 | |||
113 | id:akikonian | 1110 | 1110 | 166 | 6.69 | ||||
114 | id:sunamandala | 1108 | 1108 | 107 | 10.36 | ||||
115 | id:27699 | 1105 | 1 | 1106 | 169 | 6.54 | |||
116 | id:technocutzero | 1083 | 1 | 1084 | 196 | 5.53 | |||
117 | id:toakai | 1076 | 1076 | 88 | 12.23 | ||||
118 | id:deztecjp | 1072 | 1 | 1073 | 264 | 4.06 | |||
119 | id:mats3003 | 1066 | 1 | 1067 | 112 | 9.53 | |||
120 | id:laislanopira | 1054 | 1054 | 220 | 4.79 | ||||
121 | id:warulaw | 1050 | 2 | 1052 | 88 | 11.95 | |||
122 | id:mahal | 1047 | 1 | 1048 | 76 | 13.79 | |||
123 | id:fujitaweekend | 1043 | 1 | 1 | 1045 | 33 | 31.67 | ||
124 | id:cider_kondo | 1042 | 1 | 1043 | 97 | 10.75 | |||
125 | id:teebeetee | 1040 | 2 | 1042 | 94 | 11.09 | |||
126 | id:behuckleberry02 | 1036 | 2 | 1038 | 171 | 6.07 | |||
127 | id:shiraishigento | 1032 | 1032 | 31 | 33.29 | ||||
128 | id:yu-kubo | 1029 | 1 | 1030 | 90 | 11.44 | |||
129 | id:theatrical | 1018 | 2 | 1020 | 85 | 12 | |||
130 | id:misarine3 | 1013 | 1 | 1014 | 186 | 5.45 | |||
131 | id:Cottonton | 1010 | 2 | 1 | 1013 | 112 | 9.04 | ||
132 | id:miz999 | 1011 | 1 | 1012 | 133 | 7.61 | |||
133 | id:myaoko | 1000 | 1 | 1001 | 65 | 15.4 | |||
133 | id:ewq | 1001 | 1001 | 119 | 8.41 | ||||
135 | id:karatte | 994 | 1 | 995 | 71 | 14.01 | |||
135 | id:paperot | 994 | 1 | 995 | 32 | 31.09 | |||
137 | id:Ayrtonism | 986 | 986 | 240 | 4.11 | ||||
137 | id:Ingunial | 985 | 1 | 986 | 84 | 11.74 | |||
139 | id:dobonkai | 980 | 2 | 982 | 56 | 17.54 | |||
139 | id:w_bonbon | 980 | 2 | 982 | 106 | 9.26 | |||
141 | id:jamira13 | 979 | 1 | 980 | 103 | 9.51 | |||
142 | id:YukeSkywalker | 978 | 978 | 371 | 2.64 | ||||
143 | id:IkaMaru | 974 | 3 | 977 | 103 | 9.49 | |||
143 | id:tGsQqV | 977 | 977 | 90 | 10.86 | ||||
145 | id:tetsuya_m | 973 | 3 | 976 | 286 | 3.41 | |||
146 | id:death6coin | 971 | 971 | 259 | 3.75 | ||||
147 | id:fellfield | 969 | 969 | 43 | 22.53 | ||||
148 | id:umenorimaki | 968 | 968 | 126 | 7.68 | ||||
148 | id:mohno | 968 | 968 | 327 | 2.96 | ||||
150 | id:maruX | 965 | 2 | 967 | 37 | 26.14 | |||
151 | id:bokmal | 958 | 958 | 82 | 11.68 | ||||
152 | id:fishma | 952 | 1 | 1 | 954 | 51 | 18.71 | ||
153 | id:fukazawakyoko | 952 | 952 | 77 | 12.36 | ||||
154 | id:lastline | 949 | 1 | 1 | 951 | 118 | 8.06 | ||
155 | id:ayumun | 941 | 941 | 242 | 3.89 | ||||
155 | id:aobyoutann | 941 | 941 | 188 | 5.01 | ||||
157 | id:stand_up1973 | 939 | 939 | 122 | 7.7 | ||||
158 | id:houyhnhm | 936 | 1 | 1 | 938 | 204 | 4.6 | ||
159 | id:cordante1980 | 932 | 5 | 937 | 213 | 4.4 | |||
160 | id:Cunliffe | 928 | 928 | 155 | 5.99 | ||||
161 | id:filinion | 926 | 1 | 927 | 139 | 6.67 | |||
162 | id:Gelsy | 925 | 1 | 926 | 55 | 16.84 | |||
162 | id:magicalsabacurry | 924 | 2 | 926 | 26 | 35.62 | |||
164 | id:tvxqqqq | 922 | 1 | 1 | 924 | 44 | 21 | ||
164 | id:mujisoshina | 923 | 1 | 924 | 181 | 5.1 | |||
166 | id:bunkashiken | 916 | 916 | 221 | 4.14 | ||||
166 | id:rider250 | 914 | 1 | 1 | 916 | 160 | 5.73 | ||
168 | id:type-100 | 915 | 915 | 53 | 17.26 | ||||
169 | id:kamezo | 908 | 908 | 232 | 3.91 | ||||
170 | id:ono_matope | 905 | 905 | 87 | 10.4 | ||||
171 | id:gomisute44 | 901 | 2 | 1 | 904 | 9 | 100.44 | ||
172 | id:neko2bo | 900 | 2 | 902 | 173 | 5.21 | |||
173 | id:nost0nost | 890 | 1 | 891 | 53 | 16.81 | |||
174 | id:nothingisforever | 889 | 1 | 890 | 156 | 5.71 | |||
175 | id:memorystock | 887 | 1 | 888 | 67 | 13.25 | |||
176 | id:ustar | 882 | 2 | 1 | 885 | 71 | 12.46 | ||
177 | id:mukudori69 | 884 | 884 | 71 | 12.45 | ||||
178 | id:kotetsu306 | 879 | 879 | 54 | 16.28 | ||||
179 | id:AKIMOTO | 873 | 2 | 875 | 161 | 5.43 | |||
180 | id:ChieOsanai | 857 | 857 | 79 | 10.85 | ||||
181 | id:ichiki18 | 855 | 855 | 89 | 9.61 | ||||
182 | id:ad2217 | 852 | 2 | 854 | 96 | 8.9 | |||
183 | id:RIP-1202 | 848 | 848 | 120 | 7.07 | ||||
184 | id:kurotsuraherasagi | 838 | 6 | 1 | 1 | 846 | 165 | 5.13 | |
185 | id:mobits | 844 | 1 | 845 | 111 | 7.61 | |||
186 | id:jou2 | 841 | 841 | 120 | 7.01 | ||||
187 | id:KoshianX | 838 | 1 | 839 | 152 | 5.52 | |||
188 | id:Shin-Fedor | 838 | 838 | 69 | 12.14 | ||||
189 | id:Ri-fie | 836 | 836 | 17 | 49.18 | ||||
190 | id:totoronoki | 828 | 2 | 830 | 120 | 6.92 | |||
191 | id:EmanuelWilfer | 826 | 3 | 829 | 51 | 16.25 | |||
192 | id:ikanosuke | 826 | 1 | 827 | 119 | 6.95 | |||
193 | id:inatax | 825 | 1 | 826 | 74 | 11.16 | |||
193 | id:hiroharu-minami | 826 | 826 | 163 | 5.07 | ||||
195 | id:furseal | 822 | 3 | 825 | 107 | 7.71 | |||
196 | id:Palantir | 824 | 824 | 82 | 10.05 | ||||
197 | id:takeishi | 819 | 819 | 275 | 2.98 | ||||
198 | id:hatebutabooboo | 815 | 1 | 816 | 59 | 13.83 | |||
199 | id:uunfo | 809 | 1 | 810 | 146 | 5.55 | |||
200 | id:amunku | 800 | 1 | 801 | 145 | 5.52 | |||
201 | id:kyo_ju | 798 | 2 | 800 | 132 | 6.06 | |||
201 | id:kenchan3 | 798 | 1 | 1 | 800 | 101 | 7.92 | ||
203 | id:white_rose | 794 | 794 | 142 | 5.59 | ||||
204 | id:six13 | 792 | 1 | 793 | 118 | 6.72 | |||
205 | id:rti7743 | 789 | 2 | 1 | 792 | 96 | 8.25 | ||
206 | id:ROYGB | 791 | 791 | 126 | 6.28 | ||||
207 | id:minboo | 789 | 1 | 790 | 167 | 4.73 | |||
208 | id:pikopikopan | 788 | 788 | 298 | 2.64 | ||||
209 | id:rgfx | 786 | 1 | 787 | 163 | 4.83 | |||
210 | id:muramurax | 781 | 3 | 1 | 785 | 82 | 9.57 | ||
211 | id:superabbit | 784 | 784 | 53 | 14.79 | ||||
212 | id:zerotiger | 781 | 2 | 783 | 76 | 10.3 | |||
213 | id:mouseion | 778 | 3 | 1 | 782 | 208 | 3.76 | ||
214 | id:roirrawedoc | 779 | 779 | 135 | 5.77 | ||||
215 | id:zaikabou | 776 | 1 | 777 | 55 | 14.13 | |||
216 | id:white_cake | 776 | 776 | 54 | 14.37 | ||||
217 | id:ite | 771 | 2 | 773 | 28 | 27.61 | |||
218 | id:tikuwa_ore | 772 | 772 | 65 | 11.88 | ||||
219 | id:sny22015 | 771 | 771 | 66 | 11.68 | ||||
220 | id:NEXTAltair | 760 | 760 | 63 | 12.06 | ||||
221 | id:tetora2 | 755 | 1 | 756 | 172 | 4.4 | |||
222 | id:ephedrina | 747 | 5 | 752 | 7 | 107.43 | |||
223 | id:carl_s | 751 | 751 | 44 | 17.07 | ||||
224 | id:Arturo_Ui | 749 | 749 | 99 | 7.57 | ||||
225 | id:July1st2017 | 748 | 748 | 247 | 3.03 | ||||
225 | id:LordLuckRock | 747 | 1 | 748 | 109 | 6.86 | |||
227 | id:yoiIT | 745 | 745 | 319 | 2.34 | ||||
227 | id:n4klsio43ks | 744 | 1 | 745 | 86 | 8.66 | |||
229 | id:triggerhappysundaymorning | 739 | 739 | 144 | 5.13 | ||||
230 | id:font-da | 734 | 2 | 736 | 60 | 12.27 | |||
231 | id:fujioka223 | 734 | 1 | 735 | 58 | 12.67 | |||
231 | id:n_kasei | 735 | 735 | 18 | 40.83 | ||||
233 | id:citron_908 | 732 | 732 | 157 | 4.66 | ||||
233 | id:norinorisan42 | 732 | 732 | 107 | 6.84 | ||||
235 | id:bigburn | 729 | 1 | 730 | 240 | 3.04 | |||
236 | id:z1h4784 | 728 | 1 | 729 | 93 | 7.84 | |||
237 | id:hirarino | 726 | 1 | 727 | 106 | 6.86 | |||
238 | id:kuremizukun | 723 | 1 | 724 | 70 | 10.34 | |||
239 | id:lightly | 722 | 1 | 723 | 35 | 20.66 | |||
239 | id:Helfard | 722 | 1 | 723 | 282 | 2.56 | |||
241 | id:sand_land | 722 | 722 | 34 | 21.24 | ||||
241 | id:HanPanna | 722 | 722 | 63 | 11.46 | ||||
243 | id:sangping | 719 | 719 | 86 | 8.36 | ||||
243 | id:tsubo1 | 718 | 1 | 719 | 66 | 10.89 | |||
245 | id:afurikamaimai | 712 | 1 | 713 | 160 | 4.46 | |||
246 | id:onasussu | 707 | 2 | 709 | 309 | 2.29 | |||
246 | id:neogratche | 706 | 3 | 709 | 150 | 4.73 | |||
246 | id:vjdvnf43vd | 708 | 1 | 709 | 40 | 17.73 | |||
249 | id:cl-gaku | 708 | 708 | 283 | 2.5 | ||||
250 | id:xorzx | 705 | 705 | 171 | 4.12 | ||||
250 | id:kash06 | 704 | 1 | 705 | 75 | 9.4 | |||
252 | id:oakbow | 702 | 702 | 128 | 5.48 | ||||
253 | id:zyugem | 699 | 1 | 700 | 21 | 33.33 | |||
254 | id:hogefugapiyox | 695 | 695 | 128 | 5.43 | ||||
255 | id:moons | 694 | 694 | 89 | 7.8 | ||||
255 | id:northlight | 693 | 1 | 694 | 26 | 26.69 | |||
257 | id:misopi | 691 | 2 | 693 | 227 | 3.05 | |||
258 | id:FlowerLounge | 691 | 691 | 78 | 8.86 | ||||
259 | id:verda | 689 | 689 | 75 | 9.19 | ||||
260 | id:tan_tan_san | 686 | 1 | 687 | 30 | 22.9 | |||
261 | id:haha64 | 683 | 1 | 684 | 27 | 25.33 | |||
262 | id:ss-vt | 683 | 683 | 152 | 4.49 | ||||
263 | id:buhoho | 681 | 681 | 233 | 2.92 | ||||
264 | id:tokosato | 677 | 1 | 678 | 99 | 6.85 | |||
264 | id:usausamode | 678 | 678 | 40 | 16.95 | ||||
266 | id:wuzuki | 675 | 2 | 677 | 97 | 6.98 | |||
267 | id:kowyoshi | 672 | 1 | 673 | 116 | 5.8 | |||
267 | id:kagecage | 673 | 673 | 78 | 8.63 | ||||
267 | id:oka_mailer | 671 | 2 | 673 | 65 | 10.35 | |||
270 | id:inferio | 672 | 672 | 145 | 4.63 | ||||
271 | id:ivory105 | 669 | 1 | 670 | 103 | 6.5 | |||
271 | id:dd369 | 670 | 670 | 98 | 6.84 | ||||
273 | id:Louis | 668 | 1 | 669 | 79 | 8.47 | |||
273 | id:tsu_nyan | 668 | 1 | 669 | 97 | 6.9 | |||
275 | id:don_ikura | 667 | 667 | 39 | 17.1 | ||||
276 | id:nanoha3 | 666 | 666 | 102 | 6.53 | ||||
276 | id:zentarou | 666 | 666 | 51 | 13.06 | ||||
278 | id:lifefucker | 665 | 665 | 195 | 3.41 | ||||
279 | id:short13 | 661 | 1 | 662 | 19 | 34.84 | |||
280 | id:BIFF | 659 | 1 | 660 | 107 | 6.17 | |||
281 | id:inmysoul | 656 | 2 | 658 | 38 | 17.32 | |||
282 | id:senbuu | 655 | 2 | 657 | 142 | 4.63 | |||
283 | id:Snail | 655 | 1 | 656 | 56 | 11.71 | |||
284 | id:satovivi | 654 | 1 | 655 | 35 | 18.71 | |||
285 | id:livingcorpse | 653 | 653 | 68 | 9.6 | ||||
286 | id:scipio1031 | 650 | 650 | 111 | 5.86 | ||||
287 | id:wazpk6no | 648 | 1 | 649 | 123 | 5.28 | |||
288 | id:tamtam3 | 648 | 648 | 57 | 11.37 | ||||
289 | id:narukami | 645 | 645 | 50 | 12.9 | ||||
289 | id:bornslippy | 645 | 645 | 136 | 4.74 | ||||
289 | id:dc42jk | 644 | 1 | 645 | 16 | 40.31 | |||
292 | id:h1roto | 641 | 3 | 644 | 49 | 13.14 | |||
293 | id:dekaino | 640 | 1 | 1 | 642 | 52 | 12.35 | ||
294 | id:kibarashi9 | 641 | 641 | 247 | 2.6 | ||||
294 | id:mouki0911 | 641 | 641 | 123 | 5.21 | ||||
296 | id:n-styles | 639 | 1 | 640 | 18 | 35.56 | |||
296 | id:sekiryo | 640 | 640 | 146 | 4.38 | ||||
296 | id:the_sun_also_rises | 639 | 1 | 640 | 32 | 20 | |||
299 | id:keytracker | 637 | 2 | 639 | 79 | 8.09 | |||
300 | id:narwhal | 634 | 2 | 636 | 180 | 3.53 | |||
301 | id:udonkokko | 632 | 3 | 635 | 29 | 21.9 | |||
302 | id:shields-pikes | 631 | 2 | 633 | 99 | 6.39 | |||
303 | id:kodebuya1968 | 632 | 632 | 47 | 13.45 | ||||
304 | id:asamaru | 626 | 626 | 81 | 7.73 | ||||
305 | id:onesplat | 621 | 3 | 624 | 200 | 3.12 | |||
306 | id:QJV97FCr | 623 | 623 | 38 | 16.39 | ||||
306 | id:orangehalf | 622 | 1 | 623 | 86 | 7.24 | |||
308 | id:ninosan | 614 | 1 | 615 | 88 | 6.99 | |||
308 | id:guldeen | 615 | 615 | 227 | 2.71 | ||||
308 | id:haruyato | 612 | 2 | 1 | 615 | 56 | 10.98 | ||
311 | id:watatane | 614 | 614 | 124 | 4.95 | ||||
312 | id:tecepe | 612 | 1 | 613 | 126 | 4.87 | |||
312 | id:rci | 613 | 613 | 101 | 6.07 | ||||
314 | id:wakwak_koba | 608 | 2 | 1 | 611 | 31 | 19.71 | ||
315 | id:codwar | 608 | 2 | 610 | 27 | 22.59 | |||
315 | id:sisya | 609 | 1 | 610 | 135 | 4.52 | |||
315 | id:zmk99 | 610 | 610 | 97 | 6.29 | ||||
318 | id:pkoiri | 608 | 608 | 67 | 9.07 | ||||
319 | id:versatile | 606 | 606 | 124 | 4.89 | ||||
320 | id:shikiarai | 600 | 1 | 601 | 292 | 2.06 | |||
321 | id:MiG | 600 | 600 | 34 | 17.65 | ||||
322 | id:matsuedon | 597 | 597 | 67 | 8.91 | ||||
323 | id:kz78 | 596 | 596 | 85 | 7.01 | ||||
324 | id:youichirou | 595 | 595 | 79 | 7.53 | ||||
325 | id:july-january | 594 | 594 | 18 | 33 | ||||
326 | id:hilda_i | 589 | 2 | 591 | 138 | 4.28 | |||
326 | id:wildhog | 590 | 1 | 591 | 157 | 3.76 | |||
328 | id:pribetch | 588 | 1 | 589 | 119 | 4.95 | |||
328 | id:slimebeth | 589 | 589 | 14 | 42.07 | ||||
330 | id:Wafer | 586 | 586 | 258 | 2.27 | ||||
331 | id:hal9009 | 583 | 1 | 1 | 585 | 80 | 7.31 | ||
332 | id:yuukitsumori | 581 | 1 | 582 | 161 | 3.61 | |||
333 | id:kori3110 | 581 | 581 | 113 | 5.14 | ||||
334 | id:tailwisdom | 580 | 580 | 73 | 7.95 | ||||
334 | id:mippai | 568 | 7 | 4 | 1 | 580 | 3 | 193.33 | |
336 | id:ackey1973 | 578 | 1 | 579 | 55 | 10.53 | |||
336 | id:akanama | 578 | 1 | 579 | 67 | 8.64 | |||
338 | id:netcraft3 | 576 | 1 | 577 | 49 | 11.78 | |||
339 | id:prozorec | 575 | 575 | 32 | 17.97 | ||||
340 | id:kaitoster | 574 | 574 | 121 | 4.74 | ||||
340 | id:kuro_pp | 571 | 1 | 2 | 574 | 116 | 4.95 | ||
340 | id:peta0227 | 573 | 1 | 574 | 67 | 8.57 | |||
343 | id:TequilaBancho | 572 | 572 | 69 | 8.29 | ||||
343 | id:tapi423 | 572 | 572 | 5 | 114.4 | ||||
343 | id:kloud | 571 | 1 | 572 | 107 | 5.35 | |||
346 | id:peperon_brain | 568 | 2 | 1 | 571 | 47 | 12.15 | ||
346 | id:poponponpon | 571 | 571 | 80 | 7.14 | ||||
348 | id:everybodyelse | 570 | 570 | 82 | 6.95 | ||||
349 | id:Re-KAm | 569 | 569 | 7 | 81.29 | ||||
350 | id:ledsun | 565 | 1 | 566 | 54 | 10.48 | |||
351 | id:zazenzazen | 565 | 565 | 128 | 4.41 | ||||
351 | id:shea | 564 | 1 | 565 | 27 | 20.93 | |||
353 | id:whoge | 563 | 563 | 117 | 4.81 | ||||
353 | id:kamiokando | 563 | 563 | 198 | 2.84 | ||||
355 | id:naryk | 559 | 2 | 1 | 562 | 12 | 46.83 | ||
356 | id:zyzy | 560 | 1 | 561 | 75 | 7.48 | |||
357 | id:vabo-space | 559 | 559 | 37 | 15.11 | ||||
358 | id:yooks | 556 | 1 | 557 | 92 | 6.05 | |||
359 | id:nakakzs | 555 | 1 | 556 | 44 | 12.64 | |||
359 | id:murishinai | 555 | 1 | 556 | 60 | 9.27 | |||
