ゆとりずむ

東京で働く意識低い系ITコンサル(見習)。金融、時事、節約、会計等々のネタを呟きます。

いくら稼いだら年収の半分が税金になるのか?

こんにちは、らくからちゃです。

お客様には『グローバル化するビジネスのIT化を支援するなんて』言いつつも、ずーっと紙の給与明細を愛用していた弊社でも、やっとこさ去年から電子化されました。といっても、アクセス権を本人限定に絞ったディレクトリにPDF化したファイルを放り込んであるだけの簡単電子化で、いままで何を躊躇していたんだろう?と浅学非才な私は不思議に思う次第です。

さて給与明細とセットで源泉徴収票も電子化されました。これってそのまま印刷して使えってことなんでしょうかね?んまー、元々ハンコもなかったので幾らでもコピーして使える代物でしたが。

さて今年の源泉徴収票と去年のものを見比べてみると、どうやら私、年収が20万円増えていたそうです。全くそんな気がしません。これがいわゆる「実感なき景気回復」ってやつでしょうか。それとも健保組合の切り替えで社会保険料が上がったからかな。

しかし源泉徴収票を貰うたびに思うのが、所得税って安いもんだなーってことですね。

いや安ければ安いほうが良いに決まっていますよ。でも住民税や社会保険料に比べると存外に少ない。これってどこかのお大尽が代わりにいっぱい払ってくれてるのかなー、なんて思っているとこんなツイートを見かけました。

 あんまり考えたことがなかったけど、サラリーマンで年収の半分を税金で納めるためには、どれくらい稼いだら良いんだろ??とふと気になったので調べてみました。

所得税・住民税のおさらい

給料から支払う税金は、「所得税」「住民税」の2種類があります。

住民税は、お住まいの自治体によって異なるケースもありますが、基本的には課税所得に対して一律10%固定(+均等割)で、所得税は累進課税制度があるので、段階的に税率が上がっていきます。所得税の最新の税率はこんな感じですね。

f:id:lacucaracha:20200126083108p:plain

(出典:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

1800万円以上の所得があると40%の所得税がかかります。ってことは、住民税の10%とあわせて半分が税金に持っていかれるってわけですね。キビシー!!

というわけでは有りません。

この税率は1800万円を「超えた部分」に対してかかる税率が40%ということを意味するわけで、何億円稼いでいようと195万円以下の部分に対してかかる税金は5%です。また税金がかかるのは、会社から受け取ったお給料から諸々の控除を差し引いたあとの金額なので額面年収に対してまるっと税金がかかるわけではありません。

例えば年収1800万円の人であれば、

  1. 額面年収  :1800万円
  2. 給与所得控除:195万円
  3. 社会保険控除:204万円
  4. 基礎控除  :48万円(住民税43万円)
  5. 課税所得  :1353万円(住民税1358万円)
  6. 所得税   :293万円
  7. 住民税   :136万円

となりまして、所得税・住民税あわせた税金の金額が額面年収に占める割合は23.85%になります。

こういう話をすると「もっとそうしたお金の知識を義務教育で教えるべき!!」的なことを言い出すひとがいるのですが、累進課税制度は中学・高校でも教える内容なはずなんですけどね。何でもかんでも義務教育で教えようとする前に、教えた内容を忘れない方法を考えたほうが良いような気がします。

まあお小遣いしか所得のないキッズに税の仕組みを定着させるのは難儀でしょうし、実際の税金の計算は、自分で手を動かさないと分からないもんです。というわけで「いくら稼いだら年収の半分が税金になるのか?」を見てみましょう。

社会保険料の上限額と基礎控除の所得制限について

細かい計算式については、以前に書いた下記の記事をご参考ください。 

www.yutorism.jp

 じゃあこの表をそのまま伸ばしていけば分かるかなあ?というと、

  • 社会保険料には上限がある
  • 基礎控除には所得制限がある

ため一筋縄ではいきません。

厚生年金の上限

お給料から納付する年金の金額は、標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額は、毎年4〜6月のお賃金によって決まりますが、その上限額は62万円と決まっています。これを超えた分は除外されます。

じゃあボーナスから払う分はどうなるのかというと、1月あたり150万円ですね。年2回ボーナスを支給するならば300万円。じゃあ12回支給したら・・・と思うのですが、年4回以上のボーナスを支給する場合、その金額を標準報酬月額に加えねばなりませんので、実質3回が上限かな。

というわけで(62万円 * 12ヶ月) + (150万円 * 3回) = 1194万円が厚生年金の掛かる上限で、1194万円 * 9.15%の109万円が年間の上限ですね。

健康保険の上限

まあ年金はたくさん払った分、たくさん貰える"はず"なので良いでしょう。問題は健康保険です。こちらは月額139万円、賞与は573万円が上限のため併せて年収2241万円が健康保険料が上限となる金額です。健康保険料率を4.95%(協会けんぽ・東京)とすると年間上限は111万円です。

ちょっと納得いかないのが、出産手当金や疾病手当金には標準報酬月額の金額が参照され、ボーナスから健康保険料をたくさん払っても加算して貰えません。というわけで健康保険料の面からは、ボーナスで貰うよりは給料を増やしてもらったほうが気持ちお得です。

www.yutorism.jp

基礎控除の所得制限

基礎控除は、税金を納めるひとであれば一律で利用できる固定の所得控除です。

ただここ最近、合計所得2400万円以上の人は利用にあたって所得制限がつくようになりました。50万円刻みでこんな感じで減っていきます。

f:id:lacucaracha:20200126090904p:plain

(出典:No.1199 基礎控除|国税庁

この仕組、無駄な事務処理コストを増やしているだけじゃね?としか思えないですね。高額所得者からの税収を増やしたいなら、素直に税率を変えればよいのに、こんな余計な分岐処理を増やせばミスが増えるだけにしか思えないんですけどねえ。

まあ決まったものは仕方ないので、計算式に加えておきましょう。

いくら稼いだら年収の半分が税金になるのか?

じゃ、記事のタイトルの答えあわせをしましょう。「いくら稼いだら年収の半分が税金になるのか?」その答えは

1億4631万8350円なり!

内訳は

  • 額面年収  :1億4632万円
  • 給与所得控除:195万円
  • 社会保険控除:264万円
  • 基礎控除  :なし
  • 課税所得  :1億4173万円(住民税同額)
  • 所得税   :5898万円
  • 住民税   :1418万円

所得税と住民税あわせた税負担が7316万円になって、丁度年収の半分くらいですねー。まあこれだけの収入を給与所得で得てるやつはおらんやろ!などのツッコミどころはあると思いますが、すごい金額です笑

ちなみに社会保険料を税金の一種と捉えた場合、9489万1680円でございます。それぞれ計算につかったデータも残しておきます。*1

計算諸元(単位万円)

年収 給与所得控除 厚生年金 健康保険 雇用保険 社会保険総額 基礎控除所得税 基礎控除住民税 課税所得所得税 課税所得住民税
100 55 9 5 0 14 48 43 0 0
200 68 18 10 1 29 48 43 55 60
300 98 27 15 1 43 48 43 111 116
400 124 37 20 1 58 48 43 170 175
500 144 46 25 2 72 48 43 236 241
600 164 55 30 2 86 48 43 302 307
700 180 64 35 2 101 48 43 371 376
800 190 73 40 2 115 48 43 447 452
900 195 82 45 3 130 48 43 527 532
1000 195 92 50 3 144 48 43 613 618
1100 195 101 54 3 158 48 43 699 704
1200 195 109 59 4 172 48 43 785 790
1300 195 109 64 4 178 48 43 879 884
1400 195 109 69 4 183 48 43 974 979
1500 195 109 74 5 188 48 43 1069 1074
1600 195 109 79 5 193 48 43 1164 1169
1700 195 109 84 5 199 48 43 1258 1263
1800 195 109 89 5 204 48 43 1353 1358
1900 195 109 94 6 209 48 43 1448 1453
2000 195 109 99 6 214 48 43 1543 1548
2100 195 109 104 6 220 48 43 1637 1642
2200 195 109 109 7 225 48 43 1732 1737
2300 195 109 111 7 227 48 43 1830 1835
2400 195 109 111 7 227 48 43 1930 1935
2500 195 109 111 8 228 16 15 2061 2062
2600 195 109 111 8 228 0 0 2177 2177
2700 195 109 111 8 228 0 0 2277 2277
2800 195 109 111 8 229 0 0 2376 2376
2900 195 109 111 9 229 0 0 2476 2476
3000 195 109 111 9 229 0 0 2576 2576
3100 195 109 111 9 229 0 0 2676 2676
3200 195 109 111 10 230 0 0 2775 2775
3300 195 109 111 10 230 0 0 2875 2875
3400 195 109 111 10 230 0 0 2975 2975
3500 195 109 111 11 231 0 0 3074 3074
3600 195 109 111 11 231 0 0 3174 3174
3700 195 109 111 11 231 0 0 3274 3274
3800 195 109 111 11 232 0 0 3373 3373
3900 195 109 111 12 232 0 0 3473 3473
4000 195 109 111 12 232 0 0 3573 3573
4100 195 109 111 12 232 0 0 3673 3673
4200 195 109 111 13 233 0 0 3772 3772
4300 195 109 111 13 233 0 0 3872 3872
4400 195 109 111 13 233 0 0 3972 3972
4500 195 109 111 14 234 0 0 4071 4071
4600 195 109 111 14 234 0 0 4171 4171
4700 195 109 111 14 234 0 0 4271 4271
4800 195 109 111 14 235 0 0 4370 4370
4900 195 109 111 15 235 0 0 4470 4470
5000 195 109 111 15 235 0 0 4570 4570
5100 195 109 111 15 235 0 0 4670 4670
5200 195 109 111 16 236 0 0 4769 4769
5300 195 109 111 16 236 0 0 4869 4869
5400 195 109 111 16 236 0 0 4969 4969
5500 195 109 111 17 237 0 0 5068 5068
5600 195 109 111 17 237 0 0 5168 5168
5700 195 109 111 17 237 0 0 5268 5268
5800 195 109 111 17 238 0 0 5367 5367
5900 195 109 111 18 238 0 0 5467 5467
6000 195 109 111 18 238 0 0 5567 5567
6100 195 109 111 18 238 0 0 5667 5667
6200 195 109 111 19 239 0 0 5766 5766
6300 195 109 111 19 239 0 0 5866 5866
6400 195 109 111 19 239 0 0 5966 5966
6500 195 109 111 20 240 0 0 6065 6065
6600 195 109 111 20 240 0 0 6165 6165
6700 195 109 111 20 240 0 0 6265 6265
6800 195 109 111 20 241 0 0 6364 6364
6900 195 109 111 21 241 0 0 6464 6464
7000 195 109 111 21 241 0 0 6564 6564
7100 195 109 111 21 241 0 0 6664 6664
7200 195 109 111 22 242 0 0 6763 6763
7300 195 109 111 22 242 0 0 6863 6863
7400 195 109 111 22 242 0 0 6963 6963
7500 195 109 111 23 243 0 0 7062 7062
7600 195 109 111 23 243 0 0 7162 7162
7700 195 109 111 23 243 0 0 7262 7262
7800 195 109 111 23 244 0 0 7361 7361
7900 195 109 111 24 244 0 0 7461 7461
8000 195 109 111 24 244 0 0 7561 7561
8100 195 109 111 24 244 0 0 7661 7661
8200 195 109 111 25 245 0 0 7760 7760
8300 195 109 111 25 245 0 0 7860 7860
8400 195 109 111 25 245 0 0 7960 7960
8500 195 109 111 26 246 0 0 8059 8059
8600 195 109 111 26 246 0 0 8159 8159
8700 195 109 111 26 246 0 0 8259 8259
8800 195 109 111 26 247 0 0 8358 8358
8900 195 109 111 27 247 0 0 8458 8458
9000 195 109 111 27 247 0 0 8558 8558
9100 195 109 111 27 247 0 0 8658 8658
9200 195 109 111 28 248 0 0 8757 8757
9300 195 109 111 28 248 0 0 8857 8857
9400 195 109 111 28 248 0 0 8957 8957
9500 195 109 111 29 249 0 0 9056 9056
9600 195 109 111 29 249 0 0 9156 9156
9700 195 109 111 29 249 0 0 9256 9256
9800 195 109 111 29 250 0 0 9355 9355
9900 195 109 111 30 250 0 0 9455 9455
10000 195 109 111 30 250 0 0 9555 9555
10100 195 109 111 30 250 0 0 9655 9655
10200 195 109 111 31 251 0 0 9754 9754
10300 195 109 111 31 251 0 0 9854 9854
10400 195 109 111 31 251 0 0 9954 9954
10500 195 109 111 32 252 0 0 10053 10053
10600 195 109 111 32 252 0 0 10153 10153
10700 195 109 111 32 252 0 0 10253 10253
10800 195 109 111 32 253 0 0 10352 10352
10900 195 109 111 33 253 0 0 10452 10452
11000 195 109 111 33 253 0 0 10552 10552
11100 195 109 111 33 253 0 0 10652 10652
11200 195 109 111 34 254 0 0 10751 10751
11300 195 109 111 34 254 0 0 10851 10851
11400 195 109 111 34 254 0 0 10951 10951
11500 195 109 111 35 255 0 0 11050 11050
11600 195 109 111 35 255 0 0 11150 11150
11700 195 109 111 35 255 0 0 11250 11250
11800 195 109 111 35 256 0 0 11349 11349
11900 195 109 111 36 256 0 0 11449 11449
12000 195 109 111 36 256 0 0 11549 11549
12100 195 109 111 36 256 0 0 11649 11649
12200 195 109 111 37 257 0 0 11748 11748
12300 195 109 111 37 257 0 0 11848 11848
12400 195 109 111 37 257 0 0 11948 11948
12500 195 109 111 38 258 0 0 12047 12047
12600 195 109 111 38 258 0 0 12147 12147
12700 195 109 111 38 258 0 0 12247 12247
12800 195 109 111 38 259 0 0 12346 12346
12900 195 109 111 39 259 0 0 12446 12446
13000 195 109 111 39 259 0 0 12546 12546
13100 195 109 111 39 259 0 0 12646 12646
13200 195 109 111 40 260 0 0 12745 12745
13300 195 109 111 40 260 0 0 12845 12845
13400 195 109 111 40 260 0 0 12945 12945
13500 195 109 111 41 261 0 0 13044 13044
13600 195 109 111 41 261 0 0 13144 13144
13700 195 109 111 41 261 0 0 13244 13244
13800 195 109 111 41 262 0 0 13343 13343
13900 195 109 111 42 262 0 0 13443 13443
14000 195 109 111 42 262 0 0 13543 13543
14100 195 109 111 42 262 0 0 13643 13643
14200 195 109 111 43 263 0 0 13742 13742
14300 195 109 111 43 263 0 0 13842 13842
14400 195 109 111 43 263 0 0 13942 13942
14500 195 109 111 44 264 0 0 14041 14041
14600 195 109 111 44 264 0 0 14141 14141
14700 195 109 111 44 264 0 0 14241 14241
14800 195 109 111 44 265 0 0 14340 14340
14900 195 109 111 45 265 0 0 14440 14440
15000 195 109 111 45 265 0 0 14540 14540

負担額(単位万円)

年収 所得税 住民税 手取り 社会保険負担率 税負担率 合計負担率 手取増加額
100 0 0 86 14% 0% 14% 0
200 3 7 162 14% 5% 19% 76
300 6 12 239 14% 6% 20% 77
400 9 18 316 14% 7% 21% 77
500 14 25 390 14% 8% 22% 74
600 20 31 462 14% 9% 23% 72
700 31 38 530 14% 10% 24% 68
800 47 46 593 14% 12% 26% 63
900 63 54 654 14% 13% 27% 61
1000 80 62 714 14% 14% 29% 60
1100 97 71 774 14% 15% 30% 60
1200 117 79 831 14% 16% 31% 58
1300 139 89 895 14% 18% 31% 63
1400 168 98 951 13% 19% 32% 56
1500 199 108 1005 13% 20% 33% 54
1600 230 117 1059 12% 22% 34% 54
1700 262 127 1113 12% 23% 35% 54
1800 293 136 1167 11% 24% 35% 54
1900 324 146 1221 11% 25% 36% 54
2000 356 155 1275 11% 26% 36% 54
2100 387 165 1329 10% 26% 37% 54
2200 418 174 1383 10% 27% 37% 54
2300 452 184 1437 10% 28% 38% 54
2400 492 194 1486 9% 29% 38% 50
2500 545 207 1521 9% 30% 39% 34
2600 591 218 1563 9% 31% 40% 42
2700 631 228 1612 8% 32% 40% 50
2800 671 238 1662 8% 32% 41% 50
2900 711 248 1712 8% 33% 41% 50
3000 751 258 1762 8% 34% 41% 50
3100 791 268 1812 7% 34% 42% 50
3200 830 278 1862 7% 35% 42% 50
3300 870 288 1912 7% 35% 42% 50
3400 910 298 1961 7% 36% 42% 50
3500 950 308 2011 7% 36% 43% 50
3600 990 318 2061 6% 36% 43% 50
3700 1030 328 2111 6% 37% 43% 50
3800 1070 338 2161 6% 37% 43% 50
3900 1110 348 2211 6% 37% 43% 50
4000 1150 358 2261 6% 38% 43% 50
4100 1189 368 2310 6% 38% 44% 50
4200 1229 378 2360 6% 38% 44% 50
4300 1269 388 2410 5% 39% 44% 50
4400 1309 398 2460 5% 39% 44% 50
4500 1352 408 2506 5% 39% 44% 46
4600 1397 418 2551 5% 39% 45% 45
4700 1442 428 2596 5% 40% 45% 45
4800 1487 438 2641 5% 40% 45% 45
4900 1532 448 2686 5% 40% 45% 45
5000 1577 457 2731 5% 41% 45% 45
5100 1622 467 2775 5% 41% 46% 45
5200 1667 477 2820 5% 41% 46% 45
5300 1711 487 2865 4% 41% 46% 45
5400 1756 497 2910 4% 42% 46% 45
5500 1801 507 2955 4% 42% 46% 45
5600 1846 517 3000 4% 42% 46% 45
5700 1891 527 3045 4% 42% 47% 45
5800 1936 537 3089 4% 43% 47% 45
5900 1981 547 3134 4% 43% 47% 45
6000 2025 557 3179 4% 43% 47% 45
6100 2070 567 3224 4% 43% 47% 45
6200 2115 577 3269 4% 43% 47% 45
6300 2160 587 3314 4% 44% 47% 45
6400 2205 597 3359 4% 44% 48% 45
6500 2250 607 3403 4% 44% 48% 45
6600 2295 617 3448 4% 44% 48% 45
6700 2340 627 3493 4% 44% 48% 45
6800 2384 637 3538 4% 44% 48% 45
6900 2429 647 3583 3% 45% 48% 45
7000 2474 657 3628 3% 45% 48% 45
7100 2519 667 3673 3% 45% 48% 45
7200 2564 677 3718 3% 45% 48% 45
7300 2609 687 3762 3% 45% 48% 45
7400 2654 697 3807 3% 45% 49% 45
7500 2698 707 3852 3% 45% 49% 45
7600 2743 717 3897 3% 46% 49% 45
7700 2788 727 3942 3% 46% 49% 45
7800 2833 737 3987 3% 46% 49% 45
7900 2878 747 4032 3% 46% 49% 45
8000 2923 757 4076 3% 46% 49% 45
8100 2968 767 4121 3% 46% 49% 45
8200 3012 777 4166 3% 46% 49% 45
8300 3057 786 4211 3% 46% 49% 45
8400 3102 796 4256 3% 46% 49% 45
8500 3147 806 4301 3% 47% 49% 45
8600 3192 816 4346 3% 47% 49% 45
8700 3237 826 4391 3% 47% 50% 45
8800 3282 836 4435 3% 47% 50% 45
8900 3327 846 4480 3% 47% 50% 45
9000 3371 856 4525 3% 47% 50% 45
9100 3416 866 4570 3% 47% 50% 45
9200 3461 876 4615 3% 47% 50% 45
9300 3506 886 4660 3% 47% 50% 45
9400 3551 896 4705 3% 47% 50% 45
9500 3596 906 4749 3% 47% 50% 45
9600 3641 916 4794 3% 47% 50% 45
9700 3685 926 4839 3% 48% 50% 45
9800 3730 936 4884 3% 48% 50% 45
9900 3775 946 4929 3% 48% 50% 45
10000 3820 956 4974 3% 48% 50% 45
10100 3865 966 5019 2% 48% 50% 45
10200 3910 976 5063 2% 48% 50% 45
10300 3955 986 5108 2% 48% 50% 45
10400 4000 996 5153 2% 48% 50% 45
10500 4044 1006 5198 2% 48% 50% 45
10600 4089 1016 5243 2% 48% 51% 45
10700 4134 1026 5288 2% 48% 51% 45
10800 4179 1036 5333 2% 48% 51% 45
10900 4224 1046 5378 2% 48% 51% 45
11000 4269 1056 5422 2% 48% 51% 45
11100 4314 1066 5467 2% 48% 51% 45
11200 4358 1076 5512 2% 49% 51% 45
11300 4403 1086 5557 2% 49% 51% 45
11400 4448 1096 5602 2% 49% 51% 45
11500 4493 1106 5647 2% 49% 51% 45
11600 4538 1116 5692 2% 49% 51% 45
11700 4583 1125 5736 2% 49% 51% 45
11800 4628 1135 5781 2% 49% 51% 45
11900 4673 1145 5826 2% 49% 51% 45
12000 4717 1155 5871 2% 49% 51% 45
12100 4762 1165 5916 2% 49% 51% 45
12200 4807 1175 5961 2% 49% 51% 45
12300 4852 1185 6006 2% 49% 51% 45
12400 4897 1195 6051 2% 49% 51% 45
12500 4942 1205 6095 2% 49% 51% 45
12600 4987 1215 6140 2% 49% 51% 45
12700 5031 1225 6185 2% 49% 51% 45
12800 5076 1235 6230 2% 49% 51% 45
12900 5121 1245 6275 2% 49% 51% 45
13000 5166 1255 6320 2% 49% 51% 45
13100 5211 1265 6365 2% 49% 51% 45
13200 5256 1275 6409 2% 49% 51% 45
13300 5301 1285 6454 2% 50% 51% 45
13400 5345 1295 6499 2% 50% 51% 45
13500 5390 1305 6544 2% 50% 52% 45
13600 5435 1315 6589 2% 50% 52% 45
13700 5480 1325 6634 2% 50% 52% 45
13800 5525 1335 6679 2% 50% 52% 45
13900 5570 1345 6724 2% 50% 52% 45
14000 5615 1355 6768 2% 50% 52% 45
14100 5660 1365 6813 2% 50% 52% 45
14200 5704 1375 6858 2% 50% 52% 45
14300 5749 1385 6903 2% 50% 52% 45
14400 5794 1395 6948 2% 50% 52% 45
14500 5839 1405 6993 2% 50% 52% 45
14600 5884 1415 7038 2% 50% 52% 45
14700 5929 1425 7082 2% 50% 52% 45
14800 5974 1435 7127 2% 50% 52% 45
14900 6018 1445 7172 2% 50% 52% 45
15000 6063 1454 7217 2% 50% 52% 45

高額所得者の税金は多いのだろか

こうやって数字を眺めてみると、年収が1500万円を超えるとそこから先は100万円を稼いでも50万円くらいしか年収が増えません。総額じゃなくて増分に着目すれば、1500万円以上は、半分は税金(+社会保険料)のために稼いでいると言えるのやもしれません。

この金額を見た個人的な感想ですけど「ずいぶん早いうちから税率が高い」「それ以降の税率の上がり方が弱い」印象を受けたのですが、皆様はいかがでしょうか?

1500万円は確かにサラリーマンとしては最高クラスの年収でしょう。それでもあり得ないクラスの大金持ちというイメージはありません。大企業の管理職や、専門職のひとであれば居なくもないでしょう。一方、1億円稼ぐには、経営者やスポーツ選手・芸能人くらいでないと無理でしょう。にも関わらず、両者とも100万円稼いだときに払う税金も大差無いほうがよっぽど驚きですね。

特に直近の税制改正で給与所得控除の上限が

  • 旧:1000万円で220万円
  • 新:850万円で195万円

に引き下げられちゃったので、余計にその傾向は強化されていますが、実に夢のない話ですなあ。

こういう数値を頭にいれておけば、税金についてあれこれ考えるにあたって材料になる気がします。まあまずは税金の心配ができるほど稼げるようになりたいもんですが笑

ではでは、今日はこのへんで。

*1:HTMLへの変換ツールの仕様でカンマ区切りが出来てなく読みづらくてすみません