こんにちは、らくからちゃです。
早いもので今年も大晦日ですね!何やら年々時間が過ぎるのが早くなっていっているように感じます。個人的な振り返りも兼ねて、自身のTwitterやはてなブックマークの履歴を追いながら今年一年を振り返ってみると「え、あれって今年の話だったの!?3年位前のことだと思ってた...」という話ばかりです。
弊ブログは、その時々に話題になっていた話や、身近に起こった話を感じ、考えたままにまとめたものです。
新しい何かに気づくにあたり、あるいは別の角度から物事を捉え直すにあたり、沢山の人達がネット上に残していったコメントには大いに助けられました。そうした皆様への感謝も込めて、今年1年間のはてなブックマークをつけられたスター数を基準にランキング形式でまとめ、振り返ってみたいと思います!!
なお集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
ブックマークデータ推移
2019年もはてなブックマークは、全体の傾向としては上昇基調で利用が増えていますね。特にコメントに対して付与されたスター数については、月別にみるとかなり堅調に推移していると言えるのではないでしょうか。
カテゴリ別に見てみますと、世の中・政治と経済・暮らしが三強の状態は変わりませんが、なんやかんやでテクノロジーも良い勝負していますね。以前よりも、はてなブログ経由でのブックマークが減った分、暮らしの比率が下がったのかな?
スター数で見ると、テクノロジーが一人負けの状態なのは、中々興味深いですね。
月別スター数ランキングTOP10
では次に、各月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。残念ながらTogetterは記事が消されると名前が取れないみたいなので、そのへんはご容赦ください。
1月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暮 | まとめよう、あつまろう - Togetter | 700 | 4420 | 462 |
2 | 政 | 18年の実質賃金は大半でマイナス 厚労省見解 :日本経済新聞 | 957 | 3399 | 400 |
3 | 政 | 新聞部数が一年で222万部減…ついに「本当の危機」がやってきた(磯山 友幸) | マネー現代 | 講談社(1/3) | 1032 | 3376 | 629 |
4 | 暮 | 妊婦のアンさん「夫が飲み会で遊ぶのと同じ時間だけ酒飲んでやる。大吟醸飲んでやる。結果胎児に障害が出るなら堕ろせばいい」 - Togetter | 645 | 3350 | 399 |
5 | 世 | セルフレジになって「放り出された」「味気ない」「店側の誠意や感謝を感じることがない」とぼやく高齢者 - Togetter | 847 | 3175 | 565 |
6 | 暮 | 告白したらふられたので「その女の子のことを想って過去に作った短歌から選んだ158首」を紙に印刷して本人に渡したら1首ずつ感想をくれた話【前篇】 - 鯖寿司が食べたい | 1327 | 3049 | 497 |
7 | 政 | “LGBTばかりになったら国はつぶれる”|日テレNEWS24 | 836 | 3013 | 532 |
8 | 政 | 韓国国防省「低空飛行」で日本に謝罪要求=哨戒機レーダー照射問題(時事通信) - Yahoo!ニュース | 654 | 2907 | 389 |
9 | 暮 | GWが10連休だからと後輩が会社の予定を確認せずに勝手に海外旅行を予約して挙句の果てには会社を辞めると言い出した - Togetter | 690 | 2878 | 449 |
10 | 政 | 見知らぬ金髪男性から「単なるモノ」として見られた私の絶望感(小野 美由紀) | FRaU | 537 | 2862 | 284 |
2月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 | U&T vessel 法律事務所 | 1003 | 3811 | 483 |
2 | 政 | 安倍首相が党大会で「悪夢のような民主党政権」 - 社会 : 日刊スポーツ | 458 | 3561 | 298 |
3 | 暮 | お前が主夫になるんだよと言われ、俺のプライド無事死亡 | 904 | 3466 | 618 |
4 | 世 | 麻生氏、少子高齢化問題で「子ども産まなかった方が問題」 TBS NEWS | 777 | 3226 | 481 |
5 | 世 | 強い女メーカーをスクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。 - yowai-otokoのブログ | 1182 | 3156 | 460 |
6 | 世 | 今だからこそ児童相談所の現状を知ってほしい。お願いします。 | 1426 | 3149 | 432 |
7 | 政 | 「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」 コインハイブ事件、 #神奈川県警 がすごむ取り調べ音声を入手 (1/3) - ねとらぼ | 1461 | 3026 | 488 |
8 | 政 | 「記者が国民の代表とする根拠を示せ」官邸側が東京新聞に要求(西日本新聞) - Yahoo!ニュース | 683 | 2977 | 392 |
9 | 暮 | 死亡女児「父からいじめ」アンケート、父に渡す : 国内 : 読売新聞オンライン | 646 | 2947 | 336 |
10 | 暮 | 忙しいと子供作っちゃいかんのだな(追記) | 602 | 2944 | 310 |
3月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 男性オタクに苛められてたこと絶対に忘れないから 追記 | 875 | 7437 | 420 |
2 | 政 | 東京新聞の望月衣塑子記者を支援する署名をネットで集めた中2、誹謗中傷に「子どもが何か意見しちゃいけないんだと感じた」 | ハフポスト | 584 | 4046 | 340 |
3 | 暮 | 田舎者と貧乏人を初めて見た話 | 1152 | 3812 | 604 |
4 | 世 | NHKの女子アナさん7年育休産休の挙げ句復帰せず退社 | 677 | 3704 | 468 |
5 | 政 | GAFAに人材流出防げ NTTコムの新キャリアパス|出世ナビ|NIKKEI STYLE | 987 | 3511 | 534 |
6 | 世 | 俳優のピエール瀧容疑者逮捕 コカイン使用疑い | NHKニュース | 1118 | 3453 | 615 |
7 | 暮 | これはキチガイお母さんです | 1067 | 3363 | 449 |
8 | 世 | 「あなたブラクラ貼ったでしょ?」→39歳男性を書類送検 検挙男性が明かす「兵庫県警“決めつけ”捜査の実態」 (1/3) - ねとらぼ | 1358 | 3273 | 508 |
9 | 世 | 「下着ではなくズボン」 ちら見え、自衛官募集ポスターに批判(京都新聞) - Yahoo!ニュース | 779 | 3215 | 514 |
10 | 暮 | 教養のない妻の、教養のなさから来る怒りをどう解決するか | 839 | 3130 | 545 |
4月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | ある日突然無断で他人の建物をショベルカーで破壊する企業は「反社会的勢力」ではないのか? - GIGAZINE | 2070 | 4962 | 703 |
2 | 世 | 新元号は「令和」 出典は「万葉集」 | NHKニュース | 1528 | 4406 | 800 |
3 | 学 | 平成31年度東京大学学部入学式 祝辞 | 東京大学 (上野千鶴子 - 認定NPO法人 ウィメンズ アクション ネットワーク理事長) | 3285 | 3873 | 713 |
4 | 世 | 「女性専用トイレ」「女性専用車両」「プリクラの男性お断り」世のあちこちに増えたので「男性専用」も同じだけ作って欲しいとの主張…プリクラに関するトラブルの話も - Togetter | 531 | 3747 | 352 |
5 | エ | NGT48山口真帆、卒業発表「このグループに変わってほしかった」【コメント全文】 | ORICON NEWS | 975 | 3705 | 355 |
6 | お | 自分の目論見が外れたのにシームレスに説教に移行する人間てどうなの | 834 | 3599 | 440 |
7 | 世 | レイプにおける、犯人と被害者の認識の違いを見せつけられた | 657 | 3391 | 259 |
8 | 学 | 現役東大生だが上野千鶴子の祝辞はゴミだと思う | 764 | 3294 | 359 |
9 | ア | 「ジェンダーバイアスのかかった漫画は滅びればいい」。漫画家・楠本まきはなぜ登場人物にこう語らせたのか | ハフポスト | 766 | 2916 | 410 |
10 | 世 | 続・ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE | 1318 | 2873 | 435 |
5月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 川崎殺傷事件「死にたいなら一人で死ぬべき」という非難は控えてほしい(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース | 1692 | 5368 | 753 |
2 | 暮 | 私はこれで人生が変わりました | 1229 | 4298 | 600 |
3 | 世 | 満員電車にベビーカー反対派の意見を少しだけ聞いてほしい。 | 807 | 4150 | 549 |
4 | 暮 | 中卒引きこもり歴6年の姉が大卒公務員の男と結婚した。 | 1206 | 3837 | 529 |
5 | 暮 | コミュ障がBBQに参加して泣いた | 769 | 3707 | 451 |
6 | 政 | 「子ども最低3人産んで」桜田前五輪相、パーティーで発言 - 毎日新聞 | 718 | 3576 | 483 |
7 | 世 | 生放送のニュース番組でコメンテーターが激怒「人権感覚の欠如」 ネット賛否/芸能/デイリースポーツ online | 708 | 3573 | 312 |
8 | 暮 | 自業自得としか思えない 東京みたいな子育てにむかない町で結婚して子供育.. | 656 | 3437 | 364 |
9 | 世 | 車の運転って難しすぎない? なんで社会で許されてるの? - 拝徳 | 1268 | 3314 | 606 |
10 | 世 | twitter.com/surumelock | 470 | 3266 | 320 |
6月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 「育休復帰、即転勤」で炎上、カネカ元社員と妻を直撃:日経ビジネス電子版 | 1923 | 6386 | 721 |
2 | 政 | 男性のつらさの構造|すもも|note | 1372 | 6005 | 476 |
3 | 政 | 日本女性の上昇婚志向|すもも|note | 939 | 5724 | 510 |
4 | 暮 | 会社から『男性育休の事例を作らないといけない』と言われ1ヶ月の育休を取得した夫が職場復帰したらパタハラに遭ってしまった話 - Togetter | 1359 | 4800 | 592 |
5 | 世 | 農水省元事務次官「川崎の事件見て息子も危害加えるかも」 | NHKニュース | 869 | 4481 | 488 |
6 | 世 | 老後2000万円「報告書はもうなくなった」自民 森山国対委員長 | NHKニュース | 1171 | 4476 | 595 |
7 | 政 | カネカ続報、「即転勤」認める社長メールを入手 | 1273 | 4474 | 547 |
8 | 暮 | 女も加害者だろふざけんな | 832 | 4369 | 498 |
9 | 世 | 男性が生きずらいのを女性のせいにするのをいいかげんやめてほしい - 雑記帳 | 805 | 4332 | 472 |
10 | 政 | 就活の面接で「ずっとバレエを続けられてたそうですが、プロになろうとは思わなかったのですか」と聞かれてとても悔しかった - Togetter | 829 | 4202 | 540 |
7月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | エ | 宮迫さん、吉本社長に「会見したら全員連帯責任で首」:朝日新聞デジタル | 1075 | 4260 | 468 |
2 | 政 | 大阪府職員 勤務中に送別会準備|NHK 関西のニュース | 861 | 3763 | 546 |
3 | 政 | 首相、立憲の選挙妨害批判に反論 「怒るなら党名変えるな」 | 共同通信 | 643 | 3758 | 427 |
4 | 世 | 韓国が怖くなってきた | 805 | 3571 | 410 |
5 | 世 | ご支援の御礼とご案内(初出7月24日、改訂9月13日) - 新着情報 | 京都アニメーションホームページ | 1232 | 3527 | 344 |
6 | 世 | JASRAC、音楽教室に「潜入」2年 主婦を名乗り:朝日新聞デジタル | 894 | 3369 | 420 |
7 | 政 | “老後2000万円” 報告書まとめた担当局長退任へ 金融庁 | NHKニュース | 998 | 3291 | 462 |
8 | 政 | 選挙のことで彼女と喧嘩した「学校で教えられてないしわからないものはわからない」 - Togetter | 929 | 3216 | 513 |
9 | 政 | 「君たちの考えをぜったいに批判しないから」という条件で、選挙について若い人たちに聞いてみた - Togetter | 824 | 3183 | 456 |
10 | 世 | ねぇ、死刑廃止派どうすんの?w | 645 | 3183 | 471 |
8月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 韓国 GSOMIA破棄を決定 日韓対立が安全保障分野にも波及 | NHKニュース | 1307 | 4544 | 768 |
2 | エ | N国・立花党首 MX「5時夢」生出演のマツコ突撃 「パニックでマツコが番組を降りたいと…」と話し去る(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース | 704 | 3996 | 429 |
3 | 暮 | 貞本義行@腰痛 on Twitter: キッタネー少女像。 天皇の写真を燃やした後、足でふみつけるムービー。 かの国のプロパガンダ風習 まるパク! 現代アートに求められる 面白さ!美しさ! 驚き!心地よさ!知的刺激性 が皆無で低俗なウンザリしかない ドクメンタや瀬戸… https://t.co/3wqZGCqLzd"" | 688 | 3832 | 454 |
4 | 世 | 枝野氏「河野外相、代えるしかない」 韓国への対応批判 [日韓関係・GSOMIA破棄]:朝日新聞デジタル | 743 | 3675 | 511 |
5 | 政 | 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) on Twitter: あいちトリエンナーレ、私の基本原則は明確です。今回はクローズドな場所でのこと。公権力が表現を発することを中止させてはなりません。ただし、発した表現については表現者は責任を負うべきです。私個人は今回の表現は好みません。関係者に危害が… https://t.co/0o3B34XROJ"" | 470 | 3613 | 309 |
6 | ア | 小説家になろう から死刑勧告が来た|大渡 鴉|note | 636 | 3419 | 339 |
7 | 政 | 「容姿が悪く、交際経験が一度もない」47歳女性に鴻上尚史が本音で応える (1/4) 〈dot.〉|AERA dot. (アエラドット) | 1716 | 3176 | 418 |
8 | 政 | 韓国で日本人女性暴行被害も、MeToo関係者沈黙がやり玉に – アゴラ | 549 | 3035 | 295 |
9 | 世 | 「京アニ」 死亡した25人の名前公表 京都府警 | NHKニュース | 813 | 3024 | 468 |
10 | 政 | 氷河期100万人就職支援、政府 研修業者に成功報酬 :日本経済新聞 | 692 | 2958 | 377 |
9月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暮 | 無脳幹事 | 858 | 4594 | 628 |
2 | 世 | 「子供も妻も会社も年老いたあなたを求めない。求められるのは今だけ」と言ったら夫が考え込んでしまった話 - Togetter | 900 | 4300 | 531 |
3 | 世 | 「私は在日3世」。彼女は手を震わせながら、渋谷で聴衆の前に立った。 | 561 | 4251 | 346 |
4 | 暮 | 在日三世「ナチスみたいにガス室に送る事もきっとこの国はやると思ってます」 - Togetter | 569 | 3588 | 405 |
5 | 学 | 愛知 国際芸術祭への補助金 不交付の方針 文化庁 | NHKニュース | 919 | 3405 | 507 |
6 | 政 | 日本共産党志位和夫委員長「戦後生まれた世代にも戦争責任はある」 - Togetter | 699 | 3167 | 469 |
7 | 政 | 印鑑との両立目指す=竹本IT相:時事ドットコム | 1209 | 3042 | 791 |
8 | テ | 「レベル感の違いがすごい」78歳のIT担当相が爆誕→台湾の38歳天才プログラマーIT大臣が話題に | 1115 | 3009 | 457 |
9 | 世 | 「増税より消費意欲伸びていないこと心配」経済同友会代表幹事 | NHKニュース | 687 | 2832 | 438 |
10 | 暮 | (追記)貧乏だけど子供産みたい | 766 | 2810 | 451 |
10月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 『「宇崎ちゃんは遊びたい」の献血PRポスターはセクハラ』との批判と、それに関する議論 - Togetter | 919 | 5523 | 686 |
2 | 政 | 出生数90万人割れへ 19年、推計より2年早く :日本経済新聞 | 1010 | 5031 | 510 |
3 | 暮 | 恋する以前に普通の男がいないという悩み|minami_it|note | 1405 | 4851 | 854 |
4 | 世 | 【追記しました】某献血のイラスト問題について思考停止しないで読んてほしい | 853 | 4533 | 601 |
5 | 暮 | 巨乳を掲示する自由と、女性たちの恐ろしいまでの絶望について - 雑記帳 | 641 | 3640 | 342 |
6 | 世 | 萩生田大臣の「身の丈」発言追及へ 立憲 枝野代表 | NHKニュース | 766 | 3610 | 323 |
7 | 世 | 人間として恥ずべきことした 加害4教員謝罪の言葉 神戸・教員暴行(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース | 1035 | 3454 | 624 |
8 | 政 | 「宇崎ちゃん」献血ポスター、なぜ議論がこじれるのか | ハーバー・ビジネス・オンライン | 578 | 3341 | 333 |
9 | 世 | 即位礼正殿の儀の直前 雨上がり虹かかる | NHKニュース | 774 | 3251 | 459 |
10 | 暮 | バッカス�� on Twitter: ディナーで予約していない親子(中学生)が来店 席も空いていたので案内した オーダーを聞きに行くとパスタ2品のみ 前菜やメイン料理のオーダーを尋ねるといらないと言う 一応リストランテなのでパスタのみでのオーダーは受け付けていないので… https://t.co/uvCFs2yZFR"" | 621 | 3246 | 429 |
11月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | ニットのレビューをした巨乳女性がおっさんにセクハラされる→セクハラを拒んだら男たちからボコボコにされ画像削除 - Togetter | 707 | 5867 | 413 |
2 | お | ����エレファントモシモシ | 1073 | 5280 | 395 |
3 | 暮 | 双子を堕胎して1人にして欲しいのだが(追記 | 910 | 5014 | 665 |
4 | 政 | 現職エントリ - 毎日わんわん | 1229 | 4557 | 631 |
5 | 世 | 「おっぱい大きいねー!」と言った彼にこのJJコラムの感想を聞かせてほしい|アルテイシアの熟女入門|アルテイシア - 幻冬舎plus | 1015 | 4409 | 371 |
6 | 世 | 宇崎ちゃんに続く献血コラボ『薬屋のひとりごと』がポスター貼り出し無しのサイレントコラボになっていた - Togetter | 576 | 4059 | 357 |
7 | エ | 「とにかくタイトルが好き」って書籍・映画・音楽・その他教えて | 1143 | 3707 | 835 |
8 | 世 | 19年の出生数が急減 1~9月、5.6%減の67万人 :日本経済新聞 | 958 | 3685 | 511 |
9 | 世 | 「桜を見る会の招待適正 名簿廃棄で調査困難」 内閣府 | NHKニュース | 959 | 3685 | 525 |
10 | 世 | 京アニ事件容疑者「こんなに優しくされたことなかった」 医療スタッフに感謝、転院前の病院で(京都新聞) - Yahoo!ニュース | 1030 | 3463 | 496 |
12月
順位 | カ | タイトル | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 政 | 「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定 「桜を見る会」巡る質問主意書に - 毎日新聞 | 1205 | 6366 | 697 |
2 | 政 | 安倍首相「国難とも言える状況」少子化対策進めるよう指示 | NHKニュース | 860 | 4727 | 538 |
3 | 世 | あなたは嘘をつくから苦しみ続けてるんです。 | 1235 | 4529 | 520 |
4 | 政 | 安倍首相、名簿のシュレッダー処理「担当は障害者雇用の職員」と答弁 批判相次ぐ - 毎日新聞 | 945 | 4523 | 415 |
5 | 暮 | 賀東招二 on Twitter: 俺もこの子きらい。もし自分が世界の影の支配者だったら、すべてを奪って絶望のどん底に叩き落として嘲笑してやりたい。その上であっつあつの超うまいステーキとか食わせてやって、悔し涙を流す姿が見たい。すごく見たい。 https://t.co/SOb5VWQNnU"" | 631 | 3959 | 426 |
6 | ア | 高須克弥 on Twitter: 国を、郷土を、家族を、愛する人たちを守るため率先して戦った誇りある方々を惨めにマンガで表現するのはいけないと思います。 水木先生は落伍兵です。僕は水木先生の作品の戦争の行われたパプアニューギニアの現場検証しました。 健気によく戦っ… https://t.co/IL16TCobXV"" | 518 | 3782 | 354 |
7 | 世 | Soranekoさんはいじめっ子 | 462 | 3562 | 300 |
8 | 世 | ステマ検証 アナと雪の女王 アベンジャーズエンドゲーム キャプテンマーベル(後半メンタンタンドン) - Togetter | 1110 | 3517 | 518 |
9 | 世 | 僕が炎上対策専門家 おおつねまさふみ氏を嫌っている理由 - ヨッピーのブログ | 1162 | 3496 | 439 |
10 | 暮 | 彼女ができない苦しみを整理したい(追記) | 1026 | 3392 | 615 |
ユーザー別スター数ランキングTOP300
ではお次はお待ちかね(?)の、各ID別のスター数ランキングです!もう少し載せたかったのですが、データの都合上300位までとさせていただきます。ごめんね。繰り返しになりますが、わたしが片手間に作ったプログラムで集計したものなので、順位は雰囲気です(笑)
ド―――(゚д゚)―――ン!
順位 | ID | 黄 | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id:sds-page | 55339 | 83 | 16 | 1 | 0 | 55439 |
2 | id:htnmiki | 54730 | 52 | 10 | 2 | 0 | 54794 |
3 | id:grdgs | 54198 | 76 | 19 | 1 | 0 | 54294 |
4 | id:gabill | 48260 | 82 | 20 | 4 | 0 | 48366 |
5 | id:pptppc2 | 44725 | 80 | 14 | 1 | 0 | 44820 |
6 | id:whkr | 40510 | 87 | 16 | 1 | 0 | 40614 |
7 | id:ribbentrop189 | 38898 | 53 | 9 | 0 | 0 | 38960 |
8 | id:lady_joker | 38215 | 82 | 21 | 1 | 0 | 38319 |
9 | id:augsUK | 37821 | 49 | 2 | 2 | 0 | 37874 |
10 | id:yas-mal | 36191 | 69 | 25 | 4 | 0 | 36289 |
11 | id:Panthera_uncia | 33704 | 38 | 5 | 0 | 0 | 33747 |
12 | id:araikacang | 33490 | 24 | 6 | 2 | 0 | 33522 |
13 | id:srgy | 32565 | 68 | 13 | 4 | 0 | 32650 |
14 | id:shufuo | 31691 | 64 | 12 | 4 | 0 | 31771 |
15 | id:kincity | 31358 | 29 | 7 | 0 | 0 | 31394 |
16 | id:take-it | 31048 | 59 | 17 | 1 | 1 | 31126 |
17 | id:shields-pikes | 30745 | 59 | 13 | 3 | 1 | 30821 |
18 | id:Gondwana | 29796 | 30 | 6 | 0 | 0 | 29832 |
19 | id:Pgm48p | 29591 | 49 | 14 | 0 | 0 | 29654 |
20 | id:otihateten3510 | 27345 | 19 | 3 | 3 | 0 | 27370 |
21 | id:dogdogfactory | 27272 | 45 | 9 | 1 | 0 | 27327 |
22 | id:kpkpkpchang | 27131 | 32 | 9 | 0 | 0 | 27172 |
23 | id:houjiT | 26983 | 28 | 4 | 2 | 0 | 27017 |
24 | id:QJV97FCr | 26161 | 40 | 10 | 2 | 1 | 26214 |
25 | id:TakamoriTarou | 26098 | 46 | 12 | 2 | 0 | 26158 |
26 | id:REV | 25823 | 53 | 4 | 1 | 0 | 25881 |
27 | id:kidspong | 25774 | 62 | 9 | 3 | 0 | 25848 |
28 | id:timetrain | 25622 | 21 | 5 | 1 | 0 | 25649 |
29 | id:zeromoon0 | 24959 | 30 | 11 | 3 | 2 | 25005 |
30 | id:ryun_ryun | 24975 | 21 | 5 | 2 | 0 | 25003 |
31 | id:hate_flag | 24867 | 26 | 10 | 0 | 1 | 24904 |
32 | id:mazmot | 24626 | 37 | 6 | 1 | 0 | 24670 |
33 | id:ackey1973 | 24628 | 22 | 2 | 1 | 0 | 24653 |
34 | id:differential | 24142 | 34 | 8 | 0 | 0 | 24184 |
35 | id:el-condor | 24128 | 32 | 13 | 1 | 0 | 24174 |
36 | id:quick_past | 24073 | 21 | 4 | 1 | 0 | 24099 |
37 | id:IkaMaru | 23745 | 44 | 12 | 1 | 0 | 23802 |
38 | id:xevra | 22974 | 31 | 11 | 0 | 0 | 23016 |
39 | id:stand_up1973 | 22291 | 25 | 6 | 0 | 0 | 22322 |
40 | id:Gl17 | 21607 | 34 | 10 | 0 | 0 | 21651 |
41 | id:27699 | 21291 | 29 | 6 | 0 | 0 | 21326 |
42 | id:yoiIT | 21197 | 18 | 7 | 0 | 0 | 21222 |
43 | id:anmin7 | 21057 | 40 | 9 | 1 | 0 | 21107 |
44 | id:murasakizaru | 20664 | 38 | 10 | 3 | 0 | 20715 |
45 | id:mur2 | 20682 | 24 | 4 | 1 | 0 | 20711 |
46 | id:wdnsdy | 20598 | 17 | 4 | 0 | 0 | 20619 |
47 | id:mats3003 | 20580 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20595 |
48 | id:myogab | 20539 | 27 | 2 | 0 | 0 | 20568 |
49 | id:c_shiika | 20272 | 38 | 8 | 1 | 0 | 20319 |
50 | id:kumanomiii | 20028 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20050 |
51 | id:fukken | 19889 | 27 | 7 | 2 | 0 | 19925 |
52 | id:by-king | 19763 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19784 |
53 | id:sangping | 19597 | 24 | 7 | 0 | 1 | 19629 |
54 | id:Fushihara | 19470 | 21 | 4 | 0 | 0 | 19495 |
55 | id:kozilek | 19264 | 23 | 3 | 0 | 0 | 19290 |
56 | id:mahal | 18979 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18997 |
57 | id:mayumayu_nimolove | 18608 | 29 | 2 | 0 | 0 | 18639 |
58 | id:AQM | 18539 | 44 | 11 | 3 | 0 | 18597 |
59 | id:cleome088 | 18433 | 21 | 3 | 3 | 0 | 18460 |
60 | id:daydollarbotch | 18348 | 66 | 11 | 2 | 0 | 18427 |
61 | id:tikuwa_ore | 18319 | 24 | 1 | 2 | 0 | 18346 |
62 | id:poko_pen | 18274 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18290 |
63 | id:murishinai | 18011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18026 |
64 | id:mechpencil | 17969 | 19 | 9 | 3 | 0 | 18000 |
65 | id:bunkashiken | 17871 | 25 | 3 | 0 | 0 | 17899 |
66 | id:demcoe | 17696 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17709 |
67 | id:rocoroco3310 | 17398 | 16 | 5 | 0 | 0 | 17419 |
68 | id:napsucks | 17383 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17404 |
69 | id:wow64 | 17101 | 19 | 3 | 1 | 0 | 17124 |
70 | id:vjdvnf43vd | 16916 | 38 | 11 | 3 | 0 | 16968 |
71 | id:muchonov | 16866 | 28 | 8 | 0 | 0 | 16902 |
72 | id:misomico | 16784 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16809 |
73 | id:hobo_king | 16715 | 22 | 2 | 1 | 0 | 16740 |
74 | id:nakex1 | 16666 | 17 | 5 | 0 | 0 | 16688 |
75 | id:pptp | 16533 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16556 |
76 | id:tekitou-manga | 16480 | 20 | 7 | 3 | 0 | 16510 |
77 | id:sny22015 | 16403 | 20 | 6 | 1 | 0 | 16430 |
78 | id:hazlitt | 16346 | 17 | 8 | 1 | 0 | 16372 |
79 | id:uunfo | 16321 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16348 |
80 | id:zaikabou | 16185 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16204 |
81 | id:YukeSkywalker | 15929 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15942 |
82 | id:neko2bo | 15876 | 16 | 3 | 1 | 1 | 15897 |
83 | id:Ayrtonism | 15758 | 15 | 3 | 1 | 0 | 15777 |
84 | id:cider_kondo | 15645 | 26 | 3 | 0 | 0 | 15674 |
85 | id:mobile_neko | 15642 | 24 | 4 | 1 | 0 | 15671 |
86 | id:Kil | 15359 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15375 |
87 | id:KoshianX | 15258 | 26 | 3 | 0 | 0 | 15287 |
88 | id:ustam | 15261 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15282 |
89 | id:nenesan0102 | 15257 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15266 |
90 | id:anigoka | 15221 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15236 |
91 | id:onasussu | 15183 | 14 | 3 | 0 | 0 | 15200 |
92 | id:nowa_s | 15143 | 16 | 6 | 0 | 0 | 15165 |
93 | id:filinion | 14979 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15008 |
94 | id:hogefugapiyox | 14717 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14736 |
95 | id:Shin-Fedor | 14567 | 22 | 2 | 1 | 0 | 14592 |
96 | id:bottomzlife | 14475 | 19 | 1 | 3 | 0 | 14498 |
97 | id:dusttrail | 14403 | 15 | 3 | 0 | 0 | 14421 |
98 | id:mouseion | 14301 | 13 | 3 | 1 | 0 | 14318 |
99 | id:azumi_s | 14242 | 24 | 5 | 0 | 0 | 14271 |
100 | id:roirrawedoc | 14234 | 21 | 4 | 1 | 0 | 14260 |
101 | id:aa_R_waiwai | 14238 | 12 | 3 | 1 | 0 | 14254 |
102 | id:rci | 14162 | 13 | 3 | 1 | 0 | 14179 |
103 | id:ROYGB | 14123 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14138 |
104 | id:Cunliffe | 13986 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14000 |
105 | id:arrack | 13904 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13921 |
106 | id:aquatofana | 13876 | 16 | 3 | 1 | 0 | 13896 |
107 | id:watatane | 13847 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13858 |
108 | id:skgctom | 13831 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13848 |
109 | id:ayumun | 13760 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13774 |
110 | id:j3q | 13638 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13656 |
111 | id:RRD | 13560 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13582 |
112 | id:totoronoki | 13519 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13543 |
113 | id:blueboy | 13478 | 32 | 10 | 0 | 0 | 13520 |
