こんにちは、らくからちゃです。
先日、マネ会さんに一本記事を寄稿させて頂きました。色んな業種別の賃金の推移をざっくりまとめて見たのですが、思った以上に思った通りだったり、思っても見なかったりして、書いていてなかなか楽しめました(๑•̀ㅂ•́)و✧
わたしが籍を置いている会社は『情報サービス業』になるはずですが、統計上はここ6年間でお給料が1割も上がっていることになっているようです。ほんまかいな、と思いながら、少し角度を変えたデータも見てみました。
職種別賃金ランキング
前掲の記事では、『産業(業種)』を切り口に賃金のデータをまとめました。ですので、間接部門のスタッフも現場のエンジニアも関係なく、会社で行っている事業の種類をベースに分類されます。ただ実際には、同じ企業の中でも色んな職種がありますよね。そういった『職業別』の分類で年収額を整理してみるとこんな感じ。
ド―――(゚д゚)―――ン!
| 順位 | 職種 | 企業規模計(10人以上) | 1000人以上 | 100〜999人 | 10〜99人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1130 | 883 | 1406 | 1626 |
| 2 | 航空機操縦士 | 1315 | 1508 | 1008 | 824 |
| 3 | 大学教授 | 1091 | 1145 | 1002 | 795 |
| 4 | 弁護士 | 982 | 872 | 668 | 1050 |
| 5 | 大学准教授 | 854 | 883 | 801 | 672 |
| 6 | 公認会計士、税理士 | 739 | 917 | 777 | 625 |
| 7 | 記者 | 798 | 956 | 668 | 469 |
| 8 | 高等学校教員 | 693 | 834 | 700 | 609 |
| 9 | 大学講師 | 724 | 778 | 635 | 576 |
| 10 | 不動産鑑定士 | 674 | 691 | 774 | 577 |
| 11 | 歯科医師 | 670 | 549 | 618 | 731 |
| 12 | 一級建築士 | 602 | 779 | 562 | 536 |
| 13 | 獣医師 | 604 | 582 | 675 | 583 |
| 14 | 自然科学系研究者 | 634 | 668 | 585 | 525 |
| 15 | システム・エンジニア | 564 | 651 | 535 | 477 |
| 16 | 電車運転士 | 635 | 660 | 464 | 377 |
| 17 | 技術士 | 531 | 613 | 521 | 469 |
| 18 | 各種学校・専修学校教員 | 507 | 611 | 522 | 470 |
| 19 | 薬剤師 | 524 | 517 | 487 | 578 |
| 20 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 520 | 558 | 490 | 533 |
| 21 | 発電・変電工 | 559 | 597 | 501 | 442 |
| 22 | 社会保険労務士 | 565 | 458 | 422 | 574 |
| 23 | 港湾荷役作業員 | 497 | 528 | 506 | 452 |
| 24 | 圧延伸張工 | 514 | 558 | 471 | 417 |
| 25 | 電車車掌 | 563 | 566 | 482 | 330 |
| 26 | 化学分析員 | 485 | 558 | 445 | 451 |
| 27 | 掘削・発破工 | 466 | 506 | 505 | 437 |
| 28 | 自動車外交販売員 | 473 | 530 | 466 | 423 |
| 29 | 測量技術者 | 432 | 529 | 505 | 422 |
| 30 | 型鍛造工 | 453 | 558 | 447 | 427 |
| 31 | クレーン運転工 | 465 | 498 | 458 | 461 |
| 32 | 看護師 | 473 | 505 | 458 | 441 |
| 33 | 一般化学工 | 470 | 524 | 453 | 430 |
| 34 | 機械製図工 | 458 | 524 | 439 | 452 |
| 35 | 臨床検査技師 | 468 | 529 | 435 | 429 |
| 36 | 電気工 | 447 | 537 | 453 | 418 |
| 37 | 機械修理工 | 458 | 509 | 453 | 426 |
| 38 | 製鋼工 | 466 | 499 | 453 | 409 |
| 39 | 鉄鋼熱処理工 | 464 | 517 | 464 | 380 |
| 40 | 製紙工 | 446 | 566 | 425 | 368 |
| 41 | 非鉄金属精錬工 | 440 | 515 | 440 | 397 |
| 42 | オフセット印刷工 | 427 | 504 | 466 | 388 |
| 43 | 自動車組立工 | 493 | 517 | 379 | 384 |
| 44 | プログラマー | 424 | 551 | 422 | 376 |
| 45 | 鋳物工 | 433 | 536 | 424 | 370 |
| 46 | デザイナー | 415 | 532 | 422 | 391 |
| 47 | 歯科技工士 | 413 | 549 | 399 | 393 |
| 48 | 配管工 | 416 | 503 | 419 | 413 |
| 49 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 417 | 481 | 439 | 398 |
| 50 | 旋盤工 | 408 | 515 | 424 | 386 |
| 51 | 営業用バス運転者 | 436 | 523 | 412 | 361 |
| 52 | 航空機客室乗務員 | 464 | 504 | 389 | 288 |
| 53 | 金属・建築塗装工 | 410 | 522 | 387 | 375 |
| 54 | 溶接工 | 405 | 509 | 397 | 381 |
| 55 | 板金工 | 394 | 535 | 372 | 386 |
| 56 | 保険外交員 | 400 | 398 | 418 | 468 |
| 57 | 旅客掛 | 476 | 514 | 371 | 323 |
| 58 | ガラス製品工 | 422 | 500 | 397 | 352 |
| 59 | 半導体チップ製造工 | 459 | 521 | 370 | 319 |
| 60 | 金属検査工 | 401 | 505 | 381 | 379 |
| 61 | 玉掛け作業員 | 392 | 492 | 396 | 379 |
| 62 | 化繊紡糸工 | 421 | 473 | 414 | 345 |
| 63 | フライス盤工 | 397 | 462 | 399 | 392 |
| 64 | 准看護師 | 402 | 452 | 407 | 385 |
| 65 | 電気めっき工 | 393 | 493 | 385 | 373 |
| 66 | 家庭用品外交販売員 | 405 | 453 | 384 | 401 |
| 67 | 金属プレス工 | 394 | 495 | 392 | 355 |
| 68 | 自動車整備工 | 402 | 458 | 400 | 374 |
| 69 | プロセス製版工 | 394 | 469 | 419 | 352 |
| 70 | 鉄工 | 387 | 465 | 399 | 373 |
| 71 | 機械組立工 | 406 | 476 | 366 | 373 |
| 72 | 仕上工 | 380 | 493 | 380 | 365 |
| 73 | とび工 | 387 | 489 | 356 | 388 |
| 74 | 理学療法士、作業療法士 | 395 | 406 | 389 | 411 |
| 75 | 建設機械運転工 | 389 | 430 | 393 | 386 |
| 76 | 機械検査工 | 394 | 499 | 358 | 340 |
| 77 | 合成樹脂製品成形工 | 386 | 460 | 390 | 351 |
| 78 | バフ研磨工 | 356 | 486 | 407 | 332 |
| 79 | 重電機器組立工 | 385 | 444 | 374 | 361 |
| 80 | 木型工 | 390 | 405 | 368 | 393 |
| 81 | 自家用貨物自動車運転者 | 376 | 424 | 382 | 364 |
| 82 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 383 | 447 | 360 | 352 |
| 83 | 土工 | 343 | 488 | 388 | 340 |
| 84 | ボイラー工 | 380 | 406 | 375 | 360 |
| 85 | 陶磁器工 | 339 | 537 | 333 | 309 |
| 86 | 幼稚園教諭 | 338 | 480 | 365 | 334 |
| 87 | 大工 | 384 | 337 | 401 | 384 |
| 88 | 個人教師、塾・予備校講師 | 374 | 396 | 381 | 361 |
| 89 | 電子計算機オペレーター | 366 | 447 | 365 | 333 |
| 90 | 紙器工 | 361 | 439 | 374 | 335 |
| 91 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 372 | 390 | 372 | 369 |
| 92 | 型枠大工 | 348 | 463 | 408 | 348 |
| 93 | 左官 | 353 | 624 | 354 | 353 |
| 94 | 歯科衛生士 | 345 | 405 | 360 | 335 |
| 95 | ワープロ・オペレーター | 351 | 421 | 334 | 313 |
| 96 | プリント配線工 | 329 | 428 | 334 | 299 |
| 97 | 鉄筋工 | 344 | 319 | 345 | 342 |
| 98 | 通信機器組立工 | 330 | 411 | 323 | 297 |
| 99 | 建具製造工 | 322 | 388 | 330 | 317 |
| 100 | 調理士 | 332 | 361 | 320 | 330 |
| 101 | 家具工 | 308 | 396 | 335 | 299 |
| 102 | 栄養士 | 332 | 349 | 335 | 321 |
| 103 | 製材工 | 317 | 370 | 338 | 300 |
| 104 | 保育士(保母・保父) | 319 | 373 | 314 | 318 |
| 105 | 守衛 | 325 | 413 | 313 | 270 |
| 106 | 織布工 | 322 | 339 | 350 | 311 |
| 107 | 精紡工 | 316 | 404 | 311 | 294 |
| 108 | 娯楽接客員 | 321 | 353 | 313 | 309 |
| 109 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 323 | 341 | 301 | 314 |
| 110 | 軽電機器検査工 | 301 | 384 | 297 | 273 |
| 111 | 自家用乗用自動車運転者 | 314 | 298 | 323 | 316 |
| 112 | 福祉施設介護員 | 309 | 320 | 310 | 306 |
| 113 | タクシー運転者 | 295 | 349 | 311 | 257 |
| 114 | パン・洋生菓子製造工 | 305 | 343 | 284 | 278 |
| 115 | キーパンチャー | 293 | 320 | 297 | 271 |
| 116 | ホームヘルパー | 291 | 305 | 288 | 290 |
| 117 | 百貨店店員 | 327 | 340 | 264 | 230 |
| 118 | 警備員 | 289 | 353 | 283 | 225 |
| 119 | 理容・美容師 | 273 | 334 | 273 | 269 |
| 120 | 看護補助者 | 284 | 299 | 283 | 277 |
| 121 | 用務員 | 278 | 327 | 270 | 264 |
| 122 | 給仕従事者 | 278 | 312 | 275 | 262 |
| 123 | 洗たく工 | 243 | 263 | 231 | 252 |
| 124 | 調理士見習 | 240 | 248 | 238 | 238 |
| 125 | スーパー店チェッカー | 246 | 265 | 229 | 220 |
| 126 | ビル清掃員 | 232 | 249 | 219 | 239 |
| 127 | 洋裁工 | 206 | 205 | 254 | 198 |
| 128 | ミシン縫製工 | 197 | 225 | 211 | 189 |
他の職種でも、中小企業より大企業の方がお給料が高くなる傾向にあります。システムエンジニアは、どんな規模の企業であっても、その規模の企業の中で高い順位となっています。しかしプログラマーは、大企業で働いているのであれば、他の職種よりも高い賃金ですが、中小企業であれば平均順位よりも下のお給料しか貰えません。
ちなみに、企業規模別の格差(1000人以上の賃金÷100人未満の賃金)の順位で言うと、プログラマーは128職種中16位となり、かなり企業規模による格差の大きい職種となりました。ちなみにベスト3はこんな感じ。
- 記者・・・2.03倍
- 航空機操縦士・・・1.83倍
- 左官 ・・・ 1.76倍
新聞記者になるなら大企業に行ったほうが良さそうですなあ( ゚Д゚)y─┛~~ 逆に、お医者さんなんかは、大病院よりも中小病院のほうがお給料が良いようです。
企業規模別の賃金構造
更に細かく内訳レベルでも見てみたいと思います。お給料を
- 基本給・・・通勤手当・家族手当等も含む。決まって支給される部分。
- 残業手当・・・深夜勤務手当・休日出勤手当等も含む。超過勤務で生じる部分。
- 賞与・・・支給額が決まってないか、決まっていても毎月支払われない部分。
にわけたデータが取れましたので、所定内労働・超過労働も合わせて並べてみました。

(出典:賃金構造基本統計調査より筆者作図)
黄色が基本給の部分ですが、プログラマー・システムエンジニアともに中堅・中小企業間では差は有りません。一方、赤い部分の残業代は大企業と中小企業で2倍近い差がついています。
サービス残業とかはどうなってんのよ、という疑問もありますが、そこは一旦おいて考えましょう。
少なくとも合計の労働時間では、大企業も中小企業も大きく差がありません。ところが大企業では、中小企業より『所定内労働』の時間が短い傾向にあります。『定時』の時間は会社によって異なります。9時始業で17時半までの7.5時間労働の会社もあれば、法律の上限いっぱいの8時間労働の会社もあります。
一日0.5時間の差ですが、一月で10時間の差になります。残業の単価が3,000円とすると1ヶ月で3万円、1年で36万円の差になります。今回の結果を見ても、だいたいそれくらいの差になっているように思われます。
またボーナスの部分の差も大きいですね。
- プログラマー:大企業 109万円/中小企業 37万円 = 約3倍
- システムエンジニア:大企業141万円/中小企業 54万円 = 約2.6倍
とかなり差がついた感じです。
学生は中小にも目を向けろとはいうけれど
昔からIT業は、ゼネコンのような多重受けの体質で、上流工程にあたるコンサルやプリセールスなどは賃金が高く、下流工程であるプログラマーやエンジニアなどは賃金が低いと言われてきました。今回の結果でも、どちらかというと上流工程よりのシステムエンジニアのお給料のほうが100万円ずつくらい高かったので、その傾向に違いはないでしょう。
ただそれとは別に、企業の規模によっても、随分違うことも、改めて見えたかなあという感じがします。ここ最近、学生の就職活動では『中小にもしっかり目を向けて』といったことを言うようですが、この差を見ちゃうとなんだかなーと思っちゃいますね。
統計なので、あくまで平均値に過ぎませんが、果たしてこの差は何から生まれるのか・・・。
一口に『プログラマー』といっても、Googleの検索エンジンのような、誰も思いつかないようなものを一から作っている人もいますし、言われた通りにコピペして右から左へ流すだけのような作業をしている人もいます。
企業規模によって請け負える仕事の技術レベルに差が生まれるところから生じるのか、それとも大企業の方がグループ企業から大掛かりな受注が入り易いような産業構造的なところから生じるのか。そんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんなあ。
ところで話は変わりますが、職業分類上『プログラマー』と『システムエンジニア』は新しく下記のような括りに変わるようです。
- 101システムコンサルタント
- 102 システム設計者
- 103 情報処理プロジェクトマネージャ
- 104 ソフトウェア作成者
- 105 システム運用管理
- 106 通信ネットワーク技術者
- 109 その他の情報処理・通信技術者
賃金構造基本統計調査も、標準職業分類を参照するのであれば、この区分になるかもしれませんね。新しい統計がどんな感じで上がってくるのか、ちょっと楽しみです。
ではでは、今日はこのへんで。
追記
大企業のプログラマーの年収は中小企業の1.5倍くらいあるそうな - ゆとりずむ
ヒント:平均年齢、年功序列
2016/11/18 16:37
年齢の影響も結構あるよねーと思っていたのですが、そういやデータの中にありましたので、こちらもちょいちょい平均を弾いてみました。
平均年齢と勤続年数のデータもありましたので、整理しました。PGは大企業ほど平均年齢が大きい傾向ですが、SEは若干ですが中小企業のほうが高い数値となりました
— らくからちゃ (@lacucaracha) 2016年11月18日
ちゃんと回帰分析しないとわかりませんけど、SEについては年齢より企業規模のほうが給与に与える影響が大きいのかもですね。 pic.twitter.com/m2oVownzHP
これもまた興味深い結果が得られました。ヒント、ありがとうございました。