こんにちは、らくからちゃです。
ブログでは随分ご無沙汰しております。なんやかんやでブログを書くより子供と遊ぶのに忙しく全く何も書けませんでした笑。ただこの記事だけは何としても書きたいと思い、子供に「遊んでくれない💢」とドヤされながらも今キーボードを叩いております。
なお昨年同様 、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
月別スター数ランキングTOP10
年間を通してのブックマーク数ランキングは本家がやってくれてますので、本ブログでは、はてな的な盛り上がりが大きかったものをピックアップするため月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。
1月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| エ | みんなの一番好きな映画を教えてほしい | 1408 | 4238 | 801 |
| 暮 | 追記:私が悪いのか、どうしてこうなっているのか分からない。 | 606 | 3706 | 391 |
| 暮 | 駅係員になって女叩きをやめた。 | 733 | 3541 | 275 |
| エ | フジ現役女性アナウンサーが告発 中居会食に呼ばれた 男性タレントが全裸で手招きも…拒絶 文春報道 - スポニチ Sponichi Annex 芸能 | 617 | 3018 | 264 |
| 世 | 【速報】トランプ氏は政府方針として性別を男と女の二つに限定すると述べた:時事ドットコム | 563 | 2989 | 285 |
| 政 | 兵庫知事追及の元県議死亡 百条委委員、中傷受け辞職 | 共同通信 | 813 | 2970 | 302 |
| エ | 中居正広、芸能界からの引退を発表「さようなら…」 会員サイトで報告「あらゆる責任を果たしたとは全く思っておりません」【全文】(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース | 773 | 2706 | 453 |
| 世 | 「原因は多様性政策」 根拠示さず民主党批判―米航空機事故でトランプ氏:時事ドットコム | 536 | 2694 | 300 |
| 世 | 立花孝志氏「逮捕が怖くて命絶った」と投稿も兵庫県警は完全否定 竹内元兵庫県議の死亡 | 635 | 2595 | 248 |
| 世 | 面接で「暑い方は上着脱いで構いませんよ😊」と言われて脱いだ半数が「今脱いだ方、お帰り下さい😊😊」と帰された。氷河期世代の就活の恐ろしいエピソード | 624 | 2563 | 327 |
2月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 暮 | 「赤いきつね」CMへの批判は「性的だから」だけが原因で起きてるんじゃないよねという話|小野美由紀 | 905 | 5971 | 573 |
| 暮 | マルちゃん「赤いきつね」アニメCMを巡る議論~「女性を性的に描くの止めて貰えませんか?」や、それへの反論も。 | 742 | 4308 | 512 |
| ア | 女はカードゲームができない | 759 | 4033 | 307 |
| 世 | 声明文 - 脳外科医 竹田くん | 2195 | 3734 | 387 |
| 暮 | 女性トイレだけ行列、なぜ?「男性便器は1.76倍」記者も調べると | 677 | 3252 | 453 |
| 政 | トランプ大統領「ゼレンスキー大統領、アメリカを侮辱」 協定署名せず - 日本経済新聞 | 653 | 3204 | 280 |
| 世 | 「働く車の前でこんな格好させた女性立たせるメーカーの感覚を疑う」との意見に被写体のコンパニオンが反応した話…華になることを自ら選んだ人の意見も | 630 | 3151 | 394 |
| 世 | 「まだいけるかしら?」「熟女キラーです!」秋田県が高校生に配った妊娠の啓蒙パンフレットが大炎上 何が問題なのか? | 335 | 2995 | 185 |
| 政 | トランプ氏、ロシアとの戦争は「ウクライナが始めた」と主張 | 787 | 2713 | 379 |
| 政 | 【速報】加藤財務相、森友文書の存在を認める | 570 | 2506 | 162 |
3月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| テ | エンジニアってなんか性格悪い人多くね? | 1049 | 4708 | 667 |
| 世 | 〈女性ライバー刺殺・衝撃LINE入手〉「時間かかると思うけど絶対返すから100万かりたい」「もう頼まないから5万だけおねがいしていい?」…高野容疑者と「最上あい」金銭トラブルの詳細 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け | 912 | 3879 | 471 |
| 暮 | 独身時代の貯金を死守する気満々の彼氏が悲しい | 681 | 3110 | 463 |
| 世 | 「殺人はダメなんだけれど」配信女性刺殺報道での“前置き”に作家が私見「みんな心の中で…」(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース | 647 | 3073 | 363 |
| 世 | 「暇空茜」を在宅起訴 「Colabo」に対する名誉毀損罪で:朝日新聞 | 443 | 3018 | 169 |
| 世 | 退職代行業者撃退マニュアル | 1126 | 3007 | 382 |
| 暮 | 男にはわからない|とまけん | 531 | 2884 | 310 |
| 暮 | チー牛が会社の花見会をぶち壊して俺が処分された | 621 | 2717 | 351 |
| 世 | 〈シンママとして経済的に困窮か〉女性ライバー “最上あい”さん(22)、高野容疑者(42)と出会った頃の「生活事情」 供述した“借金251万円”の裁判資料で判明した「2人の関係」【高田馬場・刺殺事件】 | 451 | 2624 | 241 |
| エ | [PDF]フジ・メディア・ホールディングス 【第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ】(2025.03.31) | 876 | 2580 | 182 |
4月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 世 | 特殊詐欺に全財産もってかれたレポ|はとのひな | 1378 | 3135 | 472 |
| 政 | 財務省、介護職の賃上げに難色 処遇改善より“選ばれる職場”を強調 財政審 | 介護ニュースJoint | 616 | 2958 | 310 |
| 世 | 利用者を「あいつらはくず」 生活保護窓口の闇、役所内からの証言も:朝日新聞 | 717 | 2686 | 319 |
| 世 | 大阪万博の初日に行った感想|ハンセイ | 814 | 2673 | 349 |
| 世 | 選択的夫婦別姓「誰も困らない、幸せな人が増えるだけ」 実現を求める集会で、270人がシュプレヒコール:東京新聞デジタル | 450 | 2463 | 311 |
| 世 | 「就任初日に戦争止める」と訴えていたトランプ氏「面白半分で言っていただけだ」 | 732 | 2454 | 377 |
| 世 | 他人事じゃなさすぎるので書く。 うちは小6息子が LD & ADHD。小2の終わりに診断出た。 小さい頃から文字を書きたがらないし、書けるようになっても... | 1476 | 2454 | 284 |
| 世 | 店主「本日予約で貸切です」貼り紙ガン無視で“開店10分前”に2名来店!?客の行為に波紋「残念です」 | TRILL【トリル】 | 406 | 2438 | 300 |
| 暮 | 結婚相談所に入って本当に「会話ができない」人に出会った | 578 | 2413 | 313 |
| 学 | 「メ◯ガキ」という言葉は身内で使う分にはいいがどこでも使っていい言葉には思えない話…この手の言葉の悪さが理解できないといつかやらかしそう | 524 | 2371 | 360 |
5月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 政 | 石破首相、日本の財政はギリシャより「良くない」-減税をけん制 | 379 | 5136 | 234 |
| 暮 | 子供要らない私、彼氏に子供欲しいと言われた時 | 421 | 4390 | 281 |
| 世 | お前らって何の為に選択的夫婦別姓にしたいの? | 562 | 3551 | 456 |
| 政 | 「国会で質問されないよう廃棄」 森友文書の欠落、財務省が説明:朝日新聞 | 726 | 3389 | 272 |
| 世 | ネット上の性的広告、規制に賛否 「子ども保護」VS「表現の自由」:時事ドットコム | 544 | 3184 | 332 |
| 世 | エスカレーター「右側に立つだけの人」雇用 歩けなくする対策 名古屋市で劇的改善 | 795 | 3085 | 493 |
| ア | 【悲報】ガンダムジークアクス、鶴巻和哉監督(59)が乃木坂46にんほる為の作品だと判明して炎上wwwwww | 624 | 2605 | 407 |
| 世 | クレーンゲームに夢中になってる女子中学生グループの背後におじさんがいたので、不審者の場合すぐ動こうと見ていた→その後必殺仕事人のような展開に | 298 | 2457 | 195 |
| エ | 中居氏は当日の詳細語る意思「『えっ、これ性暴力?!』と感じる人多くなる」「全て聞いた」橋下徹氏が説明、中居氏側に助言の立場/デイリースポーツ online | 392 | 2399 | 234 |
| テ | 子ども3人、全員Androidだったことについての記録 | 622 | 2243 | 349 |
6月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| ア | 林原めぐみ『興味がない、わからない、知らない』 | 954 | 5567 | 552 |
| 世 | 国民民主、山尾志桜里氏の公認内定を取り消し 参院選比例代表 | 毎日新聞 | 631 | 3553 | 421 |
| 世 | 国民・玉木代表「女性にはうちの政策は難しくて理解できない」と発言。「女性蔑視」との批判に玉木氏が回答 | 646 | 3079 | 371 |
| ア | 今後、にじさんじからの取材は受けません。対等の立場で話せない相手とは絶縁です。二度と来ないで下さい。 : 日刊・兵頭喜貴 八潮秘宝館公式サイト | 807 | 2873 | 340 |
| 政 | G7、イスラエル支持を表明 「イランは不安定要因」=声明 | 657 | 2772 | 335 |
| 暮 | 『男子高生』 | 609 | 2749 | 258 |
| テ | 政策設計にITを導入すると「世の中には様々な人がいる」ことを見落としがち…チームみらいが政治家として足りない点、オードリー・タンが台湾で活躍した理由が分かる気がする | 633 | 2589 | 267 |
| 世 | アメリカ イランの3つの核施設攻撃 イランは報復する可能性 | NHK | 848 | 2510 | 382 |
| 世 | サザエさん例に夫婦別姓では「磯野一家といえない」作家・竹田恒泰氏が制度の危険性指摘 ごまかしの選択的夫婦別姓議論 | 464 | 2503 | 316 |
| 世 | 女児盗撮グループメンバーの教員、体液を児童の楽器に付けたり給食に混入も 名古屋地検が追起訴:中日新聞Web | 526 | 2485 | 267 |
7月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 暮 | 三上悠亜さん、イベントでウェディングドレスを着たところ叩かれまくってしまう→一般女性『AV女優に貸すって知ってたら契約しなかったんだけど・・』 | 818 | 5266 | 546 |
| 世 | 性犯罪クルド人男に懲役8年判決「反省全くない」法廷で刑務官に頭突き、親族は大声で騒ぐ 「移民」と日本人 | 666 | 4873 | 312 |
| 学 | 東大卒だけど、チームみらいは苦手だ。 | 1208 | 4785 | 548 |
| 暮 | 元AV女優がウェディングフォト用ドレスを着て忌避される件についてブライダルの現場から | 1392 | 4404 | 488 |
| 世 | 白痴の女の子にゴミを食べさせて笑う社会に生きている | 612 | 4293 | 416 |
| 世 | 参政党の神谷代表「高齢の女性は子ども産めない」 公示第一声で言及 | 毎日新聞 | 664 | 3769 | 442 |
| 世 | 女性トイレの行列、政府が是正へ緊急通知 見過ごされてきた不平等 - 日本経済新聞 | 617 | 3640 | 391 |
| 政 | 中国、BL作家を一斉摘発 若者価値観に危機感か | NEWSjp | 820 | 3484 | 336 |
| 暮 | 【社会】ウェディングドレス炎上で、尊いものが確かに見える|いぷしろ | 755 | 3360 | 341 |
| 世 | 「わたしたちは犯罪者ではない」 非正規滞在で困窮する外国人と支援団体が「排外主義的」主張に危機感訴え:東京新聞デジタル | 480 | 3232 | 289 |
8月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 世 | 「BL無罪」は本当にあるのか? 福岡書店めぐり旅 地獄変|鏑木和奏 | 845 | 3879 | 357 |
| 世 | 広陵、高校野球選手権大会の出場辞退 「暴力の情報、重く受け止め」:朝日新聞 | 606 | 3543 | 342 |
| 政 | 活動家・グレタさん 数十隻の船を率いて再びガザへ | 690 | 3329 | 301 |
| テ | はてなブックマーク20周年 | 2735 | 3153 | 715 |
| 政 | 元AV女優が忌避されるのは、ブライダルの現場から見りゃ当然だ | 594 | 3010 | 344 |
| 学 | 三上悠亜が呼び掛け、SNS上の軽率な発言に「やめましょう 誰に対しても!」 - 芸能 : 日刊スポーツ | 498 | 2708 | 249 |
| 政 | 「極右排外主義が国会で多数を占めぬように」共産・田村委員長、街頭演説への抗議活動容認 | 411 | 2676 | 257 |
| 世 | 街の裸婦像は時代にそぐわない? 撤去の動き、各地で…小学生「見ていて恥ずかしくなる」 | 707 | 2596 | 495 |
| 世 | ミソジニー増えすぎていて気持ち悪い | 417 | 2576 | 297 |
| 暮 | 女性の「怖い」が社会を壊す|rei | 446 | 2531 | 216 |
9月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 暮 | おっさんどもに告ぐ。頼むから知り合い程度の独身女性を何回も食事に誘わないでくれ | 992 | 6375 | 642 |
| 世 | たこ焼き屋「タイミーさんが出勤3分前に来たので帰らせました。普通の人っていないんですかね」 | 941 | 5707 | 558 |
| 政 | 石破首相 辞任を表明 “決定的な分断を生みかねず苦渋の決断” | NHK | 890 | 5293 | 532 |
| エ | 『ぼざろ』『虎に翼』の脚本家 吉田恵里香が語る、アニメと表現の“加害性” | 726 | 4750 | 319 |
| 世 | 私に性欲をむける夫に対して嫌悪感を抱いていた者です。 【以下の文章には.. | 776 | 4343 | 318 |
| 世 | オンライン署名 · 脚本家 吉田恵里香氏のアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」第二期からの脚本降板と第一期クレジットからの除名、そして原作者への謝罪を求めます - 日本 · Change.org | 602 | 3934 | 425 |
| 暮 | 年の差恋愛を異常に叩きまくる勢力が謎 | 522 | 3628 | 334 |
| お | 中絶禁止ってそんなにおかしいか? | 414 | 3366 | 309 |
| 世 | 【速報】イスラエル外相が日本に謝意 | 552 | 3107 | 285 |
| 暮 | 断れなかった女の末路 | 442 | 3103 | 226 |
10月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 政 | 「国旗損壊罪」制定へ26年通常国会に法案 自民党・維新合意 - 日本経済新聞 | 858 | 5386 | 580 |
| 政 | 公明 自民との連立離脱表明 高市総裁「一方的に伝えられ残念」 | NHKニュース | 955 | 3918 | 503 |
| 世 | 【速報】首相、厚労相に労働時間の規制緩和検討指示 | 768 | 3705 | 400 |
| 世 | 【速報】ワークライフバランス捨てると高市氏 | 687 | 3583 | 476 |
| 政 | 国旗損壊罪ができるのなんて、当たり前の話じゃないか? 別に右とか左と.. | 530 | 3502 | 398 |
| 政 | 【詳しく】高市早苗氏が自民党新総裁に 総裁選 女性就任は初 小泉氏抑え選出 ノーカット動画も | NHKニュース | 803 | 3395 | 499 |
| 政 | 戦後80年の所感 メッセージの発出に見識疑う | 491 | 3374 | 271 |
| 政 | (内閣総理大臣所感)戦後 80 年に寄せて - 先の大戦の終結から、80 年が経ちました。 この 80 年間、我が国は一貫して、平和国家として歩み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました── | 2147 | 3366 | 350 |
| 政 | 【速報】高市氏、参政代表に首相指名で協力要請 | 653 | 3295 | 399 |
| エ | JFA影山雅永技術委員長がフランスで逮捕報道 機内で…児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑、懲役18カ月 - スポニチ Sponichi Annex サッカー | 516 | 3158 | 284 |
11月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 世 | 子どもに発達障害があることが分かった、簡単にいえば死にたい|はやかわ | 968 | 4271 | 480 |
| 政 | 安倍氏メッセージに「絶望と危機感」 山上被告「教団が認められる」:朝日新聞 | 551 | 3715 | 210 |
| 政 | 【速報】日中関係悪化は高市氏に責任と名指しで非難 | 519 | 3563 | 346 |
| 政 | 高市総理叩きに見られるいじめ・差別表現の記録 1|森奈津子(作家) | 520 | 3503 | 276 |
| 世 | 【速報】中国、台湾巡る高市首相の発言撤回を要求 | 565 | 3354 | 355 |
| 政 | 高市首相告白「『なめられない服』を選ぶことに数時間を費やしました」中国首相との接触あるか - 政治 : 日刊スポーツ | 523 | 3337 | 357 |
| 世 | 【速報】山上被告の妹が出廷「被告と児童養護施設に行けばよかった。後悔している」泣きながら語る「生い立ちは話したことはない。つらい思い忘れようと生きてきた」 母親の信仰に嫌悪感示す 安倍元総理銃撃事件(関西テレビ) - Yahoo!ニュース | 498 | 3273 | 173 |
| 政 | 【速報】首相は台湾有事答弁を事実上撤回と野田氏 | 553 | 3099 | 334 |
| 暮 | 子育て世帯にとって社会は敵なのか、という話|ヨッピー | 645 | 3002 | 378 |
| 世 | 高市首相「睡眠時間は大体2時間。長くて4時間」 周囲は体調懸念 | 634 | 2906 | 429 |
12月
| カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
|---|---|---|---|---|
| 政 | 首相発言の年間大賞受賞に抗議 過労死の遺族「悲痛な声知って」 | 503 | 3902 | 275 |
| 政 | 高市首相の答弁書に「台湾有事答えない」と明記 存立危機発言当時 | 毎日新聞 | 566 | 3882 | 253 |
| 暮 | 一体ここは、いつの時代の日本なのだ? 戦時翼賛体制へと後戻りしないために|七尾旅人 | 526 | 3484 | 258 |
| 世 | 【速報】日本の核兵器保有が必要と官邸筋 | 856 | 3362 | 535 |
| 政 | 旧姓使用を法制化へ、来年の通常国会に法案提出方針…通称使用の高市首相私案を軸に | 472 | 3319 | 283 |
| 政 | 中国軍戦闘機が自衛隊機にレーダー照射 強く抗議 小泉防衛相 | NHKニュース | 499 | 2922 | 247 |
| 政 | 「苺ましまろ」広告を『醜悪』『一掃しなければ』と立憲民主党・藤原のりまさ議員が批判(やなぎや東三楼総支部長も賛同)~それへの議論 | 469 | 2909 | 288 |
| 政 | 経営者の元増です 追記 別に奴隷が欲しいわけじゃないですよ? 「労働に.. | 575 | 2794 | 408 |
| 政 | フィンランド、ミスや国会議員つり目投稿 くり返されるアジア人差別:朝日新聞 | 689 | 2764 | 355 |
| 暮 | 彼女とのセックスを諦めたら全てが許せなくなった※追記あり | 679 | 2562 | 374 |
ユーザー別スター数ランキング
どうでしょう。あんなことあったなーと思い出せたでしょうか?
お次は毎度恒例のユーザー別スター数ランキングです。
| 順位 | ID | スター数 | ブクマ数 | 平均スター数 | 前回順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id:IthacaChasma | 117850 | 1584 | 74.40 | 1 |
| 2 | id:cinefuk | 41749 | 3728 | 11.20 | 圏外 |
| 3 | id:augsUK | 40873 | 3233 | 12.64 | 3 |
| 4 | id:kohakuirono | 40099 | 465 | 86.23 | 8 |
| 5 | id:by-king | 34681 | 1982 | 17.50 | 6 |
| 6 | id:pikopikopan | 33444 | 4352 | 7.68 | 7 |
| 7 | id:differential | 32323 | 4161 | 7.77 | 4 |
| 8 | id:donovantree | 32188 | 1193 | 26.98 | 15 |
| 9 | id:nowa_s | 30492 | 2426 | 12.57 | 712 |
| 10 | id:TakamoriTarou | 29548 | 3547 | 8.33 | 5 |
| 11 | id:sds-page | 27487 | 3260 | 8.43 | 2 |
| 12 | id:akutsu-koumi | 25718 | 414 | 62.12 | 19 |
| 13 | id:shiraishigento | 25405 | 648 | 39.21 | 12 |
| 14 | id:frothmouth | 24672 | 2247 | 10.98 | 18 |
| 15 | id:iinalabkojocho | 24384 | 1063 | 22.94 | 99 |
| 16 | id:poko_pen | 24102 | 1192 | 20.22 | 16 |
| 17 | id:kenjou | 24009 | 1363 | 17.61 | 33 |
| 18 | id:dogdogfactory | 23828 | 542 | 43.96 | 20 |
| 19 | id:take-it | 23497 | 1106 | 21.25 | 62 |
| 20 | id:ustam | 23320 | 2821 | 8.27 | 17 |
| 21 | id:sisya | 22979 | 895 | 25.67 | 14 |
| 22 | id:shinehtb | 22347 | 1045 | 21.38 | 圏外 |
| 23 | id:mazmot | 21858 | 835 | 26.18 | 38 |
| 24 | id:hazlitt | 21716 | 1573 | 13.81 | 191 |
| 25 | id:timetrain | 21617 | 2982 | 7.25 | 22 |
| 26 | id:srgy | 21172 | 698 | 30.33 | 9 |
| 27 | id:nomitori | 21086 | 1340 | 15.74 | 29 |
| 28 | id:gabill | 20705 | 1044 | 19.83 | 70 |
| 29 | id:punkgame | 20537 | 2403 | 8.55 | 10 |
| 30 | id:kotobuki_84 | 20162 | 1876 | 10.75 | 21 |
| 31 | id:Capricornus | 19639 | 1101 | 17.84 | 58 |
| 32 | id:kkcnnjfkjqndbfkdo | 19266 | 1246 | 15.46 | 26 |
| 33 | id:hobo_king | 19245 | 2209 | 8.71 | 28 |
| 34 | id:tekitou-manga | 18842 | 1646 | 11.45 | 37 |
| 35 | id:cinq_na | 18565 | 3279 | 5.66 | 334 |
| 36 | id:Goldenduck | 18009 | 3468 | 5.19 | 34 |
| 37 | id:rci | 17915 | 1576 | 11.37 | 63 |
| 38 | id:yujimi-daifuku-2222 | 17740 | 1629 | 10.89 | 30 |
| 39 | id:lacucaracha | 16791 | 1082 | 15.52 | 36 |
| 40 | id:circled | 16766 | 3752 | 4.47 | 24 |
| 41 | id:wdnsdy | 16684 | 2437 | 6.85 | 174 |
| 42 | id:good2nd | 16390 | 1492 | 10.99 | 125 |
| 43 | id:preciar | 16038 | 3153 | 5.09 | 82 |
| 44 | id:saihateaxis | 16011 | 1468 | 10.91 | 86 |
| 45 | id:mats3003 | 15914 | 1398 | 11.38 | 40 |
| 46 | id:pptppc2 | 15904 | 1376 | 11.56 | 13 |
| 47 | id:homarara | 15591 | 2006 | 7.77 | 106 |
| 48 | id:richest21 | 15464 | 1375 | 11.25 | 69 |
| 49 | id:sqrt | 15396 | 964 | 15.97 | 132 |
| 50 | id:mobile_neko | 15205 | 1367 | 11.12 | 116 |
| 51 | id:yas-mal | 15162 | 872 | 17.39 | 35 |
| 52 | id:yarukimedesu | 15111 | 2268 | 6.66 | 184 |
| 53 | id:hunglysheep1 | 15107 | 2014 | 7.50 | 23 |
| 54 | id:dd369 | 14935 | 869 | 17.19 | 72 |
| 55 | id:goldhead | 14913 | 1053 | 14.16 | 109 |
| 56 | id:mouseion | 14759 | 2669 | 5.53 | 39 |
| 57 | id:dot | 14670 | 2003 | 7.32 | 45 |
| 58 | id:shinonomen | 14651 | 567 | 25.84 | 77 |
| 59 | id:sawasho | 14519 | 278 | 52.23 | 59 |
| 60 | id:kukurukakara | 14338 | 2582 | 5.55 | 252 |
| 61 | id:WinterMute | 14180 | 673 | 21.07 | 46 |
| 62 | id:tikuwa_ore | 14158 | 2352 | 6.02 | 144 |
| 63 | id:n_vermillion | 14151 | 2008 | 7.05 | 56 |
| 64 | id:futbasshi | 14131 | 1041 | 13.57 | 圏外 |
| 65 | id:Shiori115 | 13988 | 1362 | 10.27 | 47 |
| 66 | id:ROYGB | 13879 | 2986 | 4.65 | 67 |
| 67 | id:kagecage | 13543 | 1398 | 9.69 | 118 |
| 68 | id:rag_en | 13406 | 1453 | 9.23 | 575 |
| 69 | id:nP8Fhx3T | 13401 | 2248 | 5.96 | 79 |
| 70 | id:crimsonstarroad | 13272 | 1141 | 11.63 | 75 |
| 71 | id:todomadrid | 13226 | 1165 | 11.35 | 50 |
| 72 | id:erya | 13044 | 1200 | 10.87 | 142 |
| 73 | id:uniR | 12939 | 1183 | 10.94 | 124 |
| 74 | id:KoshianX | 12857 | 2009 | 6.40 | 32 |
| 75 | id:kamezo | 12802 | 3506 | 3.65 | 74 |
| 76 | id:ho4416 | 12789 | 545 | 23.47 | 43 |
| 77 | id:nani-ittenda | 12479 | 332 | 37.59 | 579 |
| 78 | id:deep_one | 12359 | 4236 | 2.92 | 145 |
| 79 | id:yoiIT | 12284 | 2932 | 4.19 | 214 |
| 80 | id:tamtam3 | 12251 | 852 | 14.38 | 319 |
| 81 | id:ancv | 12144 | 425 | 28.57 | 162 |
| 82 | id:anigoka | 12088 | 2417 | 5.00 | 133 |
| 83 | id:buriburiuntitti | 12086 | 1300 | 9.30 | 253 |
| 84 | id:praty559 | 11973 | 1050 | 11.40 | 279 |
| 85 | id:duckt | 11811 | 2533 | 4.66 | 227 |
| 86 | id:kei_mi | 11751 | 1222 | 9.62 | 220 |
| 87 | id:warulaw | 11686 | 1147 | 10.19 | 85 |
| 88 | id:hobbiel55 | 11632 | 824 | 14.12 | 57 |
| 89 | id:Arturo_Ui | 11386 | 1813 | 6.28 | 119 |
| 90 | id:akatibarati | 11367 | 524 | 21.69 | 284 |
| 91 | id:sonhakuhu23 | 11345 | 812 | 13.97 | 141 |
| 92 | id:catan_coton | 11321 | 1361 | 8.32 | 123 |
| 93 | id:technocutzero | 11260 | 2225 | 5.06 | 138 |
| 94 | id:mohno | 11211 | 4459 | 2.51 | 103 |
| 95 | id:kaishaku01 | 11097 | 1130 | 9.82 | 131 |
| 96 | id:y_as | 10912 | 1063 | 10.27 | 88 |
| 97 | id:nuara | 10896 | 1918 | 5.68 | 92 |
| 98 | id:iphone | 10892 | 3614 | 3.01 | 圏外 |
| 99 | id:nost0nost | 10764 | 607 | 17.73 | 395 |
| 100 | id:rna | 10720 | 931 | 11.51 | 73 |
| 101 | id:rocoroco3310 | 10677 | 500 | 21.35 | 54 |
| 102 | id:murlock | 10603 | 1080 | 9.82 | 164 |
| 103 | id:ardarim | 10601 | 2109 | 5.03 | 562 |
| 104 | id:mujisoshina | 10562 | 1743 | 6.06 | 120 |
| 105 | id:chobihige0725 | 10525 | 468 | 22.49 | 108 |
| 106 | id:Gl17 | 10503 | 551 | 19.06 | 61 |
| 107 | id:ayumun | 10488 | 2744 | 3.82 | 100 |
| 108 | id:mayumayu_nimolove | 10426 | 4865 | 2.14 | 113 |
| 109 | id:nakakzs | 10423 | 1233 | 8.45 | 95 |
| 110 | id:kuroyagi-x | 10382 | 410 | 25.32 | 127 |
| 111 | id:memouse35 | 10176 | 339 | 30.02 | 圏外 |
| 112 | id:fujifavoric | 10108 | 735 | 13.75 | 301 |
| 113 | id:lady_joker | 10091 | 533 | 18.93 | 11 |
| 114 | id:nisinouni | 10029 | 690 | 14.53 | 168 |
| 115 | id:ko2inte8cu | 10008 | 1388 | 7.21 | 114 |
| 116 | id:WildWideWeb | 9995 | 1478 | 6.76 | 150 |
| 117 | id:cardmics | 9971 | 307 | 32.48 | 552 |
| 118 | id:sangping | 9954 | 688 | 14.47 | 101 |
| 119 | id:toria_ezu1 | 9896 | 2043 | 4.84 | 582 |
| 120 | id:araikacang | 9854 | 349 | 28.23 | 81 |
| 121 | id:napsucks | 9846 | 3063 | 3.21 | 89 |
| 122 | id:tobineko100 | 9830 | 392 | 25.08 | 514 |
| 123 | id:itotto | 9694 | 949 | 10.21 | 333 |
| 124 | id:rider250 | 9675 | 1927 | 5.02 | 93 |
| 125 | id:y-mat2006 | 9673 | 1567 | 6.17 | 243 |
| 126 | id:nemuinox | 9670 | 354 | 27.32 | 266 |
| 127 | id:jou2 | 9651 | 1475 | 6.54 | 209 |
| 128 | id:minboo | 9628 | 2459 | 3.92 | 66 |
| 129 | id:inks | 9624 | 4028 | 2.39 | 936 |
| 130 | id:hi_kmd | 9613 | 329 | 29.22 | 245 |
| 131 | id:sgo2 | 9559 | 1193 | 8.01 | 201 |
| 132 | id:FUKAMACHI | 9558 | 617 | 15.49 | 83 |
| 133 | id:anmin7 | 9555 | 986 | 9.69 | 137 |
| 134 | id:deztecjp | 9554 | 1367 | 6.99 | 192 |
| 135 | id:ilktm | 9535 | 448 | 21.28 | 170 |
| 136 | id:suikyojin | 9490 | 574 | 16.53 | 876 |
| 137 | id:kakaku01 | 9457 | 665 | 14.22 | 182 |
| 138 | id:thirty206 | 9351 | 911 | 10.26 | 157 |
| 139 | id:NOV1975 | 9305 | 1851 | 5.03 | 136 |
| 140 | id:bbrinri | 9289 | 1272 | 7.30 | 257 |
| 141 | id:www6 | 9284 | 1103 | 8.42 | 87 |
| 142 | id:T-anal | 9251 | 1302 | 7.11 | 圏外 |
| 143 | id:keidge | 9196 | 1847 | 4.98 | 163 |
| 144 | id:the_sun_also_rises | 9174 | 793 | 11.57 | 470 |
| 145 | id:sunagi | 9128 | 401 | 22.76 | 208 |
| 145 | id:rainbowviolin | 9097 | 1424 | 6.39 | 圏外 |
| 147 | id:BIFF | 9097 | 1288 | 7.06 | 143 |
| 148 | id:ysksy | 9024 | 872 | 10.35 | 171 |
| 149 | id:sukekyo | 9008 | 3546 | 2.54 | 177 |
| 150 | id:laranjeiras | 9000 | 393 | 22.90 | 188 |
| 151 | id:natumeuashi | 8985 | 1900 | 4.73 | 167 |
| 152 | id:firststar_hateno | 8941 | 1792 | 4.99 | 52 |
| 153 | id:Fushihara | 8894 | 663 | 13.41 | 173 |
| 154 | id:whkr | 8886 | 365 | 24.35 | 53 |
