こんにちは、らくからちゃです。
早いものでもう大晦日ですね。毎年この記事を作るために自作のpythonのプログラムを実行するのですが、流れてくる文字列を眺めながら「そういやアレも今年だったなあ」と思い出しております。
なお昨年同様 、集計は以下のように行っております。
- 抽出対象はデイリーのホットエントリー総合(サンプル:2019年1月1日)
- 言い換えれば上記に入らなかった分はカウントされません
- 同一ユーザーからの複数スターは除外
- 細かい取りこぼしは気にしない
それでは
いっくぞー( ・`д・´)
月別スター数ランキングTOP10
年間を通してのブックマーク数ランキングは本家がやってくれてますので、本ブログでは、はてな的な盛り上がりが大きかったものをピックアップするため月別のスター数ランキングTOP10をあげてみたいと思います。
1月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 漫画家・芦原妃名子さんが死亡 「セクシー田中さん」など連載|日テレNEWS NNN | 1554 | 6334 | 795 |
ア | 「鬼滅の刃」を見た外国人の夫から「なぜ日本アニメは女の子の胸が強調されてるの?」と聞かれた女性の感想と議論 | 763 | 3706 | 561 |
世 | 石田ゆり子「動物を機内に持ち込めることを許して欲しい」 羽田衝突事故受けペットの“物扱い”に違和感(スポニチ) | 毎日新聞 | 709 | 3395 | 510 |
政 | 安倍派幹部の立件断念へ 会計責任者との共謀、立証困難 地検特捜部 | 毎日新聞 | 714 | 3365 | 330 |
エ | 松本人志「SEX上納システム」3人の女性が新証言《恐怖のスイートルームは大阪、福岡でも》 | 週刊文春 電子版 | 563 | 3279 | 237 |
世 | 石川県能登地方で震度7の地震 新潟県でも震度6弱 M7.6 | NHK | 621 | 3190 | 221 |
エ | プラスマイナス岩橋さんのX(ツイッター)暴露投稿がヤバすぎる「パワハラ社長本名付き暴露」「よしもとが主催の地元お笑いコンクールでよしもと以外優勝させないと言われた暴露」 : 哲学ニュースnwk | 775 | 3144 | 254 |
ア | 漫画家の自殺と原作レイプ問題|山本一郎(やまもといちろう) | 427 | 3108 | 209 |
エ | ドラマ『セクシー田中さん』について | 芦原妃名子 ブログ | 765 | 2995 | 300 |
世 | 「初動に人災」「阪神の教訓ゼロ」 能登入りした防災学者の告白:朝日新聞デジタル | 597 | 2917 | 252 |
2月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
エ | 死ぬほど嫌でした|佐藤秀峰 | 2163 | 5554 | 605 |
世 | 遠足で小1女児の「お茶買いたい」認めず、熱中症で救急搬送 学校側を提訴 | 808 | 5115 | 441 |
ア | (筆者男です)(追記しました)男だけど異常に胸がデカいキャラが苦手 | 770 | 3995 | 570 |
エ | 女性オタクの棲む暗い池について|さいたま | 993 | 3930 | 401 |
世 | 女性専用車両で当会会員に暴行した女性客が現行犯逮捕される | 658 | 3708 | 371 |
世 | |KBCニュース | 591 | 3486 | 360 |
エ | ドラマ「セクシー田中さん」脚本家・相沢友子氏が追悼「頭が真っ白に」 自身の投稿を反省「深く後悔」(スポニチ) | 毎日新聞 | 741 | 3420 | 314 |
世 | バス会社の公式キャラ名称募集で賛否「くねくねポーズやめさせて」 三重交通「キャンペーンに変更はありません」 - 弁護士ドットコムニュース | 425 | 3206 | 294 |
お | 高校三年生で40歳の塾講師と付き合ってた姉が親に猛反対された結果…音信不通になり冠婚葬祭だけ現れる存在になってしまった話 | 588 | 3100 | 316 |
ア | COMIC LO編集部より読者の皆様へ | 茜新社 | 441 | 2950 | 163 |
3月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 上タンばかり頼んでなにが悪い? 暗黙の了解があるというなら見せてみろ - 関内関外日記 | 743 | 4151 | 531 |
エ | R-1決勝の「デモ活動」ネタが物議に 「完全に無理だった」「テレビ消した」「ブラックジョーク」など賛否両論殺到/デイリースポーツ online | 474 | 3621 | 287 |
世 | イオンシネマ 従業員の不適切な対応で謝罪 車いすインフルエンサーの問題提起受け「再発防止策を講じる」(スポニチ) | 毎日新聞 | 538 | 3476 | 350 |
世 | キリン、成田悠輔氏の「氷結」広告を取り下げ 「高齢者は集団自決」発言に強まる批判 「過度な表現あった」と説明|まいどなニュース | 514 | 3300 | 285 |
暮 | 食べ放題で上タンばっか50人前頼んだら店長にキレられた「嫌なら食べ放題やめろよな」 | 552 | 3173 | 404 |
世 | 生活保護のケースワーカーやってるけどもう無理 | 761 | 3022 | 316 |
政 | 「テロリスト」山上徹也の思い通りに動いている日本政治、戦後最も成功した思想犯になった状況をどう考えるべきか? 【山本一郎と考える】山上徹也が撃ち抜き、安倍晋三の命で償わなければならなかった戦後政治の宿痾 | JBpress (ジェイビープレス) | 514 | 2852 | 265 |
政 | 「結局誰にも快適じゃない」新宿区が公園に設置した“意地悪ベンチ”露骨な「行政の悪意」に批判殺到 - Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌] | 655 | 2787 | 381 |
暮 | 長谷川岳 『本日は航空政策および飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思います。』 | 549 | 2779 | 294 |
暮 | 性風俗業界のこと、10代の子に知ってほしい 実体験を基にした「時給7000円のデリヘル嬢は80万円の借金が返せない。」 著者のつばきさんに聞く|生活ニュースコモンズ ※新サイトに移行しました※ | 686 | 2698 | 232 |
4月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 共同親権可決ってなんだよ決めたヤツ死んでくれよ。 | 531 | 4345 | 279 |
暮 | 幼稚園のときに親が離婚して母子家庭なんだけど 離婚した理由、「仕事で色.. | 481 | 4210 | 322 |
世 | 頂き女子りりちゃんの被害者に対する二次加害まとめ|Nero Report | 675 | 3565 | 319 |
ア | アイドルオタクが推しのパロディAV発売に抗議して販売中止させるまで|山山 | 487 | 3169 | 199 |
お | ロリータ、男ウケ悪すぎておもろい | 649 | 2959 | 455 |
世 | いなりずし万引き容疑で女性を誤認逮捕 知人にもらった品物と判明 | 毎日新聞 | 499 | 2555 | 272 |
ア | 『ソフィーのアトリエ』着替えを見られて涙目で怒るソフィーのフィギュアが登場。エビテン限定特典は描き下ろしイラスト使用のアクリルコースタースタンド | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com | 355 | 2528 | 228 |
世 | いなば食品「ボロ家報道について」真相を説明「実は…責任者の死亡により」謝罪 雨漏りなど「近日改修」 - スポニチ Sponichi Annex 社会 | 573 | 2286 | 284 |
テ | 著名人になりすました詐欺広告に対する取り組みについて | Metaについて | 579 | 2271 | 287 |
暮 | 「キャッシュレス化の波がどれだけ辛いか…」 毎月30万円支払い…個人経営店が訴える手数料負担3%の苦しみ|まいどなニュース | 575 | 2248 | 352 |
5月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | タワマン刺殺女性「命を賭けて金を搾り取る」証拠動画が物議。色恋営業論はなぜ和久井容疑者に通用しなかったのか? - まぐまぐニュース! | 1046 | 4414 | 509 |
エ | 元乃木坂46・山崎怜奈、「デモの有効性って…」米大学でのイスラエル抗議活動に疑問 「コスパ志向の行き着く先」との声も:中日スポーツ・東京中日スポーツ | 575 | 3563 | 335 |
暮 | 【追記】妻の育ちが悪くて離婚になりそう | 623 | 3513 | 370 |
暮 | デート中おばあちゃん助けたらフられた話 | 654 | 3340 | 462 |
ア | 同人女として、男性サークルへの毒マロが理解できてしまうので解説する | 651 | 3209 | 419 |
世 | シュークリームを捨てる妻 | 587 | 3138 | 344 |
暮 | 彼氏が正しすぎて別れたことある | 660 | 3029 | 364 |
世 | 男に痴漢撲滅するインセンティブなんかなくね? | 556 | 2741 | 431 |
暮 | デートで女性を試して何が悪いんだろう | 566 | 2674 | 440 |
学 | 「弱者男性」は「差別」されているのか? 社会から“排除”されてきた「低学歴中年男性」の支援に必要な視点 | 弁護士JPニュース | 577 | 2387 | 243 |
6月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 日本で女に生まれるということ|吉川ばんび | 574 | 5057 | 301 |
世 | 地方を去る女性たち・・・なぜ?本音を聞いてみた - クローズアップ現代 取材ノート - NHK みんなでプラス | 934 | 4020 | 357 |
世 | 「岩下の新生姜」の社長を尊敬していた(過去形) | 542 | 3173 | 296 |
エ | Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」Official Music Video | 676 | 3083 | 424 |
学 | エスカレーターの右側に乗ったらおっさんに背中押された - にげにげ日記 | 612 | 3074 | 448 |
エ | 「日本人は実は遠慮しない」、台湾アナウンサーが報告した地下鉄の光景に反響 | 844 | 2948 | 450 |
世 | 10万円を払って買ったどす黒い感情 | 568 | 2869 | 356 |
政 | 首相、選択的夫婦別姓なお慎重 「家族の一体感に関わる」 | 共同通信 | 552 | 2849 | 332 |
暮 | 「そろそろ薬で男性の性欲をコントロールすべきでは」准教授の訴え | 517 | 2757 | 303 |
世 | AV女優が帽子ブランドとコラボ → ツイフェミがよってたかって企業をリンチ →AV女優「批判やめて」 →ツイフェミ「あーあ。最初は企業だけ叩いてたのに私達の文句をいうならお前も燃えろ」 | 531 | 2639 | 271 |
7月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
世 | 職場のADHDのAさんが辞めてくれて嬉しい1 | 1468 | 5307 | 570 |
ア | 保健の授業聞いてなかった奴 - 小野寺こころ / 【月マガ基地読み切り】保健の授業聞いてなかった奴 | 月マガ基地 | 864 | 5229 | 278 |
学 | この人は自分がわりと人間のクズであることを自覚した方がよい | 882 | 4588 | 422 |
暮 | 主演女優オファーに難航、10人に断られ⋯約7年かかった男女の性の格差を描いた 『先生の白い嘘』 | 534 | 4077 | 217 |
政 | 「石丸に投票した若者はバカ」みたいな投稿にうんざり…若い有権者が「もう選挙に行きたくない」と思ってしまう状況をどうするべきか | 771 | 3809 | 544 |
世 | 18禁の仕事で有名になった人は、普通にゾーニング対象であって欲しいけど。もしくはコンテンツ(広告や動画)側のゾーニングをもっと厳しくするか。/ゾーニングの話に「需要と供給」を持ち出すのはかなり頭が悪い気が - nyakapoko のブックマーク / はてなブックマーク | 535 | 3555 | 335 |
政 | 都知事選 現職の小池氏が3回目の当選 石丸氏 蓮舫氏らを抑える | NHK | 747 | 3336 | 447 |
政 | ひまそらあかね氏「残念ですが力及ばずでした」東京都知事選 Xで「最終的に俺何位だろ」 | 482 | 3068 | 294 |
世 | 職場のADHDのAさんが辞めてくれて嬉しい2 | 631 | 2929 | 240 |
世 | 「石丸フィーバー」なぜ起きた? 「政治が面白い」「人柄を信じられる」と無党派層に言わせた独自の戦略:東京新聞デジタル | 640 | 2811 | 359 |
8月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 産後の恨みは一生、らしい | 742 | 5670 | 421 |
暮 | ひとりの書店主として、伝えたいこと とうとう危惧していたことが現実になってしまった。|二村知子 隆祥館書店 | 1085 | 4749 | 467 |
政 | 【詳報】岸田首相会見 自民総裁選に不出馬を表明 首相退任へ | NHK | 1072 | 4394 | 586 |
暮 | 妻が、息子を、チー牛と言い出した | 865 | 4105 | 507 |
暮 | 太っているから離婚したいと言われた | 695 | 4005 | 472 |
暮 | 産後の恨みは一生おじさんです | 553 | 3828 | 339 |
エ | フワちゃん、やす子さんに暴言を吐いて謝罪 | 719 | 3514 | 435 |
世 | 生活保護、また認められず…重病のガーナ人男性落胆 東京高裁「限られた財源で自国民優先は許容される」:東京新聞デジタル | 465 | 3465 | 265 |
世 | 男性の体臭めぐるSNS投稿で契約解消、フリーアナは謝罪も…いきすぎた批判がもたらす「息苦しい社会」 - 弁護士ドットコムニュース | 574 | 3236 | 342 |
世 | アメリカやイギリスなど少なくとも6か国の駐日大使、長崎の原爆式典を一斉に欠席へ イスラエル不招待を受け | TBS NEWS DIG | 778 | 3186 | 352 |
9月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 彼女が妊娠した | 752 | 5829 | 535 |
政 | 自民新総裁に石破茂氏、10月1日首相選出へ 決選投票で高市氏破る:朝日新聞デジタル | 944 | 5039 | 595 |
ア | 任天堂の胸先三寸で「許されるゲーム」「許されないゲーム」が出てくるのはゲーム業界にとって極めて不健全だと思う | 580 | 3399 | 402 |
世 | 牛角の女性割引に疑問の声、アメリカでは既に「違法」 | 730 | 3381 | 429 |
世 | 牛角食べ放題「女性半額」…SNSでは賛否 担当者「注文4皿分少ないデータある」(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース | 494 | 3226 | 350 |
世 | 「トー横」 都の施設でわいせつ行為か 子どもを守る場所で何が | NHK | 536 | 2960 | 237 |
世 | 30歳になってもう取り返しがつかないんだなと理解した話 | 972 | 2757 | 592 |
政 | 安倍晋三氏と旧統一教会会長、自民党本部で選挙支援確認か 写真入手:朝日新聞デジタル | 740 | 2681 | 229 |
政 | 小泉進次郎氏の「解雇規制の見直し」という自民党総裁選公約について(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース | 627 | 2661 | 295 |
暮 | 【7000いいね】昔コンビニで働いてたときに「お箸つけますか」と尋ねると「いらない、家で食べるから」とか「いらない、箸持ってきてるもん」みたいに「なぜいらないのか」をいちいち説明してくる人がたまにいて、すごく嫌だった | 520 | 2549 | 363 |
10月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | 国民民主・玉木雄一郎代表の発言が物議 社会保障費抑制の文脈で尊厳死に言及? 本人が改めて説明 - スポニチ Sponichi Annex 社会 | 590 | 3918 | 360 |
暮 | セブン社長に「上げ底弁当」疑惑を直撃「そんなアコギなことはできない」「ネットに投稿する方は、事実をもって投稿してほしい」 | 文春オンライン | 666 | 3259 | 374 |
エ | ヒロミ、裏金は悪いけど… 「自民党ダメならどこ?」「選択が分からない」 - お笑い : 日刊スポーツ | 579 | 3152 | 393 |
世 | 石破首相「報道に憤り覚える」 非公認候補側2000万円支給:時事ドットコム | 633 | 3128 | 361 |
政 | 【速報】立憲・野田代表 選択的夫婦別姓導入へ「自民党あぶり出す意味でも採決したい」【衆議院選挙 2024】 | TBS NEWS DIG | 524 | 2959 | 277 |
暮 | 旦那がぶつかりおじさんだったので、離婚した話 | 713 | 2937 | 434 |
政 | いったいなぜ自民党はこれほど負けたんだ? | 621 | 2916 | 442 |
世 | 強盗団の件、犯罪エアプの人達は平和ボケしすぎ | 1973 | 2851 | 484 |
政 | 選挙に行ってきたらブクマ・トラバする日記 | 880 | 2836 | 553 |
世 | ジャングルポケット 斉藤慎二メンバー 性的暴行疑いで書類送検 | NHK | 670 | 2803 | 400 |
11月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
政 | 兵庫県知事選、斎藤元彦氏が再選 内部告発問題で不信任可決、出直し [兵庫県]:朝日新聞デジタル | 1347 | 8416 | 861 |
世 | 【速報】斎藤氏の疑惑調査する百条委委員長が会見「家族が避難」立花氏が自宅前で演説し誹謗中傷と訴え「引きこもってないで家から出てこい」「これ以上脅して自死しても困る」|YTV NEWS NNN | 919 | 4509 | 332 |
ア | コミカライズ作家「異世界コミカライズ一生描きたくねえ」原作者「悲しい…」 | 630 | 4177 | 372 |
暮 | 夫が1年半会社に行っていなかった | 724 | 4129 | 390 |
世 | 日本保守党・百田尚樹氏「30超えたら子宮摘出」「SFとして」発言:朝日新聞デジタル | 534 | 3950 | 345 |
政 | 兵庫県知事選でおきたこと | 1894 | 3496 | 507 |
政 | (追記)在米増田、トランプが勝った理由がよく分かる | 1685 | 3421 | 576 |
政 | 10~20代は7割が斎藤氏を支持 兵庫知事選、投票者ネット調査 | 毎日新聞 | 634 | 3358 | 325 |
世 | 小学生の空手の試合で「待て」後に背を向けた相手の後頭部を攻撃する事態が→普段の指導やセコンド、審判もドクターも含め大人に問題がある? | 620 | 3294 | 328 |
政 | 【魚拓】兵庫県知事選挙における戦略的広報:「#さいとう元知事がんばれ」を「#さいとう元彦知事がんばれ」に|折田 楓 | 1251 | 3137 | 306 |
12月
カテ | 記事 | B! | ★ | ※ |
---|---|---|---|---|
暮 | 片思いしてる彼氏持ちの職場の子に勇気出して告白してみたら人生詰んだぞ笑えよ | 885 | 3903 | 549 |
エ | 松本人志が語る今の思い。そして見据える今後(中西正男) - エキスパート - Yahoo!ニュース | 717 | 3763 | 392 |
政 | 【速報】自民裏金で国会議員ら計65人を一斉不起訴 | 777 | 3635 | 355 |
世 | 滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断? 【判決詳報】 - 弁護士ドットコムニュース | 554 | 3622 | 195 |
世 | 保険会社CEO暗殺という激アツニュース | 1204 | 3436 | 400 |
世 | 「Tabio 靴下屋」1号さん、また炎上。ストッキングに関する消費者の声に高圧的対応 | 459 | 3299 | 295 |
暮 | 「今まで米価が安すぎました。高い価格に慣れてもらいたいです」米の農家が今は適正価格だと語った話 | 807 | 3285 | 538 |
世 | 不機嫌ハラスメント、20~30代「夫が謝る」特に多く 親密性調査:朝日新聞デジタル | 676 | 3248 | 257 |
暮 | 「女は家事育児に謎ルールを作る」という話に「妻『赤ちゃんのミルクは必ず90度のお湯で作って冷ましてからあげて』でも俺はミルクはお湯と水半々で作って冷ます時間を時短」→非難轟々 | 471 | 3188 | 305 |
世 | 【速報】27年1月から「防衛特別所得税」を新設 | 766 | 2925 | 377 |
ユーザー別スター数ランキング
では毎度恒例のユーザー別スター数ランキングです。
順位 | ID | スター数 | ブクマ数 | 平均スター数 | 前回順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | id:IthacaChasma | 144335 | 1962 | 73.57 | 1 |
2 | id:sds-page | 45676 | 4354 | 10.49 | 6 |
3 | id:augsUK | 36419 | 3144 | 11.58 | 24 |
4 | id:differential | 33435 | 3936 | 8.49 | 9 |
5 | id:TakamoriTarou | 33018 | 4182 | 7.90 | 5 |
6 | id:by-king | 31759 | 1777 | 17.87 | 7 |
7 | id:pikopikopan | 31134 | 3644 | 8.54 | 4 |
8 | id:kohakuirono | 30572 | 510 | 59.95 | 11 |
9 | id:srgy | 28173 | 1169 | 24.10 | 8 |
10 | id:punkgame | 26517 | 2692 | 9.85 | 19 |
11 | id:lady_joker | 25489 | 1149 | 22.18 | 16 |
12 | id:shiraishigento | 25318 | 700 | 36.17 | 37 |
13 | id:pptppc2 | 25252 | 2255 | 11.20 | 12 |
14 | id:sisya | 25032 | 737 | 33.96 | 2 |
15 | id:donovantree | 22786 | 1183 | 19.26 | 32 |
16 | id:poko_pen | 22783 | 1157 | 19.69 | 25 |
17 | id:ustam | 21211 | 2666 | 7.96 | 28 |
18 | id:frothmouth | 21182 | 2197 | 9.64 | 48 |
19 | id:akutsu-koumi | 20473 | 367 | 55.78 | 43 |
20 | id:dogdogfactory | 20233 | 426 | 47.50 | 138 |
21 | id:kotobuki_84 | 19927 | 1917 | 10.39 | 17 |
22 | id:timetrain | 19839 | 3129 | 6.34 | 31 |
23 | id:hunglysheep1 | 19648 | 2444 | 8.04 | 154 |
24 | id:circled | 19496 | 3683 | 5.29 | 68 |
25 | id:n-styles | 19316 | 508 | 38.02 | 13 |
26 | id:kkcnnjfkjqndbfkdo | 19116 | 1003 | 19.06 | 22 |
27 | id:mutinomuti | 18482 | 3296 | 5.61 | 30 |
28 | id:hobo_king | 18460 | 2023 | 9.13 | 51 |
29 | id:nomitori | 18307 | 1449 | 12.63 | 49 |
30 | id:yujimi-daifuku-2222 | 17955 | 1673 | 10.73 | 29 |
31 | id:shields-pikes | 17834 | 1492 | 11.95 | 15 |
32 | id:KoshianX | 17809 | 2852 | 6.24 | 96 |
33 | id:kenjou | 17561 | 1145 | 15.34 | 10 |
34 | id:Goldenduck | 17289 | 3494 | 4.95 | 329 |
35 | id:yas-mal | 17266 | 972 | 17.76 | 20 |
36 | id:lacucaracha | 17014 | 1068 | 15.93 | 41 |
37 | id:tekitou-manga | 16971 | 2179 | 7.79 | 27 |
38 | id:mazmot | 16721 | 926 | 18.06 | 26 |
39 | id:mouseion | 16244 | 2703 | 6.01 | 111 |
40 | id:mats3003 | 16126 | 1429 | 11.28 | 34 |
41 | id:Shin-Fedor | 15654 | 1632 | 9.59 | 21 |
42 | id:miyauchi_it | 15584 | 1793 | 8.69 | 61 |
43 | id:ho4416 | 15349 | 380 | 40.39 | 147 |
44 | id:horaix | 15150 | 2082 | 7.28 | 81 |
45 | id:dot | 15103 | 1987 | 7.60 | 285 |
46 | id:WinterMute | 14986 | 881 | 17.01 | 42 |
47 | id:Shiori115 | 14868 | 1434 | 10.37 | 62 |
48 | id:esbee | 14815 | 1430 | 10.36 | 38 |
49 | id:REV | 14780 | 2814 | 5.25 | 52 |
50 | id:todomadrid | 14600 | 1239 | 11.78 | 431 |
51 | id:kkkirikkk | 14291 | 2042 | 7.00 | 59 |
52 | id:firststar_hateno | 14264 | 1835 | 7.77 | 23 |
53 | id:whkr | 14262 | 548 | 26.03 | 55 |
54 | id:rocoroco3310 | 13587 | 556 | 24.44 | 69 |
55 | id:red_kawa5373 | 13538 | 1427 | 9.49 | 35 |
56 | id:n_vermillion | 13491 | 2146 | 6.29 | 33 |
57 | id:hobbiel55 | 13404 | 1011 | 13.26 | 70 |
58 | id:Capricornus | 13219 | 738 | 17.91 | 39 |
59 | id:sawasho | 13101 | 217 | 60.37 | 209 |
60 | id:mori99 | 13048 | 935 | 13.96 | 78 |
61 | id:Gl17 | 13034 | 846 | 15.41 | 63 |
62 | id:take-it | 12963 | 737 | 17.59 | 18 |
63 | id:rci | 12946 | 1271 | 10.19 | 108 |
64 | id:segawashin | 12934 | 927 | 13.95 | 103 |
65 | id:wapa | 12844 | 895 | 14.35 | 64 |
66 | id:minboo | 12692 | 2603 | 4.88 | 127 |
67 | id:ROYGB | 12651 | 3012 | 4.20 | 98 |
68 | id:sirotar | 12629 | 1167 | 10.82 | 141 |
69 | id:richest21 | 12561 | 1257 | 9.99 | 331 |
70 | id:gabill | 12556 | 957 | 13.12 | 45 |
71 | id:fishma | 12522 | 477 | 26.25 | 262 |
72 | id:dd369 | 12516 | 905 | 13.83 | 53 |
73 | id:rna | 12234 | 1064 | 11.50 | 175 |
74 | id:kamezo | 12225 | 3438 | 3.56 | 56 |
75 | id:crimsonstarroad | 12138 | 1126 | 10.78 | 58 |
76 | id:ackey1973 | 12137 | 975 | 12.45 | 183 |
77 | id:shinonomen | 12107 | 574 | 21.09 | 122 |
78 | id:muchonov | 12055 | 551 | 21.88 | 270 |
79 | id:nP8Fhx3T | 11935 | 1753 | 6.81 | 304 |
80 | id:behuckleberry02 | 11866 | 2008 | 5.91 | 77 |
81 | id:araikacang | 11799 | 370 | 31.89 | 36 |
82 | id:preciar | 11775 | 2194 | 5.37 | 116 |
83 | id:FUKAMACHI | 11749 | 774 | 15.18 | 139 |
84 | id:ykhmfst2012 | 11610 | 475 | 24.44 | 140 |
85 | id:warulaw | 11464 | 1237 | 9.27 | 340 |
86 | id:saihateaxis | 11462 | 1123 | 10.21 | 199 |
87 | id:www6 | 11459 | 1414 | 8.10 | 113 |
88 | id:y_as | 11340 | 985 | 11.51 | 110 |
89 | id:napsucks | 11308 | 3549 | 3.19 | 91 |
90 | id:hate_flag | 11210 | 1440 | 7.78 | 93 |
91 | id:spark7 | 11060 | 4630 | 2.39 | 117 |
92 | id:nuara | 11037 | 2084 | 5.30 | 109 |
93 | id:rider250 | 11022 | 2222 | 4.96 | 100 |
94 | id:monacal | 10995 | 713 | 15.42 | 167 |
95 | id:nakakzs | 10861 | 1148 | 9.46 | 134 |
96 | id:arsweraz | 10770 | 709 | 15.19 | 圏外 |
97 | id:htnmiki | 10741 | 3846 | 2.79 | 66 |
98 | id:kamm | 10740 | 1966 | 5.46 | 115 |
99 | id:iinalabkojocho | 10729 | 504 | 21.29 | 圏外 |
100 | id:ayumun | 10710 | 2465 | 4.34 | 247 |
101 | id:sangping | 10580 | 825 | 12.82 | 506 |
102 | id:iwasi8107 | 10508 | 708 | 14.84 | 490 |
103 | id:mohno | 10480 | 3903 | 2.69 | 83 |
104 | id:oeshi | 10474 | 1264 | 8.29 | 112 |
105 | id:u_mid | 10436 | 764 | 13.66 | 324 |
106 | id:homarara | 10409 | 1503 | 6.93 | 172 |
107 | id:amunku | 10359 | 2283 | 4.54 | 126 |
108 | id:chobihige0725 | 10319 | 461 | 22.38 | 185 |
109 | id:goldhead | 10267 | 913 | 11.25 | 85 |
110 | id:mogmognya | 10195 | 621 | 16.42 | 47 |
111 | id:keshimini | 10146 | 494 | 20.54 | 156 |
112 | id:kotetsu306 | 10133 | 684 | 14.81 | 282 |
113 | id:mayumayu_nimolove | 10130 | 4660 | 2.17 | 57 |
114 | id:ko2inte8cu | 10052 | 1428 | 7.04 | 104 |
115 | id:kou-qana | 10019 | 1392 | 7.20 | 107 |
116 | id:mobile_neko | 10015 | 1099 | 9.11 | 86 |
117 | id:porquetevas | 9996 | 1198 | 8.34 | 217 |
118 | id:kagecage | 9972 | 965 | 10.33 | 365 |
119 | id:Arturo_Ui | 9901 | 1638 | 6.04 | 294 |
120 | id:mujisoshina | 9880 | 1769 | 5.59 | 121 |
121 | id:neko2bo | 9866 | 2286 | 4.32 | 334 |
122 | id:greipoo | 9847 | 471 | 20.91 | 88 |
123 | id:catan_coton | 9844 | 1131 | 8.70 | 243 |
124 | id:uniR | 9827 | 914 | 10.75 | 558 |
125 | id:good2nd | 9826 | 1011 | 9.72 | 343 |
126 | id:hiroujin | 9813 | 410 | 23.93 | 160 |
127 | id:kuroyagi-x | 9674 | 496 | 19.50 | 84 |
128 | id:c_shiika | 9667 | 1118 | 8.65 | 71 |
129 | id:versatile | 9622 | 2509 | 3.83 | 247 |
130 | id:kalmalogy | 9617 | 2270 | 4.24 | 221 |
131 | id:kaishaku01 | 9560 | 1059 | 9.03 | 176 |
132 | id:sqrt | 9502 | 734 | 12.95 | 373 |
133 | id:anigoka | 9317 | 2174 | 4.29 | 132 |
134 | id:arrack | 9301 | 1054 | 8.82 | 149 |
135 | id:ivory105 | 9298 | 926 | 10.04 | 387 |
136 | id:NOV1975 | 9263 | 1829 | 5.06 | 65 |
137 | id:anmin7 | 9248 | 1078 | 8.58 | 128 |
138 | id:technocutzero | 9246 | 1796 | 5.15 | 171 |
139 | id:Gelsy | 9235 | 568 | 16.26 | 94 |
140 | id:nakex1 | 9181 | 765 | 12.00 | 135 |
141 | id:sonhakuhu23 | 9162 | 421 | 21.76 | 540 |
142 | id:erya | 9138 | 1139 | 8.02 | 289 |
143 | id:BIFF | 9071 | 1176 | 7.71 | 87 |
144 | id:tikuwa_ore | 9063 | 1756 | 5.16 | 441 |
145 | id:hetarechiraura | 9014 | 1399 | 6.44 | 186 |
145 | id:deep_one | 8978 | 3303 | 2.72 | 236 |
147 | id:dusttrail | 8941 | 789 | 11.33 | 174 |
148 | id:sumika_09 | 8901 | 1285 | 6.93 | 118 |
149 | id:nicoyou | 8821 | 995 | 8.87 | 74 |
150 | id:WildWideWeb | 8735 | 1281 | 6.82 | 131 |
151 | id:blueboy | 8709 | 4083 | 2.13 | 192 |
152 | id:norinorisan42 | 8673 | 963 | 9.01 | 162 |
153 | id:kageyomi | 8661 | 777 | 11.15 | 圏外 |
154 | id:otihateten3510 | 8658 | 4018 | 2.15 | 315 |
155 | id:asitanoyamasita | 8632 | 1548 | 5.58 | 150 |
156 | id:skgctom | 8630 | 263 | 32.81 | 161 |
157 | id:thirty206 | 8618 | 992 | 8.69 | 82 |
158 | id:udukishin | 8617 | 1263 | 6.82 | 395 |
159 | id:totoronoki | 8607 | 1070 | 8.04 | 80 |
160 | id:vlxst1224 | 8598 | 549 | 15.66 | 222 |
161 | id:taruhachi | 8578 | 1760 | 4.87 | 152 |
162 | id:ancv | 8560 | 368 | 23.26 | 圏外 |
163 | id:keidge | 8512 | 1426 | 5.97 | 215 |
164 | id:murlock | 8468 | 1147 | 7.38 | 143 |
